2021年贵州织金县教育系统考调县直学校教师职位表(145人)
2021年贵州织金县教育系统考调县直学校教师职位表已公布。贵州织金县教育系统考调县直学校教师145名,报名时间:2021年8月2日—8月3日,笔试时间:2021年8月7日上午9∶00—11∶30。更多招考可以关注贵州公务员资讯网公众号,微信号gzsgwyorg,随时随地掌握招聘信息。贵州公务员考试网现将具体信息公布如下:
2021年贵州织金县教育系统考调县直学校教师职位表
序号 | 考调单位 | 考调职位 | 职位代码 | 职位类别 | 职位简介(专业) | 考调 | 学 历 | 其他报考条件 |
人数 | ||||||||
1 | 织金县第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 1 | 本科及以上 | |
2 | 织金县第一小学 | 小学数学教师 | 2 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 1 | 本科及以上 | |
3 | 织金县第一小学 | 小学音乐教师 | 3 | 专业技术类 | 小学音乐教育 | 4 | 本科及以上 | |
4 | 织金县第一小学 | 小学体育教师 | 4 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 2 | 本科及以上 | |
5 | 织金县第一小学 | 小学美术教师 | 5 | 专业技术类 | 小学美术教育 | 2 | 本科及以上 | |
6 | 织金县第一小学 | 小学信息技术教师 | 6 | 专业技术类 | 小学信息技术教育 | 1 | 本科及以上 | |
7 | 织金县第二小学 | 小学语文教师 | 7 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 2 | 本科及以上 | |
8 | 织金县第二小学 | 小学数学教师 | 8 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 5 | 本科及以上 | |
9 | 织金县第三小学 | 小学语文教师 | 9 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 8 | 本科及以上 | |
10 | 织金县第三小学 | 小学数学教师 | 10 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 2 | 本科及以上 | |
11 | 织金县第三小学 | 小学体育教师 | 11 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 2 | 本科及以上 | |
12 | 织金县第三小学 | 小学音乐教师 | 12 | 专业技术类 | 小学音乐教育 | 1 | 本科及以上 | |
13 | 织金县第三小学 | 小学科学教师 | 13 | 专业技术类 | 小学科学教育 | 1 | 本科及以上 | |
14 | 织金县第四小学 | 小学语文教师 | 14 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 6 | 本科及以上 | |
15 | 织金县第四小学 | 小学数学教师 | 15 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 6 | 本科及以上 | |
16 | 织金县第四小学 | 小学音乐教师 | 16 | 专业技术类 | 小学音乐教育 | 3 | 本科及以上 | |
17 | 织金县第四小学 | 小学体育教师 | 17 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 2 | 本科及以上 | |
18 | 织金县第四小学 | 小学美术教师 | 18 | 专业技术类 | 小学美术教育 | 2 | 本科及以上 | |
19 | 织金县第四小学 | 小学信息技术教师 | 19 | 专业技术类 | 小学信息技术教育 | 2 | 本科及以上 | |
20 | 织金县第五小学 | 小学语文教师 | 20 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 4 | 本科及以上 | |
21 | 织金县第五小学 | 小学数学教师 | 21 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 1 | 本科及以上 | |
22 | 织金县第五小学 | 小学英语教师 | 22 | 专业技术类 | 小学英语教育 | 1 | 本科及以上 | |
23 | 织金县第五小学 | 小学音乐教师 | 23 | 专业技术类 | 小学音乐教育 | 1 | 本科及以上 | |
24 | 织金县第五小学 | 小学体育教师 | 24 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 1 | 本科及以上 | |
25 | 织金县第五小学 | 小学美术教师 | 25 | 专业技术类 | 小学美术教育 | 2 | 本科及以上 | |
26 | 织金县第七小学 | 小学语文教师 | 26 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 6 | 本科及以上 | |
27 | 织金县第七小学 | 小学数学教师 | 27 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 5 | 本科及以上 | |
28 | 织金县第七小学 | 小学音乐教师 | 28 | 专业技术类 | 小学音乐教育 | 1 | 本科及以上 | |
29 | 织金县第七小学 | 小学体育教师 | 29 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 1 | 本科及以上 | |
30 | 织金县第七小学 | 小学美术教师 | 30 | 专业技术类 | 小学美术教育 | 1 | 本科及以上 | |
31 | 织金县第八小学 | 小学语文教师 | 31 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 4 | 本科及以上 | |
32 | 织金县第八小学 | 小学数学教师 | 32 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 3 | 本科及以上 | |
33 | 织金县第八小学 | 小学音乐教师 | 33 | 专业技术类 | 小学音乐教育 | 2 | 本科及以上 | |
34 | 织金县第八小学 | 小学体育教师 | 34 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 2 | 本科及以上 | |
35 | 织金县第八小学 | 小学美术教师 | 35 | 专业技术类 | 小学美术教育 | 1 | 本科及以上 | |
36 | 织金县第八小学 | 小学信息技术教师 | 36 | 专业技术类 | 小学信息技术教育 | 1 | 本科及以上 | |
37 | 织金县第九小学 | 小学语文教师 | 37 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 3 | 本科及以上 | |
38 | 织金县第九小学 | 小学数学教师 | 38 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 2 | 本科及以上 | |
39 | 织金县第九小学 | 小学英语教师 | 39 | 专业技术类 | 小学英语教育 | 2 | 本科及以上 | |
40 | 织金县第九小学 | 小学体育教师 | 40 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 2 | 本科及以上 | |
41 | 织金县第九小学 | 小学信息技术教师 | 41 | 专业技术类 | 小学信息技术教育 | 1 | 本科及以上 | |
42 | 织金县第十小学 | 小学语文教师 | 42 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 4 | 本科及以上 | |
43 | 织金县第十小学 | 小学数学教师 | 43 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 4 | 本科及以上 | |
44 | 织金县第十小学 | 小学信息技术教师 | 44 | 专业技术类 | 小学信息技术教育 | 2 | 本科及以上 | |
45 | 织金县第二小学分校 | 小学语文教师 | 45 | 专业技术类 | 小学语文教育 | 8 | 本科及以上 | |
46 | 织金县第二小学分校 | 小学数学教师 | 46 | 专业技术类 | 小学数学教育 | 4 | 本科及以上 | |
47 | 织金县第二小学分校 | 小学音乐教师 | 47 | 专业技术类 | 小学音乐教育 | 1 | 本科及以上 | |
48 | 织金县第二小学分校 | 小学体育教师 | 48 | 专业技术类 | 小学体育教育 | 2 | 本科及以上 | |
49 | 织金县第二小学分校 | 小学美术教师 | 49 | 专业技术类 | 小学美术教育 | 1 | 本科及以上 | |
50 | 织金县第二小学分校 | 小学信息技术教师 | 50 | 专业技术类 | 小学信息技术教育 | 2 | 本科及以上 | |
51 | 织金县第二小学分校 | 小学道德与法制教师 | 51 | 专业技术类 | 小学道德与法制教育 | 2 | 本科及以上 | |
52 | 羊城中学 | 初中语文教师 | 52 | 专业技术类 | 初中语文教育 | 2 | 本科及以上 | |
53 | 羊城中学 | 初中数学教师 | 53 | 专业技术类 | 初中数学教育 | 2 | 本科及以上 | |
54 | 羊城中学 | 初中英语教师 | 54 | 专业技术类 | 初中英语教育 | 3 | 本科及以上 | |
55 | 羊城中学 | 初中体育教师 | 55 | 专业技术类 | 初中体育教育 | 3 | 本科及以上 | |
56 | 羊城中学 | 初中信息技术教师 | 56 | 专业技术类 | 初中信息技术教育 | 1 | 本科及以上 | |
57 | 羊城中学 | 初中音乐教师 | 57 | 专业技术类 | 初中音乐教育 | 1 | 本科及以上 | |
58 | 羊城中学 | 初中历史教师 | 58 | 专业技术类 | 初中历史教育 | 1 | 本科及以上 | |
59 | 羊城中学 | 初中政治教师 | 59 | 专业技术类 | 初中政治教育 | 1 | 本科及以上 | |
60 | 羊城中学 | 初中生物教师 | 60 | 专业技术类 | 初中生物教育 | 1 | 本科及以上 |

点击分享此信息:
