2019贵州贵阳市招录公务员免除考务费名单
2019贵州贵阳市招录公务员免除考务费名单已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2019贵州贵阳市招录公务员免除考务费名单
贵阳市2019年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员免除考务费名单 | |||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 贫困类别 |
1 | 李超 | 19016104 | 农村特困 |
2 | 舒万涛 | 19003824 | 农村特困 |
3 | 彭筱雅 | 19009116 | 农村特困 |
4 | 李静 | 19010888 | 农村特困 |
5 | 安乐 | 19010874 | 农村特困 |
6 | 阮帅 | 19011660 | 农村特困 |
7 | 李冬春 | 19020707 | 农村特困 |
8 | 杨维维 | 19020554 | 农村特困 |
9 | 吴冰凝 | 19015132 | 农村特困 |
10 | 田景慧 | 19039395 | 农村特困 |
11 | 赵福 | 19002634 | 农村特困 |
12 | 张浪 | 19002283 | 农村特困 |
13 | 邱敏 | 19000728 | 农村特困 |
14 | 刘将隆 | 19002644 | 农村特困 |
15 | 刘贵云 | 19005159 | 农村特困 |
16 | 史登林 | 19006621 | 农村特困 |
17 | 沈长艳 | 19010410 | 农村特困 |
18 | 赵才富 | 19005211 | 农村特困 |
19 | 甘露云 | 19002112 | 农村特困 |
20 | 吴显益 | 19011603 | 农村特困 |
21 | 杨晓艳 | 19002389 | 农村特困 |
22 | 陈洁 | 19014248 | 农村特困 |
23 | 何海南 | 19002582 | 农村特困 |
24 | 龚上旗 | 19005837 | 农村特困 |
25 | 田仁贵 | 19013276 | 农村特困 |
26 | 朱利英 | 19014261 | 农村特困 |
27 | 陈超 | 19015187 | 农村特困 |
28 | 刘建华 | 19002568 | 农村特困 |
29 | 田林林 | 19003354 | 农村特困 |
30 | 申浩 | 19014735 | 农村特困 |
31 | 田兰 | 19012540 | 农村特困 |
32 | 周宇 | 19010617 | 农村特困 |
33 | 张黔美 | 19003570 | 农村特困 |
34 | 陈猛 | 19012092 | 农村特困 |
35 | 明梦茂 | 19014100 | 农村特困 |
36 | 田潘 | 19012507 | 农村特困 |
37 | 姚晗 | 19005140 | 农村特困 |
38 | 王慧 | 19004999 | 农村特困 |
39 | 李春方 | 19013111 | 农村特困 |
40 | 黄桥英 | 19017402 | 农村特困 |
41 | 赵兴敏 | 19004226 | 农村特困 |
42 | 范溥霞 | 19015288 | 农村特困 |
43 | 张华 | 19018040 | 农村特困 |
44 | 罗兴琼 | 19009579 | 农村特困 |
45 | 何航 | 19017115 | 农村特困 |
46 | 张金艳 | 19004151 | 农村特困 |
47 | 张杨丽 | 19012895 | 农村特困 |
48 | 王太 | 19022952 | 农村特困 |
49 | 王玲 | 19016913 | 农村特困 |
50 | 李世平 | 19009661 | 农村特困 |
51 | 邱婷 | 19004989 | 农村特困 |
52 | 彭良敏 | 19022815 | 农村特困 |
53 | 耿卫 | 19017376 | 农村特困 |
54 | 薛周雨 | 19024878 | 农村特困 |
55 | 汪科 | 19025947 | 农村特困 |
56 | 陈仕飞 | 19017422 | 农村特困 |
57 | 段莎莎 | 19018567 | 农村特困 |
58 | 代海 | 19020283 | 农村特困 |
59 | 李高论 | 19019778 | 农村特困 |
60 | 刘永梅 | 19018580 | 农村特困 |
61 | 杨静思 | 19014727 | 农村特困 |
62 | 王隆 | 19019418 | 农村特困 |
63 | 杨宪国 | 19026275 | 农村特困 |
64 | 邓荣杰 | 19006595 | 农村特困 |
65 | 熊益 | 19026562 | 农村特困 |
66 | 陈云 | 19015507 | 农村特困 |
67 | 戴昌鹏 | 19008170 | 农村特困 |
68 | 杨娟琴 | 19021966 | 农村特困 |
69 | 杨兰贞 | 19022437 | 农村特困 |
70 | 范溥洋 | 19031989 | 农村特困 |
71 | 娄俊 | 19023268 | 农村特困 |
72 | 周娟 | 19020874 | 农村特困 |
73 | 郭铜艳 | 19020354 | 农村特困 |
74 | 高令红 | 19033317 | 农村特困 |
75 | 杨慧婷 | 19012414 | 农村特困 |
76 | 曾会元 | 19033480 | 农村特困 |
77 | 周贵珍 | 19033244 | 农村特困 |
78 | 索方腰 | 19029228 | 农村特困 |
79 | 李承亮 | 19008731 | 农村特困 |
80 | 龙伟 | 19029272 | 农村特困 |
81 | 勾维 | 19031086 | 农村特困 |
82 | 邓薇 | 19029133 | 农村特困 |
83 | 潘战梅 | 19035369 | 农村特困 |
84 | 熊仲 | 19014994 | 农村特困 |
85 | 何银梅 | 19035340 | 农村特困 |
86 | 吴冬梅 | 19036297 | 农村特困 |
87 | 韦天华 | 19033368 | 农村特困 |
88 | 李飞 | 19019090 | 农村特困 |
89 | 王群梅 | 19032910 | 农村特困 |
90 | 张敏 | 19022373 | 农村特困 |
91 | 陈芹 | 19031685 | 农村特困 |
92 | 罗勤桔 | 19037462 | 农村特困 |
93 | 杨建 | 19027736 | 农村特困 |
94 | 余江琴 | 19020098 | 农村特困 |
95 | 郭荣荣 | 19029050 | 农村特困 |
96 | 潘仁燕 | 19034460 | 农村特困 |
97 | 杨华彬 | 19031304 | 农村特困 |
98 | 武尚 | 19010121 | 农村特困 |
99 | 陈俊旭 | 19021841 | 农村特困 |
100 | 陈闰 | 19029040 | 农村特困 |
101 | 肖苇 | 19013256 | 农村特困 |
102 | 冉勇 | 19023744 | 农村特困 |
103 | 孟兴敏 | 19020371 | 农村特困 |
104 | 陈鑫 | 19016261 | 农村特困 |
105 | 文智 | 19020665 | 农村特困 |
106 | 邹玉玲 | 19004105 | 农村特困 |
107 | 罗小女 | 19003137 | 农村特困 |
108 | 罗兰 | 19020951 | 农村特困 |
109 | 汤德高 | 19035023 | 农村特困 |
110 | 毛明跃 | 19024794 | 农村特困 |
111 | 韦燕 | 19033535 | 农村特困 |
112 | 袁娅 | 19030258 | 农村特困 |
113 | 卢敏 | 19030051 | 农村特困 |
114 | 郭飞 | 19021360 | 农村特困 |
115 | 钱祖涛 | 19039979 | 农村特困 |
116 | 陈艳 | 19038101 | 农村特困 |
117 | 冯群焱 | 19023582 | 农村特困 |
118 | 沈波 | 19039366 | 农村特困 |
119 | 马关飞 | 19040068 | 农村特困 |
120 | 马琴凤 | 19031546 | 农村特困 |
121 | 王会 | 19040404 | 农村特困 |
122 | 刘海艳 | 19032277 | 农村特困 |
123 | 石宇花 | 19029135 | 农村特困 |
124 | 王静 | 19027401 | 农村特困 |
125 | 王跃林 | 19030451 | 农村特困 |
126 | 马全 | 19011314 | 农村特困 |
127 | 蒋政兰 | 19017941 | 农村特困 |
128 | 罗金木 | 19033103 | 农村特困 |
129 | 柏朝英 | 19032955 | 农村特困 |
130 | 叶琴 | 19040901 | 农村特困 |
131 | 肖永进 | 19009629 | 农村特困 |
132 | 陈淑霞 | 19032453 | 农村特困 |
133 | 马关磊 | 19040219 | 农村特困 |
134 | 周岐梅 | 19023962 | 农村特困 |
135 | 马雄艳 | 19026231 | 农村特困 |
136 | 杨俊 | 19034494 | 农村特困 |
137 | 陈佳琳 | 19032518 | 农村特困 |
138 | 吴生松 | 19022605 | 农村特困 |
139 | 黄洪秀 | 19024653 | 农村特困 |
140 | 杨丹 | 19029532 | 农村特困 |
141 | 姚露芳 | 19004963 | 农村特困 |
备注:请以上考生仔细核对报考信息,及时上网查询缴费状态,如有疑问可与考试中心联系,联系电话:85759150 |
点击分享此信息:
