国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2019贵州遵义市自然资源局局属单位招聘劳动合同制工勤人员体检通知

发布:2019-03-22 10:47:57 字号: | | 我要提问我要提问
  2019贵州遵义市自然资源局局属单位招聘劳动合同制工勤人员体检通知已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  根据《遵义市国土资源局局属单位公开招考劳动合同制工勤人员简章》的相关要求,遵义市自然资源局(原遵义国土资源局)面向社会公开招聘劳动合同制工勤人员笔试和面试已进行完毕,现将有关体检事项通知如下:
  一、体检对象
  体检名单详见附件。
  二、集合时间
  2019年3月25日(星期一)上午8:20。
  三、集合地点
  遵义市自然资源局一楼大厅(汇川区广州路230号天安星园旁)。由工作人员带往体检地点。
  四、有关要求
  1、体检当天请考生携带好本人有效居民身份证,按时到达集合地点;
  2、体检费用自理;
  3、严禁弄虚作假,冒名顶替。如隐瞒病史,影响体检结果的,后果自负。
  4、未按照通知时间地点进行集合参加体检的,视为自动放弃体检资格。
  五、体检须知
  1、体检前几天请尽量保持正常清淡饮食,注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;
  2、体检之前不得饮水和进食,否则影响体检结果责任自负;
  3、体检须完成所有定制项目,请配合医生务必按预定项目逐科、逐项检查,不要漏检。
  特此通知。
  遵义市自然资源局
  2019年3月21日
遵义市国土资源局局属单位面向社会公开招聘劳动合同制工勤人员总成绩及是否进入体检人员名单
登记窗口工作人员01
报名序号 姓名 准考证号 职位及代码 笔试成绩 面试成绩 折算后的总成绩 名次 是否进入体检
002950 雷芬 01010644 登记窗口工作人员01 70.8 87.20 77.36 1
001914 杨鹏飞 01010444 登记窗口工作人员01 72.98 83.40 77.15 2
002633 刘文君 01010611 登记窗口工作人员01 70.69 84.40 76.17 3
002526 黄丽娟 01010559 登记窗口工作人员01 72.07 78.80 74.76 4
001378 李筱婷 01010348 登记窗口工作人员01 70.77 80.60 74.70 5
003750 陈青伟 01010759 登记窗口工作人员01 70.82 79.40 74.25 6
004648 周遵敏 01010939 登记窗口工作人员01 70.22 80.20 74.21 7
002173 申恒林 01010513 登记窗口工作人员01 72.49 74.00 73.09 8
002394 蔡吉 01010541 登记窗口工作人员01 70.24 77.20 73.02 9
004246 何跃 01010854 登记窗口工作人员01 70.96 75.90 72.94 10
000893 刘荣 01010251 登记窗口工作人员01 71.98 74.00 72.79 11
000348 陈方勤 01010145 登记窗口工作人员01 69.81 77.10 72.73 12
003062 林霞 01010652 登记窗口工作人员01 70.35 76.20 72.69 13
000613 卢朋 01010218 登记窗口工作人员01 71.21 74.60 72.57 14
000091 陈杰敏 01010110 登记窗口工作人员01 69.65 76.90 72.55 15
002038 龚航 01010455 登记窗口工作人员01 70.02 74.90 71.97 16
000571 汪宇 01010214 登记窗口工作人员01 72.36 70.80 71.74 17
000541 朱进军 01010211 登记窗口工作人员01 70.75 71.60 71.09 18
查询窗口工作人员02
报名序号 姓名 准考证号 职位及代码 笔试成绩 面试成绩 折算后的总成绩 名次 是否进入体检
000246 戴安琪 01021141 查询窗口工作人员02 75.82 86.40 80.05 1
000064 张东 01021106 查询窗口工作人员02 78.63 80.80 79.50 2
000480 齐颖 01021223 查询窗口工作人员02 72.36 89.40 79.18 3
000668 黄姝琦 01021251 查询窗口工作人员02 72.4 86.80 78.16 4
003317 叶祖容 01022005 查询窗口工作人员02 76.1 81.20 78.14 5
000837 陈极 01021323 查询窗口工作人员02 72.97 85.20 77.86 6
001650 王波 01021549 查询窗口工作人员02 74.01 80.60 76.65 7
000724 李耀洁 01021302 查询窗口工作人员02 73.24 80.20 76.02 8
001224 韦泽容 01021442 查询窗口工作人员02 73.04 80.40 75.98 9
002365 李平 01021739 查询窗口工作人员02 73.5 79.60 75.94 10
004658 杨盼 01022259 查询窗口工作人员02 72.55 81.00 75.93 11
000350 李露 01021157 查询窗口工作人员02 74.12 78.40 75.83 12
001399 张玺 01021506 查询窗口工作人员02 73.99 76.20 74.87 13
001775 徐银 01021610 查询窗口工作人员02 72.99 76.80 74.51 14
004131 吴邦迪 01022152 查询窗口工作人员02 72.66 75.60 73.84 15
000800 万萍萍 01021316 查询窗口工作人员02 72.38 75.60 73.67 16
000057 周洋 01021104 查询窗口工作人员02 74.58 70.00 72.75 17
000269 陈禄元 01021145 查询窗口工作人员02 72.89 69.60 71.57 18
抵押窗口工作人员03
报名序号 姓名 准考证号 职位及代码 笔试成绩 面试成绩 折算后的总成绩 名次 是否进入体检
002128 江吉 01032958 抵押窗口工作人员03 79.19 80.00 79.51 1
000622 廖印娇 01032604 抵押窗口工作人员03 75.5 84.40 79.06 2
000677 田元江 01032610 抵押窗口工作人员03 75.58 84.00 78.95 3
004570 王宿郦 01033621 抵押窗口工作人员03 77.68 80.80 78.93 4
002428 罗沙 01033050 抵押窗口工作人员03 75.95 83.00 78.77 5
001460 吴慧英 01032835 抵押窗口工作人员03 75.19 82.60 78.15 6
001486 任伶俐 01032840 抵押窗口工作人员03 74.82 82.80 78.01 7
001719 张飞 01032908 抵押窗口工作人员03 75.11 82.00 77.87 8
000641 刘春林 01032607 抵押窗口工作人员03 78.76 76.20 77.74 9
002909 姜思竹 01033207 抵押窗口工作人员03 75.5 80.60 77.54 10
004166 张晓聪 01033522 抵押窗口工作人员03 74.94 80.80 77.28 11
001086 李霞 01032725 抵押窗口工作人员03 75.1 80.40 77.22 12
003533 陈仕旭 01033359 抵押窗口工作人员03 76.35 76.20 76.29 13
005043 徐波 01033723 抵押窗口工作人员03 74.59 78.00 75.95 14
001066 王浪 01032721 抵押窗口工作人员03 75.67 75.60 75.64 15
002491 张显 01033102 抵押窗口工作人员03 75.39 75.40 75.39 16
003560 赵满 01033405 抵押窗口工作人员03 75.46 缺考    
002360 黄铃 01033040 抵押窗口工作人员03 74.93 缺考    
审核窗口工作人员04
报名序号 姓名 准考证号 职位及代码 笔试成绩 面试成绩 折算后的总成绩 名次 是否进入体检
001592 冉染 01043828 审核窗口工作人员04 73.14 81.80 76.60 1
000514 骆明霞 01043811 审核窗口工作人员04 73.31 81.34 76.52 2
000402 王启蔚 01043810 审核窗口工作人员04 72.78 81.36 76.21 3
003235 冉义姗 01043856 审核窗口工作人员04 73.67 79.86 76.15 4
001760 黄静怡 01043832 审核窗口工作人员04 71.74 80.72 75.33 5
000646 李莉 01043813 审核窗口工作人员04 73 78.70 75.28 6
002251 高艳 01043837 审核窗口工作人员04 72.93 78.60 75.20 7
001507 曾凡飞 01043827 审核窗口工作人员04 70.76 77.80 73.58 8
002679 曾红梅 01043843 审核窗口工作人员04 74.84 71.20 73.38 9
权籍调查窗口工作人员05
报名序号 姓名 准考证号 职位及代码 笔试成绩 面试成绩 折算后的总成绩 名次 是否进入体检
001200 胡根 01054129 权籍调查窗口工作人员05 77.73 75.96 77.02 1
002216 林青山 01054222 权籍调查窗口工作人员05 72.76 79.26 75.36 2
003265 付小松 01054308 权籍调查窗口工作人员05 72.2 78.30 74.64 3
000905 孙登凤 01054117 权籍调查窗口工作人员05 71.73 78.70 74.52 4
003054 胡洪 01054301 权籍调查窗口工作人员05 70.36 80.20 74.30 5
000313 黄安红 01054021 权籍调查窗口工作人员05 70.8 79.00 74.08 6
001387 付炼 01054143 权籍调查窗口工作人员05 71.64 77.60 74.02 7
001741 罗瑞 01054160 权籍调查窗口工作人员05 68.98 80.20 73.47 8
000524 王明冲 01054041 权籍调查窗口工作人员05 68.96 78.76 72.88 9
000831 杨雄 01054110 权籍调查窗口工作人员05 68.8 78.70 72.76 10
000088 李剑宏 01054009 权籍调查窗口工作人员05 69.36 77.40 72.58 11
001840 刘源 01054205 权籍调查窗口工作人员05 71.68 73.60 72.45 12
002051 罗贵海 01054215 权籍调查窗口工作人员05 69.87 76.00 72.32 13
002315 陈婷婷 01054225 权籍调查窗口工作人员05 70.31 74.20 71.87 14
000765 周围 01054059 权籍调查窗口工作人员05 70.03 74.36 71.76 15
000721 邓亦昕 01054054 权籍调查窗口工作人员05 69.13 75.70 71.76 16
000577 胡群佳 01054045 权籍调查窗口工作人员05 68.88 76.00 71.73 17
001276 张百权 01054134 权籍调查窗口工作人员05 68.86 75.94 71.69 18
网控窗口工作人员06
报名序号 姓名 准考证号 职位及代码 笔试成绩 面试成绩 折算后的总成绩 名次 是否进入体检
002431 石镇豪 01064750 网控窗口工作人员06 71.08 83.40 76.01 1
000737 邹姝茜 01064558 网控窗口工作人员06 70.69 81.80 75.13 2
000948 唐金晶 01064611 网控窗口工作人员06 70.7 81.46 75.00 3
002088 肖竹雨 01064727 网控窗口工作人员06 70.51 81.40 74.87 4
000663 王旭 01064551 网控窗口工作人员06 69.84 82.40 74.86 5
004970 贾楝 01065022 网控窗口工作人员06 72.04 77.40 74.18 6
000564 邹冬琴 01064542 网控窗口工作人员06 72.22 76.98 74.12 7
000103 叶宁 01064508 网控窗口工作人员06 70.76 78.80 73.98 8
000238 吴朝敏 01064523 网控窗口工作人员06 71.04 77.56 73.65 9
000510 肖俊 01064540 网控窗口工作人员06 71.56 76.72 73.62 10
000777 彭中敏 01064601 网控窗口工作人员06 71.23 76.90 73.50 11
001439 朱莉 01064649 网控窗口工作人员06 69.87 78.20 73.20 12
003293 詹艺 01064849 网控窗口工作人员06 69.26 77.40 72.52 13
002949 付成倩 01064824 网控窗口工作人员06 69.6 76.30 72.28 14
002416 袁嫦 01064747 网控窗口工作人员06 69.45 76.40 72.23 15
001325 徐子陵 01064641 网控窗口工作人员06 69.36 75.70 71.90 16
000871 苟祥飞 01064605 网控窗口工作人员06 69.79 74.70 71.75 17
004405 李元中 01064954 网控窗口工作人员06 69.61 74.84 71.70 18


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML