国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2019贵州凤冈县人民法院书记员成绩统计名单

发布:2018-10-30 13:59:31 字号: | | 我要提问我要提问
  2019贵州凤冈县人民法院书记员成绩统计名单已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2019贵州凤冈县人民法院书记员成绩统计名
凤冈县人民法院合同制书记员成绩统计名单
考号 姓名 性别 笔试成绩 计算机成绩 笔试总成绩 面试成绩 面试折算后成绩 总成绩 名次
197 肖廷彪 62.00  62.41  37.32 79.33 31.73 69.05 1
204 龚杰 70.00  51.31  36.39 79.67 31.87 68.26 2
186 吴林杰 67.00  54.05  36.32 76.67 30.67 66.99 3
188 滕瑕 55.00  59.13  34.24 79.67 31.87 66.11 4
120 张成 60.00  54.19  34.26 78.33 31.33 65.59 5
106 宋皇甫 52.00  64.24  34.87 76.67 30.67 65.54 6
196 杨雯 52.00  53.93  31.78 84.17 33.67 65.45 7
207 齐黔森 52.00  61.74  34.12 77.67 31.07 65.19 8
205 任睿琳 56.00  50.11  31.83 83 33.2 65.03 9
113 汪真亮 49.00  62.86  33.56 77.67 31.07 64.63 10
93 杨苏哲 46.00  63.95  32.99 78.33 31.33 64.32 11
167 钱松 49.00  58.63  32.29 80 32 64.29 12
90 黄国东 56.00  52.73  32.62 78.67 31.47 64.09 13
198 李文强 46.00  61.15  32.15 79 31.6 63.75 14
104 张茂和 52.00  55.06  32.12 79 31.6 63.72 15
158 田梨梨 49.00  61.54  33.16 75.67 30.27 63.43 16
190 祝敏 61.00  51.27  33.68 74 29.6 63.28 17
148 陈映旭 67.00  40.98  32.39 76.67 30.67 63.06 18
118 卢朋 65.00  40.19  31.56 78.33 31.33 62.89 19
195 黄培洪 59.00  50.19  32.76 75 30 62.76 20
94 王丹 52.00  57.12  32.74 73.33 29.33 62.07 21
137 陈薇薇 59.00  46.41  31.62 76 30.4 62.02 22
103 冷小宇 59.00  49.21  32.46 73.67 29.47 61.93 23
125 雷敏 54.00  53.28  32.18 74.33 29.73 61.91 24
138 周江辉 56.00  52.18  32.45 73.33 29.33 61.78 25
172 吴志莲 57.00  55.19  33.66 67.67 27.07 60.73 26
123 刘兴 55.00  55.17  33.05 69 27.6 60.65 27
100 杨杰 50.00  54.27  31.28 73 29.2 60.48 28


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML