2018贵州遵义市公安局南部新区分局招聘拟聘用人员公示
2018贵州遵义市公安局南部新区分局招聘拟聘用人员公示已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州遵义市公安局南部新区分局招聘拟聘用人员公示
根据《遵义市公安局南部新区分局2018年面向社会公开招聘劳动合同制工勤人员简章》规定,经体能测试、笔试、面试、体检等程序,现将遵义市公安局南部新区分局2018年面向社会公开招聘劳动合同制工勤人员政审合格拟聘用人员名单予以公示(详见附件),时间从2018年10月24日至2018年10月30日止。公示期间,如对公示结果有异议,请于10月30日中午12:00以前与南部新区组织人事处、遵义市公安局南部新区分局联系。
附件:遵义市公安局南部新区分局2018年面向社会公开招聘劳动合同制工勤人员拟聘用人员名单
南部新区公安分局2018年招聘劳动合同制工勤拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 |
1 | 李岚 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 01 |
2 | 程洁 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 01 |
3 | 杨昌静 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 01 |
4 | 潘娜 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 |
5 | 李豆 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 |
6 | 程大乾 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 |
7 | 袁圆 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 |
8 | 尹兴玉 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 02 |
9 | 周亚飞 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
10 | 叶永利 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
11 | 熊彪 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
12 | 杨川 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
13 | 黎建梅 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
14 | 郑显东 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
15 | 伍海洲 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
16 | 李杰 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
17 | 杨礼 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 03 |
18 | 夏应彩 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
19 | 吴朝海 | 男 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
20 | 裘恋 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
21 | 郑德花 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
22 | 陈敏 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
23 | 汪露 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
24 | 冉孟娇 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
25 | 梁进 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
26 | 杨琴 | 女 | 特(巡)警大队文职辅助人员 | 04 |
27 | 李文伟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
28 | 田茂琨 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
29 | 黄河 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
30 | 马忠勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
31 | 岳海 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
32 | 何宏棋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
33 | 王刚 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
34 | 刘友静 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 05 |
35 | 江涛 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
36 | 邓先星 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
37 | 吴玉坤 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
38 | 张晓海 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
39 | 姚德顺 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
40 | 朱海军 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
41 | 何吉忠 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
42 | 雷好 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 06 |
43 | 吴烛 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
44 | 熊双强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
45 | 田阿龙 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
46 | 秦文强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
47 | 唐旭 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
48 | 陈彪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
49 | 张著骏 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
50 | 吴忠学 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
51 | 姚涛 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 07 |
52 | 秦斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 |
53 | 张强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 |
54 | 陈启斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 |
55 | 苏顺 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 |
56 | 陈立 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 |
57 | 金福春 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 |
58 | 冯图 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 08 |
59 | 王乾飞 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
60 | 王锟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
61 | 令狐伟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
62 | 胡兴波 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
63 | 杜月乾 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
64 | 冉光宇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
65 | 陈旻 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
66 | 吴杰波 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 09 |
67 | 毛能 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
68 | 代昊 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
69 | 宁凯 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
70 | 王松 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
71 | 戴彭川 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
72 | 朱斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
73 | 张荣超 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
74 | 雷贵衡 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
75 | 陈立杰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 10 |
76 | 胡左松 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
77 | 冯焕玉 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
78 | 杨军军 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
79 | 吴彬彬 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
80 | 杨小勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
81 | 胡德刚 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
82 | 王朝波 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
83 | 张艺薰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
84 | 杨龙 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
85 | 陈颗 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 11 |
86 | 管建 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
87 | 喻家成 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
88 | 李静 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
89 | 路义津 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
90 | 田勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
91 | 廖义兵 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
92 | 张鹏 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
93 | 吕东东 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
94 | 冉叶乐 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 12 |
95 | 王星辉 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
96 | 胡代禹 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
97 | 肖朝虎 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
98 | 张严 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
99 | 胡应勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
100 | 彭思永 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
101 | 张春 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
102 | 郝怡怡 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
103 | 杨帆 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 13 |
104 | 吴心傲 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
105 | 蔡志勇 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
106 | 张堃 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
107 | 余加县 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
108 | 洪小浪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
109 | 胡章华 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
110 | 陈云飞 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
111 | 周后永 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
112 | 沈航 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
113 | 李明灯 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 14 |
114 | 庹斌 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
115 | 樊红波 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
116 | 王琪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
117 | 文荣桥 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
118 | 邱慈航 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
119 | 雷坤其 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
120 | 焦毅超 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
121 | 杨正道 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
122 | 贺松松 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
123 | 蒲枝煜 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 15 |
124 | 陈娄 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
125 | 刘往 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
126 | 张建雄 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
127 | 杨宗秋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
128 | 刘光学 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
129 | 邓胜南 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
130 | 张铁 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
131 | 闵昌鹏 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
132 | 刘兴庆 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
133 | 余陆 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 16 |
134 | 庞果 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 |
135 | 何德馨 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 |
136 | 徐云 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 |
137 | 丁文志 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 |
138 | 李志江 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 |
139 | 陈雨林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 17 |
140 | 王杰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
141 | 张良将 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
142 | 范明 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
143 | 张池 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
144 | 李旭 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
145 | 梅培春 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
146 | 简腾峰 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
147 | 黄权贵 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
148 | 黄建 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
149 | 邓康 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 18 |
150 | 李章军 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
151 | 罗维 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
152 | 张强 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
153 | 李红 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
154 | 卓超 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
155 | 刘洋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
156 | 秦顺 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
157 | 袁茂林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
158 | 汪钦洪 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
159 | 龚奉林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 19 |
160 | 刘建辉 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
161 | 卢仲亮 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
162 | 王阳 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
163 | 王正文 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
164 | 王佰福 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
165 | 欧玉林 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
166 | 陈永康 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
167 | 朱兵兵 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
168 | 李昭磊 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 20 |
169 | 陈吕 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
170 | 胡伟 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
171 | 李明锋 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
172 | 张杨 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
173 | 田浩 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
174 | 贺方钦 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
175 | 刘焱民 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
176 | 张昌友 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
177 | 何飞飞 | 男 | 特(巡)警大队勤务辅助人员 | 21 |
178 | 陈绪枫 | 男 | 四大队文职辅助人员 | 22 |
179 | 王跃 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 22 |
180 | 文应丹 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 23 |
181 | 廖蕾蕾 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 23 |
182 | 田红霞 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 24 |
183 | 曹世鑫 | 女 | 四大队文职辅助人员 | 24 |
184 | 邹宇 | 男 | 四大队文职辅助人员 | 24 |
185 | 祖海江 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
186 | 王平 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
187 | 邹跃 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
188 | 叶遵 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
189 | 杨涛 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
190 | 刘佳宁 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
191 | 蒲金 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
192 | 王勇 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
193 | 卢佳佳 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
194 | 王坤 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
195 | 罗又允 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 25 |
196 | 李健 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
197 | 马康飞 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
198 | 王均 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
199 | 韩和进 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
200 | 李义明 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
201 | 晏澜 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
202 | 陈鸿 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
203 | 蒲方旭 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
204 | 曹华 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
205 | 王开举 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 26 |
206 | 殷建龙 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
207 | 钟传祥 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
208 | 张小兵 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
209 | 梅勇 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
210 | 宋健 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
211 | 邹行 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
212 | 黄攀 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
213 | 黄顺 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
214 | 罗光远 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 27 |
215 | 付进松 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
216 | 王鲜军 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
217 | 高登飞 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
218 | 卢明仪 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
219 | 陈波 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
220 | 徐茂 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
221 | 洪志秋 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
222 | 蔡枭 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
223 | 乐超 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
224 | 袁野 | 男 | 四大队勤务辅助人员 | 28 |
联系电话:0851-28833850、28403040
监督电话:0851-27657967
2018年10月24日
点击分享此信息:
