国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 教师

2018贵州贵阳市乌当区招聘中小学、幼儿园教师体检公告

发布:2018-10-25 13:50:24 字号: | | 我要提问我要提问
  2018贵州贵阳市乌当区招聘中小学、幼儿园教师体检公告已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州贵阳市乌当区招聘中小学、幼儿园教师体检公告
  按照《贵阳市2018年公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定的相关工作程序,现就进入体检怀节的人员名单及相关事宜公告如下:
  一、体检对象
  根据《简章》有关规定,经审定,何习等70名考生符合本次招聘进入体检程序的条件,确定为体检对象,名单详见《贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入体检人员名单(乌当区)》。
  二、体检时间
  2018年10月29(星期一)
  三、相关事宜
  1、体检人员请于体检当日上午7:50前在乌当区行政综合大楼门口(育新路156号,资格复审的大楼门口)集中统一乘车参加体检。未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。
  2、体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
  3、依据《简章》的有关规定,参加体检的考生应持有效《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)、笔试准考证参加体检。证件与本人不符的,不得参加体检。
  4、体检人员在体检前一天晚餐应清淡,晚上22:00后须禁食、禁水。建议体检前2天勿饮酒,以免影响体检结果。
  5、体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。
  6、体检费用由考生自理(大约400元左右),考生现场交体检医院。
  7、在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。
  8、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
  联系人:孙老师(15329108578)
  附件:贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师试进入体检人员名单(乌当区).xls
贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入体检人员名单(乌当区)
序号 姓名 报考单位 报考岗位 类别 准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合百分制 笔试成绩40% 面试成绩 面试成绩60% 总成绩 总成绩排名 是否进入体检 备注
1 何习 80501乌当区第二中学 01初中物理教师 C 10501813804 115 76.67 30.67 88.00 52.80 83.47 1 进入体检  
2 苏小钰 80501乌当区第二中学 01初中物理教师 C 10501814321 114 76.00 30.40 87.33 52.40 82.80 2 进入体检  
3 杨文诏 80501乌当区第二中学 01初中物理教师 C 10501733226 116 77.33 30.93 85.67 51.40 82.33 3 进入体检  
4 罗艳红 80501乌当区第二中学 02初中英语教师 C 10501733311 129 86.00 34.40 85.00 51.00 85.40 1 进入体检  
5 林星 80501乌当区第二中学 02初中英语教师 C 10501813811 125 83.33 33.33 86.00 51.60 84.93 2 进入体检  
6 刘小珊 80501乌当区第二中学 02初中英语教师 C 10501730519 128 85.33 34.13 82.83 49.70 83.83 3 进入体检  
7 周佐丽 80501乌当区第二中学 03初中历史教师 C 10501731702 133 88.67 35.47 81.00 48.60 84.07 1 进入体检  
8 陈晨 80501乌当区第二中学 04初中数学教师 C 10501734015 122 81.33 32.53 87.00 52.20 84.73 1 进入体检  
9 冯建运 80501乌当区第二中学 04初中数学教师 C 10501730314 115 76.67 30.67 84.67 50.80 81.47 2 进入体检  
10 敖文艺 80501乌当区第二中学 04初中数学教师 C 10501734524 116 77.33 30.93 83.33 50.00 80.93 3 进入体检  
11 李应琼 80502乌当区新天九年制学校 01初中生物教师 C 10501730305 128 85.33 34.13 87.00 52.20 86.33 1 进入体检  
12 李建平 80502乌当区新天九年制学校 02初中音乐教师 C 10501734122 124 82.67 33.07 86.33 51.80 84.87 1 进入体检  
13 杨碧 80502乌当区新天九年制学校 03小学语文教师 C 10501810127 129 86.00 34.40 86.83 52.10 86.50 1 进入体检  
14 丁慧力 80502乌当区新天九年制学校 04小学数学教师 C 10501732220 117 78.00 31.20 89.67 53.80 85.00 1 进入体检  
15 王芳 80502乌当区新天九年制学校 05小学音乐教师 C 10501814104 130 86.67 34.67 76.66 46.00 80.67 1 进入体检  
16 田珍 80502乌当区新天九年制学校 06小学体育教师 C 10501812323 115 76.67 30.67 85.00 51.00 81.67 1 进入体检  
17 曾淼淼 80502乌当区新天九年制学校 07小学英语教师 C 10501814507 124 82.67 33.07 82.83 49.70 82.77 1 进入体检  
18 钱超 80503乌当区实验小学 01小学数学教师 C 10501811824 110 73.33 29.33 87.67 52.60 81.93 1 进入体检  
19 吕艳玲 80503乌当区实验小学 01小学数学教师 C 10501734207 120 80.00 32.00 80.67 48.40 80.40 2 进入体检  
20 王茜 80503乌当区实验小学 02小学英语教师 C 10501731617 127 84.67 33.87 82.67 49.60 83.47 1 进入体检  
21 蔡瑶 80503乌当区实验小学 03小学美术教师 C 10501810705 129 86.00 34.40 81.33 48.80 83.20 1 进入体检  
22 李红艳 80503乌当区实验小学 03小学美术教师 C 10501734310 126 84.00 33.60 80.00 48.00 81.60 2 进入体检  
23 张洪芬 80504乌当区新天学校 01小学语文教师 C 10501735222 134 89.33 35.73 84.27 50.56 86.29 1 进入体检  
24 张菊芬 80504乌当区新天学校 01小学语文教师 C 10501813916 122 81.33 32.53 87.00 52.20 84.73 2 进入体检  
25 范珍珍 80504乌当区新天学校 02小学数学教师 C 10501811915 123 82.00 32.80 81.33 48.80 81.60 1 进入体检  
26 张春云 80504乌当区新天学校 02小学数学教师 C 10501814503 104 69.33 27.73 87.33 52.40 80.13 2 进入体检  
27 黄霞 80504乌当区新天学校 03初中语文教师 C 10501733114 126 84.00 33.60 86.33 51.80 85.40 1 进入体检  
28 刘静 80504乌当区新天学校 04初中政治教师 C 10501813101 134 89.33 35.73 85.33 51.20 86.93 1 进入体检  
29 刘涛 80504乌当区新天学校 05初中物理教师 C 10501812207 125 83.33 33.33 86.33 51.80 85.13 1 进入体检  
30 黄睿决 80504乌当区新天学校 06初中英语教师 C 10501811105 129 86.00 34.40 86.33 51.80 86.20 1 进入体检  
31 黄利 80505乌当区特殊教育学校 01特殊教育学校专业教师 C 10501730907 128 85.33 34.13 84.33 50.60 84.73 1 进入体检  
32 黄星星 80506乌当区新天四小 01小学数学教师 C 10501731911 110 73.33 29.33 82.67 49.60 78.93 1 进入体检  
33 支婷婷 80506乌当区新天四小 02小学美术教师 C 10501813604 114 76.00 30.40 82.33 49.40 79.80 1 进入体检  
34 陈湘微 80506乌当区新天四小 03小学音乐教师 C 10501731506 126 84.00 33.60 83.33 50.00 83.60 1 进入体检  
35 廖明波 80507乌当区新天二小 01小学语文教师 C 10501730302 128 85.33 34.13 84.87 50.92 85.05 1 进入体检  
36 杨谦 80507乌当区新天二小 02小学数学教师 C 10601881822 117 78.00 31.20 82.00 49.20 80.40 1 进入体检  
37 张富祥 80507乌当区新天二小 02小学数学教师 C 10601873529 114 76.00 30.40 79.33 47.60 78.00 2 进入体检  
38 程航 80508乌当区新天一小 01小学语文教师 C 10501812807 115 76.67 30.67 87.33 52.40 83.07 1 进入体检  
39 毕丽梅 80508乌当区新天一小 02小学数学教师 C 10501734227 122 81.33 32.53 77.67 46.60 79.13 1 进入体检  
40 王东 80508乌当区新天一小 02小学数学教师 C 10501732128 111 74.00 29.60 77.33 46.40 76.00 2 进入体检  
41 安晓红 80508乌当区新天一小 03小学音乐教师 C 10501811023 115 76.67 30.67 86.33 51.80 82.47 1 进入体检  
42 米全 80508乌当区新天一小 04小学美术教师 C 10501730812 122 81.33 32.53 85.00 51.00 83.53 1 进入体检  
43 马知行 80508乌当区新天一小 05小学体育教师 C 10501810413 108 72.00 28.80 84.33 50.60 79.40 1 进入体检  
44 刘禄芳 80509乌当区阿栗小学 01小学语文教师 C 10501731621 132 88.00 35.20 85.00 51.00 86.20 1 进入体检  
45 彭汝梅 80509乌当区阿栗小学 02小学数学教师 C 10501812614 102 68.00 27.20 83.33 50.00 77.20 1 进入体检  
46 孙娇 80510乌当区新天三小 01小学音乐教师 C 10501733828 120 80.00 32.00 80.00 48.00 80.00 1 进入体检  
47 胡娟 80510乌当区新天三小 02小学数学教师 C 10501735321 121 80.67 32.27 79.00 47.40 79.67 1 进入体检  
48 王芳 80510乌当区新天三小 02小学数学教师 C 10501730708 112 74.67 29.87 77.67 46.60 76.47 2 进入体检  
49 杨娇娇 80511乌当区东风镇洛湾中学 01初中数学教师 C 10501733425 126 84.00 33.60 86.33 51.80 85.40 1 进入体检  
50 山万琴 80512乌当区东风镇乌当小学 01小学语文教师 C 10501811313 130 86.67 34.67 87.00 52.20 86.87 1 进入体检  
51 李金洪 80512乌当区东风镇乌当小学 01小学语文教师 C 10501810828 121 80.67 32.27 86.67 52.00 84.27 2 进入体检  
52 李贤 80512乌当区东风镇乌当小学 02小学数学教师 C 10501810707 123 82.00 32.80 83.67 50.20 83.00 1 进入体检  
53 梅进 80512乌当区东风镇乌当小学 02小学数学教师 C 10501735227 124 82.67 33.07 81.33 48.80 81.87 2 进入体检  
54 唐帆 80513乌当区东风镇洛湾小学 01小学语文教师 C 10501810115 115 76.67 30.67 82.33 49.40 80.07 1 进入体检  
55 廖文彩 80513乌当区东风镇洛湾小学 02小学数学教师 C 10501730207 109 72.67 29.07 86.00 51.60 80.67 1 进入体检  
56 刘茜 80513乌当区东风镇洛湾小学 03小学音乐教师 C 10501814409 113 75.33 30.13 81.66 49.00 79.13 1 进入体检  
57 闵筑 80514乌当区下坝镇初级中学 01初中语文教师 C 10501734204 113 75.33 30.13 83.33 50.00 80.13 1 进入体检  
58 邓青青 80514乌当区下坝镇初级中学 02初中化学教师 C 10501730906 123 82.00 32.80 87.67 52.60 85.40 1 进入体检  
59 郭运来 80515乌当区水田镇中心小学 01小学数学教师 C 10501813506 116 77.33 30.93 73.67 44.20 75.13 1 进入体检  
60 王林 80515乌当区水田镇中心小学 02小学语文教师 C 10501812214 119 79.33 31.73 82.33 49.40 81.13 1 进入体检  
61 李敏 80516乌当区水田镇定扒小学 01小学英语教师 C 10501733027 125 83.33 33.33 81.33 48.80 82.13 1 进入体检  
62 陈嫘 80517乌当区百宜镇中心小学 02小学语文教师 C 10501732625 127 84.67 33.87 85.00 51.00 84.87 1 进入体检  
63 胡庆 80517乌当区百宜镇中心小学 01小学数学教师 C 10501813201 108 72.00 28.80 78.67 47.20 76.00 1 进入体检  
64 吴妍 80518乌当区幼儿园 01学前教育教师 C 10501811126 124 82.67 33.07 85.66 51.40 84.47 1 进入体检  
65 黄宇云 80518乌当区幼儿园 01学前教育教师 C 10501734821 107 71.33 28.53 83.00 49.80 78.33 2 进入体检  
66 黄阿慧 80519乌当区振新幼儿园 01学前教育教师 C 10501811311 107 71.33 28.53 79.33 47.60 76.13 1 进入体检  
67 彭凤珊 80520乌当区水田镇中心幼儿园 01学前教育教师 C 10501735413 113 75.33 30.13 75.00 45.00 75.13 1 进入体检  
68 贺娴 80521乌当区新场镇中心幼儿园 01学前教育教师 C 10501731812 116 77.33 30.93 71.00 42.60 73.53 1 进入体检  
69 张静 80522乌当区百宜镇中心幼儿园 01学前教育教师 C 10501734604 122 81.33 32.53 79.33 47.60 80.13 1 进入体检  
70 黄薇 80523乌当区偏坡幼儿园 01学前教育教师 C 10501813130 127 84.67 33.87 78.00 46.80 80.67 1 进入体检
 
  贵阳市2018年统一公开招聘中小学幼儿园教师领导小组办公室
  2018年10月24日
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML