2018贵州六盘水市直学校医院专项招聘缴费人数及职位调整公告(共5019人)
2018贵州六盘水市直学校医院专项招聘缴费人数及职位调整公告(共5019人)已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州六盘水市直学校医院专项招聘缴费人数及职位调整公告(共5019人)
根据《六盘水市2018年市直学校医院面向社会专项招聘工作人员简章》的规定:“网上缴费结束后,报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的职位,该职位招聘计划予以减少或取消”,经报名资格审核,现根据《简章》规定将涉及到招聘计划调整取消的职位及报名情况公告如下:
一、招聘计划取消职位
1.六盘水职业技术学院02、20职位;
2.六盘水市实验幼儿园02职位;
3.六盘水市人民医院07职位;
4.六盘水市第三人民医院01、02、04职位;
二、招聘计划调整职位
六盘水市妇幼保健院01职位,原招聘计划为13人,最终缴费人数14人,招聘计划调整为4人;
六盘水市妇幼保健院02职位,原招聘计划为9人,最终缴费通过人数11人,招聘计划调整为3人;
六盘水市妇幼保健院05职位,原招聘计划为3人,最终缴费人数6人,招聘计划调整为2人;
六盘水市第三人民医院03职位,原招聘计划为8人,最终缴费人数21人,招聘计划调整为7人;
三、报名情况详见附件
职位报名情况统计表 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考专业 | 交费人数 |
001六盘水职业技术学院 | 01专业技术人员 | 1520100101 | 11综合管理类 | 125 |
001六盘水职业技术学院 | 02专业技术人员 | 1520100102 | 11综合管理类 | 0 |
001六盘水职业技术学院 | 03专业技术人员 | 1520100103 | 11综合管理类 | 23 |
001六盘水职业技术学院 | 04专业技术人员 | 1520100104 | 11综合管理类 | 50 |
001六盘水职业技术学院 | 05专业技术人员 | 1520100105 | 11综合管理类 | 12 |
001六盘水职业技术学院 | 06专业技术人员 | 1520100106 | 11综合管理类 | 44 |
001六盘水职业技术学院 | 07专业技术人员 | 1520100107 | 11综合管理类 | 21 |
001六盘水职业技术学院 | 08专业技术人员 | 1520100108 | 11综合管理类 | 68 |
001六盘水职业技术学院 | 09专业技术人员 | 1520100109 | 11综合管理类 | 100 |
001六盘水职业技术学院 | 10专业技术人员 | 1520100110 | 11综合管理类 | 14 |
001六盘水职业技术学院 | 11专业技术人员 | 1520100111 | 11综合管理类 | 66 |
001六盘水职业技术学院 | 12专业技术人员 | 1520100112 | 11综合管理类 | 14 |
001六盘水职业技术学院 | 13专业技术人员 | 1520100113 | 11综合管理类 | 9 |
001六盘水职业技术学院 | 14专业技术人员 | 1520100114 | 11综合管理类 | 13 |
001六盘水职业技术学院 | 15专业技术人员 | 1520100115 | 11综合管理类 | 71 |
001六盘水职业技术学院 | 16专业技术人员 | 1520100116 | 11综合管理类 | 73 |
001六盘水职业技术学院 | 17专业技术人员 | 1520100117 | 11综合管理类 | 38 |
001六盘水职业技术学院 | 18专业技术人员 | 1520100118 | 11综合管理类 | 120 |
001六盘水职业技术学院 | 19专业技术人员 | 1520100119 | 11综合管理类 | 34 |
001六盘水职业技术学院 | 20专业技术人员 | 1520100120 | 11综合管理类 | 0 |
001六盘水职业技术学院 | 21专业技术人员 | 1520100121 | 11综合管理类 | 41 |
002六盘水市实验小学 | 01专业技术人员 | 1520100201 | 41中小学教师类 | 453 |
002六盘水市实验小学 | 02专业技术人员 | 1520100202 | 41中小学教师类 | 17 |
002六盘水市实验小学 | 03专业技术人员 | 1520100203 | 41中小学教师类 | 83 |
002六盘水市实验小学 | 04专业技术人员 | 1520100204 | 41中小学教师类 | 17 |
003六盘水市第二实验小学 | 01专业技术人员 | 1520100301 | 41中小学教师类 | 21 |
004六盘水市实验幼儿园 | 01专业技术人员 | 1520100401 | 41中小学教师类 | 30 |
004六盘水市实验幼儿园 | 02专业技术人员 | 1520100402 | 41中小学教师类 | 0 |
004六盘水市实验幼儿园 | 03专业技术人员 | 1520100403 | 41中小学教师类 | 5 |
005六盘水市第三实验幼儿园 | 01专业技术人员 | 1520100501 | 41中小学教师类 | 9 |
005六盘水市第三实验幼儿园 | 02专业技术人员 | 1520100502 | 41中小学教师类 | 27 |
006六盘水市第四实验幼儿园 | 01专业技术人员 | 1520100601 | 41中小学教师类 | 27 |
006六盘水市第四实验幼儿园 | 02专业技术人员 | 1520100602 | 41中小学教师类 | 20 |
007六盘水市第一中学 | 01专业技术人员 | 1520100701 | 41中小学教师类 | 81 |
007六盘水市第一中学 | 02专业技术人员 | 1520100702 | 41中小学教师类 | 113 |
007六盘水市第一中学 | 03专业技术人员 | 1520100703 | 41中小学教师类 | 69 |
007六盘水市第一中学 | 04专业技术人员 | 1520100704 | 41中小学教师类 | 151 |
007六盘水市第一中学 | 05专业技术人员 | 1520100705 | 41中小学教师类 | 45 |
007六盘水市第一中学 | 06专业技术人员 | 1520100706 | 41中小学教师类 | 127 |
008六盘水市民族中学 | 01专业技术人员 | 1520100801 | 41中小学教师类 | 76 |
009六盘水市特殊教育学校 | 01专业技术人员 | 1520100901 | 41中小学教师类 | 22 |
009六盘水市特殊教育学校 | 02专业技术人员 | 1520100902 | 41中小学教师类 | 43 |
010六盘水市民族职业技术学校 | 01专业技术人员 | 1520101001 | 41中小学教师类 | 19 |
011六盘水市人民医院 | 01专业技术人员 | 1520101101 | 52西医临床岗位 | 92 |
011六盘水市人民医院 | 02专业技术人员 | 1520101102 | 52西医临床岗位 | 10 |
011六盘水市人民医院 | 03专业技术人员 | 1520101103 | 52西医临床岗位 | 3 |
011六盘水市人民医院 | 04专业技术人员 | 1520101104 | 54护理岗位 | 1107 |
011六盘水市人民医院 | 05专业技术人员 | 1520101105 | 52西医临床岗位 | 6 |
011六盘水市人民医院 | 06专业技术人员 | 1520101106 | 52西医临床岗位 | 6 |
011六盘水市人民医院 | 07专业技术人员 | 1520101107 | 55医学技术岗位 | 0 |
011六盘水市人民医院 | 08专业技术人员 | 1520101108 | 51中医临床岗位 | 9 |
011六盘水市人民医院 | 09专业技术人员 | 1520101109 | 11综合管理类 | 70 |
011六盘水市人民医院 | 10专业技术人员 | 1520101110 | 11综合管理类 | 337 |
012六盘水市妇幼保健院 | 01专业技术人员 | 1520101201 | 52西医临床岗位 | 14 |
012六盘水市妇幼保健院 | 02专业技术人员 | 1520101202 | 52西医临床岗位 | 11 |
012六盘水市妇幼保健院 | 03专业技术人员 | 1520101203 | 52西医临床岗位 | 18 |
012六盘水市妇幼保健院 | 04专业技术人员 | 1520101204 | 55医学技术岗位 | 22 |
012六盘水市妇幼保健院 | 05专业技术人员 | 1520101205 | 55医学技术岗位 | 6 |
012六盘水市妇幼保健院 | 06专业技术人员 | 1520101206 | 55医学技术岗位 | 80 |
013六盘水市第三人民医院 | 01专业技术人员 | 1520101301 | 52西医临床岗位 | 0 |
013六盘水市第三人民医院 | 02专业技术人员 | 1520101302 | 51中医临床岗位 | 0 |
013六盘水市第三人民医院 | 03专业技术人员 | 1520101303 | 52西医临床岗位 | 21 |
013六盘水市第三人民医院 | 04专业技术人员 | 1520101304 | 52西医临床岗位 | 0 |
013六盘水市第三人民医院 | 05专业技术人员 | 1520101305 | 51中医临床岗位 | 17 |
013六盘水市第三人民医院 | 06专业技术人员 | 1520101306 | 54护理岗位 | 91 |
013六盘水市第三人民医院 | 07专业技术人员 | 1520101307 | 54护理岗位 | 229 |
013六盘水市第三人民医院 | 08专业技术人员 | 1520101308 | 54护理岗位 | 407 |
013六盘水市第三人民医院 | 09专业技术人员 | 1520101309 | 11综合管理类 | 61 |
013六盘水市第三人民医院 | 10专业技术人员 | 1520101310 | 55医学技术岗位 | 4 |
013六盘水市第三人民医院 | 11专业技术人员 | 1520101311 | 55医学技术岗位 | 7 |
5019人 |
2018年10月8日
点击分享此信息:
