国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 医疗

2018贵州台江县人民医院招聘面试成绩公布

发布:2018-09-27 13:33:16 字号: | | 我要提问我要提问
  2018贵州台江县人民医院招聘面试成绩已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州台江县人民医院招聘面试成绩
  台江县人民医院2018年公开招聘备案制医学专业技术人员面试工作已结束,根据《台江县人民医院2018年公开招聘备案制医学专业技术人员实施方案》的规定,现将本次面试成绩公布如下:
  公布日期为:2018年9月25日-10月1日(7天)
  在公布期内,如单位、社会团体或个人对所公布的面试分数存有异议,请以口头或书面形式向台江县人民医院查询或台江县卫生和计划生育局反映或举报。
  咨询电话:0855-5322513
  监督电话:0855-5322342
  附件
  台江县人民医院2018年招聘备案制专业技术人员
  面试成绩公布一览
序号 姓名 性别 报考岗位及代码 准考证号 面试成绩 备注
1 石欣欣 临床医师-001 20180920001 缺考  
2 张馨暄 临床医师-001 20180920002 66.33  
3 龙静芳 临床医师-001 20180920003 63.33  
4 杨富霞 临床医师-002 20180920004 缺考  
5 李洪 临床医师-002 20180920005 72.00  
6 刘建明 临床医师-002 20180920006 87.33  
7 刘红丽 临床医师-002 20180920007 缺考  
8 帅本梅 康复医师-003 20180920008 70.00  
9 金霞 康复医师-003 20180920009 71.33  
10 石宏蔓 康复医师-003 20180920010 65.00  
11 吴永空 康复医师-003 20180920011 73.00  
12 潘炜 康复医师-003 20180920012 84.67  
13 杨树程 康复医师-003 20180920013 77.67  
14 欧秦先 康复医师-003 20180920014 69.33  
15 彭月芳 康复医师-003 20180920015 64.33  
16 王敏 康复医师-003 20180920016 缺考  
17 梅启学 检验员-004 20180920017 74.00  
18 唐世高 检验员-004 20180920018 74.33  
19 祁登容 检验员-004 20180920019 缺考  
20 石利芝 检验员-004 20180920020 83.67  
21 严忠瑞 检验员-004 20180920021 缺考  
22 袁俊清 检验员-004 20180920022 71.00  
23 张阳 检验员-004 20180920023 71.33  
24 胡新晓 检验员-004 20180920024 86.33  
25 潘潇琴 检验员-004 20180920025 76.00  
26 吴登登 网络管理-005 20180920026 74.33  
27 李海燕 网络管理-005 20180920027 87.00  
28 杨贵松 网络管理-005 20180920028 88.00  
29 马江龙 网络管理-005 20180920029 71.33  
30 杨军 网络管理-005 20180920030 缺考  
31 李江 网络管理-005 20180920031 缺考  
32 杨胜楠 临床护士-006 20180919001 87.67  
33 杨妍 临床护士-006 20180919002 71.33  
34 张希凤 临床护士-006 20180919003 67.00  
35 吴轩 临床护士-006 20180919004 80.33  
36 龙昌兰 临床护士-006 20180919005 81.33  
37 李进英 临床护士-006 20180919006 67.33  
38 万正花 临床护士-006 20180919007 67.00  
39 欧美英 临床护士-006 20180919008 73.67  
40 王其涛 临床护士-006 20180919009 76.67  
41 杨正英 临床护士-006 20180919010 85.00  
42 龙銮清 临床护士-006 20180919011 69.67  
43 杨昌凤 临床护士-006 20180919012 82.00  
44 陈秀平 临床护士-006 20180919013 71.67  
45 张杰 临床护士-006 20180919014 84.67  
46 刘艳 临床护士-006 20180919015 80.00  
47 黄静 临床护士-006 20180919016 62.33  
48 邰美英 临床护士-006 20180919017 65.00  
49 杨灵芝 临床护士-006 20180919018 62.33  
50 吴家桃 临床护士-006 20180919019 71.00  
51 王晓云 临床护士-006 20180919020 67.33  
52 姚园 临床护士-006 20180919021 80.00  
53 邰秀英 临床护士-006 20180919022 74.00  
54 杨晓艳 临床护士-006 20180919023 62.00  
55 万志花 临床护士-006 20180919024 85.33  
56 丁水湘 临床护士-006 20180919025 68.67  
57 王家美 临床护士-006 20180919026 80.33  
58 曾示超 临床护士-006 20180919027 85.00  
59 石金昌 临床护士-006 20180919028 68.67  
60 张世梅 临床护士-006 20180919029 85.00  
61 张兴 临床护士-006 20180919030 58.00  
62 杨小艳 临床护士-006 20180919031 63.00  
63 曾敏露 临床护士-006 20180919032 68.00  
64 杨瑾蓉 临床护士-006 20180919033 60.67  
65 杨菊招 临床护士-006 20180919034 66.00  
66 张小花 临床护士-006 20180919035 83.33  
67 游仙 临床护士-006 20180919036 69.67  
68 杨烨方 临床护士-006 20180919037 70.00  
69 蔡萍 临床护士-006 20180919038 缺考  
70 吴梦 临床护士-006 20180919039 82.67  
71 吴玉环 临床护士-006 20180919040 78.00  
72 王晓 临床护士-006 20180919041 84.67  
73 杨燕菊 临床护士-006 20180919042 70.67  
74 欧生情 临床护士-006 20180919043 85.67  
75 沈艳琼 临床护士-006 20180919044 缺考  
76 杨昌梅 临床护士-006 20180919045 65.33  
77 龙柳群 临床护士-006 20180919046 62.33  
78 杨国燕 临床护士-006 20180919047 80.00  
79 吴娟 临床护士-006 20180919048 缺考  
80 周建芳 临床护士-006 20180919049 64.00  
81 张淑芬 临床护士-006 20180919050 80.33  
82 王依晨 临床护士-006 20180919051 66.00  
83 任永娟 临床护士-006 20180919052 66.00  
84 王雪梅 临床护士-006 20180919053 84.67  
85 李菲菲 临床护士-006 20180919054 80.00  
86 刘小妹 临床护士-006 20180919055 72.67  
87 杨秀珍 临床护士-006 20180919056 缺考  
88 万芳 临床护士-006 20180919057 74.00  
89 张安英 临床护士-006 20180919058 80.67  
90 吴小英 临床护士-006 20180919059 70.67  
91 吴通连 临床护士-006 20180919060 缺考  
92 刘晓文 临床护士-006 20180919061 67.67  
93 熊燕 临床护士-006 20180919062 缺考  
94 周成梅 临床护士-006 20180919063 缺考  
95 蒋东珍 临床护士-006 20180919064 缺考  
96 邰小花 临床护士-006 20180919065 58.00  
97 张丽 临床护士-006 20180919066 63.00  
98 金玉菊 临床护士-006 20180919067 缺考  
99 龙明英 临床护士-007 20180919001 81.00  
100 杨燕婷 临床护士-007 20180919002 64.33  
101 张小芳 临床护士-007 20180919003 67.67  
102 丁振娟 临床护士-007 20180919004 71.00  
103 曹才桃 临床护士-007 20180919005 77.00  
104 吴銮春 临床护士-007 20180919006 70.33  
105 雷春斓 临床护士-007 20180919007 70.00  
106 张青 临床护士-007 20180919008 75.67  
107 王妹 临床护士-007 20180919009 65.00  
108 向青青 临床护士-007 20180919010 78.00  
109 龙琴香 临床护士-007 20180919011 缺考  
110 杨完妹 临床护士-007 20180919012 65.33  
111 白柳燕 临床护士-007 20180919013 65.67  
112 龙晓燕 临床护士-007 20180919014 61.00  
113 欧青婧 临床护士-007 20180919015 78.33  
114 方燕子 临床护士-007 20180919016 80.67  
115 廖娟 临床护士-007 20180919017 67.00  
116 方顺英 临床护士-007 20180919018 63.00  
117 张先菊 临床护士-007 20180919019 84.67  
118 张红花 临床护士-007 20180919020 65.33  
119 舒小林 临床护士-007 20180919021 66.67  
120 杨昵 临床护士-007 20180919022 78.33  
121 粟永燕 临床护士-007 20180919023 59.00  
122 杨昌芝 临床护士-007 20180919024 79.33  
123 杨胜芳 临床护士-007 20180919025 63.67  
124 龙晓丽 临床护士-007 20180919026 60.33  
125 胡桃 临床护士-007 20180919027 65.67  
126 杨卫芳 临床护士-007 20180919028 62.33  
127 邰玉佳 临床护士-007 20180919029 83.33  
128 张庭娟 临床护士-007 20180919030 67.00  
129 杨正芬 临床护士-007 20180919031 80.00  
130 杨胜美 临床护士-007 20180919032 76.00  
131 韦梦怡 临床护士-007 20180919033 85.33  
132 王玉莹 临床护士-007 20180919034 84.00  
133 何琴 临床护士-007 20180919035 71.33  
134 许亚玲 临床护士-007 20180919036 76.67  
135 石真兰 临床护士-007 20180919037 63.33  
136 邹斌 临床护士-007 20180919038 69.67  
137 梁博婧 临床护士-007 20180919039 67.67  
138 陈兰 临床护士-007 20180919040 62.00  
139 李秧秧 临床护士-007 20180919041 66.67  
140 欧兰 临床护士-007 20180919042 81.00  
141 石国祝 临床护士-007 20180919043 59.33  
142 刘应梅 临床护士-007 20180919044 69.67  
143 谢尚梅 临床护士-007 20180919045 56.00  
144 袁云 临床护士-007 20180919046 缺考  
145 杨露 临床护士-007 20180919047 66.00  
146 邰胜花 临床护士-007 20180919048 80.00  
147 刘玉珍 临床护士-007 20180919049 68.33  
148 陈梅花 临床护士-007 20180919050 78.33  
149 刘洁 临床护士-007 20180919051 83.33  
150 刘长连 临床护士-007 20180919052 缺考  
151 董竞争 临床护士-007 20180919053 77.33  
152 王秀芳 临床护士-007 20180919054 76.00  
153 欧成秀 临床护士-007 20180919055 66.67  
154 罗倩 临床护士-007 20180919056 61.33  
155 张应菊 临床护士-007 20180919057 80.00  
156 刘英 临床护士-007 20180919058 58.67  
157 黄凤云 临床护士-007 20180919059 65.00  
158 张先妮 临床护士-007 20180919060 63.00  
159 杨秀英 临床护士-007 20180919061 66.00  
160 潘先美 临床护士-007 20180919062 86.33  
161 满家燕 临床护士-007 20180919063 67.67  
162 吴光碧 临床护士-007 20180919064 69.67  
163 龙光美 临床护士-008 20180919001 70.66  
164 廖明英 临床护士-008 20180919002 76.33  
165 杨丽雯 临床护士-008 20180919003 82.66  
166 蒙应雪 临床护士-008 20180919004 65.66  
167 龙桃英 临床护士-008 20180919005 70.66  
168 陈礼彦 临床护士-008 20180919006 75.00  
169 杨盛娟 临床护士-008 20180919007 79.66  
170 何水 临床护士-008 20180919008 70.33  
171 龙英 临床护士-008 20180919009 63.00  
172 李杉桃 临床护士-008 20180919010 61.66  
173 杨娟 临床护士-008 20180919011 75.00  
174 吴金强 临床护士-008 20180919012 61.00  
175 杨凌云 临床护士-008 20180919013 79.66  
176 张阳 临床护士-008 20180919014 71.66  
177 梁新花 临床护士-008 20180919015 85.33  
178 钟方美 临床护士-008 20180919016 77.00  
179 彭文娟 临床护士-008 20180919017 63.00  
180 陈小丽 临床护士-008 20180919018 62.33  
181 吴桂花 临床护士-008 20180919019 62.00  
182 涂丽 临床护士-008 20180919020 64.00  
183 杨香艳 临床护士-008 20180919021 65.00  
184 刘桃 临床护士-008 20180919022 61.66  
185 黄德凯 临床护士-008 20180919023 64.00  
186 黎志琴 临床护士-008 20180919024 63.33  
187 姚本萍 临床护士-008 20180919025 79.00  
188 张小凤 临床护士-008 20180919026 61.66  
189 姜洪花 临床护士-008 20180919027 62.33  
190 杨合英 临床护士-008 20180919028 67.66  
191 龙春杏 临床护士-008 20180919029 63.33  
192 邰永珍 临床护士-008 20180919030 缺考  
193 吴光倩 临床护士-008 20180919031 62.33  
194 王安梅 临床护士-008 20180919032 69.00  
195 龙宜芳 临床护士-008 20180919033 62.00  
196 付晓佳 临床护士-008 20180919034 61.66  
197 申家福 临床护士-008 20180919035 66.33  
198 冯玲玲 临床护士-008 20180919036 61.66  
199 潘学丽 临床护士-008 20180919037 85.66  
200 杨再英 临床护士-008 20180919038 65.66  
201 许华英 临床护士-008 20180919039 60.33  
202 王群 临床护士-008 20180919040 70.00  
203 熊秀花 临床护士-008 20180919041 61.33  
204 邰贵珍 临床护士-008 20180919042 60.33  
205 张俊全 临床护士-008 20180919043 63.33  
206 龙兴敏 临床护士-008 20180919044 65.00  
207 郑艳萍 临床护士-008 20180919045 62.33  
208 欧明霞 临床护士-008 20180919046 缺考  
209 欧明凤 临床护士-008 20180919047 65.00  
210 梁桂平 临床护士-008 20180919048 61.33  
211 杨胜月 临床护士-008 20180919049 66.33  
212 龙小炼 临床护士-008 20180919050 62.66  
213 杨维华 临床护士-008 20180919051 79.33  
214 余鲁燕 临床护士-008 20180919052 62.33  
215 罗心 临床护士-008 20180919053 61.33  
216 唐启兰 临床护士-008 20180919054 85.33  
217 李桂祝 临床护士-008 20180919055 缺考  
218 瞿秀云 临床护士-008 20180919056 62.66  
219 龙水梅 临床护士-008 20180919057 60.66  
220 张丽 临床护士-008 20180919058 60.66  
221 龙细梅 临床护士-008 20180919059 66.00  
222 江水香 临床护士-008 20180919060 61.66  
223 杨杏 临床护士-008 20180919061 65.00  
224 杨月焰 临床护士-008 20180919062 缺考  
225 徐凤 临床护士-008 20180919063 缺考  
226 王泳力 临床护士-009 20180919001 72.66  
227 吴婷 临床护士-009 20180919002 65.66  
228 杨留梅 临床护士-009 20180919003 65.66  
229 王开梅 临床护士-009 20180919004 68.33  
230 毛宁 临床护士-009 20180919005 78.00  
231 凌娟 临床护士-009 20180919006 71.66  
232 龙玉婷 临床护士-009 20180919007 66.00  
233 罗丽 临床护士-009 20180919008 63.66  
234 高沙沙 临床护士-009 20180919009 64.66  
235 吴慧君 临床护士-009 20180919010 82.00  
236 欧阳秋 临床护士-009 20180919011 67.66  
237 袁秋莲 临床护士-009 20180919012 64.00  
238 姜序莲 临床护士-009 20180919013 63.00  
239 邰兰英 临床护士-009 20180919014 82.66  
240 黄小青 临床护士-009 20180919015 62.00  
241 蔡忠艳 临床护士-009 20180919016 63.00  
242 王孝云 临床护士-009 20180919017 62.66  
243 雷沁琳 临床护士-009 20180919018 66.00  
244 刘贵平 临床护士-009 20180919019 82.33  
245 吴敏 临床护士-009 20180919020 65.00  
246 宋红萍 临床护士-009 20180919021 61.33  
247 范秀娟 临床护士-009 20180919022 64.33  
248 姜酒云 临床护士-009 20180919023 60.66  
249 胡时丽 临床护士-009 20180919024 68.33  
250 杨宗恋 临床护士-009 20180919025 63.00  
251 冯时倩 临床护士-009 20180919026 83.33  
252 周凤仪 临床护士-009 20180919027 71.33  
253 刘清 临床护士-009 20180919028 67.66  
254 杨春花 临床护士-009 20180919029 64.00  
255 杨雪琴 临床护士-009 20180919030 60.66  
256 王晓娟 临床护士-009 20180919031 85.00  
257 杨刚 临床护士-009 20180919032 61.00  
258 欧红桃 临床护士-009 20180919033 64.33  
259 舒曼馨 临床护士-009 20180919034 72.33  
260 唐小军 临床护士-009 20180919035 65.33  
261 刘兰雁 临床护士-009 20180919036 63.33  
262 杨正堂 临床护士-009 20180919037 缺考  
263 肖小静 临床护士-009 20180919038 63.33  
264 陈正俊 临床护士-009 20180919039 61.00  
265 龙七 临床护士-009 20180919040 62.33  
266 王名聪 临床护士-009 20180919041 缺考  
267 周敏 临床护士-009 20180919042 缺考  
268 杨环 临床护士-009 20180919043 64.33  
269 魏菊 临床护士-009 20180919044 65.66  
270 杨胜艳 临床护士-009 20180919045 61.00  
271 吴晓慧 临床护士-009 20180919046 61.66  
272 袁宇晖 临床护士-009 20180919047 65.66  
273 刘琼 临床护士-009 20180919048 65.66  
274 刘美 临床护士-009 20180919049 65.00  
275 刘光锐 临床护士-009 20180919050 62.33  
276 杨再金 临床护士-009 20180919051 62.66  
277 何益芝 临床护士-009 20180919052 62.66  
278 陶丽娟 临床护士-009 20180919053 62.66  
279 邰美燕 临床护士-009 20180919054 62.66  
280 宋文端 临床护士-009 20180919055 60.33  
281 吴胜平 临床护士-009 20180919056 62.00  
282 熊小彬 临床护士-009 20180919057 75.66  
283 黄晓凤 临床护士-009 20180919058 63.33  
284 侯江江 临床护士-009 20180919059 60.66  
285 赵国珍 临床护士-009 20180919060 84.66  
286 吴丽娟 临床护士-009 20180919061 64.00
  台江县人民医院
  2018年9月25日
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML