国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018贵州省高级人民法院招聘体检、政审通知

发布:2018-09-25 13:17:20 字号: | | 我要提问我要提问
  2018贵州省高级人民法院招聘体检、政审通知已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州省高级人民法院招聘体检、政审通知
  根据《贵州省高级人民法院书记员、档案管理员招聘简章》要求,报名、初审、考试、面试等环节已经结束。现将体检、政审相关事宜通知如下:
  一、 体检人员:下载《总成绩表》;
  二、时间、地点:请进入体检的考生于2018年9月25日上午10点到贵州林城人才派遣有限责任公司(贵阳市南明区解放路117号,贵阳市考试指导中心二楼)领取政审调查函及体检通知。
  四、 注意事项
  (一)请考生持第二代有效居民身份证参加体检;
  (二)体检前一天参加体检的考生应注意休息,勿熬夜,不要饮酒,不要服用维生素类药物,避免剧烈运动,晚上22:00后至体检前禁食、禁水;
  (三)体检费用由考生自理并在现场交体检医院;
  (四)关于本次招聘工作的有关通知通过贵阳人力资源网(www.gyrc.cn )进行公布,请考生及时关注网站公布的信息同时保持通讯设备畅通。逾期未按时参加的视为自动放弃,取消资格。
  体检贯穿整个招聘流程,不符合招考条件的考生取消录用资格。
  2018年9月21日
  附件:总成绩
单位 职位 报名号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 机试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200260 田甜 女  28010141 69.5 85.9 88.33 81.95 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200304 黄金芳 女  28010156 62 85.3 85.33 78.32 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200334 刘桐彤 女  28010161 52.5 86.1 87.33 76.51 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200280 张健 28010148 57 81.1 85.66 75.69 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200017 刘静 女  28010103 72 63.4 87 75.42 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200254 沈颢桢 女  28010139 61 77.2 82.67 74.53 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200156 张雨柔 女  28010122 65 66.7 85.33 73.64 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200337 崔红尘 28010162 55.5 77 82.67 72.82 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200257 钟小迪 28010140 40.5 86.1 84.33 71.71 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200160 黄君君 女  28010123 56 66.9 86 71.27 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200241 吴俐媛 女  28010136 56.5 68.5 84 71.10 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200088 车倩 女  28010114 55 64.1 86.33 70.26 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200113 吴晓娇 女  28010116 67 54.2 82.33 69.29 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200236 吴锐 女  28010134 61 58.6 82.33 68.81 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200128 葛纯 女  28010119 47.5 60.5 90.66 68.66 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200321 裴文艺 女  28010159 42.5 79.5 79 68.20 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200169 李云松 28010124 62.5 49.4 82.66 66.63 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200203 张济 28010127 54 53.8 83.33 65.67 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200303 桂术伟 28010155 50 56.5 83.66 65.41 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200292 亢照博 28010151 66 44.4 80.67 65.39 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200032 鲁华丽 女  28010106 60 46.8 82.33 64.97 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200009 吴君 女  28010101 42 66.8 80.67 64.91 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200364 陈亚鹏 28010201 49.5 50.9 86.66 64.78 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200275 韦沙丽 女  28010146 54.5 49.4 83.66 64.63 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200323 简娜 女  28010160 59 47.4 81.67 64.59 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200234 喻棋桢 28010133 62 36.3 87.66 64.55 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200062 龙凤 女  28010110 63 42.8 82 64.54 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200312 周世美 女  28010158 65.5 32.7 86.66 64.12 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200204 潘玉妃 女  28010128 59.5 42.4 80.66 62.83 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200071 冯宇 28010112 58.5 32.4 88.33 62.60 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200342 陈春霞 女  28010163 61.5 38.1 81.67 62.55 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200030 骆晓峰 28010105 68.5 26.1 85.33 62.51 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200149 石堃 28010121 51 39.2 86 61.46 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200180 罗莎艳 女  28010125 61 42.8 74 60.74 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200033 张丽 女  28010107 50.5 38.9 84.66 60.68 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200237 谭丽 女  28010135 52.5 37.7 82.33 59.99 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200290 韩艳红 女  28010150 52 38.6 81.33 59.71 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200079 常诗曼 女  28010113 42 51.4 79 59.62 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200285 胡娇 女  28010149 57.5 28.6 82.33 58.76 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200126 叶冬 女  28010118 58 27.9 82.33 58.70 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200249 邵征壮 女  28010138 60 29.5 78.67 58.32 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200263 刘亚玲 女  28010143 33 56.3 78 57.99 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200277 陈鹃 女  28010147 48 28.4 85.33 57.05 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200045 李秀晶 女  28010109 44.5 32.8 81 55.59 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200014 罗艺 女  28010102 42 43.7 73.66 55.17 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200296 林红仙 女  28010152 54.5 13.2 86 54.71 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200221 花登娟 女  28010131 44 27.7 82 54.31 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200261 李铧晟 28010142 26.5 31.8 88.33 52.82 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200269 刘金惠 女  28010144 32 34.3 80 51.89 进入体检
贵州省高级人民法院 书记员 200298 王竹根 28010154 42 21.4 79 50.62
贵州省高级人民法院 书记员 200131 王茜 女  28010120 58.5 59.5 0 35.40
贵州省高级人民法院 书记员 200344 王芳 女  28010164 61.5 56.1 0 35.28
贵州省高级人民法院 书记员 200121 卢晓熳 女  28010117 53 61.4 0 34.32


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML