2018贵州松桃苗族自治县招聘(引进)人才拟聘用名单公示(第二批)
2018贵州松桃苗族自治县招聘(引进)人才拟聘用名单公示(第二批)已公布,贵州公务员考试网现将其公关部如下;
2018贵州松桃苗族自治县招聘(引进)人才拟聘用名单公示(第二批)
松桃苗族自治县2018年公开招聘(引进)高层次和急需紧缺人才拟聘用人员名单公示(第二批) | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用职位 | 所获资格 | 引进方式 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 | |||||||
1 | 麻蓝芝 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 水利水电工程 | 县水务局 | 县水库管理中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
2 | 冉影程 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 空间信息与数字技术 | 县国土资源局 | 县不动产登记事务服务中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
3 | 唐胜华 | 男 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘察工程 | 县国土资源局 | 县不动产登记事务服务中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
4 | 雷伟 | 男 | 本科 | 广西大学 | 安全工程 | 县国土资源局 | 县不动产登记事务中心 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
5 | 唐云露 | 女 | 本科 | 河南农业大学 | 食品科学与工程 | 县市场监督管理局 | 县市场监督管理检测所 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
6 | 吴成辉 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 音乐学 | 县文体广电新闻出版旅游局 | 县文化馆 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
7 | 田雨阳 | 男 | 本科 | 天津商业大学 | 酒店管理 | 县文体广电新闻出版旅游局 | 县旅游局 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
8 | 余忠稳 | 男 | 硕士研究生 | 西南大学 | 养殖 | 县农牧科技局 | 县农业技术服务中心站 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
9 | 袁仕改 | 男 | 硕士研究生 | 贵州大学 | 养殖 | 县农牧科技局 | 县农业经营管理站 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
10 | 付江波 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 药理学 | 县人民医院 | 药学医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
11 | 杨鑫 | 女 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
12 | 周碧霞 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
13 | 黄烈琰 | 女 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
14 | 龙秋随 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
15 | 吴玉米 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
16 | 杨丹 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
17 | 杨海云 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
18 | 王生旺 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
19 | 秦文贤 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
20 | 高天虹 | 男 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
21 | 姚兰 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
22 | 曾强军 | 男 | 本科 | 遵义医学院 | 医学临床 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
23 | 成娅苹 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
24 | 杨广飞 | 男 | 本科 | 湖北医药学院 | 医学影像学 | 县人民医院 | 影像医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
25 | 龙杰 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 县人民医院 | 影像医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
26 | 王瑞 | 男 | 本科 | 牡丹江医学院 | 麻醉学 | 县人民医院 | 麻醉医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
27 | 麻金保 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 医学检验技术 | 县人民医院 | 检验医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
28 | 吴佳 | 女 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
29 | 任红 | 女 | 本科 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
30 | 龙中洁 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
31 | 李洋 | 男 | 本科 | 遵义医学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
32 | 梁海强 | 男 | 本科 | 贵州医科大学神奇学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
33 | 谯刚 | 男 | 本科 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
34 | 符雄锋 | 男 | 本科 | 广东医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
35 | 刘贵蓉 | 女 | 本科 | 广东医科大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
36 | 吴倩 | 女 | 本科 | 三峡大学 | 医学影像学 | 县人民医院 | 影像医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
37 | 田忠俊 | 男 | 本科 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 县人民医院 | 影像医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
38 | 熊静 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 医学检验技术 | 县人民医院 | 检验医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
39 | 甘红跃 | 男 | 本科 | 长沙医学院 | 医学检验技术 | 县人民医院 | 检验医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
40 | 杨荷苑 | 女 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 口腔医学 | 县人民医院 | 口腔医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
41 | 罗洪玉 | 女 | 本科 | 重庆医科大学 | 针灸推拿学 | 县人民医院 | 康复医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
42 | 曾鹏翰 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 康复治疗学 | 县人民医院 | 康复医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
43 | 杨娅玲 | 女 | 本科 | 山西中医药大学 | 中西医临床医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
44 | 蒋永平 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
45 | 秦燕坪 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
46 | 李涛 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
47 | 符瀚邈 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
48 | 赵昌羽 | 男 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
49 | 陈玲玲 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生03 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
50 | 覃文倩 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生03 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
51 | 杨世平 | 女 | 本科 | 贵阳中医学院 | 中医学 | 县民族中医院 | 临床医生03 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
52 | 杨景超 | 女 | 本科 | 西北民族大学 | 广播电视学 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
53 | 杨萍 | 女 | 硕士研究生 | 贵州师范大学 | 职业技术教育旅游服务 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
54 | 张立叶 | 女 | 本科 | 大连大学 | 英语 | 县智华(第六)中学 | 英语教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
55 | 许雪芳 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 生物科学 | 县智华(第六)中学 | 生物实验教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
56 | 田漫 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 历史学 | 县智华(第六)中学 | 历史教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
57 | 何娟慧 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 体育教育 | 县智华(第六)中学 | 足球教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
58 | 杨星 | 男 | 本科 | 贵州大学 | 数学与应用数学 | 松桃民族中学 | 数学教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
59 | 白婕 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 英语 | 县第三高级中学 | 英语教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
60 | 俞辉惠 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 物理学 | 县第三高级中学 | 物理教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
61 | 陆姣 | 女 | 本科 | 贵州大学 | 化学工程与工艺 | 县第三高级中学 | 化学实验教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
62 | 杨群 | 女 | 本科 | 华南师范大学 | 历史学 | 县第三高级中学 | 历史教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
63 | 张玲艳 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 县第三高级中学 | 地理教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
64 | 杨菲 | 女 | 本科 | 重庆师范大学 | 物理学 | 松桃民族中学 | 物理教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
65 | 王维 | 男 | 硕士研究生 | 东北师范大学 | 中国史 | 松桃民族中学 | 历史教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
66 | 石砚 | 男 | 本科 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 县中等职业学校 | 专业教师 | 人博会 | 合格 | 合格 | |||||||||
67 | 葛晓芳 | 女 | 本科 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 县第三高级中学 | 地理教师 | 校园引进 | 合格 | 合格 | |||||||||
公示期为7个工作日(2018年9月13日至9月21日),公示期内设咨询电话:0856—2832680。 | |||||||||||||||||||
松桃苗族自治县事业单位招聘领导小组办公室 | |||||||||||||||||||
2018年9月13日 |
点击分享此信息:
