2018贵州贞丰县事业单位招聘1801-1820职位面试名单公示
2018贵州贞丰县事业单位招聘1801-1820职位面试名单公示已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州贞丰县事业单位招聘1801-1820职位面试名单公示
| 2018年贞丰县公开招聘事业单位工作人员(1801-1820职位)进入面试环节人员名单公示 | |||||||||
| 序号 | 单位代码 | 职位代码 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
| 1 | 1801 | 1 | ZF20180016 | 女 | 苗 | 2 | 60.10 | 62.10 | |
| 2 | 1801 | 1 | ZF20180012 | 男 | 瑶 | 2 | 51.70 | 53.70 | |
| 3 | 1801 | 2 | ZF20180066 | 女 | 侗 | 2 | 65.20 | 67.20 | |
| 4 | 1801 | 2 | ZF20180064 | 女 | 回 | 2 | 59.50 | 61.50 | |
| 5 | 1802 | 1 | ZF20180079 | 男 | 汉 | 57.10 | 57.10 | ||
| 6 | 1802 | 1 | ZF20180118 | 男 | 苗 | 2 | 53.20 | 55.20 | |
| 7 | 1803 | 1 | ZF20180231 | 男 | 仡佬 | 10 | 65.40 | 75.40 | |
| 8 | 1803 | 1 | ZF20180153 | 女 | 汉 | 69.40 | 69.40 | ||
| 9 | 1803 | 1 | ZF20180145 | 男 | 布依 | 2 | 60.80 | 62.80 | |
| 10 | 1803 | 1 | ZF20180288 | 女 | 苗 | 2 | 56.50 | 58.50 | |
| 11 | 1803 | 1 | ZF20180304 | 女 | 彝 | 2 | 56.20 | 58.20 | |
| 12 | 1803 | 1 | ZF20180146 | 女 | 汉 | 58.10 | 58.10 | ||
| 13 | 1803 | 1 | ZF20180139 | 男 | 土家 | 2 | 54.40 | 56.40 | |
| 14 | 1803 | 1 | ZF20180166 | 男 | 汉 | 55.80 | 55.80 | ||
| 15 | 1804 | 1 | ZF20180339 | 男 | 苗 | 2 | 56.00 | 58.00 | |
| 16 | 1804 | 1 | ZF20180307 | 女 | 布依 | 2 | 53.20 | 55.20 | |
| 17 | 1805 | 1 | ZF20180360 | 女 | 汉 | 5 | 52.60 | 57.60 | |
| 18 | 1805 | 1 | ZF20180409 | 男 | 汉 | 55.20 | 55.20 | ||
| 19 | 1805 | 1 | ZF20180368 | 女 | 汉 | 54.90 | 54.90 | ||
| 20 | 1805 | 1 | ZF20180363 | 男 | 汉 | 54.40 | 54.40 | ||
| 21 | 1806 | 1 | ZF20180466 | 男 | 汉 | 73.50 | 73.50 | ||
| 22 | 1806 | 1 | ZF20180463 | 男 | 汉 | 67.40 | 67.40 | ||
| 23 | 1806 | 2 | ZF20180493 | 男 | 穿青人 | 2 | 59.10 | 61.10 | |
| 24 | 1806 | 2 | ZF20180489 | 男 | 布依 | 2 | 58.50 | 60.50 | |
| 25 | 1807 | 1 | ZF20180505 | 女 | 汉 | 57.90 | 57.90 | ||
| 26 | 1807 | 1 | ZF20180519 | 女 | 布依 | 2 | 54.00 | 56.00 | |
| 27 | 1807 | 2 | ZF20180528 | 女 | 汉 | 67.50 | 67.50 | ||
| 28 | 1807 | 2 | ZF20180539 | 男 | 汉 | 60.40 | 60.40 | ||
| 29 | 1807 | 3 | ZF20180570 | 男 | 汉 | 64.30 | 64.30 | ||
| 30 | 1807 | 3 | ZF20180599 | 男 | 侗 | 2 | 60.80 | 62.80 | |
| 31 | 1807 | 4 | ZF20180631 | 男 | 布依 | 2 | 63.30 | 65.30 | |
| 32 | 1807 | 4 | ZF20180617 | 男 | 汉 | 59.00 | 59.00 | ||
| 33 | 1807 | 5 | ZF20180661 | 女 | 苗 | 2 | 60.40 | 62.40 | |
| 34 | 1807 | 5 | ZF20180652 | 男 | 汉 | 57.50 | 57.50 | ||
| 35 | 1808 | 1 | ZF20180708 | 女 | 黎 | 2 | 58.30 | 60.30 | |
| 36 | 1808 | 1 | ZF20180730 | 女 | 壮 | 2 | 57.40 | 59.40 | |
| 37 | 1808 | 2 | ZF20180762 | 男 | 汉 | 62.60 | 62.60 | ||
| 38 | 1808 | 2 | ZF20180757 | 男 | 回 | 2 | 51.40 | 53.40 | |
| 39 | 1809 | 1 | ZF20180801 | 男 | 汉 | 55.70 | 55.70 | ||
| 40 | 1809 | 1 | ZF20180784 | 女 | 汉 | 55.30 | 55.30 | ||
| 41 | 1809 | 2 | ZF20180812 | 女 | 苗 | 2 | 57.90 | 59.90 | |
| 42 | 1809 | 2 | ZF20180808 | 男 | 汉 | 52.50 | 52.50 | ||
| 43 | 1809 | 3 | ZF20180827 | 男 | 汉 | 58.50 | 58.50 | ||
| 44 | 1809 | 3 | ZF20180832 | 男 | 苗 | 2 | 51.10 | 53.10 | |
| 45 | 1809 | 4 | ZF20180837 | 女 | 汉 | 53.70 | 53.70 | ||
| 46 | 1809 | 4 | ZF20180840 | 女 | 汉 | 53.00 | 53.00 | ||
| 47 | 1810 | 1 | ZF20180857 | 男 | 汉 | 51.30 | 51.30 | ||
| 48 | 1810 | 1 | ZF20180852 | 男 | 布依 | 2 | 46.60 | 48.60 | |
| 49 | 1810 | 2 | ZF20180858 | 男 | 汉 | 47.10 | 47.10 | ||
| 50 | 1810 | 2 | ZF20180859 | 男 | 汉 | 44.80 | 44.80 | ||
| 51 | 1810 | 3 | ZF20180868 | 男 | 汉 | 58.80 | 58.80 | ||
| 52 | 1810 | 3 | ZF20180869 | 男 | 汉 | 52.30 | 52.30 | ||
| 53 | 1810 | 4 | ZF20180876 | 男 | 瑶 | 2 | 54.40 | 56.40 | |
| 54 | 1810 | 4 | ZF20180875 | 男 | 汉 | 38.80 | 38.80 | ||
| 55 | 1810 | 5 | ZF20180878 | 男 | 汉 | 44.50 | 44.50 | ||
| 56 | 1810 | 5 | ZF20180881 | 男 | 苗 | 2 | 39.90 | 41.90 | |
| 57 | 1811 | 1 | ZF20180889 | 男 | 布依 | 2 | 58.00 | 60.00 | |
| 58 | 1811 | 1 | ZF20180888 | 男 | 布依 | 2 | 50.10 | 52.10 | |
| 59 | 1811 | 2 | ZF20180896 | 女 | 布依 | 2 | 52.50 | 54.50 | |
| 60 | 1811 | 2 | ZF20180895 | 男 | 布依 | 2 | 45.80 | 47.80 | |
| 61 | 1811 | 3 | ZF20180899 | 男 | 汉 | 53.90 | 53.90 | ||
| 62 | 1811 | 3 | ZF20180901 | 男 | 苗 | 2 | 48.70 | 50.70 | |
| 63 | 1812 | 1 | ZF20180931 | 女 | 布依 | 2 | 63.70 | 65.70 | |
| 64 | 1812 | 1 | ZF20180943 | 男 | 汉 | 60.10 | 60.10 | ||
| 65 | 1812 | 2 | ZF20180965 | 女 | 汉 | 63.30 | 63.30 | ||
| 66 | 1812 | 2 | ZF20180950 | 女 | 汉 | 5 | 55.00 | 60.00 | |
| 67 | 1813 | 1 | ZF20180977 | 男 | 白 | 2 | 53.60 | 55.60 | |
| 68 | 1813 | 1 | ZF20180975 | 女 | 布依 | 2 | 52.00 | 54.00 | |
| 69 | 1813 | 2 | ZF20180979 | 男 | 彝 | 2 | 48.00 | 50.00 | |
| 70 | 1813 | 2 | ZF20180980 | 男 | 汉 | 46.10 | 46.10 | ||
| 71 | 1814 | 1 | ZF20181006 | 男 | 汉 | 66.30 | 66.30 | ||
| 72 | 1814 | 1 | ZF20180991 | 男 | 汉 | 52.70 | 52.70 | ||
| 73 | 1815 | 1 | ZF20181053 | 女 | 汉 | 62.90 | 62.90 | ||
| 74 | 1815 | 1 | ZF20181012 | 男 | 彝 | 2 | 57.80 | 59.80 | |
| 75 | 1816 | 1 | ZF20181070 | 女 | 汉 | 53.70 | 53.70 | ||
| 76 | 1816 | 1 | ZF20181073 | 女 | 汉 | 52.00 | 52.00 | ||
| 77 | 1817 | 1 | ZF20181100 | 男 | 汉 | 53.00 | 53.00 | ||
| 78 | 1817 | 1 | ZF20181092 | 男 | 汉 | 52.20 | 52.20 | ||
| 79 | 1818 | 1 | ZF20181106 | 女 | 汉 | 67.10 | 67.10 | ||
| 80 | 1818 | 1 | ZF20181157 | 女 | 回 | 2 | 61.30 | 63.30 | |
| 81 | 1819 | 1 | ZF20181177 | 女 | 布依 | 2 | 54.20 | 56.20 | |
| 82 | 1819 | 1 | ZF20181170 | 女 | 布依 | 2 | 54.10 | 56.10 | |
| 83 | 1820 | 1 | ZF20181198 | 女 | 汉 | 5 | 49.00 | 54.00 | |
| 84 | 1820 | 1 | ZF20181197 | 男 | 汉 | 49.80 | 49.80 | ||
| 85 | 1820 | 1 | ZF20181196 | 男 | 汉 | 48.70 | 48.70 | ||
| 86 | 1820 | 1 | ZF20181191 | 男 | 汉 | 41.70 | 41.70 |
||
点击分享此信息:
相关文章


