2018贵州贵阳市中小学、幼儿园教师招聘不足3比1报名情况(截止7月31日)
2018贵州贵阳市中小学、幼儿园教师招聘不足3比1报名情况(截止7月31日)已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州贵阳市中小学、幼儿园教师招聘不足3比1报名情况(截止7月31日)
| 贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师7月31日报名情况公布 (已提交报名申请人数与招考计划数比例达不到3:1的岗位) | ||
| 特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已提交报名申请人数与招考计划数比例达 不到3:1的岗位。 | ||
| 序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 |
| 1 | 80102贵阳市民族中学 | 01高中音乐教师 |
| 2 | 80103贵阳市女子职业学校 | 01烹饪教师 |
| 3 | 80103贵阳市女子职业学校 | 04户外拓展教师 |
| 4 | 80104贵阳市第四十五中学(原贵阳市工读学校) | 01初中政治教师 |
| 5 | 80104贵阳市第四十五中学(原贵阳市工读学校) | 02初中数学教师 |
| 6 | 80104贵阳市第四十五中学(原贵阳市工读学校) | 03初中音乐教师 |
| 7 | 80203贵阳市岳英小学 | 01数学教师 |
| 8 | 80205贵阳市第二实验小学 | 02科学教师 |
| 9 | 80206贵阳市新东门小学 | 01语文教师 |
| 10 | 80206贵阳市新东门小学 | 02数学教师 |
| 11 | 80207贵阳市东山小学 | 01语文教师 |
| 12 | 80207贵阳市东山小学 | 02数学教师 |
| 13 | 80209贵阳市省府路小学 | 02数学教师 |
| 14 | 80209贵阳市省府路小学 | 03科学教师 |
| 15 | 80210贵阳市第三实验小学 | 01语文教师 |
| 16 | 80211贵阳市第四实验小学 | 01语文教师 |
| 17 | 80211贵阳市第四实验小学 | 02数学教师 |
| 18 | 80212贵阳市市东小学 | 01语文教师 |
| 19 | 80212贵阳市市东小学 | 02数学教师 |
| 20 | 80213贵阳市新建小学 | 01数学教师 |
| 21 | 80214贵阳市云岩小学 | 02数学教师 |
| 22 | 80215云岩区第一小学 | 02数学教师 |
| 23 | 80215云岩区第一小学 | 03科学教师 |
| 24 | 80301贵阳市第十五中学 | 01初中数学教师 |
| 25 | 80304贵阳市南明区第一实验中学 | 02初中数学教师 |
| 26 | 80305贵阳市南明区绿苑中学 | 01初中数学教师 |
| 27 | 80308北京第二实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 |
| 28 | 80309贵阳市南明区第三实验小学 | 01小学数学教师 |
| 29 | 80314贵阳市南明区尚义路小学 | 02小学数学教师 |
| 30 | 80502乌当区新天九年制学校 | 04小学数学教师 |
| 31 | 80503乌当区实验小学 | 01小学数学教师 |
| 32 | 80504乌当区新天学校 | 02小学数学教师 |
| 33 | 80504乌当区新天学校 | 05初中物理教师 |
| 34 | 80506乌当区新天四小 | 01小学数学教师 |
| 35 | 80507乌当区新天二小 | 02小学数学教师 |
| 36 | 80508乌当区新天一小 | 02小学数学教师 |
| 37 | 80509乌当区阿栗小学 | 01小学语文教师 |
| 38 | 80510乌当区新天三小 | 02小学数学教师 |
| 39 | 80511乌当区东风镇洛湾中学 | 01初中数学教师 |
| 40 | 80513乌当区东风镇洛湾小学 | 02小学数学教师 |
| 41 | 80514乌当区下坝镇初级中学 | 01初中语文教师 |
| 42 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 |
| 43 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 |
| 44 | 80607白云区第一小学 | 02数学教师 |
| 45 | 80608白云区第二小学 | 02数学教师 |
| 46 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 |
| 47 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 |
| 48 | 80616白云区第十一幼儿园 | 01幼儿教师 |
| 49 | 80704花溪第二中学 | 01初中数学教师 |
| 50 | 80705花溪第三中学 | 01初中数学教师 |
| 51 | 80706花溪第五中学 | 01初中物理教师 |
| 52 | 80707花溪民族中学 | 02初中数学教师 |
| 53 | 80708花溪南溪学校(中学部) | 01初中语文教师 |
| 54 | 80708花溪南溪学校(中学部) | 02初中数学教师 |
| 55 | 80709贵阳市第三十四中学 | 02初中数学教师 |
| 56 | 80710花溪区实验中学 | 01初中数学教师 |
| 57 | 80711花溪区第四实验学校 | 01初中语文教师 |
| 58 | 80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 |
| 59 | 80712花溪区花溪小学 | 02小学数学教师 |
| 60 | 80714花溪区第三小学 | 01小学语文教师 |
| 61 | 80714花溪区第三小学 | 02小学数学教师 |
| 62 | 80715花溪区阳光小学 | 01小学语文教师 |
| 63 | 80716花溪区民族小学 | 01小学语文教师 |
| 64 | 80716花溪区民族小学 | 02小学音乐教师 |
| 65 | 80717花溪区溪北小学 | 02小学音乐教师 |
| 66 | 80718花溪区青岩镇中心完小 | 01小学科学教师 |
| 67 | 80719花溪区石板镇合朋小学 | 01小学数学教师 |
| 68 | 80719花溪区石板镇合朋小学 | 02小学音乐教师 |
| 69 | 80720花溪区石板镇蔡冲小学 | 01小学语文教师 |
| 70 | 80722花溪区孟关乡中心完小 | 02小学数学教师 |
| 71 | 80723花溪区燕楼镇中心完小 | 02小学音乐教师 |
| 72 | 80724花溪区马铃乡中心完小 | 01小学数学教师 |
| 73 | 80728花溪区金竹民族学校(小学部) | 02小学数学教师 |
| 74 | 80730花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 |
| 75 | 80731花溪区第三实验学校 | 01小学体育教师 |
| 76 | 80732花溪区漓江小学 | 01小学语文教师 |
| 77 | 80732花溪区漓江小学 | 02小学数学教师 |
| 78 | 80733花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 |
| 79 | 80733花溪区华阳小学 | 02小学数学教师 |
| 80 | 80733花溪区华阳小学 | 04小学科学教师 |
| 81 | 80733花溪区华阳小学 | 05小学美术教师 |
| 82 | 80733花溪区华阳小学 | 06小学体育教师 |
| 83 | 80734花溪区浦江小学 | 01小学语文教师 |
| 84 | 80735花溪区第四小学 | 01小学语文教师 |
| 85 | 80735花溪区第四小学 | 02小学数学教师 |
| 86 | 80736花溪区第六小学 | 01小学语文教师 |
| 87 | 80737花溪区第七小学 | 01小学数学教师 |
| 88 | 80737花溪区第七小学 | 02小学体育教师 |
| 89 | 80738花溪区第八小学 | 01小学体育教师 |
| 90 | 80739花溪区第九小学 | 01小学数学教师 |
| 91 | 80740花溪区第十小学 | 01小学科学教师 |
| 92 | 80741花溪区第十六小学 | 02小学数学教师 |
| 93 | 80741花溪区第十六小学 | 03小学体育教师 |
| 94 | 80741花溪区第十六小学 | 04小学信息技术教师 |
| 95 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 |
| 96 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 02幼儿园教师 |
| 97 | 80751花溪区高坡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 98 | 80816清镇市犁倭镇岩脚小学 | 03小学科学教师 |
| 99 | 80820清镇市流长乡穿心小学 | 01小学数学教师 |
| 100 | 80820清镇市流长乡穿心小学 | 02小学体育教师 |
| 101 | 80821清镇市流长乡银厂小学 | 02小学科学教师 |
| 102 | 80823清镇市王庄小学 | 05小学科学教师 |
| 103 | 80824清镇市新店小学 | 04小学科学教师 |
| 104 | 80825清镇市新店镇茶店小学 | 02小学美术教师 |
| 105 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 |
| 106 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 |
| 107 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 |
| 108 | 81006开阳县宅吉、毛云乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 109 | 81008开阳县南江乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 110 | 81009开阳县禾丰乡幼儿园 | 01幼儿园教师 |
| 111 | 81101息烽县第一小学 | 01小学语文教师 |
| 112 | 81101息烽县第一小学 | 02小学数学教师 |
| 113 | 81102息烽县永靖小学 | 01小学语文教师 |
| 114 | 81102息烽县永靖小学 | 02小学语文教师 |
| 115 | 81102息烽县永靖小学 | 03小学数学教师 |
| 116 | 81103息烽县南门小学 | 01小学音乐教师 |
| 117 | 81104息烽县云环小学 | 02小学数学教师 |
点击分享此信息:
相关文章


