2018贵州德江县事业单位招聘面试公告
2018贵州德江县事业单位招聘面试公告已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下;
2018贵州德江县事业单位招聘面试公告
根据《2018年德江县事业单位公开招聘工作人员实施方案》(简章)的规定,截止2018年7月18日12时资格复审及资格复审递补工作已结束,现将拟面试人员及面试有关事宜公告如下:
一、拟面试人员公示
资格复审合格人员即确认为拟面试人员。
公示名单:《2018年德江县事业单位公开招聘工作人员拟面试人员》
2018年德江县事业单位公开招聘工作人员拟面试人员 | |||||||||||||
序号 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职位代码/报考职位 | 毕业学校 | 毕业年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 资格复审结果 | 拟面试 | 备注 |
1 | 1802901 | 唐旭 | 女 | 1994/11/25 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 怀化学院 | 2017.06 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
2 | 1800549 | 简雄峰 | 男 | 1995/9/17 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 贵州师范大学求是学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
3 | 1800736 | 杨叶 | 女 | 1995/7/28 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 贵州民族大学人文科技学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
4 | 1802056 | 杨春燕 | 女 | 1995/8/10 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
5 | 1800906 | 李琴芳 | 女 | 1993/8/23 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 贵州民族大学人文科技学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
6 | 1802599 | 丁世庭 | 男 | 1991/6/10 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 贵州民族大学人文科技学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
7 | 1802756 | 方刚 | 男 | 1992/8/3 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 铜仁职业技术学院 | 2014.07 | 大专 | (无) | 茶叶生产加工技术 | 合格 | 拟面试 | |
8 | 1801123 | 杜海东 | 男 | 1994/3/4 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 植物保护 | 合格 | 拟面试 | |
9 | 1801446 | 张靖 | 男 | 1985/7/13 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 宁波城市职业技术学院 | 2013.06 | 大专 | (无) | 园艺技术 | 合格 | 拟面试 | |
10 | 1800899 | 韩滩 | 男 | 1993/5/10 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 农学 | 合格 | 拟面试 | |
11 | 1800199 | 陈龙凌 | 女 | 1987/7/25 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 黔南民族职业技术学院 | 2012.07 | 大专 | (无) | 农产品质量检测 | 合格 | 拟面试 | |
12 | 1802008 | 曾令波 | 男 | 1993/10/1 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 凯里学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 园艺(职教师资方向) | 合格 | 拟面试 | |
13 | 1801487 | 李源 | 男 | 1993/1/18 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 植物保护 | 合格 | 拟面试 | |
14 | 1800275 | 姚欢 | 女 | 1992/10/13 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 遵义职业技术学院 | 2015.07 | 大专 | (无) | 园艺技术 | 合格 | 拟面试 | |
15 | 1801119 | 简宇驰 | 男 | 1994/1/30 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 烟草 | 合格 | 拟面试 | |
16 | 1802595 | 刘庆玲 | 女 | 1993/11/4 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 农学 | 合格 | 拟面试 | |
17 | 1801066 | 安伟 | 男 | 1994/8/13 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 西南大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 植物保护 | 合格 | 拟面试 | |
18 | 1801803 | 杨晓 | 女 | 1993/7/18 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 植物保护 | 合格 | 拟面试 | |
19 | 1800722 | 牟旭刚 | 男 | 1992/11/30 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 植物科学与技术 | 合格 | 拟面试 | |
20 | 1800313 | 李海波 | 男 | 1992/5/16 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 遵义职业技术学院 | 2013.07 | 大专 | (无) | 种子生产与经营 | 合格 | 拟面试 | |
21 | 1800519 | 田进 | 男 | 1994/12/4 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 农学 | 合格 | 拟面试 | |
22 | 1800810 | 彭昌娟 | 女 | 1993/6/12 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 植物科学与技术 | 合格 | 拟面试 | |
23 | 1802049 | 罗时分 | 女 | 1994/4/16 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 植物科学与技术 | 合格 | 拟面试 | |
24 | 1800300 | 饶玉 | 女 | 1994/8/26 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 天津农学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 种子科学与工程 | 合格 | 拟面试 | |
25 | 1801368 | 田东海 | 男 | 1989/10/19 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 铜仁职业技术学院 | 2013.07 | 大专 | (无) | 设施农业技术 | 合格 | 拟面试 | 递补进入 |
26 | 1801369 | 敖秀丽 | 女 | 1992/8/16 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 黔南民族医学高等专科学校 | 2015.07 | 大专 | (无) | 中草药栽培技术 | 合格 | 拟面试 | 递补进入 |
27 | 1801532 | 曾智琴 | 女 | 1995/4/23 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 铜仁职业技术学院 | 2017.07 | 大专 | (无) | 农产品质量检测 | 合格 | 拟面试 | 递补进入 |
28 | 1801889 | 冉喜 | 男 | 1991/12/25 | [A03]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 西南大学 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 蚕学 | 合格 | 拟面试 | |
29 | 1800357 | 吴瑶 | 女 | 1995/2/18 | [A03]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 锦州医科大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 动植物检疫 | 合格 | 拟面试 | |
30 | 1800588 | 张旭涛 | 男 | 1986/1/4 | [A03]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 河北北方学院 | 2010.07 | 大专 | (无) | 畜牧兽医 | 合格 | 拟面试 | |
31 | 1800358 | 樊丽芬 | 女 | 1991/3/4 | [A03]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 铜仁职业技术学院 | 2014.07 | 大专 | (无) | 畜牧兽医 | 合格 | 拟面试 | |
32 | 1802053 | 张万年 | 男 | 1988/1/1 | [A03]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 动物科学 | 合格 | 拟面试 | |
33 | 1800762 | 安勇 | 男 | 1991/9/3 | [A03]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 毕节职业技术学院 | 2015.07 | 大专 | (无) | 畜牧兽医 | 合格 | 拟面试 | |
34 | 1802262 | 杨婳 | 女 | 1995/10/2 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 西南大学 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 环境科学 | 合格 | 拟面试 | |
35 | 1801729 | 张益 | 女 | 1996/2/26 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 生态学 | 合格 | 拟面试 | |
36 | 1800785 | 何腾海 | 男 | 1991/2/8 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 黑龙江科技大学 | 2014.07 | 本科 | 学士学位 | 环境工程 | 合格 | 拟面试 | |
37 | 1801215 | 张海明 | 男 | 1993/8/1 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 天津城建大学 | 2017.07 | 本科 | (无) | 环境工程 | 合格 | 拟面试 | |
38 | 1800738 | 张彩艳 | 女 | 1992/10/21 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 天津农学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 环境科学 | 合格 | 拟面试 | |
39 | 1801514 | 何叶 | 男 | 1990/7/5 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 西北民族大学 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 环境工程 | 合格 | 拟面试 | |
40 | 1801607 | 黎伟 | 男 | 1995/10/25 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 生态学 | 合格 | 拟面试 | |
41 | 1800996 | 马玲丽 | 女 | 1995/1/12 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 贵州师范大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 环境科学 | 合格 | 拟面试 | |
42 | 1801736 | 张伟 | 男 | 1992/3/14 | [A04]德江县乡镇林业环保站工作人员(选岗职位) | 黑龙江八一农垦大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 环境科学 | 合格 | 拟面试 | |
43 | 1800115 | 姜纲 | 男 | 1995/10/6 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 物理学 | 合格 | 拟面试 | |
44 | 1801820 | 安俊杰 | 男 | 1993/9/11 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 贵州师范大学 | 2017.07 | 本科 | (无) | 应用化学 | 合格 | 拟面试 | |
45 | 1801212 | 姚晓波 | 男 | 1993/3/9 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 贵州大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 网络工程 | 合格 | 拟面试 | |
46 | 1803058 | 彭国振 | 男 | 1994/10/17 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 四川警察学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 计算机科学与技术 | 合格 | 拟面试 | |
47 | 1800707 | 简小权 | 男 | 1996/6/30 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 贵阳中医学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 中药制药 | 合格 | 拟面试 | |
48 | 1801266 | 先飞 | 男 | 1988/8/10 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 贵州师范大学 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 电子信息科学与技术 | 合格 | 拟面试 | |
49 | 1802438 | 毛贤惠 | 女 | 1992/8/6 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 黔南民族师范学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 旅游管理 | 合格 | 拟面试 | |
50 | 1800124 | 李祖胜 | 男 | 1991/9/21 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 朝阳师范高等专科学校 | 2016.07 | 大专 | (无) | 历史教育 | 合格 | 拟面试 | |
51 | 1802392 | 安江 | 男 | 1989/3/11 | [A05]德江县乡镇事业单位工作人员(选岗职位) | 贵州工程应用技术学院 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 采矿工程 | 合格 | 拟面试 | |
52 | 1800753 | 彭询 | 男 | 1991/9/1 | [A06]德江县长堡镇林业环保站工作人员 | 贵州师范学院 | 2011.07 | 大专 | (无) | 语文教育 | 合格 | 拟面试 | |
53 | 1800876 | 吴彦 | 女 | 1986/4/26 | [A06]德江县长堡镇林业环保站工作人员 | 铜仁职业技术学院 | 2010.07 | 大专 | (无) | 计算机通信 | 合格 | 拟面试 | |
54 | 1801991 | 安露露 | 女 | 1991/10/17 | [A06]德江县长堡镇林业环保站工作人员 | 铁岭师范高等专科学校 | 2013.07 | 大专 | (无) | 初等教育(科学双语) | 合格 | 拟面试 | |
55 | 1800919 | 安松松 | 男 | 1994/4/17 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 贵州警官职业学院 | 2015.07 | 大专 | (无) | 安全防范技术(特保方向) | 合格 | 拟面试 | |
56 | 1800239 | 何佳飞 | 男 | 1992/8/20 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 贵州警官职业学院 | 2014.07 | 大专 | (无) | 法律事务 | 合格 | 拟面试 | |
57 | 1800825 | 刘江 | 男 | 1991/4/7 | [A07]德江县共和镇农业服务中心工作人员 | 贵州师范大学 | 2014.07 | 大专 | (无) | 冶金技术 | 合格 | 拟面试 | |
58 | 1802968 | 陈军 | 男 | 1979/10/21 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 中共贵州省委党校 | 2009.07 | 大专 | (无) | 农经专业 | 合格 | 拟面试 | |
59 | 1801255 | 黎卫强 | 男 | 1989/5/10 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 德江县中等职业学校 | 2015.07 | 中职 | (无) | 计算机及应用 | 合格 | 拟面试 | |
60 | 1802679 | 张远 | 男 | 1977/11/26 | [A08]德江县桶井乡农业服务中心工作人员 | 铜仁职业技术学院 | 2013.03 | 中专 | (无) | 农村医学 | 合格 | 拟面试 | |
61 | 1800795 | 石晶 | 女 | 1994/12/8 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 贵州民族大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
62 | 1802952 | 刘兰 | 女 | 1987/12/22 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 贵州师范大学求是学院 | 2014.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
63 | 1802869 | 张雪阳 | 女 | 1994/12/5 | [B01]德江县稳坪镇初级中学语文教师 | 贵州民族大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
64 | 1802036 | 黄廷 | 男 | 1992/12/8 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 贵州师范大学求是学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 思想政治教育 | 合格 | 拟面试 | |
65 | 1801411 | 施平 | 女 | 1990/3/18 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 贵州师范学院 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 思想政治教育 | 合格 | 拟面试 | |
66 | 1800563 | 黄军 | 男 | 1991/10/13 | [B02]德江县复兴镇初级中学思想政治教师 | 遵义师范学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 思想政治教育 | 合格 | 拟面试 | |
67 | 1801490 | 王艳 | 女 | 1990/10/11 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 贵州师范学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 历史学(文化产业方向) | 合格 | 拟面试 | |
68 | 1801087 | 但海琴 | 女 | 1995/4/28 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 贵州师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 历史学 | 合格 | 拟面试 | |
69 | 1802445 | 王进丽 | 女 | 1994/3/11 | [B03]德江县枫溪镇袁场初级中学历史教师 | 石河子大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 历史学 | 合格 | 拟面试 | |
70 | 1800821 | 朱旭芳 | 女 | 1993/9/8 | [B04]德江县枫溪镇枫溪初级中学英语教师 | 贵州大学科技学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 英语 | 合格 | 拟面试 | |
71 | 1800966 | 刘红 | 女 | 1993/5/15 | [B04]德江县枫溪镇枫溪初级中学英语教师 | 贵州民族大学 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 英语 | 合格 | 拟面试 | |
72 | 1802194 | 吴珊珊 | 女 | 1991/12/10 | [B04]德江县枫溪镇枫溪初级中学英语教师 | 百色学院 | 2017.06 | 本科 | 学士学位 | 英语教育 | 合格 | 拟面试 | |
73 | 1801743 | 冉明亮 | 男 | 1993/10/27 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 铜仁学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
74 | 1802034 | 杜润林 | 女 | 1993/6/10 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
75 | 1801555 | 苏建忠 | 男 | 1992/11/12 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 铜仁学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
76 | 1800672 | 丁世民 | 男 | 1994/11/24 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 郑州轻工业学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
77 | 1802149 | 安丽琴 | 女 | 1995/7/17 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 贵州工程应用技术学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
78 | 1800111 | 刘琴芳 | 女 | 1997/9/22 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 贵州大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
79 | 1801457 | 韦海燕 | 女 | 1994/2/18 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 黔南民族师范学院 | 2018.06 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
80 | 1802488 | 张鹏 | 男 | 1993/7/21 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 铜仁学院 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
81 | 1801383 | 晏秀巧 | 女 | 1992/7/24 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 黔南民族师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
82 | 1802926 | 张玉兰 | 男 | 1993/7/9 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 凯里学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
83 | 1800288 | 杨玉娟 | 女 | 1994/3/15 | [B05]德江县乡镇初级中学数学教师(选岗职位) | 贵州师范大学 | 2017.06 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
84 | 1800234 | 何蕾蕾 | 女 | 1996/8/26 | [B06]德江县乡镇初级中学物理教师(选岗职位) | 天津师范大学 | 2018.06 | 本科 | 学士学位 | 应用物理学 | 合格 | 拟面试 | |
85 | 1801172 | 卢洪波 | 男 | 1994/12/17 | [B06]德江县乡镇初级中学物理教师(选岗职位) | 贵州师范大学求是学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 物理学 | 合格 | 拟面试 | |
86 | 1800363 | 安旭强 | 男 | 1990/11/19 | [B06]德江县乡镇初级中学物理教师(选岗职位) | 贵州师范大学 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 物理学(通用技术方向) | 合格 | 拟面试 | |
87 | 1802803 | 陈强 | 男 | 1994/3/25 | [B06]德江县乡镇初级中学物理教师(选岗职位) | 贵州师范大学 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 物理学 | 合格 | 拟面试 | |
88 | 1802600 | 覃方芳 | 男 | 1989/11/18 | [B06]德江县乡镇初级中学物理教师(选岗职位) | 贵州师范学院 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 物理学 | 合格 | 拟面试 | |
89 | 1801275 | 罗干 | 男 | 1994/8/2 | [B06]德江县乡镇初级中学物理教师(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 物理学 | 合格 | 拟面试 | |
90 | 1802155 | 杨婷 | 女 | 1994/11/3 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 铜仁学院 | 2017.06 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
91 | 1802140 | 邹露丹 | 女 | 1995/10/13 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 凯里学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
92 | 1802319 | 申琴 | 女 | 1992/9/23 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 贵州师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
93 | 1802408 | 唐丽珠 | 女 | 1993/6/29 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 重庆文理学院 | 2015.06 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学(现代文秘) | 合格 | 拟面试 | |
94 | 1800743 | 陈夏芸 | 女 | 1996/5/7 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 四川外国语大学成都学院 | 2018.06 | 本科 | 学士学位 | 汉语国际教育 | 合格 | 拟面试 | |
95 | 1802661 | 赵客丽 | 女 | 1992/4/19 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 贵州师范大学求是学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
96 | 1801448 | 白莲 | 女 | 1996/4/25 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 安顺学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
97 | 1801794 | 李婷 | 女 | 1994/6/26 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 贵州民族大学人文科技学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
98 | 1801479 | 梅琳 | 女 | 1995/2/19 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
99 | 1801439 | 钱秀娟 | 女 | 1993/1/17 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 贵州民族大学人文科技学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
100 | 1800244 | 文琴 | 女 | 1992/4/3 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 贵州师范大学求是学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
101 | 1802127 | 梅静明 | 女 | 1993/3/29 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 铜仁学院 | 2018.06 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
102 | 1800482 | 刘宏 | 男 | 1990/12/28 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 贵州大学科技学院 | 2016.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
103 | 1801061 | 蒋慧颖 | 女 | 1996/9/23 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 贵州财经大学商务学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
104 | 1802383 | 覃英 | 女 | 1994/10/5 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
105 | 1802584 | 姚伟 | 男 | 1993/6/4 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 长治学院 | 2017.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
106 | 1802388 | 刘元敏 | 女 | 1991/7/26 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 黔南民族师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
107 | 1801458 | 史建容 | 女 | 1993/8/29 | [B07]德江县乡镇中心完小语文教师(选岗职位) | 黔南民族师范学院 | 2018.07 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 合格 | 拟面试 | |
108 | 1802296 | 文辉阳 | 男 | 1991/7/17 | [B08]德江县乡镇中心完小数学教师(选岗职位) | 贵阳学院 | 2015.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
109 | 1800575 | 黄祖梦 | 男 | 1986/1/21 | [B08]德江县乡镇中心完小数学教师(选岗职位) | 楚雄师范学院 | 2013.07 | 本科 | 学士学位 | 数学与应用数学 | 合格 | 拟面试 | |
110 | 1800201 | 曾丽丹 | 女 | 1996/8/13 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 德江县中等职业学校 | 2014.07 | 中职 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
111 | 1800808 | 陈丽芳 | 女 | 1995/11/21 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 铜仁学院 | 2017.07 | 大专 | (无) | 学前专业 | 合格 | 拟面试 | |
112 | 1801056 | 李小丹 | 女 | 1995/2/5 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 德江中等职业学校 | 2015.07 | 中专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
113 | 1800231 | 张鑫 | 女 | 1998/4/13 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 贵阳市女子职业学校 | 2016.07 | 中职 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
114 | 1802124 | 张慧敏 | 女 | 1996/12/27 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2018.07 | 大专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
115 | 1801656 | 何晓旭 | 女 | 1993/3/16 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 贵州省思南师范学校 | 2012.06 | 中专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
116 | 1801178 | 卢燕 | 女 | 1994/8/30 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2014.07 | 中专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
117 | 1800607 | 安灵敏 | 女 | 1995/10/28 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2014.07 | 中专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
118 | 1800255 | 彭旭慧 | 女 | 1996/3/26 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2013.06 | 中专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
119 | 1801251 | 宋单单 | 女 | 1996/8/21 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 遵义师范学院 | 2018.07 | 大专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
120 | 1800348 | 何文艳 | 女 | 1996/8/4 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 贵阳市女子职业学校 | 2014.07 | 中专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
121 | 1802773 | 黎晓龙 | 男 | 1994/8/29 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 遵义师范学院南白分院 | 2017.07 | 大专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
122 | 1801841 | 张红 | 女 | 1994/5/6 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 广州市花都区经济贸易职业技术学校 | 2012.07 | 中专 | (无) | 幼儿教育 | 合格 | 拟面试 | |
123 | 1801792 | 安茂艺 | 女 | 1995/5/7 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2015.07 | 中专 | (无) | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
124 | 1800252 | 苏敬淳 | 女 | 1993/5/22 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 贵州民族大学 | 2016.06 | 本科 | 学士学位 | 学前教育 | 合格 | 拟面试 | |
125 | 1801934 | 肖永琴 | 女 | 1990/5/25 | [B09]德江县乡镇幼儿教师(选岗职位) | 铜仁广播电视大学 | 2010.06 | 中专 | (无) | 幼儿师范 | 合格 | 拟面试 | |
