2018贵州铜仁市万山区第二阶段特岗教师招聘笔试成绩公示
2018贵州铜仁市万山区第二阶段特岗教师招聘笔试成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州铜仁市万山区第二阶段特岗教师招聘笔试成绩公示
根据《铜仁市2018年贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘第二阶段笔试考务工作方案》和《万山区2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》文件精神,我区2018年特岗教师招聘第二阶段工作已完成网上报名、现场确认、笔试等工作环节,现将2018年特岗教师第二阶段统一笔试成绩及进入面试人员名单进行公示(见附件),公示时间为2018年7月10日—7月14日。
面试时间及地点于2018年7月20日前在万山网公示。
监督电话:0856—3523212(区教育局人事科) 、0856—3521711(区教育局监察室)
附件:万山区2018年特岗教师招聘第二阶段笔试成绩及进入面试人员名单
铜仁市2018年特岗教师招聘考试第二阶段笔试成绩及是否进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 一志愿区县 | 一志愿学段 | 一志愿学科 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 08560010 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 10 | 64 | 是 | |
2 | 08560090 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 30 | 64 | 是 | |
3 | 08560007 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 07 | 61.5 | 是 | |
4 | 08560003 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 03 | 60.5 | 是 | |
5 | 08560068 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 08 | 60 | 是 | |
6 | 08560027 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 27 | 59.5 | 是 | |
7 | 08560081 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 21 | 57 | 是 | |
8 | 08560094 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 04 | 56.7 | 是 | |
9 | 08560096 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 06 | 56.5 | 是 | |
10 | 08560020 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 20 | 56 | 是 | |
11 | 08560035 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 05 | 55.5 | 是 | |
12 | 08560102 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 12 | 55.5 | 是 | |
13 | 08560001 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 01 | 55 | 是 | |
14 | 08560051 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 21 | 55 | 是 | |
15 | 08560071 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 11 | 55 | 是 | |
16 | 08560098 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 08 | 54.5 | 是 | |
17 | 08560013 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 13 | 54 | 是 | |
18 | 08560064 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 04 | 54 | 是 | |
19 | 08560074 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 14 | 54 | 是 | |
20 | 08560002 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 02 | 53.5 | 是 | |
21 | 08560004 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 04 | 53 | 是 | |
22 | 08560011 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 11 | 53 | 是 | |
23 | 08560015 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 15 | 53 | 是 | |
24 | 08560040 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 10 | 53 | 是 | |
25 | 08560062 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 02 | 53 | 是 | |
26 | 08560082 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 22 | 52 | 是 | |
27 | 08560043 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 13 | 51.5 | 是 | |
28 | 08560058 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 28 | 51.5 | 是 | |
29 | 08560100 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 10 | 51.5 | 是 | |
30 | 08560012 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 12 | 51 | ||
31 | 08560023 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 23 | 51 | ||
32 | 08560050 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 20 | 50.5 | ||
33 | 08560017 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 17 | 50 | ||
34 | 08560039 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 09 | 50 | ||
35 | 08560084 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 24 | 50 | ||
36 | 08560101 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 11 | 50 | ||
37 | 08560059 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 29 | 49.5 | ||
38 | 08560091 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 01 | 49.5 | ||
39 | 08560028 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 28 | 49 | ||
40 | 08560036 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 06 | 49 | ||
41 | 08560076 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 16 | 48 | ||
42 | 08560026 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 26 | 47.5 | ||
43 | 08560019 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 19 | 47 | ||
44 | 08560024 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 24 | 47 | ||
45 | 08560042 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 12 | 47 | ||
46 | 08560045 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 15 | 47 | ||
47 | 08560049 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 19 | 47 | ||
48 | 08560073 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 13 | 47 | ||
49 | 08560016 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 16 | 46.5 | ||
50 | 08560022 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 22 | 46.5 | ||
51 | 08560030 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 30 | 46.5 | ||
52 | 08560099 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 09 | 46.2 | ||
53 | 08560005 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 05 | 45.5 | ||
54 | 08560025 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 25 | 45.5 | ||
55 | 08560033 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 03 | 45 | ||
56 | 08560104 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 14 | 45 | ||
57 | 08560032 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 02 | 44 | ||
58 | 08560044 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 14 | 44 | ||
59 | 08560054 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 24 | 44 | ||
60 | 08560057 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 27 | 44 | ||
61 | 08560067 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 07 | 44 | ||
62 | 08560085 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 25 | 44 | ||
63 | 08560087 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 27 | 44 | ||
64 | 08560097 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 07 | 43.5 | ||
65 | 08560006 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 06 | 43 | ||
66 | 08560061 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 01 | 43 | ||
67 | 08560070 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 10 | 43 | ||
68 | 08560048 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 18 | 42.5 | ||
69 | 08560066 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 06 | 42 | ||
70 | 08560052 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 22 | 41.5 | ||
71 | 08560103 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 13 | 41.5 | ||
72 | 08560046 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 16 | 41 | ||
73 | 08560078 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 18 | 41 | ||
74 | 08560079 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 19 | 41 | ||
75 | 08560009 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 09 | 40.5 | ||
76 | 08560018 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 18 | 40.5 | ||
77 | 08560029 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 29 | 40.5 | ||
78 | 08560037 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 07 | 40.5 | ||
79 | 08560008 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 08 | 40 | ||
80 | 08560055 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 25 | 39.5 | ||
81 | 08560034 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 04 | 39 | ||
82 | 08560021 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 21 | 38 | ||
83 | 08560053 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 23 | 37.5 | ||
84 | 08560056 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 26 | 37.5 | ||
85 | 08560093 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 03 | 37.5 | ||
86 | 08560083 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 23 | 37 | ||
87 | 08560092 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 02 | 36.2 | ||
88 | 08560075 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 15 | 36 | ||
89 | 08560080 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 20 | 36 | ||
90 | 08560086 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 26 | 36 | ||
91 | 08560089 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 29 | 36 | ||
92 | 08560038 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 08 | 35.5 | ||
93 | 08560031 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 01 | 34.5 | ||
94 | 08560014 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第1考场 | 14 | 33 | ||
95 | 08560041 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 11 | 33 | ||
96 | 08560065 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 05 | 33 | ||
97 | 08560077 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 17 | 33 | ||
98 | 08560063 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 03 | 31 | ||
99 | 08560047 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 17 | 28 | ||
100 | 08560060 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第2考场 | 30 | 27 | ||
101 | 08560072 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 12 | 24 | ||
102 | 08560069 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 09 | 22 | ||
103 | 08560088 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第3考场 | 28 | 22 | ||
104 | 08560105 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 15 | 18.5 | ||
105 | 08560095 | 万山区 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第4考场 | 05 | 0 | 违纪 | |
106 | 08562984 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 16 | 69 | 是 | |
107 | 08562989 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 21 | 69 | 是 | |
108 | 08562982 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 14 | 64 | ||
109 | 08562997 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 29 | 61 | ||
110 | 08563001 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第101考场 | 03 | 60 | ||
111 | 08562973 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 05 | 58 | ||
112 | 08562983 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 15 | 58 | ||
113 | 08563003 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第101考场 | 05 | 57 | ||
114 | 08562992 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 24 | 56 | ||
115 | 08562970 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 02 | 55 | ||
116 | 08562978 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 10 | 55 | ||
117 | 08562998 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 30 | 55 | ||
118 | 08562981 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 13 | 54 | ||
119 | 08562987 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 19 | 54 | ||
120 | 08562990 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 22 | 54 | ||
121 | 08562977 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 09 | 53 | ||
122 | 08563002 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第101考场 | 04 | 51 | ||
123 | 08562971 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 03 | 50 | ||
124 | 08562995 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 27 | 50 | ||
125 | 08562976 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 08 | 49 | ||
126 | 08562985 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 17 | 49 | ||
127 | 08563000 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第101考场 | 02 | 47 | ||
128 | 08562979 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 11 | 44 | ||
129 | 08562986 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 18 | 44 | ||
130 | 08562991 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 23 | 44 | ||
131 | 08562993 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 25 | 44 | ||
132 | 08562999 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第101考场 | 01 | 44 | ||
133 | 08562969 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 01 | 43 | ||
134 | 08562980 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 12 | 40 | ||
135 | 08562996 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 28 | 39 | ||
136 | 08562974 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 06 | 35 | ||
137 | 08562994 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 26 | 33 | ||
138 | 08562972 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 04 | 0 | 缺考 | |
139 | 08562975 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 07 | 0 | 缺考 | |
140 | 08562988 | 万山区 | 初中 | 历史 | 第100考场 | 20 | 0 | 缺考 | |
141 | 08563034 | 万山区 | 初中 | 数学 | 第102考场 | 06 | 36 | 是 | |
142 | 08563036 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 08 | 59 | 是 | |
143 | 08563017 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 19 | 43 | 是 | |
144 | 08563010 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 12 | 42 | 是 | |
145 | 08563041 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 13 | 42 | 是 | |
146 | 08563048 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 20 | 42 | 是 | |
147 | 08563037 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 09 | 40 | 是 | |
148 | 08563031 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 03 | 39 | 是 | |
149 | 08563047 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 19 | 39 | 是 | |
150 | 08563013 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 15 | 37 | 是 | |
151 | 08563029 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 01 | 36 | 是 | |
152 | 08563033 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 05 | 36 | 是 | |
153 | 08563046 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 18 | 35 | 是 | |
154 | 08563014 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 16 | 34 | 是 | |
155 | 08563021 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 23 | 33 | 是 | |
156 | 08563030 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 02 | 33 | 是 | |
157 | 08563009 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 11 | 32 | ||
158 | 08563011 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 13 | 32 | ||
159 | 08563035 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 07 | 32 | ||
160 | 08563015 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 17 | 31 | ||
161 | 08563025 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 27 | 31 | ||
162 | 08563038 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 10 | 31 | ||
163 | 08563028 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 30 | 30 | ||
164 | 08563045 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 17 | 29 | ||
165 | 08563049 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 21 | 28 | ||
166 | 08563050 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 22 | 28 | ||
167 | 08563012 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 14 | 27 | ||
168 | 08563006 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 08 | 26 | ||
169 | 08563022 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 24 | 26 | ||
170 | 08563023 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 25 | 25 | ||
171 | 08563019 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 21 | 24 | ||
172 | 08563027 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 29 | 24 | ||
173 | 08563032 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 04 | 24 | ||
174 | 08563042 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 14 | 24 | ||
175 | 08563007 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 09 | 22 | ||
176 | 08563018 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 20 | 22 | ||
177 | 08563020 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 22 | 22 | ||
178 | 08563026 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 28 | 22 | ||
179 | 08563039 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 11 | 21 | ||
180 | 08563005 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 07 | 20 | ||
181 | 08563004 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 06 | 19 | ||
182 | 08563008 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 10 | 0 | 缺考 | |
183 | 08563016 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 18 | 0 | 缺考 | |
184 | 08563024 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第101考场 | 26 | 0 | 缺考 | |
185 | 08563040 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 12 | 0 | 缺考 | |
186 | 08563043 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 15 | 0 | 缺考 | |
187 | 08563044 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 16 | 0 | 缺考 | |
188 | 08563051 | 万山区 | 小学 | 数学 | 第102考场 | 23 | 0 | 缺考 | |
189 | 08563062 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 04 | 69 | 是 | |
190 | 08563068 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 10 | 60 | 是 | |
191 | 08563061 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 03 | 41 | ||
192 | 08563056 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第102考场 | 28 | 40 | ||
193 | 08563057 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第102考场 | 29 | 39 | ||
194 | 08563067 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 09 | 38 | ||
195 | 08563065 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 07 | 35 | ||
196 | 08563063 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 05 | 32 | ||
197 | 08563053 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第102考场 | 25 | 31 | ||
198 | 08563058 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第102考场 | 30 | 31 | ||
199 | 08563059 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 01 | 28 | ||
200 | 08563064 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 06 | 27 | ||
201 | 08563060 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 02 | 22 | ||
202 | 08563052 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第102考场 | 24 | 0 | 缺考 | |
203 | 08563054 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第102考场 | 26 | 0 | 缺考 | |
204 | 08563055 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第102考场 | 27 | 0 | 缺考 | |
205 | 08563066 | 万山区 | 初中 | 信息技术 | 第103考场 | 08 | 0 | 缺考 |
铜仁市万山区教育局
2018年7月10日
点击分享此信息:
