2018贵州黔东南各县市招聘工作人员报名缴费未达1:3职位表公告
2018贵州黔东南各县市招聘工作人员报名缴费未达1:3职位表公告
| 2018年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表 | ||||
| 统计截止时间:2018年7月9日16时 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 报考职位 | 招聘人数 | 缴费人数 |
| 1 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01001专业技术岗位 | 2 | 2 |
| 2 | 凯里市城西街道社区卫生服务中心 | 01002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 3 | 凯里市城西街道社区卫生服务中心 | 01003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 4 | 凯里市开怀街道社区卫生中心 | 01004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 5 | 凯里市大十字街道社区卫生中心 | 01005专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 6 | 西门街道社区卫生服务 中心 | 01006专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 7 | 西门街道社区卫生服务 中心 | 01007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 8 | 凯里市大风洞镇卫生院 | 01008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 9 | 凯里市大风洞镇卫生院 | 01009专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 10 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 11 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 12 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01012管理岗位 | 1 | 1 |
| 13 | 凯里市万潮镇卫生院 | 01013专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 14 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01014专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 15 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01015专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 16 | 凯里市第三中学 | 01016专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 17 | 凯里市第三中学 | 01017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 18 | 黔东南州振华民族中学 | 01018专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 19 | 凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 20 | 凯里实验高级中学 | 01021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 21 | 凯里实验高级中学 | 01022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 22 | 凯里实验高级中学 | 01024专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 23 | 凯里实验高级中学 | 01025专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 24 | 凯里实验高级中学 | 01026专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 25 | 凯里实验高级中学 | 01027专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 26 | 凯里实验高级中学 | 01028专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 27 | 凯里实验高级中学 | 01029专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 28 | 凯里市第一中等职业学校 | 01030专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 29 | 凯里市第一中等职业学校 | 01032专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 30 | 凯里市第十四中学 | 01034专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 31 | 凯里市万潮中学 | 01035专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 32 | 凯里市赏郎中学 | 01036专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 33 | 凯里市凯棠民族希望中学 | 01037专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 34 | 凯里市第二小学 | 01038专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 35 | 凯里市第五小学 | 01039专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 36 | 凯里市第六小学 | 01040专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 37 | 凯里市第八小学 | 01041专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 38 | 凯里市第十一小学 | 01042专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 39 | 凯里市第十四小学 | 01043专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 40 | 凯里市开怀小学 | 01044专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 41 | 凯里市平茶小学 | 01045专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 42 | 凯里市金硐司小学 | 01046专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 43 | 凯里市岩脚小学 | 01047专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 44 | 凯里市炉山小学 | 01048专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 45 | 凯里市五里桥学片(紫荆小学) | 01049专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 46 | 凯里市龙场小学 | 01050专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 47 | 凯里市地午小学(地午学片) | 01051专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 48 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01052专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 49 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01053专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 50 | 凯里市平乐小学 | 01054专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 51 | 凯里市第一幼儿园 | 01055专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 52 | 凯里市第四幼儿园 | 01056专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 53 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 01057专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 54 | 凯里市万潮镇中心幼儿园 | 01058专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 55 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 01060专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 56 | 麻江县宣威镇中心卫生院 | 02001专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 57 | 麻江县宣威镇中心卫生院 | 02002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 58 | 麻江县宣威镇中心卫生院 | 02003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 59 | 麻江县宣威镇中心卫生院 | 02004专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 60 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02005管理岗位 | 1 | 0 |
| 61 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02006管理岗位 | 1 | 0 |
| 62 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 63 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 02008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 64 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 02009管理岗位 | 1 | 0 |
| 65 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 02010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 66 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 02011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 67 | 麻江县龙山镇卫生院 | 02012专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 68 | 麻江县龙山镇卫生院 | 02013管理岗位 | 1 | 0 |
| 69 | 麻江县龙山镇卫生院 | 02014专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 70 | 麻江县第一中学 | 02015专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 71 | 麻江县第一中学 | 02016专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 72 | 宣威中心幼儿园 | 02017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 73 | 宣威中心幼儿园 | 02018专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 74 | 谷硐中心幼儿园 | 02019专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 75 | 谷硐中心幼儿园 | 02020专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 76 | 坝芒中心幼儿园 | 02021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 77 | 坝芒中心幼儿园 | 02022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 78 | 景阳幼儿园 | 02023专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 79 | 景阳幼儿园 | 02024专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 80 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 02025专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 81 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03001专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 82 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 83 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 84 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03004专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 85 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03005专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 86 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03006专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 87 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 88 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 89 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03009专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 90 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 91 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03011专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 92 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03012专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 93 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03013专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 94 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03014专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 95 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03015专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 96 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03016专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 97 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 98 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03018专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 99 | 雷山县郎德镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03019专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 100 | 雷山县望丰乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03020专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 101 | 雷山县望丰乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 102 | 雷山县达地水族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 103 | 雷山县达地水族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03023专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 104 | 丹寨民族高级中学 | 04001专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 105 | 丹寨民族高级中学 | 04002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 106 | 丹寨民族高级中学 | 04003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 107 | 丹寨民族高级中学 | 04004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 108 | 丹寨民族高级中学 | 04005专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 109 | 丹寨民族高级中学 | 04006管理岗位 | 1 | 0 |
| 110 | 丹寨民族职业技术学校 | 04007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 111 | 丹寨民族职业技术学校 | 04008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 112 | 丹寨县扬武中学 | 04009专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 113 | 丹寨县民族中医院 | 04010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 114 | 丹寨县人民医院 | 04011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 115 | 丹寨县人民医院 | 04012专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 116 | 雅灰乡卫生院 | 04013专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 117 | 黄平民族中学 | 05001专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 118 | 黄平民族中学 | 05002专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 119 | 黄平民族中学 | 05003专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 120 | 黄平县旧州中学 | 05004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 121 | 黄平县旧州中学 | 05005专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 122 | 黄平县旧州中学 | 05006专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 123 | 黄平县旧州中学 | 05007专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 124 | 黄平县旧州中学 | 05008专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 125 | 黄平县谷陇镇村级小学 | 05009专业技术岗位 | 7 | 0 |
| 126 | 黄平县乡镇村级小学 | 05010专业技术岗位 | 8 | 1 |
| 127 | 黄平县乡镇幼儿园 | 05011专业技术岗位 | 10 | 0 |
| 128 | 黄平县乡镇幼儿园 | 05012专业技术岗位 | 5 | 1 |
| 129 | 黄平县县直医疗机构 | 05013专业技术岗位 | 9 | 0 |
| 130 | 黄平县人民医院 | 05014专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 131 | 黄平县人民医院 | 05015专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 132 | 黄平县人民医院 | 05017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 133 | 黄平县中医医院 | 05018专业技术岗位 | 5 | 0 |
| 134 | 黄平县乡镇卫生院 | 05019专业技术岗位 | 6 | 0 |
| 135 | 黄平县乡镇卫生院 | 05020专业技术岗位 | 5 | 1 |
| 136 | 黄平县乡镇卫生院 | 05021专业技术岗位 | 8 | 0 |
| 137 | 黄平县乡镇卫生院 | 05022专业技术岗位 | 5 | 0 |
| 138 | 黄平县乡镇卫生院 | 05025专业技术岗位 | 5 | 4 |
| 139 | 黄平县乡镇卫生院 | 05026专业技术岗位 | 8 | 0 |
| 140 | 黄平县乡镇卫生院 | 05027专业技术岗位 | 8 | 3 |
| 141 | 黄平县乡镇卫生院 | 05028专业技术岗位 | 8 | 0 |
| 142 | 黄平县乡镇卫生院 | 05031专业技术岗位 | 3 | 1 |
| 143 | 黄平县乡镇卫生院 | 05033专业技术岗位 | 7 | 1 |
| 144 | 黄平县乡镇卫生院 | 05034专业技术岗位 | 5 | 3 |
| 145 | 黄平县旧州镇中心卫生院 | 05023专业技术岗位 | 4 | 1 |
| 146 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 05029专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 147 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院苗陇分院 | 05030专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 148 | 黄平县重安镇中心卫生院重兴分院 | 05032专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 149 | 黄平县一碗水乡卫生院 | 05035专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 150 | 翁坪乡卫生院 | 05037专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 151 | 施秉县中等职业技术学校 | 06001专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 152 | 施秉县人民医院 | 06002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 153 | 施秉县人民医院 | 06003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 154 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 06004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 155 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 06005专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 156 | 施秉县马溪乡卫生院 | 06006专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 157 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 06007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 158 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 06008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 159 | 施秉县白垛乡卫生院 | 06009专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 160 | 施秉县甘溪卫生院 | 06010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 161 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 06011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 162 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 06012专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 163 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 06013专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 164 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 06014专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 165 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 06015专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 166 | 镇远县文德民族中学校 | 07001专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 167 | 镇远县文德民族中学校 | 07002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 168 | 镇远县文德民族中学校 | 07003专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 169 | 镇远县文德民族中学校 | 07004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 170 | 贵州省镇远中学校 | 07005专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 171 | 贵州省镇远中学校 | 07006专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 172 | 贵州省镇远中学校 | 07007专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 173 | 贵州省镇远中学校 | 07008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 174 | 镇远县示范幼儿园 | 07009专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 175 | 镇远县机关幼儿园 | 07010专业技术岗位 | 8 | 0 |
| 176 | 乡镇中心幼儿园 | 07011专业技术岗位 | 5 | 0 |
| 177 | 乡镇中心幼儿园 | 07012专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 178 | 乡镇中心幼儿园 | 07013专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 179 | 镇远县人民医院 | 07014专业技术岗位 | 8 | 1 |
| 180 | 镇远县人民医院 | 07015专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 181 | 镇远县人民医院 | 07016专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 182 | 乡镇中心卫生院 | 07017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 183 | 乡镇中心卫生院 | 07018专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 184 | 乡镇中心卫生院 | 07019专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 185 | 乡镇中心卫生院 | 07020专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 186 | 乡镇中心卫生院 | 07021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 187 | 乡镇中心卫生院 | 07022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 188 | 乡镇中心卫生院 | 07023专业技术岗位 | 5 | 3 |
| 189 | 乡镇中心卫生院 | 07024专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 190 | 乡镇中心卫生院 | 07025专业技术岗位 | 5 | 5 |
| 191 | 乡镇中心卫生院 | 07026专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 192 | 乡镇中心卫生院 | 07027专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 193 | 乡镇中心卫生院 | 07028专业技术岗位 | 4 | 0 |
| 194 | 乡镇中心卫生院 | 07029专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 195 | 岑巩县第一中学 | 08001专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 196 | 岑巩县第一中学 | 08002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 197 | 岑巩县第一中学 | 08003专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 198 | 岑巩县第一中学 | 08004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 199 | 岑巩县第一中学 | 08005专业技术岗位 | 2 | 3 |
| 200 | 岑巩县第二中学 | 08006专业技术岗位 | 3 | 3 |
| 201 | 岑巩县中等职业技术学校 | 08007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 202 | 岑巩县中等职业技术学校 | 08009专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 203 | 岑巩县中等职业技术学校 | 08010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 204 | 岑巩县中等职业技术学校 | 08011专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 205 | 岑巩县第四中学 | 08012专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 206 | 岑巩县第四中学 | 08013专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 207 | 岑巩县水尾镇初级中学 | 08014管理岗位 | 1 | 0 |
| 208 | 岑巩县第三小学 | 08015专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 209 | 岑巩县实验幼儿园 | 08016专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 210 | 乡镇幼儿园 | 08017专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 211 | 乡镇幼儿园 | 08018专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 212 | 岑巩县中医院 | 08019专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 213 | 岑巩县中医院 | 08020专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 214 | 岑巩县中医院 | 08021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 215 | 岑巩县中医院 | 08022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 216 | 岑巩县中医院 | 08023专业技术岗位 | 4 | 0 |
| 217 | 岑巩县中医院 | 08024专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 218 | 岑巩县人民医院 | 08025专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 219 | 三穗县人民医院 | 09001专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 220 | 三穗县人民医院 | 09002专业技术岗位 | 7 | 1 |
| 221 | 三穗县人民医院 | 09003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 222 | 三穗县人民医院 | 09004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 223 | 三穗县中医医院 | 09005专业技术岗位 | 4 | 0 |
| 224 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09006专业技术岗位 | 3 | 1 |
| 225 | 桐林镇中心幼儿园 | 09007专业技术岗位 | 3 | 1 |
| 226 | 款场乡中心幼儿园 | 09008专业技术岗位 | 4 | 0 |
| 227 | 雪洞镇中心幼儿园 | 09009专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 228 | 台烈镇中心幼儿园 | 09010专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 229 | 滚马乡中心幼儿园 | 09011专业技术岗位 | 3 | 1 |
| 230 | 良上乡中心幼儿园 | 09012专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 231 | 天柱县人民医院 | 10001专业技术岗位 | 4 | 0 |
| 232 | 天柱县人民医院 | 10002专业技术岗位 | 2 | 3 |
| 233 | 天柱县人民医院 | 10003专业技术岗位 | 4 | 3 |
| 234 | 天柱县人民医院 | 10004专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 235 | 天柱县人民医院 | 10005专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 236 | 天柱县中医院 | 10006专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 237 | 天柱县中医院 | 10007专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 238 | 天柱县中医院 | 10008专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 239 | 天柱县中医院 | 10009专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 240 | 天柱县中医院 | 10010专业技术岗位 | 4 | 2 |
| 241 | 天柱县中医院 | 10011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 242 | 天柱县中医院 | 10012专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 243 | 天柱县中医院 | 10013专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 244 | 天柱县乡镇卫生院 | 10014专业技术岗位 | 6 | 1 |
| 245 | 天柱县乡镇卫生院 | 10015专业技术岗位 | 3 | 2 |
| 246 | 天柱县乡镇卫生院 | 10016专业技术岗位 | 4 | 1 |
| 247 | 天柱县乡镇卫生院 | 10017专业技术岗位 | 3 | 3 |
| 248 | 天柱县乡镇卫生院 | 10018专业技术岗位 | 7 | 3 |
| 249 | 天柱县乡镇卫生院 | 10019专业技术岗位 | 4 | 0 |
| 250 | 天柱县乡镇卫生院 | 10020专业技术岗位 | 2 | 2 |
| 251 | 天柱县乡镇卫生院 | 10021专业技术岗位 | 2 | 2 |
| 252 | 天柱县乡镇卫生院 | 10022专业技术岗位 | 2 | 3 |
| 253 | 天柱县乡镇卫生院 | 10023专业技术岗位 | 4 | 2 |
| 254 | 地湖乡卫生院 | 10024专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 255 | 石洞镇卫生院 | 10025专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 256 | 天柱县街道幼儿园 | 10026专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 257 | 天柱县街道幼儿园 | 10027专业技术岗位 | 8 | 8 |
| 258 | 天柱县乡镇幼儿园 | 10028专业技术岗位 | 9 | 4 |
| 259 | 天柱县乡镇幼儿园 | 10029专业技术岗位 | 8 | 3 |
| 260 | 天柱县乡镇幼儿园 | 10030专业技术岗位 | 9 | 6 |
| 261 | 天柱县乡镇幼儿园 | 10031专业技术岗位 | 5 | 3 |
| 262 | 天柱县第二中学 | 10032专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 263 | 天柱民族中学 | 10033专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 264 | 锦屏县人民医院 | 11001专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 265 | 锦屏县人民医院 | 11002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 266 | 锦屏县人民医院 | 11003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 267 | 锦屏县急救中心 | 11004专业技术岗位 | 6 | 0 |
| 268 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11006专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 269 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 270 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 271 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11009专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 272 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 273 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 274 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11012专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 275 | 铜鼓镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11013专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 276 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11014专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 277 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11015专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 278 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11016专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 279 | 大同乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 280 | 大同乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11018专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 281 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11019专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 282 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11020专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 283 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 284 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 285 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11023专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 286 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11024专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 287 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11025专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 288 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11026专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 289 | 隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11027专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 290 | 隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11028专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 291 | 茅坪镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11029专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 292 | 茅坪镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11030专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 293 | 偶里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11031专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 294 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11032专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 295 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11033专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 296 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11034专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 297 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11035专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 298 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11036专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 299 | 平略镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11037专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 300 | 平略镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11038专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 301 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11039专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 302 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11040专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 303 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11041专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 304 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11042专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 305 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11043专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 306 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11044专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 307 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11045专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 308 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11046专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 309 | 锦屏县中等职业学校 | 11047专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 310 | 锦屏县中等职业学校 | 11048专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 311 | 大同乡中心幼儿园 | 11049专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 312 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11050专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 313 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11051专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 314 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11052专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 315 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11053专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 316 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11054专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 317 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11055专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 318 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11056专业技术岗位 | 1 | 0 |
