国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018贵州贵安新区招聘雇员报名不足20人岗位统计表(截止7月5日12:00)

发布:2018-07-06 11:36:16 字号: | | 我要提问我要提问
  2018贵州贵安新区招聘雇员报名不足20人岗位统计表(截止7月5日12:00)已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州贵安新区招聘雇员报名不足20人岗位统计表(截止7月5日12:00)
贵安新区2018年公开招聘雇员不满20人报名岗位统计表(数据截止:7月5日12:00)
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报名人数 审核通过人数 成功报名人数
1  经济发展局(G09)  经济运行分析工作人员(01)  520018333103001  1  6  6  1
2  卫生和人口计生局(G14)  财务人员(01)  520018833103001  1  7  7  4
3  卫生和人口计生局(G14)  医政管理(03)  520018833103003  1  11  11  6
4  安全生产监督管理局(G15)  文秘工作人员(01)  520018933103001  1  5  5  4
5  环保局(G21)  综合处工作人员(01)  520019533103001  1  4  4  4
6  环保局(G21)  污染防治与生态保护处工作人员(03)  520019533103003  1  11  11  11
7  环保局(G21)  环境影响评价处工作人员(05)  520019533103005  1  15  15  12
8  环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(06)  520019533103006  1  6  6  2
9  环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(07)  520019533103007  1  4  4  4
10  环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(08)  520019533103008  1  13  13  8
11  环保局(G21)  党武镇经济发展办公室工作人员(10)  520019533103010  1  3  3  2
12  环保局(G21)  高峰镇林业环保站工作人员(11)  520019533103011  2  9  9  5
13  环保局(G21)  马场镇林业环保站工作人员(12)  520019533103012  2  10  10  7
14  大学城党工委管委会(G23)  安全生产监管(03)  520019733103003  1  17  17  15
15  大学城党工委管委会(G23)  统计工作人员(04)  520019733103004  1  9  9  5
16  服务中心(G25)  接待工作人员(02)  520019933103002  1  15  15  7
17  公共资源交易中心(G26)  网络安全(03)  520020033103003  1  7  7  3
18  住房公积金和社会保障服务中心(G28)  财务审计(01)  520020233103001  1  5  5  5
19  人才交流服务中心(G29)  工作人员(01)  520020333103001  1  32  32  14
20  新闻中心(G30)  财务人员(01)  520020433103001  1  15  15  12
21  不动产登记中心(G37)  不动产登记工作人员(01)  520021133103001  3  14  14  12
22  疾病预防控制中心(G39)  财务人员(01)  520021333103001  1  12  12  10
23  消防支队(G44)  运动训练辅导员(01)  520021833103001  1  5  5  2
24  湖潮乡(G46)  党建办工作人员(03)  520022033103003  1  6  6  6
25  湖潮乡(G46)  档案工作人员(04)  520022033103004  1  10  10  4
26  湖潮乡(G46)  农服中心工作人员(06)  520022033103006  1  3  3  2
27  湖潮乡(G46)  党政办工作人员(09)  520022033103009  1  4  4  3
28  马场镇(G47)  人社中心工作人员(02)  520022133103002  1  8  8  6
29  马场镇(G47)  工作人员(05)  520022133103005  1  10  10  6
30  党武镇(G48)  规划设计工作员(02)  520022233103002  1  11  11  9
31  高峰镇(G49)  村建站工作人员(01)  520022333103001  1  15  15  8
32  高峰镇(G49)  水利站工作人员(03)  520022333103003  1  6  6  6
33  高峰镇(G49)  农服中心工作人员(04)  520022333103004  1  19  19  14
34  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学音乐教师(01)  520022733103001  1  8  8  4
35  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学体育教师(02)  520022733103002  1  12  12  8
36  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学九甲教学点信息技术教师(03)  520022733103003  1  12  12  6
37  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中学麻郎小学英语教师(04)  520022733103004  1  16  16  11
38  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学体育教师(05)  520022733103005  1  9  9  5
39  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学信息技术教师(06)  520022733103006  1  12  12  8
40  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学洋塘教学点信息技术教师(08)  520022733103008  1  7  7  3
41  贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学体育教师(09)  520022733103009  1  8  8  6
42  贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学体育教师(11)  520022733103011  1  11  11  5
43  贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡教学点音乐教师(14)  520022733103014  1  9  9  3
44  贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡教学点英语教师(15)  520022733103015  1  17  17  14
45  贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡小学信息技术教师(16)  520022733103016  1  6  6  4
46  贵安新区中小学及教学点(G53)  林卡中心小学体育教师(17)  520022733103017  1  9  9  5
47  贵安新区中小学及教学点(G53)  林卡中心小学信息技术教师(18)  520022733103018  1  10  10  5
48  贵安新区中小学及教学点(G53)  湖潮中心完小芦官教学点音乐教师(20)  520022733103020  1  6  6  5
49  贵安新区中小学及教学点(G53)  中八第二小学信息技术教师(21)  520022733103021  1  9  9  7
50  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小音乐教师(22)  520022733103022  1  8  8  7
51  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡完小圣泉教学点体育教师(23)  520022733103023  1  10  10  5
52  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小音乐教师(24)  520022733103024  1  10  10  9
53  贵安新区中小学及教学点(G53)  普贡中学体育教师(27)  520022733103027  1  14  14  8
54  贵安新区中小学及教学点(G53)  普贡中学信息技术教师(29)  520022733103029  1  15  15  3
55  贵安新区中小学及教学点(G53)  湖潮中学体育教师(30)  520022733103030  1  12  12  10
56  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学幼儿教师(31)  520022733103031  1  10  10  7
57  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学普贡幼儿教师(32)  520022733103032  2  9  9  5
58  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小幼儿教师(33)  520022733103033  2  16  16  14

 


贵安新区2018年公开招聘雇员不满20人报名岗位统计表(数据截止:7月5日12:00)
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报名人数 审核通过人数 成功报名人数
1  经济发展局(G09)  经济运行分析工作人员(01)  520018333103001  1  6  6  1
2  卫生和人口计生局(G14)  财务人员(01)  520018833103001  1  7  7  4
3  卫生和人口计生局(G14)  医政管理(03)  520018833103003  1  11  11  6
4  安全生产监督管理局(G15)  文秘工作人员(01)  520018933103001  1  5  5  4
5  环保局(G21)  综合处工作人员(01)  520019533103001  1  4  4  4
6  环保局(G21)  污染防治与生态保护处工作人员(03)  520019533103003  1  11  11  11
7  环保局(G21)  环境影响评价处工作人员(05)  520019533103005  1  15  15  12
8  环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(06)  520019533103006  1  6  6  2
9  环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(07)  520019533103007  1  4  4  4
10  环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(08)  520019533103008  1  13  13  8
11  环保局(G21)  党武镇经济发展办公室工作人员(10)  520019533103010  1  3  3  2
12  环保局(G21)  高峰镇林业环保站工作人员(11)  520019533103011  2  9  9  5
13  环保局(G21)  马场镇林业环保站工作人员(12)  520019533103012  2  10  10  7
14  大学城党工委管委会(G23)  安全生产监管(03)  520019733103003  1  17  17  15
15  大学城党工委管委会(G23)  统计工作人员(04)  520019733103004  1  9  9  5
16  服务中心(G25)  接待工作人员(02)  520019933103002  1  15  15  7
17  公共资源交易中心(G26)  网络安全(03)  520020033103003  1  7  7  3
18  住房公积金和社会保障服务中心(G28)  财务审计(01)  520020233103001  1  5  5  5
19  人才交流服务中心(G29)  工作人员(01)  520020333103001  1  32  32  14
20  新闻中心(G30)  财务人员(01)  520020433103001  1  15  15  12
21  不动产登记中心(G37)  不动产登记工作人员(01)  520021133103001  3  14  14  12
22  疾病预防控制中心(G39)  财务人员(01)  520021333103001  1  12  12  10
23  消防支队(G44)  运动训练辅导员(01)  520021833103001  1  5  5  2
24  湖潮乡(G46)  党建办工作人员(03)  520022033103003  1  6  6  6
25  湖潮乡(G46)  档案工作人员(04)  520022033103004  1  10  10  4
26  湖潮乡(G46)  农服中心工作人员(06)  520022033103006  1  3  3  2
27  湖潮乡(G46)  党政办工作人员(09)  520022033103009  1  4  4  3
28  马场镇(G47)  人社中心工作人员(02)  520022133103002  1  8  8  6
29  马场镇(G47)  工作人员(05)  520022133103005  1  10  10  6
30  党武镇(G48)  规划设计工作员(02)  520022233103002  1  11  11  9
31  高峰镇(G49)  村建站工作人员(01)  520022333103001  1  15  15  8
32  高峰镇(G49)  水利站工作人员(03)  520022333103003  1  6  6  6
33  高峰镇(G49)  农服中心工作人员(04)  520022333103004  1  19  19  14
34  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学音乐教师(01)  520022733103001  1  8  8  4
35  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学体育教师(02)  520022733103002  1  12  12  8
36  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学九甲教学点信息技术教师(03)  520022733103003  1  12  12  6
37  贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中学麻郎小学英语教师(04)  520022733103004  1  16  16  11
38  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学体育教师(05)  520022733103005  1  9  9  5
39  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学信息技术教师(06)  520022733103006  1  12  12  8
40  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学洋塘教学点信息技术教师(08)  520022733103008  1  7  7  3
41  贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学体育教师(09)  520022733103009  1  8  8  6
42  贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学体育教师(11)  520022733103011  1  11  11  5
43  贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡教学点音乐教师(14)  520022733103014  1  9  9  3
44  贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡教学点英语教师(15)  520022733103015  1  17  17  14
45  贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡小学信息技术教师(16)  520022733103016  1  6  6  4
46  贵安新区中小学及教学点(G53)  林卡中心小学体育教师(17)  520022733103017  1  9  9  5
47  贵安新区中小学及教学点(G53)  林卡中心小学信息技术教师(18)  520022733103018  1  10  10  5
48  贵安新区中小学及教学点(G53)  湖潮中心完小芦官教学点音乐教师(20)  520022733103020  1  6  6  5
49  贵安新区中小学及教学点(G53)  中八第二小学信息技术教师(21)  520022733103021  1  9  9  7
50  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小音乐教师(22)  520022733103022  1  8  8  7
51  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡完小圣泉教学点体育教师(23)  520022733103023  1  10  10  5
52  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小音乐教师(24)  520022733103024  1  10  10  9
53  贵安新区中小学及教学点(G53)  普贡中学体育教师(27)  520022733103027  1  14  14  8
54  贵安新区中小学及教学点(G53)  普贡中学信息技术教师(29)  520022733103029  1  15  15  3
55  贵安新区中小学及教学点(G53)  湖潮中学体育教师(30)  520022733103030  1  12  12  10
56  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学幼儿教师(31)  520022733103031  1  10  10  7
57  贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学普贡幼儿教师(32)  520022733103032  2  9  9  5
58  贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小幼儿教师(33)  520022733103033  2  16  16  14

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML