2018贵州贵阳市云岩区第一阶段特岗教师招聘进入政审人员名单
2018贵州贵阳市云岩区第一阶段特岗教师招聘进入政审人员名单已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州贵阳市云岩区第一阶段特岗教师招聘进入政审人员名单
贵阳市云岩区2018年招聘特岗教师现场审核、试教、体检工作已完成。现按照《贵阳市2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施细则》的规定,将体检结果进行公布,进入政审人员请于2018年6月11日下午2点准时到云岩区城西小学二楼会议室集中。
原标题:贵阳市云岩区2018年招聘特岗教师体检结果及进入政审人员名单
附件:《贵阳市云岩区2018年招聘特岗教师体检结果及进入政审人员名单》
贵阳市云岩区2018年招聘特岗教师体检结果及进入政审人员名单 | |||||||||||
序号 | 考场号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 报考学校 | 报考岗位 | 试教成绩 | 进入体检 | 体检结果 | 进入政审 |
1 | 第八考场 | 董电丽 | 女 | 小学 | 数学 | 安井小学 | 小学数学 | 79.6 | 进入体检 | 怀孕 | 延迟体检 |
2 | 第八考场 | 王丽 | 女 | 小学 | 数学 | 安井小学 | 小学数学 | 74.8 | 进入体检 | 合格 | |
3 | 第一考场 | 唐榕蔚 | 女 | 小学 | 语文 | 安井小学 | 小学语文 | 83.6 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
4 | 第一考场 | 邓洁文 | 女 | 小学 | 语文 | 安井小学 | 小学语文 | 83.4 | 进入体检 | 怀孕 | |
5 | 第八考场 | 王春 | 女 | 小学 | 数学 | 百花坪小学 | 小学数学 | 68.2 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
6 | 第八考场 | 吴雪雪 | 女 | 小学 | 数学 | 百花坪小学 | 小学数学 | 61.4 | 进入体检 | 合格 | |
7 | 第九考场 | 王玲 | 女 | 初中 | 数学 | 二十八中 | 初中数学 | 88.8 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
8 | 第九考场 | 安春林 | 男 | 初中 | 数学 | 二十八中 | 初中数学 | 85.8 | 进入体检 | 合格 | |
9 | 第五考场 | 李明珠 | 女 | 初中 | 语文 | 二十八中 | 初中语文 | 83.6 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
10 | 第五考场 | 汪凌志 | 男 | 初中 | 语文 | 二十八中 | 初中语文 | 82.8 | 进入体检 | 合格 | |
11 | 第五考场 | 成文 | 女 | 初中 | 语文 | 二十八中 | 初中语文 | 82.8 | 进入体检 | 合格 | |
12 | 第八考场 | 段紫薇 | 女 | 小学 | 数学 | 枫丹白露小学 | 小学数学 | 86 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
13 | 第八考场 | 熊一然 | 女 | 小学 | 数学 | 枫丹白露小学 | 小学数学 | 69.4 | 进入体检 | 放弃 | |
14 | 第八考场 | 赵红 | 女 | 小学 | 数学 | 金关小学 | 小学数学 | 80.8 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
15 | 第八考场 | 孔娜娜 | 女 | 小学 | 数学 | 金关小学 | 小学数学 | 72.6 | 进入体检 | 合格 | |
16 | 第八考场 | 孔金花 | 女 | 小学 | 数学 | 金马街小学 | 小学数学 | 77.4 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
17 | 第八考场 | 赵金梅 | 女 | 小学 | 数学 | 金马街小学 | 小学数学 | 73.2 | 进入体检 | 合格 | |
18 | 第六考场 | 芦栩莹 | 女 | 小学 | 英语 | 金马街小学 | 小学英语 | 90.4 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
19 | 第六考场 | 陈雅兰 | 女 | 小学 | 英语 | 金马街小学 | 小学英语 | 88.6 | 进入体检 | 合格 | |
20 | 第一考场 | 陈跃琴 | 女 | 小学 | 语文 | 金马街小学 | 小学语文 | 84 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
21 | 第一考场 | 毛敏 | 女 | 小学 | 语文 | 金马街小学 | 小学语文 | 82.8 | 进入体检 | 放弃 | |
22 | 第一考场 | 李国志 | 男 | 小学 | 语文 | 金鸭小学 | 小学语文 | 85.2 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
23 | 第一考场 | 邓双双 | 女 | 小学 | 语文 | 金鸭小学 | 小学语文 | 78.6 | 进入体检 | 合格 | |
24 | 第八考场 | 李维 | 女 | 小学 | 数学 | 三桥小学 | 小学数学 | 75.2 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
25 | 第八考场 | 邹婷 | 女 | 小学 | 数学 | 三桥小学 | 小学数学 | 74.4 | 进入体检 | 合格 | |
26 | 第二考场 | 张枥今 | 女 | 小学 | 语文 | 三桥小学 | 小学语文 | 75.6 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
27 | 第二考场 | 张艺露 | 女 | 小学 | 语文 | 三桥小学 | 小学语文 | 74.2 | 进入体检 | 合格 | |
28 | 第一考场 | 胡蕊 | 女 | 小学 | 语文 | 世纪园小学 | 小学语文 | 85.8 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
29 | 第一考场 | 周倩 | 女 | 小学 | 语文 | 世纪园小学 | 小学语文 | 84 | 进入体检 | 合格 | |
30 | 第四考场 | 吴婷 | 女 | 初中 | 语文 | 四十二中 | 初中语文 | 82.2 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
31 | 第四考场 | 樊贵菲 | 女 | 初中 | 语文 | 四十二中 | 初中语文 | 80.6 | 进入体检 | 合格 | |
32 | 第八考场 | 张亚亚 | 女 | 小学 | 数学 | 四十二中 | 小学数学 | 75.6 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
33 | 第八考场 | 梁燕 | 女 | 小学 | 数学 | 四十二中 | 小学数学 | 62.4 | 进入体检 | 放弃 | |
34 | 第四考场 | 尹洋 | 女 | 小学 | 语文 | 四十二中 | 小学语文 | 85.4 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
35 | 第四考场 | 徐振凯 | 男 | 小学 | 语文 | 四十二中 | 小学语文 | 83 | 进入体检 | 合格 | |
36 | 第四考场 | 苏谷兴 | 女 | 小学 | 语文 | 四十二中 | 小学语文 | 83 | 进入体检 | 合格 | |
37 | 第九考场 | 刘伟 | 男 | 初中 | 数学 | 四十中 | 初中数学 | 90.8 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
38 | 第九考场 | 梁婷 | 女 | 初中 | 数学 | 四十中 | 初中数学 | 88.6 | 进入体检 | 放弃 | |
39 | 第八考场 | 刘露 | 女 | 小学 | 数学 | 四十中 | 小学数学 | 78.2 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
40 | 第八考场 | 李红曼 | 女 | 小学 | 数学 | 四十中 | 小学数学 | 77.4 | 进入体检 | 合格 | |
41 | 第七考场 | 周娴莉 | 女 | 小学 | 英语 | 四十中 | 小学英语 | 84.6 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
42 | 第七考场 | 林青霞 | 女 | 小学 | 英语 | 四十中 | 小学英语 | 80.4 | 进入体检 | 合格 | |
43 | 第二考场 | 张碧瑶 | 女 | 小学 | 语文 | 四十中 | 小学语文 | 74.2 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
44 | 第二考场 | 王培 | 女 | 小学 | 语文 | 四十中 | 小学语文 | 72.6 | 进入体检 | 合格 | |
45 | 第八考场 | 周兴丽 | 女 | 初中 | 数学 | 雅关学校 | 初中数学 | 78.4 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
46 | 第八考场 | 李富莲 | 女 | 初中 | 数学 | 雅关学校 | 初中数学 | 78 | 进入体检 | 合格 | |
47 | 第三考场 | 何沙沙 | 女 | 初中 | 语文 | 雅关学校 | 初中语文 | 82 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
48 | 第三考场 | 王超 | 男 | 初中 | 语文 | 雅关学校 | 初中语文 | 81.6 | 进入体检 | 合格 | |
49 | 第三考场 | 管丹 | 女 | 小学 | 语文 | 雅关学校 | 小学语文 | 82.2 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
50 | 第三考场 | 黎静 | 女 | 小学 | 语文 | 雅关学校 | 小学语文 | 81.6 | 进入体检 | 放弃 | |
51 | 第八考场 | 阮丽娟 | 女 | 小学 | 数学 | 宅吉小学 | 小学数学 | 76.4 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
52 | 第八考场 | 李锦锦 | 女 | 小学 | 数学 | 宅吉小学 | 小学数学 | 66 | 进入体检 | 放弃 | |
53 | 第二考场 | 朱美欣 | 女 | 小学 | 语文 | 宅吉小学 | 小学语文 | 78.6 | 进入体检 | 合格 | 进入政审 |
54 | 第二考场 | 徐璐 | 女 | 小学 | 语文 | 宅吉小学 | 小学语文 | 78.2 | 进入体检 | 合格 |
云岩区招聘特岗教师工作领导小组
2018年6月11日
点击分享此信息:
