2018贵州思南县事业单位联考报名人数3051人(截止6月4日下午5点)
  
    为帮助大家了解2018贵州事业单位招聘考试信息,贵州事业单位招聘考试为大家提供了2018贵州思南县事业单位招聘报名人数3051人(截止6月4日下午5点)。更多贵州事业单位招聘信息点击贵州公务员考试网。
    
        
  
  
        
        	 相关文章
相关文章
        
        
      
      
    
  | 思南县2018年事业单位公开招聘工作人员截止6月4日下午5点报名统计 | ||||||||
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 
| 501贵州思南经济开发区企业服务中心 | 01工作人员 | 1220650101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 | 12 | 2 | 18 | 
| 502思南县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1220650201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 59 | 37 | 5 | 57 | 
| 502思南县机关事务管理局 | 02工作人员 | 1220650202 | 1 | 11综合管理类岗位 | 22 | 11 | 1 | 21 | 
| 503思南县食品安全区域性检验检测中心 | 01工作人员 | 1220650301 | 7 | 11综合管理类岗位 | 260 | 10 | 1 | 250 | 
| 504思南县移民开发服务中心 | 01工作人员 | 1220650401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 | 9 | 1 | 9 | 
| 505思南县气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 1220650501 | 2 | 11综合管理类岗位 | 47 | 31 | 0 | 43 | 
| 506思南县儿童福利院 | 01工作人员 | 1220650601 | 2 | 11综合管理类岗位 | 22 | 16 | 1 | 20 | 
| 507思南县四野屯自然保护区办公室 | 01工作人员 | 1220650701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 6 | 2 | 0 | 6 | 
| 508思南县大数据产业发展办公室 | 01工作人员 | 1220650801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 23 | 13 | 3 | 21 | 
| 509思南县产业园区管理中心 | 01工作人员 | 1220650901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 510思南县广播电视台 | 01工作人员 | 1220651001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 510思南县广播电视台 | 02工作人员 | 1220651002 | 1 | 11综合管理类岗位 | 44 | 34 | 2 | 42 | 
| 510思南县广播电视台 | 03工作人员 | 1220651003 | 3 | 11综合管理类岗位 | 37 | 20 | 2 | 35 | 
| 511思南县文化馆 | 01工作人员 | 1220651101 | 3 | 11综合管理类岗位 | 19 | 13 | 1 | 17 | 
| 511思南县文化馆 | 02工作人员 | 1220651102 | 2 | 11综合管理类岗位 | 19 | 16 | 1 | 18 | 
| 512思南县园林路灯管理站 | 01工作人员 | 1220651201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 13 | 12 | 2 | 13 | 
| 513思南县环境卫生监督管理站 | 01工作人员 | 1220651301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 7 | 1 | 7 | 
| 514思南县农业资源区划研究中心 | 01工作人员 | 1220651401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 | 12 | 1 | 14 | 
| 515思南县种子管理站 | 01工作人员 | 1220651501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 | 5 | 0 | 9 | 
| 516思南县农牧科技培训中心 | 01工作人员 | 1220651601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| 517思南县植保植检站 | 01工作人员 | 1220651701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 | 10 | 1 | 11 | 
| 518思南县茶桑局 | 01工作人员 | 1220651801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 | 7 | 0 | 8 | 
| 518思南县茶桑局 | 02工作人员 | 1220651802 | 1 | 11综合管理类岗位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 519思南县动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 1220651901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 | 6 | 0 | 8 | 
| 520思南县渔政管理站 | 01工作人员 | 1220652001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 | 9 | 2 | 11 | 
| 521思南县畜牧技术推广站 | 01工作人员 | 1220652101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 522思南县种草养畜工作站 | 01工作人员 | 1220652201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 523思南县中等职业学校 | 01工作人员 | 1220652301 | 3 | 11综合管理类岗位 | 59 | 26 | 2 | 54 | 
| 523思南县中等职业学校 | 02教师 | 1220652302 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 | 4 | 0 | 9 | 
| 524思南县特殊教育学校 | 01教师 | 1220652401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 | 7 | 0 | 8 | 
| 525思南县住房保障服务中心 | 01工作人员 | 1220652501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 5 | 4 | 0 | 5 | 
| 526思南县建筑业管理站 | 01工作人员 | 1220652601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 | 11 | 0 | 13 | 
| 527思南县建设工程质量监督站 | 01工作人员 | 1220652701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 24 | 20 | 3 | 23 | 
| 528思南县公证处 | 01工作人员 | 1220652801 | 2 | 11综合管理类岗位 | 13 | 11 | 1 | 12 | 
| 529思南县水利水电质量监督站 | 01工作人员 | 1220652901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 | 8 | 1 | 10 | 
| 530思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01工作人员 | 1220653001 | 6 | 11综合管理类岗位 | 31 | 22 | 2 | 29 | 
| 531思南县环境监察局 | 01工作人员 | 1220653101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 16 | 0 | 17 | 
| 531思南县环境监察局 | 02工作人员 | 1220653102 | 2 | 11综合管理类岗位 | 32 | 31 | 0 | 32 | 
| 532思南县环境信访投诉处理中心 | 01工作人员 | 1220653201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 6 | 6 | 1 | 6 | 
| 532思南县环境信访投诉处理中心 | 02工作人员 | 1220653202 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 | 2 | 0 | 4 | 
| 533思南县人民政府金融办公室 | 01工作人员 | 1220653301 | 4 | 11综合管理类岗位 | 75 | 50 | 1 | 71 | 
| 534思南县互联网信息办公室 | 01工作人员 | 1220653401 | 2 | 11综合管理类岗位 | 16 | 6 | 0 | 15 | 
| 534思南县互联网信息办公室 | 02工作人员 | 1220653402 | 1 | 11综合管理类岗位 | 5 | 3 | 0 | 4 | 
| 535思南县疾病预防控制中心 | 01医务人员 | 1220653501 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 10 | 6 | 1 | 10 | 
| 536思南县人民医院 | 01工作人员 | 1220653601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 536思南县人民医院 | 02医务人员 | 1220653602 | 5 | 31医疗卫生岗位 | 22 | 2 | 0 | 20 | 
| 537思南县民族中医院 | 01医务人员 | 1220653701 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 537思南县民族中医院 | 02医务人员 | 1220653702 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 537思南县民族中医院 | 03医务人员 | 1220653703 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 537思南县民族中医院 | 04医务人员 | 1220653704 | 2 | 31医疗卫生岗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 537思南县民族中医院 | 05工作人员 | 1220653705 | 2 | 11综合管理类岗位 | 9 | 6 | 0 | 8 | 
| 537思南县民族中医院 | 06工作人员 | 1220653706 | 2 | 11综合管理类岗位 | 76 | 41 | 6 | 73 | 
| 537思南县民族中医院 | 07工作人员 | 1220653707 | 1 | 11综合管理类岗位 | 23 | 10 | 1 | 22 | 
| 538思南县财政信息中心 | 01工作人员 | 1220653801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 | 6 | 1 | 9 | 
| 539思南县政府和社会资本合作中心 | 01工作人员 | 1220653901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 | 5 | 0 | 8 | 
| 539思南县政府和社会资本合作中心 | 02工作人员 | 1220653902 | 6 | 11综合管理类岗位 | 24 | 6 | 1 | 24 | 
| 540思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 1220654001 | 6 | 11综合管理类岗位 | 11 | 5 | 0 | 9 | 
| 541思南县财政局乡镇财政分局 | 01工作人员 | 1220654101 | 10 | 11综合管理类岗位 | 35 | 13 | 1 | 31 | 
| 542思南县思唐街道城市服务部 | 01工作人员 | 1220654201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 | 2 | 0 | 3 | 
| 542思南县思唐街道城市服务部 | 02工作人员 | 1220654202 | 1 | 11综合管理类岗位 | 20 | 13 | 0 | 20 | 
| 542思南县思唐街道城市服务部 | 03工作人员 | 1220654203 | 1 | 11综合管理类岗位 | 41 | 25 | 0 | 38 | 
| 543思南县思唐街道农村服务部 | 01工作人员 | 1220654301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 | 7 | 0 | 8 | 
| 543思南县思唐街道农村服务部 | 02工作人员 | 1220654302 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 543思南县思唐街道农村服务部 | 03工作人员 | 1220654303 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 13 | 1 | 15 | 
| 544思南县思唐街道流动人口管理办公室 | 01工作人员 | 1220654401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 59 | 38 | 1 | 55 | 
| 545思南县思唐街道计划生育协会 | 01工作人员 | 1220654501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 40 | 28 | 1 | 37 | 
| 546思南县双塘街道城市服务部 | 01工作人员 | 1220654601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 | 8 | 0 | 10 | 
| 547思南县双塘街道农村服务部 | 01工作人员 | 1220654701 | 2 | 11综合管理类岗位 | 77 | 43 | 0 | 74 | 
| 548思南县大河坝镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220654801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 39 | 1 | 0 | 37 | 
| 549思南县凉水井镇敬老院 | 01工作人员 | 1220654901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 25 | 0 | 0 | 21 | 
| 550思南县孙家坝镇敬老院 | 01工作人员 | 1220655001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 43 | 0 | 0 | 39 | 
| 551思南县邵家桥镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220655101 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 1 | 0 | 7 | 
| 552思南县邵家桥镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220655201 | 1 | 11综合管理类岗位 | 32 | 4 | 1 | 31 | 
| 553思南县鹦鹉溪镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1220655301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 | 1 | 1 | 15 | 
| 554思南县张家寨镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1220655401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 33 | 6 | 0 | 32 | 
| 555思南县长坝镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220655501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 | 7 | 0 | 12 | 
| 556思南县许家坝镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1220655601 | 4 | 11综合管理类岗位 | 16 | 5 | 0 | 15 | 
| 557思南县道路运输局 | 01工作人员 | 1220655701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 | 7 | 1 | 14 | 
| 558思南县农村公路管理局 | 01工作人员 | 1220655801 | 2 | 11综合管理类岗位 | 30 | 23 | 0 | 29 | 
| 559思南县交通运输局乡镇海事所 | 01工作人员 | 1220655901 | 4 | 11综合管理类岗位 | 32 | 20 | 2 | 30 | 
| 560思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220656001 | 13 | 11综合管理类岗位 | 54 | 2 | 0 | 52 | 
| 561思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220656101 | 5 | 11综合管理类岗位 | 8 | 0 | 0 | 6 | 
| 562思南县不动产登记事务服务中心 | 01工作人员 | 1220656201 | 4 | 11综合管理类岗位 | 58 | 36 | 6 | 57 | 
| 563思南县人民政府土地开发中心 | 01工作人员 | 1220656301 | 1 | 11综合管理类岗位 | 24 | 10 | 1 | 24 | 
| 564思南县国土资源勘测规划所 | 01工作人员 | 1220656401 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 | 4 | 1 | 9 | 
| 565思南县大坝场镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656501 | 1 | 11综合管理类岗位 | 46 | 18 | 1 | 44 | 
| 566思南县凉水井镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656601 | 1 | 11综合管理类岗位 | 24 | 14 | 3 | 23 | 
| 567思南县张家寨镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656701 | 1 | 11综合管理类岗位 | 29 | 12 | 0 | 29 | 
| 568思南县青杠坡镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 2 | 0 | 5 | 
| 569思南县瓮溪镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220656901 | 1 | 11综合管理类岗位 | 12 | 1 | 0 | 12 | 
| 570思南县胡家湾乡国土资源管理所 | 01工作人员 | 1220657001 | 1 | 11综合管理类岗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 571思南县关中坝卫生服务中心 | 01医务人员 | 1220657101 | 1 | 31医疗卫生岗位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 572思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657201 | 8 | 31医疗卫生岗位 | 118 | 51 | 10 | 84 | 
| 573思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657301 | 2 | 31医疗卫生岗位 | 3 | 2 | 0 | 3 | 
| 574思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657401 | 5 | 31医疗卫生岗位 | 106 | 74 | 4 | 94 | 
| 575思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657501 | 5 | 31医疗卫生岗位 | 72 | 11 | 1 | 64 | 
| 576思南县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 1220657601 | 7 | 31医疗卫生岗位 | 74 | 7 | 1 | 64 | 
| 577思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220657701 | 2 | 11综合管理类岗位 | 145 | 104 | 3 | 134 | 
| 578思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220657801 | 7 | 11综合管理类岗位 | 303 | 168 | 30 | 276 | 
| 579思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220657901 | 4 | 11综合管理类岗位 | 40 | 4 | 0 | 36 | 
| 580思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220658001 | 3 | 11综合管理类岗位 | 44 | 0 | 0 | 40 | 
| 581思南县乡镇事业单位综合岗位 | 01工作人员 | 1220658101 | 5 | 41村干部岗位 | 44 | 0 | 0 | 38 | 
| 合 计 | 3051 | |||||||
 点击分享此信息:
    
      
      
             相关文章
相关文章
         
  
 

