2018贵州黔东南特岗教师招聘指标分配表(508人)
2018贵州黔东南特岗教师招聘公告已经发布,为了让考生们更进一步的了解黔东南特岗教师招聘情况,贵州公务员考试网特意为您进行黔东南市特岗教师指标岗位表,让您进清楚的知道岗位分布情况,同时可CTRL+D收藏此页面,并关注本站,更多信息,随时知道!
相关文章
| 黔东南州2018年“特岗计划”学科需求统计表 | ||||||||||||||||||||||
| 市(州)教育局(盖章) | 填报人:龙家炳 | 填报时间:2018年5月3日 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 县(区、市) | 学段 | 国家“特岗计划”小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 其他 | 县“特岗 计划”小计 | 幼儿园 | 其他 |
| 1 | 丹寨县 | 初中 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 小学 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 合计 | 27 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 黄平县 | 初中 | 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 24 | |||||
| 小学 | 66 | 18 | 16 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 合计 | 96 | 22 | 20 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 24 | 24 | ||||||
| 3 | 镇远县 | 初中 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 小学 | 38 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 合计 | 50 | 23 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 岑巩县 | 初中 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 小学 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 合计 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 5 | 天柱县 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 小学 | 50 | 5 | 5 | 24 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 合计 | 70 | 8 | 8 | 27 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 锦屏县 | 初中 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 小学 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 合计 | 24 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 黎平县 | 初中 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 小学 | 60 | 17 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 合计 | 60 | 17 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 8 | 从江县 | 初中 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| 小学 | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 合计 | 30 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 榕江县 | 初中 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 小学 | 32 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 合计 | 35 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 剑河县 | 初中 | 0 | |||||||||||||||||||
| 小学 | 28 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 合计 | 28 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 合计 | 初中 | 104 | 18 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 68 | 68 | ||||
| 小学 | 336 | 72 | 61 | 73 | 1 | 38 | 34 | 30 | 14 | 7 | 6 | |||||||||||
| 合计 | 440 | 90 | 78 | 88 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 | 46 | 35 | 17 | 7 | 9 | 68 | 68 |
||||
点击分享此信息:
相关文章


