2018贵州荔波县事业单位招聘最终报名人数1733人!
2018贵州黔南荔波县事业单位招聘121人,其报名时间为4月23日-27日,为了让各位考生了解荔波县报名人数是多少?贵州公务员考试网意为您进行汇总!
相关文章
| 黔南州荔波县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员 各职位报名人数统计表 |
|||
| 招聘单位及代码 | 招聘职位及代码 | 计划招聘数 | 缴费人数 |
| 316荔波县政务信息管理中心 | 01工作人员 | 1 | 18 |
| 317荔波县自然保护区管理站 | 01工作人员 | 1 | 5 |
| 318荔波县兰鼎山森林公园管理站 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 319荔波县黄江河国家湿地公园管理站 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 320荔波县营林站 | 01工作人员 | 1 | 11 |
| 321荔波县统计局普查中心 | 01工作人员 | 1 | 37 |
| 322荔波县投诉受理及信访服务中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 322荔波县投诉受理及信访服务中心 | 02工作人员 | 1 | 46 |
| 323黔南州公共资源交易中心荔波县分中心 | 01工作人员 | 1 | 7 |
| 324荔波非税收入管理局 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 325荔波县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 1 | 4 |
| 325荔波县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 1 | 0 |
| 325荔波县财政投资评审中心 | 03工作人员 | 1 | 0 |
| 325荔波县财政投资评审中心 | 04工作人员 | 1 | 19 |
| 326荔波县财政局朝阳财政分局 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 327荔波县财政局瑶山财政分局 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 328荔波县财政局佳荣财政分局 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 329荔波县国有资产管理和金融工作局 | 01工作人员 | 1 | 15 |
| 330荔波县农村饮水安全工程水质监测中心 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 331荔波县农村合作经济经营管理站 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 332荔波县社区矫正服务中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 333荔波县环境监察大队 | 01工作人员 | 1 | 28 |
| 333荔波县环境监察大队 | 02工作人员 | 1 | 43 |
| 333荔波县环境监察大队 | 03工作人员 | 1 | 25 |
| 334荔波县数据资源中心 | 01工作人员 | 1 | 18 |
| 335荔波县招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 1 | 19 |
| 336荔波县全媒体中心 | 01工作人员 | 1 | 17 |
| 337荔波县安全生产应急救援指挥中心 | 01工作人员 | 1 | 57 |
| 338荔波县佳荣敬老院 | 01工作人员 | 1 | 34 |
| 339荔波县播尧敬老院 | 01工作人员 | 1 | 28 |
| 340荔波县小七孔敬老院 | 01工作人员 | 1 | 31 |
| 341荔波县黎明关敬老院 | 01工作人员 | 1 | 31 |
| 342荔波县旅游发展促进中心 | 01工作人员 | 1 | 14 |
| 343荔波县影视服务中心 | 01工作人员 | 1 | 33 |
| 344荔波县文化产业发展与保护中心 | 01工作人员 | 1 | 14 |
| 345荔波县小七孔镇国土资源所 | 01工作人员 | 1 | 53 |
| 346荔波县黎明关乡国土资源所 | 01工作人员 | 1 | 34 |
| 347荔波县人民医院 | 01中医医师 | 1 | 4 |
| 347荔波县人民医院 | 02西医医师 | 1 | 0 |
| 348荔波县中医院 | 01中医医师 | 1 | 8 |
| 348荔波县中医院 | 02公共卫生医师 | 1 | 5 |
| 349荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 01中药师 | 1 | 18 |
| 349荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 02西药师 | 1 | 29 |
| 349荔波县瑶山瑶族乡中心卫生院 | 03乡村医生 | 1 | 6 |
| 350荔波县小七孔镇中心卫生院 | 01中医医师 | 1 | 2 |
| 350荔波县小七孔镇中心卫生院 | 02西医医师 | 1 | 9 |
| 351荔波县甲良镇中心卫生院 | 01中医医师 | 1 | 1 |
| 351荔波县甲良镇中心卫生院 | 02中药师 | 1 | 15 |
| 352荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 01中医医师 | 1 | 2 |
| 352荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 02西医医师 | 1 | 7 |
| 352荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 03护士 | 1 | 55 |
| 352荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 04乡村医生 | 1 | 4 |
| 353荔波县茂兰镇中心卫生院 | 01中医医师 | 1 | 3 |
| 353荔波县茂兰镇中心卫生院 | 02西医医师 | 1 | 7 |
| 354荔波县佳荣镇中心卫生院 | 01中医医师 | 1 | 0 |
| 354荔波县佳荣镇中心卫生院 | 02西医医师 | 1 | 10 |
| 355荔波县城市管理综合执法一大队 | 01工作人员 | 2 | 11 |
| 355荔波县城市管理综合执法一大队 | 02工作人员 | 1 | 47 |
| 355荔波县城市管理综合执法一大队 | 03工作人员 | 1 | 10 |
| 356荔波县城市管理综合执法二大队 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 356荔波县城市管理综合执法二大队 | 02工作人员 | 1 | 22 |
| 356荔波县城市管理综合执法二大队 | 03工作人员 | 1 | 3 |
| 357荔波县城市管理综合执法三大队 | 01工作人员 | 1 | 18 |
| 357荔波县城市管理综合执法三大队 | 02工作人员 | 1 | 26 |
| 358荔波县城市管理综合执法四大队 | 01工作人员 | 1 | 23 |
| 359荔波高级中学 | 01书法教师 | 1 | 0 |
| 360荔波县第三中学 | 01心理辅导教师 | 1 | 10 |
| 361荔波县第一小学 | 01英语教师 | 1 | 9 |
| 362荔波县第二小学 | 01英语教师 | 1 | 7 |
| 363荔波县第三小学 | 01英语教师 | 1 | 9 |
| 363荔波县第三小学 | 02体育教师 | 1 | 25 |
| 364荔波县播尧小学 | 01英语教师 | 1 | 7 |
| 365荔波县第二中学 | 01信息技术教师 | 1 | 9 |
| 366荔波县第一幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 2 | 7 |
| 366荔波县第一幼儿园 | 02学前教育艺术教师 | 1 | 8 |
| 367荔波县甲良幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 2 | 28 |
| 367荔波县甲良幼儿园 | 02学前教育艺术教师 | 2 | 16 |
| 367荔波县甲良幼儿园 | 03学前教育文化教师 | 4 | 54 |
| 367荔波县甲良幼儿园 | 04学前教育保育员 | 1 | 15 |
| 368荔波县播尧幼儿园 | 01学前教育文化教师 | 2 | 21 |
| 368荔波县播尧幼儿园 | 02学前教育保育员 | 1 | 25 |
| 369荔波县六林幼儿园 | 01学前教育文化教师 | 1 | 11 |
| 370荔波县第二幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 2 | 20 |
| 370荔波县第二幼儿园 | 02学前教育艺术教师 | 1 | 8 |
| 371荔波县茂兰幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 1 | 5 |
| 372荔波县立化幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 1 | 7 |
| 372荔波县立化幼儿园 | 02学前教育保育员 | 1 | 13 |
| 373荔波县永康幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 1 | 7 |
| 374荔波县翁昂幼儿园 | 01学前教育保育员 | 1 | 19 |
| 375荔波县第三幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 2 | 21 |
| 375荔波县第三幼儿园 | 02学前教育艺术教师 | 1 | 6 |
| 376荔波县瑶山幼儿园 | 01学前教育艺术教师 | 1 | 4 |
| 377荔波县捞村幼儿园 | 01学前教育艺术教师 | 1 | 3 |
| 377荔波县捞村幼儿园 | 02学前教育保育员 | 1 | 15 |
| 378荔波县佳荣幼儿园 | 01学前教育专业教师 | 4 | 47 |
| 378荔波县佳荣幼儿园 | 02学前教育艺术教师 | 2 | 7 |
| 378荔波县佳荣幼儿园 | 03学前教育文化教师 | 1 | 7 |
| 378荔波县佳荣幼儿园 | 04学前教育保育员 | 3 | 45 |
| 379荔波县玉屏街道办事处扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 83 |
| 380荔波县玉屏街道办事处农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 0 |
| 381荔波县小七孔镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 382荔波县瑶山瑶族乡科技宣教和生态文化旅游服务中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
| 383荔波县佳荣镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 35 |
| 384荔波县甲良镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 15 |
| 385荔波县茂兰镇科技宣教和生态文化旅游服务中心 | 01工作人员 | 1 | 43 |
| 缴费总人数: 1733 | |||
点击分享此信息:
相关文章


