2018贵州三都县事业单位招聘不足3:1职位公示(截止4月26日17时)
2018贵州三都县事业单位招聘不足3:1职位公示(截止4月26日17时)已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州三都县事业单位招聘不足3:1职位公示(截止4月26日17时)
| 三都水族自治县2018年招聘事业单位工作人员截止4月26日17时缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位表 | |||
| 序号 | 招聘单位名称及代码 | 招聘职位名称及代码 | 计划招聘人数 |
| 1 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 05工作人员 | 1 |
| 2 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 01工作人员 | 1 |
| 3 | 401三都水族自治县对口帮扶服务办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 4 | 402三都水族自治县人民政府法律顾问室 | 01工作人员 | 1 |
| 5 | 403三都水族自治县营林技术指导站 | 01工作人员 | 1 |
| 6 | 405三都水族自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 1 |
| 7 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 8 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 02工作人员 | 1 |
| 9 | 411中共三都水族自治县委党校 | 01教师 | 1 |
| 10 | 411中共三都水族自治县委党校 | 03教师 | 1 |
| 11 | 414三都水族自治县保密技术检查中心 | 01工作人员 | 1 |
| 12 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 03工作人员 | 1 |
| 13 | 418三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 14 | 425三都水族自治县大河镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 15 | 427三都水族自治县中和镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 16 | 428三都水族自治县九阡镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 17 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 18 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 03工作人员 | 1 |
| 19 | 439三都水族自治县畜禽品种改良站 | 01工作人员 | 1 |
| 20 | 440三都水族自治县农业技术推广站 | 01工作人员 | 1 |
| 21 | 450三都水族自治县三合街道农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 22 | 451三都水族自治县中和镇财政所 | 01工作人员 | 3 |
| 23 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 24 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 1 |
| 25 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 1 |
| 26 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 2 |
| 27 | 455三都水族自治县中和镇社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
| 28 | 457三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 4 |
| 29 | 460三都水族自治县普安镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 30 | 461三都水族自治县普安镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 2 |
| 31 | 466三都水族自治县大河镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 32 | 470三都水族自治县大河镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 4 |
| 33 | 474三都水族自治县都江镇巫不片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
| 34 | 475三都水族自治县都江镇打鱼片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 2 |
| 35 | 478三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 36 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 3 |
| 37 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 2 |
| 38 | 481三都水族自治县都江城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
| 39 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 01工作人员 | 3 |
| 40 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 02工作人员 | 3 |
| 41 | 483三都水族自治县都江镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 42 | 485三都水族自治县周覃镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 43 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 |
| 44 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 2 |
| 45 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 03工作人员 | 2 |
| 46 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 05工作人员 | 1 |
| 47 | 488三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 3 |
| 48 | 490三都水族自治县九阡镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 3 |
| 49 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 50 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 2 |
| 51 | 492三都水族自治县九阡镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 52 | 493三都水族自治县九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 53 | 494三都水族自治县九阡镇计划生育协会 | 01工作人员 | 2 |
| 54 | 496三都水族自治县九阡镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 55 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 03技术人员 | 1 |
| 56 | 500三都水族自治县丰乐卫生院 | 01技术人员 | 2 |
| 57 | 503三都水族自治县交梨卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 58 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 59 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 60 | 505三都水族自治县水龙卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 61 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 62 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 63 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 64 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 65 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 66 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 67 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 68 | 510三都水族自治县廷牌卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 69 | 513三都水族自治县中医院 | 01技术人员 | 5 |
| 70 | 513三都水族自治县中医院 | 02技术人员 | 5 |
| 71 | 513三都水族自治县中医院 | 03技术人员 | 3 |
| 72 | 514三都水族自治县人民医院 | 01技术人员 | 7 |
| 73 | 514三都水族自治县人民医院 | 02技术人员 | 7 |
| 74 | 514三都水族自治县人民医院 | 03技术人员 | 2 |
| 75 | 514三都水族自治县人民医院 | 04技术人员 | 2 |
| 76 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 02高中数学教师 | 3 |
| 77 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 04高中物理教师 | 1 |
| 78 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 01初中历史教师 | 1 |
| 79 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 02初中舞蹈教师 | 1 |
| 80 | 521三都水族自治县中和中学 | 01初中英语教师 | 1 |
| 81 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 01初中英语教师 | 1 |
| 82 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 03初中物理教师 | 1 |
| 83 | 525三都水族自治县九阡中学 | 01初中语文教师 | 1 |
| 84 | 525三都水族自治县九阡中学 | 02初中数学教师 | 1 |
| 85 | 525三都水族自治县九阡中学 | 03初中英语教师 | 1 |
| 86 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 05小学美术教师 | 1 |
| 87 | 529三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 02小学英语教师 | 1 |
| 88 | 531三都水族自治县中和镇塘州社区灯光小学 | 01小学语数教师 | 1 |
| 89 | 533三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃小学 | 01小学美术教师 | 1 |
| 90 | 534三都水族自治县周覃镇周覃社区三院小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 91 | 535三都水族自治县周覃镇周覃社区水东小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 92 | 536三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 01小学体育教师 | 1 |
| 93 | 537三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 94 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 95 | 539三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 02小学英语教师 | 1 |
| 96 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 01小学英语教师 | 1 |
| 97 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 02小学体育教师 | 1 |
| 98 | 543三都水族自治县第一幼儿园 | 01学前教育教师 | 4 |
| 99 | 544三都水族自治县第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
| 100 | 545三都水族自治县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 101 | 547三都水族自治县大河镇大河社区大河幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 102 | 548三都水族自治县大河镇合江社区合江幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
| 103 | 549三都水族自治县大河镇丰乐社区丰乐幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 104 | 551三都水族自治县普安镇交梨社区交梨幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 105 | 552三都水族自治县中和镇水龙社区水龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 106 | 553三都水族自治县中和镇三洞社区三洞幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 107 | 554三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 108 | 555三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 02学前教育教师 | 3 |
| 109 | 557三都水族自治县都江镇都江社区都江幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 110 | 559三都水族自治县都江镇巫不社区巫不幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章


