2018贵州长顺县事业单位招聘不足3:1比例职位公示(截止4月25日)
2018贵州长顺县事业单位招聘不足3:1比例职位公示(截止4月25日)
| 长顺县2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员4月25日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示 | ||
| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 |
| 677长顺县长寨街道办事处村镇建设服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 679长顺县长寨街道办事处农业技术综合服务中心 | 02工作员 | 1 |
| 682长顺县广顺镇马路片区社区服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 683长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 684长顺县广顺镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 685长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 2 |
| 686长顺县广顺镇新寨片区社区服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 689长顺县摆所镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 691长顺县摆所镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 01工作员 | 1 |
| 692长顺县代化镇扶贫工作站 | 02工作员 | 1 |
| 693长顺县代化镇财政所 | 01财会人员 | 1 |
| 694长顺县代化镇农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 695长顺县白云山镇财政所 | 01工作员 | 2 |
| 696长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 699长顺县敦操乡水利站 | 01工作员 | 2 |
| 700长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 701长顺县敦操乡社区综合服务中心 | 01工作员 | 1 |
| 702长顺县乡(镇、街道)扶贫工作站 | 01工作员 | 5 |
| 703长顺县保密技术检查和涉密载体销毁中心 | 01工作员 | 1 |
| 704长顺县非公有制经济和社会党建办公室 | 01工作员 | 1 |
| 705长顺县干部信息中心 | 01工作员 | 2 |
| 706长顺县对外宣传办公室 | 01工作员 | 1 |
| 707长顺县传媒中心 | 01记者 | 1 |
| 708长顺县政务信息管理中心 | 01工作员 | 1 |
| 710长顺县法律事务中心 | 01工作员 | 1 |
| 712长顺县果树蔬菜工作站 | 01工作员 | 1 |
| 714长顺县广顺不动产登记站 | 01工作员 | 1 |
| 719长顺县煤炭生产监测站 | 01工作员 | 1 |
| 720长顺县非税收入管理局 | 01工作员 | 1 |
| 722长顺县住房保障管理办公室 | 01财会人员 | 1 |
| 722长顺县住房保障管理办公室 | 02工作员 | 1 |
| 723长顺县规划设计与编审中心 | 01工作员 | 2 |
| 724长顺县房屋产权交易管理所 | 01工作员 | 2 |
| 727长顺县旅游发展办公室 | 01工作员 | 1 |
| 728长顺县农村产权交易所 | 01工作员 | 2 |
| 729长顺县威远中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 730长顺县睦化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 731长顺县代化中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 |
| 732长顺县广顺中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 734长顺县新寨中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 736长顺县马路中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 737长顺县摆所中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 738长顺县交麻中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 |
| 739长顺县中等职业学校 | 01英语教师 | 1 |
| 740长顺民族高级中学 | 05数学教师 | 1 |
| 740长顺民族高级中学 | 07信息技术教师 | 1 |
| 741长顺县人民医院 | 01医务人员 | 17 |
| 741长顺县人民医院 | 02医务人员 | 1 |
| 741长顺县人民医院 | 03医务人员 | 1 |
| 741长顺县人民医院 | 04医务人员 | 1 |
| 741长顺县人民医院 | 05医务人员 | 1 |
| 742长顺县中医院 | 01医务人员 | 5 |
| 742长顺县中医院 | 02医务人员 | 5 |
| 742长顺县中医院 | 03医务人员 | 4 |
| 742长顺县中医院 | 04医务人员 | 3 |
| 742长顺县中医院 | 05医务人员 | 3 |
| 742长顺县中医院 | 06医务人员 | 4 |
| 742长顺县中医院 | 07医务人员 | 2 |
| 742长顺县中医院 | 08工作员 | 1 |
| 742长顺县中医院 | 09财务人员 | 2 |
| 742长顺县中医院 | 10工作员 | 1 |
| 743长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 01医务人员 | 1 |
| 745长顺县交麻卫生院 | 01医务人员 | 1 |
| 745长顺县交麻卫生院 | 02医务人员 | 1 |
| 746长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 01医务人员 | 1 |
| 747长顺县睦化卫生院 | 01医务人员 | 1 |
| 747长顺县睦化卫生院 | 02医务人员 | 2 |
| 748长顺县代化镇中心卫生院 | 01医务人员 | 1 |
| , | , | |
| 注:统计截止日期2018年4月25日17:00分 | ||
点击分享此信息:
相关文章


