2018贵州省选调高校优秀毕业生报名交费人数不足3:1职位(截止到3月14日16:00)
2018年贵州省选调高校优秀毕业生到基层工作报名交费人数不足3:1职位(截止到2018年3月14日16:00)
| 报考部门 | 报考职位 |
| 1007花溪区高坡乡 | 02职位 |
| 1008花溪区马铃乡 | 01职位 |
| 1013乌当区羊昌镇 | 01职位 |
| 1014乌当区下坝镇 | 01职位 |
| 1015乌当区新场镇 | 01职位 |
| 1016乌当区百宜镇 | 01职位 |
| 1023清镇市新店镇 | 01职位 |
| 1027清镇市麦格苗族布依族乡 | 01职位 |
| 1028修文县扎佐镇 | 01职位 |
| 1029修文县久长镇 | 01职位 |
| 1031修文县小箐乡 | 01职位 |
| 1032修文县洒坪镇 | 01职位 |
| 1033修文县六桶镇 | 01职位 |
| 1034息烽县永靖镇 | 01职位 |
| 1035息烽县小寨坝镇 | 01职位 |
| 1036息烽县温泉镇 | 01职位 |
| 1037息烽县西山镇 | 01职位 |
| 1037息烽县西山镇 | 02职位 |
| 1038息烽县石硐镇 | 01职位 |
| 1039息烽县养龙司镇 | 01职位 |
| 1040息烽县鹿窝镇 | 01职位 |
| 1041息烽县青山苗族乡 | 01职位 |
| 1042开阳县城关镇 | 01职位 |
| 1043开阳县双流镇 | 01职位 |
| 1044开阳县金中镇 | 01职位 |
| 1045开阳县冯三镇 | 01职位 |
| 1046开阳县楠木渡镇 | 01职位 |
| 1048开阳县花梨镇 | 01职位 |
| 1051开阳县禾丰乡 | 01职位 |
| 1052开阳县南江乡 | 01职位 |
| 1053开阳县高寨乡 | 01职位 |
| 1054红花岗区金鼎山镇 | 01职位 |
| 1066仁怀市龙井镇 | 01职位 |
| 1069仁怀市美酒河镇 | 01职位 |
| 1070仁怀市后山乡 | 01职位 |
| 1073习水县良村镇 | 01职位 |
| 1075习水县三岔河镇 | 01职位 |
| 1078习水县桑木镇 | 01职位 |
| 1081习水县隆兴镇 | 01职位 |
| 1083习水县官店镇 | 01职位 |
| 1088桐梓县木瓜镇 | 01职位 |
| 1104正安县庙塘镇 | 01职位 |
| 1105正安县谢坝乡 | 01职位 |
| 1107凤冈县蜂岩镇 | 01职位 |
| 1108凤冈县王寨镇 | 01职位 |
| 1110凤冈县花坪镇 | 01职位 |
| 1114道真自治县玉溪镇 | 02职位 |
| 1128六枝特区郎岱镇 | 02职位 |
| 1130六枝特区牛场苗族彝族乡 | 01职位 |
| 1131六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡 | 01职位 |
| 1134盘州市大山镇 | 02职位 |
| 1135盘州市鸡场坪镇 | 02职位 |
| 1138盘州市淤泥彝族乡 | 01职位 |
| 1140盘州市普古彝族苗族乡 | 01职位 |
| 1141盘州市柏果镇 | 02职位 |
| 1147盘州市双凤镇 | 01职位 |
| 1153水城县双水街道 | 02职位 |
| 1154水城县老鹰山街道 | 01职位 |
| 1155水城县勺米镇 | 01职位 |
| 1155水城县勺米镇 | 02职位 |
| 1156水城县发耳镇 | 02职位 |
| 1157水城县米箩镇 | 01职位 |
| 1158水城县比德镇 | 01职位 |
| 1159水城县蟠龙镇 | 01职位 |
| 1160水城县花戛乡 | 01职位 |
| 1161水城县新街乡 | 01职位 |
| 1162水城县化乐镇 | 01职位 |
| 1163水城县野钟乡 | 01职位 |
| 1164水城县龙场乡 | 01职位 |
| 1165水城县猴场乡 | 01职位 |
| 1166水城县顺场乡 | 01职位 |
| 1168水城县杨梅乡 | 01职位 |
| 1169水城县都格镇 | 01职位 |
| 1170水城县陡箐镇 | 01职位 |
| 1171水城县金盆苗族彝族乡 | 01职位 |
| 1172水城县木果镇 | 01职位 |
| 1173水城县青林苗族彝族乡 | 01职位 |
| 1173水城县青林苗族彝族乡 | 02职位 |
| 1177西秀区刘官乡 | 01职位 |
| 1183普定县鸡场坡镇 | 01职位 |
| 1184普定县补郎苗族乡 | 01职位 |
| 1185普定县猴场苗族仡佬族乡 | 01职位 |
| 1186普定县猫洞苗族仡佬族乡 | 01职位 |
| 1187镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处 | 01职位 |
| 1189镇宁布依族苗族自治县双龙山街道办事处 | 01职位 |
| 1190镇宁布依族苗族自治县江龙镇 | 01职位 |
| 1191镇宁布依族苗族自治县六马镇 | 01职位 |
| 1191镇宁布依族苗族自治县六马镇 | 02职位 |
| 1192镇宁布依族苗族自治县良田镇 | 01职位 |
| 1193镇宁布依族苗族自治县扁担山镇 | 01职位 |
| 1197关岭自治县坡贡镇 | 01职位 |
| 1201紫云苗族布依族自治县格凸河镇 | 02职位 |
| 1203紫云苗族布依族自治县猫营镇 | 01职位 |
| 1204紫云苗族布依族自治县板当镇 | 01职位 |
| 1205紫云苗族布依族自治县白石岩乡 | 01职位 |
| 1207紫云苗族布依族自治县大营镇 | 01职位 |
| 1208紫云苗族布依族自治县坝羊镇 | 01职位 |
| 1209紫云苗族布依族自治县火花镇 | 01职位 |
| 1210七星关区阴底彝族苗族白族乡 | 01职位 |
| 1211七星关区千溪彝族苗族白族乡 | 01职位 |
| 1212七星关区大河乡 | 01职位 |
| 1213七星关区野角乡 | 01职位 |
| 1214七星关区田坎彝族乡 | 01职位 |
| 1215七星关区大屯彝族乡 | 01职位 |
| 1216七星关区大银镇 | 02职位 |
| 1217七星关区生机镇 | 01职位 |
| 1219七星关区八寨镇 | 01职位 |
| 1220七星关区普宜镇 | 01职位 |
| 1221七星关区燕子口镇 | 01职位 |
| 1223七星关区田坝镇 | 01职位 |
| 1225七星关区林口镇 | 01职位 |
| 1226七星关区何官屯镇 | 01职位 |
| 1227七星关区青场镇 | 01职位 |
| 1228七星关区清水铺镇 | 01职位 |
| 1228七星关区清水铺镇 | 02职位 |
| 1231七星关区龙场营镇 | 01职位 |
| 1233七星关区放珠镇 | 01职位 |
| 1234七星关区撒拉溪镇 | 01职位 |
| 1234七星关区撒拉溪镇 | 02职位 |
| 1236黔西县绿化白族彝族乡 | 01职位 |
| 1237黔西县林泉镇 | 01职位 |
| 1238黔西县中建苗族彝族乡 | 01职位 |
| 1241黔西县永燊彝族苗族乡 | 01职位 |
| 1243黔西县太来彝族苗族乡 | 01职位 |
| 1245金沙县五龙街道办事处 | 01职位 |
| 1246金沙县禹谟镇 | 01职位 |
| 1247金沙县化觉镇 | 01职位 |
| 1248金沙县岚头镇 | 01职位 |
| 1248金沙县岚头镇 | 02职位 |
| 1249金沙县长坝镇 | 01职位 |
| 1250金沙县茶园镇 | 01职位 |
| 1251金沙县木孔镇 | 01职位 |
| 1252金沙县沙土镇 | 01职位 |
| 1258织金县龙场镇 | 01职位 |
| 1259织金县黑土镇 | 01职位 |
| 1262纳雍县曙光镇 | 01职位 |
| 1263纳雍县昆寨苗族彝族白族乡 | 01职位 |
| 1264纳雍县阳长镇 | 01职位 |
| 1266纳雍县龙场镇 | 01职位 |
| 1267纳雍县百兴镇 | 01职位 |
| 1269威宁彝族回族苗族自治县斗古镇 | 01职位 |
| 1270威宁彝族回族苗族自治县雪山镇 | 01职位 |
| 1271威宁彝族回族苗族自治县小海镇 | 01职位 |
| 1274威宁彝族回族苗族自治县新发乡 | 01职位 |
| 1275威宁彝族回族苗族自治县云贵乡 | 01职位 |
| 1277威宁彝族回族苗族自治县龙街镇 | 01职位 |
| 1278威宁彝族回族苗族自治县兔街镇 | 01职位 |
| 1280威宁彝族回族苗族自治县么站镇 | 01职位 |
| 1281威宁彝族回族苗族自治县中水镇 | 01职位 |
| 1283威宁彝族回族苗族自治县观风海镇 | 01职位 |
| 1299松桃苗族自治县石梁乡 | 01职位 |
| 1302松桃苗族自治县乌罗镇 | 01职位 |
| 1303松桃苗族自治县甘龙镇 | 01职位 |
| 1305松桃苗族自治县冷水溪镇 | 01职位 |
| 1312石阡县甘溪仡佬族侗族乡 | 01职位 |
| 1313石阡县本庄镇 | 01职位 |
| 1314石阡县白沙镇 | 01职位 |
| 1315石阡县龙井侗族仡佬族乡 | 01职位 |
| 1316石阡县坪地场仡佬族侗族乡 | 01职位 |
| 1334沿河土家族自治县谯家镇 | 01职位 |
| 1336沿河土家族自治县黑水镇 | 01职位 |
| 1338沿河土家族自治县土地坳镇 | 01职位 |
| 1340沿河土家族自治县塘坝镇 | 01职位 |
| 1343丹寨县扬武镇 | 01职位 |
| 1344麻江县宣威镇 | 01职位 |
| 1348黄平县旧州镇 | 01职位 |
| 1350黄平县谷陇镇 | 01职位 |
| 1350黄平县谷陇镇 | 02职位 |
| 1351黄平县平溪镇 | 01职位 |
| 1353黄平县上塘镇 | 01职位 |
| 1354黄平县一碗水乡 | 01职位 |
| 1356黄平县翁坪乡 | 01职位 |
| 1357施秉县城关镇 | 01职位 |
| 1358施秉县牛大场镇 | 01职位 |
| 1359施秉县双井镇 | 01职位 |
| 1361施秉县白垛乡 | 01职位 |
| 1362施秉县马溪乡 | 01职位 |
| 1364镇远县江古镇 | 01职位 |
| 1365镇远县都坪镇 | 01职位 |
| 1366镇远县尚寨土家族乡 | 01职位 |
| 1375黎平县高屯街道 | 01职位 |
| 1376黎平县中潮镇 | 01职位 |
| 1377黎平县洪州镇 | 01职位 |
| 1379黎平县水口镇 | 01职位 |
| 1380黎平县尚重镇 | 01职位 |
| 1381黎平县肇兴镇 | 01职位 |
| 1382黎平县孟彦镇 | 01职位 |
| 1382黎平县孟彦镇 | 02职位 |
| 1384黎平县岩洞镇 | 01职位 |
| 1385黎平县龙额镇 | 01职位 |
| 1386黎平县双江镇 | 01职位 |
| 1387黎平县茅贡镇 | 01职位 |
| 1388黎平县永从镇 | 01职位 |
| 1389黎平县地坪镇 | 01职位 |
| 1391黎平县坝寨乡 | 01职位 |
| 1392黎平县罗里乡 | 01职位 |
| 1392黎平县罗里乡 | 02职位 |
| 1393黎平县大稼乡 | 01职位 |
| 1395黎平县德化乡 | 01职位 |
| 1396黎平县口江乡 | 01职位 |
| 1396黎平县口江乡 | 02职位 |
| 1398从江县加鸠镇 | 01职位 |
| 1399从江县下江镇 | 01职位 |
| 1400从江县丙妹镇 | 01职位 |
| 1402从江县停洞镇 | 01职位 |
| 1403从江县宰便镇 | 01职位 |
| 1405从江县往洞镇 | 01职位 |
| 1406从江县东朗镇 | 01职位 |
| 1408雷山县丹江镇 | 01职位 |
| 1409雷山县永乐镇 | 01职位 |
| 1410雷山县西江镇 | 01职位 |
| 1411雷山县郎德镇 | 01职位 |
| 1412雷山县大塘镇 | 01职位 |
| 1414雷山县达地水族乡 | 01职位 |
| 1416台江县南宫镇 | 01职位 |
| 1416台江县南宫镇 | 02职位 |
| 1419台江县排羊乡 | 01职位 |
| 1425都匀市归兰水族乡 | 01职位 |
| 1426都匀市平浪镇 | 01职位 |
| 1427都匀市墨冲镇 | 01职位 |
| 1428都匀市匀东镇 | 02职位 |
| 1429都匀市小围寨办事处 | 01职位 |
| 1432福泉市马场坪街道办事处 | 01职位 |
| 1440贵定县云雾镇 | 01职位 |
| 1441贵定县沿山镇 | 01职位 |
| 1443贵定县新巴镇 | 01职位 |
| 1445惠水县断杉镇 | 01职位 |
| 1448惠水县岗度镇 | 01职位 |
| 1450惠水县王佑镇 | 01职位 |
| 1453长顺县摆所镇 | 01职位 |
| 1454长顺县代化镇 | 01职位 |
| 1456独山县百泉镇 | 01职位 |
| 1457独山县麻万镇 | 01职位 |
| 1460独山县影山镇 | 01职位 |
| 1461独山县上司镇 | 01职位 |
| 1462独山县下司镇 | 01职位 |
| 1462独山县下司镇 | 02职位 |
| 1463独山县玉水镇 | 01职位 |
| 1463独山县玉水镇 | 02职位 |
| 1464三都水族自治县都江镇 | 02职位 |
| 1469荔波县小七孔镇 | 01职位 |
| 1470荔波县茂兰镇 | 01职位 |
| 1471荔波县甲良镇 | 01职位 |
| 1472荔波县黎明关水族乡 | 01职位 |
| 1473荔波县佳荣镇 | 01职位 |
| 1473荔波县佳荣镇 | 02职位 |
| 1479罗甸县罗悃镇 | 01职位 |
| 1480罗甸县逢亭镇 | 01职位 |
| 1481罗甸县凤亭乡 | 01职位 |
| 1486兴义市猪场坪乡 | 01职位 |
| 1494安龙县栖凤街道办事处 | 01职位 |
| 1496安龙县龙山镇 | 01职位 |
| 1499贞丰县北盘江镇 | 01职位 |
| 1503贞丰县小屯镇 | 02职位 |
| 1504贞丰县长田镇 | 01职位 |
| 1504贞丰县长田镇 | 02职位 |
| 1505贞丰县平街乡 | 01职位 |
| 1519望谟县乐元镇 | 01职位 |
| 2004清镇市人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2005息烽县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2006开阳县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2007赤水市人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2008湄潭县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2009余庆县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2010务川县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2011西秀区人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2012平坝区人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2013普定县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2014关岭自治县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2015紫云自治县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2016织金县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2018玉屏侗族自治县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2019江口县法院 | 01审判辅助人员 |
| 2020石阡县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2021德江县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2022沿河土家族自治县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2024丹寨县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2025麻江县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2026岑巩县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2027三穗县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2028天柱县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2029锦屏县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2030黎平县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2031雷山县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2032都匀市人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2033福泉市人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2034瓮安县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2035长顺县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2036安龙县人民法院 | 01审判辅助人员 |
| 2037贞丰县人民法院 | 01审判辅助人员 |
点击分享此信息:
相关文章


