国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017年黔南州长顺县公开招聘县政府办应急服务保障中心工作人员笔试、体能测试成绩公示

发布:2018-01-29 14:12:28 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年黔南州长顺县公开招聘县政府办应急服务保障中心工作人员笔试、体能测试成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  长顺县2017年公开招聘县政府办应急服务保障中心工作人员笔试、体能测试成绩折算后公示
序号 姓   名 性别 报考单位 报考职位及代码 体能测试成绩折算后得分 笔试准考证号 笔试成绩 笔试成绩折算后得分 体能测试和笔试成绩折算后合计得分 排名 是否进入下一环节 备注
1 陈江 县政府办应急服务保障中心 01 24.88 YJBS20180123 121.50 20.25 45.13 1  
2 班礼军 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180118 114.45 19.08 44.08 2  
3 孙敏 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180108 111.22 18.54 43.54 3  
4 吴丽艳 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180101 110.15 18.36 43.36 4  
5 黄然 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180121 107.62 17.94 42.94 5  
6 娄孝锋 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180109 102.81 17.14 42.14 6  
7 陈庆 县政府办应急服务保障中心 01 24.75 YJBS20180119 104.21 17.37 42.12 7  
8 周勇 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180115 101.27 16.88 41.88 8  
9 孙凯 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180116 100.65 16.78 41.78 9  
10 张杨 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180111 99.54 16.59 41.59 10  
11 严贤贤 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180122 99.45 16.58 41.58 11  
12 吴天骄 县政府办应急服务保障中心 01 24.50 YJBS20180120 102.02 17.00 41.50 12  
13 王鹏 县政府办应急服务保障中心 01 22.92 YJBS20180113 110.80 18.47 41.39 13  
14 王健 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180112 96.88 16.15 41.15 14  
15 罗思懿 县政府办应急服务保障中心 01 24.54 YJBS20180104 99.03 16.51 41.05 15  
16 王小海 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180117 95.14 15.86 40.86 16  
17 但海江 县政府办应急服务保障中心 01 24.25 YJBS20180107 95.76 15.96 40.21 17  
18 柏海滨 县政府办应急服务保障中心 01 25.00 YJBS20180114 88.27 14.71 39.71 18  
19 王开龙 县政府办应急服务保障中心 01 21.50 YJBS20180110 103.55 17.26 38.76 19  
20 雷雷 县政府办应急服务保障中心 01 17.79 YJBS20180106 114.12 19.02 36.81 20  
21 班淑娟 县政府办应急服务保障中心 01 17.71 YJBS20180105 112.63 18.77 36.48 21  
22 赵丽平 县政府办应急服务保障中心 01 20.29 YJBS20180103 92.62 15.44 35.73 22    
23 张晓 县政府办应急服务保障中心 01 15.38 YJBS20180102 110.93 18.49 33.87 23    
24 杜荣彬 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180308 133.18 22.20 47.20 1  
25 毕昌建 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180527 131.27 21.88 46.88 2  
26 唐金刚 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180710 129.40 21.57 46.57 3  
27 苏恒 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180603 124.68 20.78 45.78 4  
28 郑禄佳 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180211 122.53 20.42 45.42 5  
29 张琼 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180130 119.26 19.88 44.88 6  
30 陈军 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180711 118.88 19.81 44.81 7  
31 唐德启 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180518 118.60 19.77 44.77 8  
32 陈书武 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180216 118.51 19.75 44.75 9  
33 潘永处 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180403 118.18 19.70 44.70 10  
34 罗金伟 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180212 117.48 19.58 44.58 11  
35 杨丹丹 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180205 116.73 19.46 44.46 12  
36 韦述浩 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180501 116.73 19.46 44.46 12  
37 李田明 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180503 116.60 19.43 44.43 14  
38 孔祥云 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180523 116.32 19.39 44.39 15  
39 赵冲冲 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180217 115.99 19.33 44.33 16  
40 王正 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180415 115.99 19.33 44.33 16  
41 陈祥 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180515 115.57 19.26 44.26 18  
42 郭凡凡 县政府办应急服务保障中心 02 24.00 YJBS20180315 121.13 20.19 44.19 19  
43 崔家卓 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180203 114.95 19.16 44.16 20  
44 王非 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180204 114.77 19.13 44.13 21  
45 郭兵兵 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180314 114.67 19.11 44.11 22  
46 邵江勇 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180510 114.54 19.09 44.09 23  
47 王文赵 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180618 114.36 19.06 44.06 24  
48 杨松 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180304 113.50 18.92 43.92 25  
49 支先进 县政府办应急服务保障中心 02 24.17 YJBS20180504 118.18 19.70 43.87 26  
50 徐杰 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180713 113.13 18.86 43.86 27  
51 张搏成 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180208 113.09 18.85 43.85 28  
52 龙安荣 县政府办应急服务保障中心 02 23.00 YJBS20180617 124.11 20.69 43.69 29  
53 范孝俊 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180529 111.60 18.60 43.60 30  
54 韩建红 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180606 111.59 18.60 43.60 30  
55 庞娟英 县政府办应急服务保障中心 02 23.58 YJBS20180128 119.97 20.00 43.58 32    
56 田应刚 县政府办应急服务保障中心 02 23.38 YJBS20180607 120.75 20.13 43.51 33    
57 潘洪冲 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180404 110.93 18.49 43.49 34    
58 李祝祥 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180218 110.85 18.48 43.48 35    
59 安鹏冀 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180601 110.56 18.43 43.43 36    
60 龙团 县政府办应急服务保障中心 02 23.25 YJBS20180427 120.95 20.16 43.41 37    
61 张仁刚 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180424 110.18 18.36 43.36 38    
62 石通文 县政府办应急服务保障中心 02 24.88 YJBS20180317 110.23 18.37 43.25 39    
63 王飞 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180320 109.02 18.17 43.17 40    
64 郭绍永 县政府办应急服务保障中心 02 23.25 YJBS20180610 119.34 19.89 43.14 41    
65 张华 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180430 108.65 18.11 43.11 42    
66 刘正怀 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180326 108.32 18.05 43.05 43    
67 李文学 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180507 108.03 18.01 43.01 44    
68 罗贞武 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180612 107.48 17.91 42.91 45    
69 陈长号 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180322 107.33 17.89 42.89 46    
70 邓明清 县政府办应急服务保障中心 02 24.25 YJBS20180525 111.64 18.61 42.86 47    
71 郑红军 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180511 106.91 17.82 42.82 48    
72 陈良钰 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180223 106.55 17.76 42.76 49    
73 班顶周 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180328 106.13 17.69 42.69 50    
74 李发彬 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180611 106.00 17.67 42.67 51    
75 陈定刚 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180330 105.75 17.63 42.63 52    
76 左龙 县政府办应急服务保障中心 02 24.50 YJBS20180413 108.61 18.10 42.60 53    
77 潘金石 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180405 105.51 17.59 42.59 54    
78 詹庆浩 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180209 105.42 17.57 42.57 55    
79 王江 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180306 105.05 17.51 42.51 56    
80 胡余双 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180309 104.68 17.45 42.45 57    
81 严永航 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180224 104.67 17.45 42.45 57    
82 刘林聪 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180508 104.01 17.34 42.34 59    
83 陈雷雷 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180626 101.80 16.97 41.97 60    
84 任新江 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180608 101.36 16.89 41.89 61    
85 韦朝俊 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180321 101.27 16.88 41.88 62    
86 陈荣锦 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180702 100.99 16.83 41.83 63    
87 王金坤 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180401 100.90 16.82 41.82 64    
88 杨勇 县政府办应急服务保障中心 02 24.00 YJBS20180621 106.45 17.74 41.74 65    
89 王浩 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180428 100.24 16.71 41.71 66    
90 韦杉杉 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180126 100.19 16.70 41.70 67    
91 陈俊全 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180715 100.15 16.69 41.69 68    
92 吴坤 县政府办应急服务保障中心 02 23.00 YJBS20180414 112.01 18.67 41.67 69    
93 马志坤 县政府办应急服务保障中心 02 24.79 YJBS20180422 100.66 16.78 41.57 70    
94 郑权江 县政府办应急服务保障中心 02 23.00 YJBS20180625 110.14 18.36 41.36 71    
95 宋涛 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180530 98.09 16.35 41.35 72    
96 石永佳 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180329 98.08 16.35 41.35 72    
97 金如城 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180714 97.91 16.32 41.32 74    
98 费宇 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180423 97.71 16.29 41.29 75    
99 代玉平 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180524 97.66 16.28 41.28 76    
100 谢寒梅 县政府办应急服务保障中心 02 23.38 YJBS20180129 107.11 17.85 41.23 77    
101 程兵 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180305 96.96 16.16 41.16 78    
102 石健雄 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180402 96.92 16.15 41.15 79    
103 朱真奎 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180505 95.94 15.99 40.99 80    
104 伍朝清 县政府办应急服务保障中心 02 23.75 YJBS20180712 102.81 17.14 40.89 81    
105 罗田飞 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180207 95.19 15.87 40.87 82    
106 杨平 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180406 95.19 15.87 40.87 82    
107 张黔 县政府办应急服务保障中心 02 21.13 YJBS20180214 118.43 19.74 40.87 82    
108 李万东 县政府办应急服务保障中心 02 20.88 YJBS20180426 119.63 19.94 40.82 85    
109 王修成 县政府办应急服务保障中心 02 24.63 YJBS20180517 97.10 16.18 40.81 86    
110 杨柳 县政府办应急服务保障中心 02 22.79 YJBS20180124 107.53 17.92 40.71 87    
111 胡鑫泽 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180407 94.12 15.69 40.69 88    
112 王镜明 县政府办应急服务保障中心 02 23.25 YJBS20180225 104.39 17.40 40.65 89    
113 潘代龙 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180226 93.65 15.61 40.61 90    
114 张玮 县政府办应急服务保障中心 02 22.75 YJBS20180703 106.87 17.81 40.56 91    
115 杨飞 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180213 93.19 15.53 40.53 92    
116 陈旭 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180709 92.58 15.43 40.43 93    
117 甘明江 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180419 92.28 15.38 40.38 94    
118 杨永恒 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180512 92.20 15.37 40.37 95    
119 罗代江 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180707 92.16 15.36 40.36 96    
120 彭超军 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180616 92.01 15.34 40.34 97    
121 任求才 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180311 91.83 15.31 40.31 98    
122 冉光正 县政府办应急服务保障中心 02 24.38 YJBS20180506 94.90 15.82 40.20 99    
123 郑钧鸿 县政府办应急服务保障中心 02 22.00 YJBS20180425 108.24 18.04 40.04 100    
124 彭俊 县政府办应急服务保障中心 02 22.38 YJBS20180609 105.84 17.64 40.02 101    
125 罗朝洪 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180421 90.01 15.00 40.00 102    
126 王柱 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180716 89.63 14.94 39.94 103    
127 刘小江 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180514 89.51 14.92 39.92 104    
128 潘大鸿 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180222 88.64 14.77 39.77 105    
129 吴德恩 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180301 87.86 14.64 39.64 106    
130 杨欢欢 县政府办应急服务保障中心 02 24.63 YJBS20180127 89.63 14.94 39.57 107    
131 陈晓光 县政府办应急服务保障中心 02 21.13 YJBS20180215 110.56 18.43 39.56 108    
132 陈小蓉 县政府办应急服务保障中心 02 22.00 YJBS20180202 105.05 17.51 39.51 109    
133 李叮 县政府办应急服务保障中心 02 22.63 YJBS20180701 101.12 16.85 39.48 110    
134 梁自珊 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180201 86.49 14.42 39.42 111    
135 程燕平 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180324 86.07 14.35 39.35 112    
136 何小东 县政府办应急服务保障中心 02 20.75 YJBS20180219 111.31 18.55 39.30 113    
137 郭贵平 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180614 84.67 14.11 39.11 114    
138 龚江福 县政府办应急服务保障中心 02 23.13 YJBS20180302 95.52 15.92 39.05 115    
139 吴忠远 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180629 83.27 13.88 38.88 116    
140 陈启选 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180526 83.14 13.86 38.86 117    
141 彭忠威 县政府办应急服务保障中心 02 23.33 YJBS20180604 92.12 15.35 38.68 118    
142 陈定云 县政府办应急服务保障中心 02 22.13 YJBS20180316 99.20 16.53 38.66 119    
143 黄飞 县政府办应急服务保障中心 02 19.75 YJBS20180620 113.41 18.90 38.65 120    
144 卢林凯 县政府办应急服务保障中心 02 22.29 YJBS20180429 97.80 16.30 38.59 121    
145 杨阳 县政府办应急服务保障中心 02 22.75 YJBS20180327 93.19 15.53 38.28 122    
146 罗啟勇 县政府办应急服务保障中心 02 17.25 YJBS20180628 125.15 20.86 38.11 123    
147 门元超 县政府办应急服务保障中心 02 24.75 YJBS20180704 78.41 13.07 37.82 124    
148 何德许 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180307 74.35 12.39 37.39 125    
149 潘文学 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180325 74.26 12.38 37.38 126    
150 李文兵 县政府办应急服务保障中心 02 22.75 YJBS20180210 87.53 14.59 37.34 127    
151 吕摇政 县政府办应急服务保障中心 02 19.75 YJBS20180417 104.84 17.47 37.22 128    
152 芶光华 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180230 72.61 12.10 37.10 129    
153 罗朝远 县政府办应急服务保障中心 02 23.92 YJBS20180221 78.28 13.05 36.97 130    
154 杨沙 县政府办应急服务保障中心 02 21.88 YJBS20180521 90.42 15.07 36.95 131    
155 唐健 县政府办应急服务保障中心 02 19.38 YJBS20180519 105.18 17.53 36.91 132    
156 曾飞舞 县政府办应急服务保障中心 02 19.00 YJBS20180706 104.26 17.38 36.38 133    
157 张荣科 县政府办应急服务保障中心 02 23.50 YJBS20180520 75.18 12.53 36.03 134    
158 吴泽经 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180528 65.28 10.88 35.88 135    
159 龙祥英 县政府办应急服务保障中心 02 17.44 YJBS20180125 106.87 17.81 35.25 136    
160 王国光 县政府办应急服务保障中心 02 20.75 YJBS20180605 86.03 14.34 35.09 137    
161 程凯 县政府办应急服务保障中心 02 16.88 YJBS20180622 105.14 17.52 34.40 138    
162 龚安金 县政府办应急服务保障中心 02 20.13 YJBS20180412 76.92 12.82 32.95 139    
163 曹宽宽 县政府办应急服务保障中心 02 23.00 YJBS20180323 59.48 9.91 32.91 140    
164 谢家文 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180627 115.70 19.28 31.78 141    
165 罗贤辉 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180708 114.25 19.04 31.54 142    
166 陈剑 县政府办应急服务保障中心 02 11.25 YJBS20180312 120.33 20.06 31.31 143    
167 王凯 县政府办应急服务保障中心 02 11.38 YJBS20180420 118.18 19.70 31.08 144    
168 罗先贵 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180228 110.93 18.49 30.99 145    
169 潘成本 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180623 108.28 18.05 30.55 146    
170 王俊 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180229 97.43 16.24 28.74 147    
171 罗少华 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180513 87.20 14.53 27.03 148    
172 胡文杰 县政府办应急服务保障中心 02 6.75 YJBS20180516 112.67 18.78 25.53 149    
173 尹红进 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180227 缺考 0.00 25.00 0    
174 朱永星 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180416 缺考 0.00 25.00 0    
175 薛亮 县政府办应急服务保障中心 02 25.00 YJBS20180619 缺考 0.00 25.00 0    
176 王俊 县政府办应急服务保障中心 02 24.38 YJBS20180509 缺考 0.00 24.38 0    
177 涂天龄 县政府办应急服务保障中心 02 23.63 YJBS20180220 缺考 0.00 23.63 0    
178 阮朝鲜 县政府办应急服务保障中心 02 22.92 YJBS20180318 违纪 0.00 22.92 0    
179 杨兴雄 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180602 52.85 8.81 21.31 0    
180 朱丹 县政府办应急服务保障中心 02 19.63 YJBS20180206 缺考 0.00 19.63 0    
181 杨虎 县政府办应急服务保障中心 02 17.25 YJBS20180522 缺考 0.00 17.25 0    
182 丰元飞 县政府办应急服务保障中心 02 17.13 YJBS20180705 缺考 0.00 17.13 0    
183 费雍 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180303 缺考 0.00 12.50 0    
184 胡成龙 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180310 缺考 0.00 12.50 0    
185 胡健 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180313 缺考 0.00 12.50 0    
186 吴观吕 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180408 缺考 0.00 12.50 0    
187 梁亮亮 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180409 缺考 0.00 12.50 0    
188 伍海洲 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180410 缺考 0.00 12.50 0    
189 李兴宝 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180411 缺考 0.00 12.50 0    
190 龙进华 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180418 缺考 0.00 12.50 0    
191 孟金维 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180502 缺考 0.00 12.50 0    
192 伍龙 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180613 缺考 0.00 12.50 0    
193 王一辰 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180615 缺考 0.00 12.50 0    
194 罗朝仕 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180624 缺考 0.00 12.50 0    
195 杨泽辉 县政府办应急服务保障中心 02 12.50 YJBS20180630 缺考 0.00 12.50 0    
196 王林 县政府办应急服务保障中心 02   YJBS20180319 缺考 0.00 0.00 0    
197 李衡 县政府办应急服务保障中心 03 25.00 YJBS20180717 112.42 18.74 43.74 1  
198 钱进龙 县政府办应急服务保障中心 03 25.00 YJBS20180721 103.23 17.21 42.21 2  
199 敖韬 县政府办应急服务保障中心 03 25.00 YJBS20180720 100.74 16.79 41.79 3  
200 杨桂贵 县政府办应急服务保障中心 03 25.00 YJBS20180719 87.85 14.64 39.64 4    
201 刘明江 县政府办应急服务保障中心 03 10.75 YJBS20180718 缺考 0.00 10.75 0    
  公示时间:2018年1月26--28日,公示时间为3天,在公示期内接受社会监督。
  咨询电话:0854—6822193
  监督电话:0854—6824099

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML