2017贵州大方县人才引进面谈成绩公告
大方县2017年引进高层次急需紧缺人才面谈工作已经结束,根据《大方县2017年公开引进高层次急需紧缺人才简章》的有关规定,现将面谈成绩公告如下:
| 大方县引进高层次急需紧缺人才面谈成绩情况表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 面谈分数 | 是否进入下一环节 | 面谈地点 | 备注 | |
| 1 | 周 松 | 20171203 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 59.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 2 | 袁伟森 | 20171204 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 69.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 3 | 李 涛 | 20171205 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 71.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 4 | 李 涛 | 20171206 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 72.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 5 | 汪 鸿 | 20171207 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 70.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 6 | 万 悦 | 20171208 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 64.40 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 7 | 李铖橙 | 20171209 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 69.80 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 8 | 彭宇潇 | 20171210 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 73.20 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 9 | 谢 亚 | 20171211 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 缺考 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 10 | 杨天乐 | 20171212 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 57.40 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 11 | 陈 领 | 20171213 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 40.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 12 | 何 欢 | 20171214 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 63.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 13 | 翟培任 | 20171215 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 67.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 14 | 彭 炼 | 20171216 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 66.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 15 | 周 望 | 20171217 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 70.20 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 16 | 鲁卓岳 | 20171218 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 65.80 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 17 | 张 健 | 20171219 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 71.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 18 | 杨 阳 | 20171220 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 71.40 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 19 | 李长喜 | 20171221 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 71.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 20 | 谢晓磊 | 20171222 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 62.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 21 | 王裕鑫 | 20171223 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 70.20 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 22 | 陈 银 | 20171224 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 68.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 23 | 陈 磊 | 20171225 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 71.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 24 | 程袖起 | 20171226 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 72.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 25 | 袁义芬 | 20171227 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 70.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 26 | 潘 豪 | 20171228 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 73.80 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 27 | 黄 佳 | 20171229 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 71.40 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 28 | 陈明伟 | 20171230 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 63.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 29 | 郭 进 | 20171231 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 61.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 30 | 周伊娜 | 20171232 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 66.80 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 31 | 李晓销 | 20171233 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 66.20 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 32 | 丁 帅 | 20171234 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 67.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 33 | 喻晓枭 | 20171235 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 缺考 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 34 | 何小平 | 20171236 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 62.40 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 35 | 熊 凯 | 20171237 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 71.20 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 36 | 苏运杰 | 20171238 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 52.40 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 37 | 夏圣杰 | 20171239 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 缺考 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 38 | 张尚应 | 20171240 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 66.40 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 39 | 王 浪 | 20171241 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 缺考 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 40 | 岳朝俊 | 20171242 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 67.20 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 41 | 黄 翔 | 20171243 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 77.00 | 是 | 第一面谈室 | ||
| 42 | 张尤跃 | 20171244 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 62.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 43 | 郭 梦 | 20171245 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 缺考 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 44 | 熊瑞睿 | 20171246 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 69.80 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 45 | 熊仕杰 | 20171247 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 缺考 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 46 | 文 总 | 20171248 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 缺考 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 47 | 林文杰 | 20171249 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 60.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 48 | 闫鑫方 | 20171250 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 65.00 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 49 | 侯兴华 | 20171251 | 大方县凤山乡村镇建设和规划站 | 02 | 57.60 | 否 | 第一面谈室 | ||
| 50 | 罗加加 | 20171201 | 大方县黄泥塘镇村镇建设和规划站 | 01 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 51 | 曾祥为 | 20171202 | 大方县黄泥塘镇村镇建设和规划站 | 01 | 65.20 | 否 | 第二面谈室 | 未达到考生所在面谈室实际参加面谈人数成绩平均分 | |
| 52 | 邓 婷 | 20171252 | 大方县慕俄格古城管理处市场开发科 | 03 | 74.40 | 是 | 第二面谈室 | ||
| 53 | 廖文琼 | 20171253 | 大方县慕俄格古城管理处市场开发科 | 03 | 63.40 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 54 | 刘丹丹 | 20171254 | 大方县慕俄格古城管理处市场开发科 | 03 | 72.80 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 55 | 张婉冰 | 20171255 | 大方县慕俄格古城管理处市场开发科 | 03 | 68.20 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 56 | 张晓娟 | 20171256 | 大方县投资促进局(大方县招商引资和利用外资代办服务中心) | 06 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 57 | 潘广翔 | 20171257 | 大方县投资促进局(大方县招商引资和利用外资代办服务中心) | 06 | 71.80 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 58 | 徐 鹤 | 20171258 | 大方县投资促进局(大方县招商引资和利用外资代办服务中心) | 06 | 76.20 | 是 | 第二面谈室 | ||
| 59 | 李 钊 | 20171259 | 大方县投资促进局(大方县招商引资和利用外资代办服务中心) | 06 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 60 | 龙 献 | 20171260 | 大方县投资促进局(大方县招商引资和利用外资代办服务中心) | 06 | 70.20 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 61 | 石 巍 | 20171261 | 大方县投资促进局(大方县招商引资和利用外资代办服务中心) | 06 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 62 | 支 博 | 20171262 | 大方县投资促进局(大方县招商引资和利用外资代办服务中心) | 06 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 63 | 宋建威 | 20171263 | 大方县机构编制委员会办公室机构编制信息中心 | 10 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 64 | 龙 梅 | 20171264 | 大方县机构编制委员会办公室机构编制信息中心 | 10 | 64.40 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 65 | 柯娇梅 | 20171265 | 大方县机构编制委员会办公室机构编制信息中心 | 10 | 78.00 | 是 | 第二面谈室 | 达到考生所在面谈室实际参加面谈人数成绩平均分 | |
| 66 | 胡光耀 | 20171266 | 大方县水务局长征水库管理所 | 14 | 75.20 | 是 | 第二面谈室 | 达到考生所在面谈室实际参加面谈人数成绩平均分 | |
| 67 | 王荣辉 | 20171267 | 大方县农牧局动物疫病预防控制中心 | 17 | 72.60 | 是 | 第二面谈室 | ||
| 68 | 彭 霞 | 20171268 | 大方县农牧局动物疫病预防控制中心 | 17 | 64.60 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 69 | 陈旭东 | 20171269 | 大方县农牧局动物疫病预防控制中心 | 17 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 70 | 綦世金 | 20171270 | 大方县农牧局动物疫病预防控制中心 | 17 | 67.80 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 71 | 左意才 | 20171271 | 大方县农牧局动物疫病预防控制中心 | 17 | 67.00 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 72 | 王志坚 | 20171272 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 60.40 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 73 | 谢 聪 | 20171273 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 67.40 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 74 | 盛富贵 | 20171274 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 75 | 唐贤贤 | 20171275 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 70.60 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 76 | 田 刚 | 20171276 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 69.80 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 77 | 吴 进 | 20171277 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 64.60 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 78 | 李 健 | 20171278 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 74.20 | 是 | 第二面谈室 | ||
| 79 | 宋怀宙 | 20171279 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 73.70 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 80 | 吉 运 | 20171280 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 71.60 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 81 | 陈 男 | 20171281 | 大方县教育局安全管理办公室 | 21 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 82 | 刘 琛 | 20171282 | 大方县教育局(大方县人民政府教育督导室) | 22 | 缺考 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 83 | 何婷婷 | 20171283 | 大方县教育局(大方县人民政府教育督导室) | 22 | 77.80 | 是 | 第二面谈室 | ||
| 84 | 郭应斌 | 20171284 | 大方县教育局(大方县人民政府教育督导室) | 22 | 71.20 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 85 | 龚 平 | 20171285 | 大方县教育局(大方县人民政府教育督导室) | 22 | 72.80 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 86 | 向 佳 | 20171286 | 大方县教育局安全管理办公室 | 23 | 69.80 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 87 | 涂砚书 | 20171287 | 大方县教育局安全管理办公室 | 23 | 72.20 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 88 | 张 健 | 20171288 | 大方县教育局安全管理办公室 | 23 | 71.00 | 否 | 第二面谈室 | ||
| 89 | 韦 勇 | 20171289 | 大方县教育局安全管理办公室 | 23 | 73.40 | 是 | 第二面谈室 | ||
大方县2017年引进高层次急需紧缺人才面谈第二面谈室实际参加面谈考生成绩平均分为70.41分。
大方县2017年引进高层次急需紧缺人才下一环节具体事宜将在大方县人民政府网、大方信息港、大方党建微信公众号进行公告,请进入下一环节的考生密切关注相关网站,并保持通讯通畅。
咨询电话:0857-5230820
大方县人才工作领导小组办公室
2017年12月13日
点击分享此信息:
相关文章


