2017贵州贵阳市修文县教师招聘试教成绩公布
2017贵州贵阳市修文县教师招聘试教成绩公布已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
现将修文县2017年统一公开招聘教师试教成绩进行公布!
修文县2017年统一公开招聘教师试教成绩公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考号 | 考场 | 试教成绩 |
1 | 徐婷 | 70901修文中学 | 01高中语文教师 | 10901490329 | 第1考场 | 78.33 |
2 | 杨娜 | 70901修文中学 | 01高中语文教师 | 10901495403 | 第1考场 | 76.67 |
3 | 张徽 | 70901修文中学 | 01高中语文教师 | 10901492411 | 第1考场 | 80.33 |
4 | 姜文 | 70901修文中学 | 01高中语文教师 | 10901495302 | 第1考场 | 缺考 |
5 | 唐定菊 | 70901修文中学 | 01高中语文教师 | 10901491921 | 第1考场 | 78.00 |
6 | 袁丹 | 70901修文中学 | 01高中语文教师 | 10901490113 | 第1考场 | 73.67 |
7 | 陈航军 | 70901修文中学 | 02高中数学教师 | 10901497202 | 第5考场 | 80.00 |
8 | 何发 | 70901修文中学 | 02高中数学教师 | 10901493717 | 第5考场 | 缺考 |
9 | 李旭 | 70901修文中学 | 02高中数学教师 | 10901491007 | 第5考场 | 76.00 |
10 | 罗婷 | 70901修文中学 | 03高中英语教师 | 10901494106 | 第7考场 | 80.00 |
11 | 胡小红 | 70901修文中学 | 03高中英语教师 | 10901497411 | 第7考场 | 73.33 |
12 | 申艳 | 70901修文中学 | 03高中英语教师 | 10901494509 | 第7考场 | 82.67 |
13 | 肖敏 | 70901修文中学 | 03高中英语教师 | 10901496020 | 第7考场 | 65.33 |
14 | 石锦锋 | 70901修文中学 | 03高中英语教师 | 10901490201 | 第7考场 | 缺考 |
15 | 吴兰兰 | 70901修文中学 | 03高中英语教师 | 10901492201 | 第7考场 | 80.00 |
16 | 吴琼 | 70901修文中学 | 03高中英语教师 | 10901497203 | 第7考场 | 70.00 |
17 | 黄楼宇 | 70901修文中学 | 04高中物理教师 | 10901491301 | 第8考场 | 68.80 |
18 | 王桃 | 70901修文中学 | 04高中物理教师 | 10901494609 | 第8考场 | 74.40 |
19 | 刘显敏 | 70901修文中学 | 04高中物理教师 | 10901496529 | 第8考场 | 缺考 |
20 | 韦伟丫 | 70901修文中学 | 04高中物理教师 | 10901492224 | 第8考场 | 70.20 |
21 | 张先涛 | 70901修文中学 | 04高中物理教师 | 10901496307 | 第8考场 | 59.20 |
22 | 王承勇 | 70901修文中学 | 04高中物理教师 | 10901495918 | 第8考场 | 68.80 |
23 | 项宇 | 70902修文县第一中学 | 01高中语文教师 | 10901496317 | 第1考场 | 73.00 |
24 | 苏进兰 | 70902修文县第一中学 | 01高中语文教师 | 10901494830 | 第1考场 | 71.33 |
25 | 郭颖 | 70902修文县第一中学 | 01高中语文教师 | 10901495126 | 第1考场 | 85.00 |
26 | 袁文 | 70902修文县第一中学 | 01高中语文教师 | 10901492725 | 第1考场 | 69.67 |
27 | 郭艳平 | 70902修文县第一中学 | 01高中语文教师 | 10901495326 | 第1考场 | 76.00 |
28 | 邱琴 | 70902修文县第一中学 | 01高中语文教师 | 10901493107 | 第1考场 | 76.67 |
29 | 李春美 | 70902修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901494812 | 第7考场 | 65.67 |
30 | 刘兵雪 | 70902修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901494520 | 第7考场 | 79.00 |
31 | 周静 | 70902修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901497429 | 第7考场 | 82.67 |
32 | 王红伟 | 70902修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901493419 | 第7考场 | 83.00 |
33 | 罗欣怡 | 70902修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901495512 | 第7考场 | 78.67 |
34 | 刘念 | 70902修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901497102 | 第7考场 | 70.33 |
35 | 余永杰 | 70902修文县第一中学 | 03高中化学教师 | 10901493212 | 第8考场 | 82.40 |
36 | 路丽铃 | 70902修文县第一中学 | 03高中化学教师 | 10901494522 | 第8考场 | 71.80 |
37 | 李继红 | 70902修文县第一中学 | 03高中化学教师 | 10901491008 | 第8考场 | 62.40 |
38 | 张敏 | 70902修文县第一中学 | 03高中化学教师 | 10901493701 | 第8考场 | 67.60 |
39 | 张红刚 | 70902修文县第一中学 | 03高中化学教师 | 10901492112 | 第8考场 | 76.60 |
40 | 夏忠艳 | 70902修文县第一中学 | 03高中化学教师 | 10901490527 | 第8考场 | 63.40 |
41 | 王秀英 | 70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 10901497122 | 第8考场 | 74.80 |
42 | 周力 | 70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 10901490407 | 第8考场 | 70.00 |
43 | 覃佳凤 | 70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 10901490620 | 第8考场 | 69.20 |
44 | 石英 | 70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 10901497003 | 第8考场 | 73.80 |
45 | 罗莉莉 | 70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 10901491422 | 第8考场 | 81.00 |
46 | 彭菊 | 70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 10901493001 | 第8考场 | 68.20 |
47 | 桂文英 | 70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 10901495430 | 第8考场 | 58.80 |
48 | 王强林 | 70902修文县第一中学 | 05高中信息技术教师 | 10901492628 | 第9考场 | 76.00 |
49 | 唐代娜 | 70902修文县第一中学 | 05高中信息技术教师 | 10901497320 | 第9考场 | 71.00 |
50 | 雷玲 | 70902修文县第一中学 | 05高中信息技术教师 | 10901494313 | 第9考场 | 75.60 |
51 | 梁远会 | 70902修文县第一中学 | 05高中信息技术教师 | 10901497322 | 第9考场 | 80.80 |
52 | 宋兴芳 | 70902修文县第一中学 | 05高中信息技术教师 | 10901490814 | 第9考场 | 76.80 |
53 | 唐敏 | 70902修文县第一中学 | 05高中信息技术教师 | 10901495404 | 第9考场 | 76.00 |
54 | 赵玉梅 | 70902修文县第一中学 | 06高中心理健康教师 | 10901494412 | 第9考场 | 78.00 |
55 | 晏兰兰 | 70902修文县第一中学 | 06高中心理健康教师 | 10901496101 | 第9考场 | 77.00 |
56 | 刘玲 | 70902修文县第一中学 | 06高中心理健康教师 | 10901496417 | 第9考场 | 84.80 |
57 | 陈艳 | 70902修文县第一中学 | 06高中心理健康教师 | 10901496110 | 第9考场 | 84.00 |
58 | 毛俊娴 | 70902修文县第一中学 | 06高中心理健康教师 | 10901495301 | 第9考场 | 74.60 |
59 | 何龙睿 | 70902修文县第一中学 | 06高中心理健康教师 | 10901495623 | 第9考场 | 86.60 |
60 | 李文琴 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901490501 | 第2考场 | 85.67 |
61 | 谭心媛 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901493908 | 第2考场 | 89.33 |
62 | 樊进 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901496215 | 第2考场 | 缺考 |
63 | 杨学艺 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901493607 | 第2考场 | 74.67 |
64 | 杨梅 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901495329 | 第2考场 | 90.33 |
65 | 张咪 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901490525 | 第2考场 | 85.67 |
66 | 袁小芳 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901490809 | 第2考场 | 86.00 |
67 | 陈兴凤 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901492402 | 第2考场 | 79.00 |
68 | 黄珊 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901496813 | 第2考场 | 72.00 |
69 | 李金洪 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901490614 | 第2考场 | 85.67 |
70 | 陈慧 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901493007 | 第2考场 | 73.67 |
71 | 徐慧琳 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901494920 | 第2考场 | 90.67 |
72 | 郭定丽 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901496524 | 第2考场 | 86.00 |
73 | 王克琼 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901495120 | 第2考场 | 84.33 |
74 | 周秀 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901491328 | 第2考场 | 82.33 |
75 | 丁梅 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901492423 | 第2考场 | 83.33 |
76 | 杨理 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901492813 | 第2考场 | 85.67 |
77 | 李超 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901495417 | 第2考场 | 73.00 |
78 | 马俊瑶 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901492029 | 第2考场 | 88.00 |
79 | 刘昕羽 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901495513 | 第2考场 | 92.00 |
80 | 卢倩 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901495821 | 第2考场 | 91.33 |
81 | 胡蓉 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901496213 | 第2考场 | 81.67 |
82 | 罗兰 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901492615 | 第2考场 | 74.00 |
83 | 代青艳 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901492306 | 第2考场 | 73.33 |
84 | 刘青 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901492610 | 第2考场 | 80.00 |
85 | 何丽 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901493601 | 第2考场 | 71.00 |
86 | 谢安琪 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901491223 | 第2考场 | 70.67 |
87 | 邰婷婷 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901491614 | 第2考场 | 81.33 |
88 | 李雪霁 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901496015 | 第2考场 | 83.33 |
89 | 涂薇 | 70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 10901496207 | 第2考场 | 75.67 |
90 | 王飞雁 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901494622 | 第3考场 | 88.00 |
91 | 苟小娅 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901494829 | 第3考场 | 81.67 |
92 | 王佳佳 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901495219 | 第3考场 | 87.33 |
93 | 余洪翔 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901491115 | 第3考场 | 83.67 |
94 | 陈忠艳 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901493121 | 第3考场 | 80.67 |
95 | 王海琴 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901492421 | 第3考场 | 84.00 |
96 | 韦享效 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901492903 | 第3考场 | 85.33 |
97 | 高育莉 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901495316 | 第3考场 | 88.00 |
98 | 高艳敏 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901496312 | 第3考场 | 84.67 |
99 | 赵学梅 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901491321 | 第3考场 | 87.33 |
100 | 丁霈镕 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901493815 | 第3考场 | 83.33 |
101 | 刘婧 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901494311 | 第3考场 | 81.67 |
102 | 陈飘飘 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901496115 | 第3考场 | 82.33 |
103 | 覃爽 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901491903 | 第3考场 | 76.67 |
104 | 杨鹏 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901496429 | 第3考场 | 77.67 |
105 | 周书会 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901496810 | 第3考场 | 77.00 |
106 | 冷祖雪 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901497227 | 第3考场 | 73.33 |
107 | 潘敏 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901490128 | 第3考场 | 86.33 |
108 | 杨燕 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901492919 | 第3考场 | 85.33 |
109 | 陆社银 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901493223 | 第3考场 | 78.00 |
110 | 李海玲 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901495318 | 第3考场 | 82.33 |
111 | 汪林梅 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901496902 | 第3考场 | 90.00 |
112 | 刘明念 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901491120 | 第3考场 | 84.67 |
113 | 勾琴兰 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901493028 | 第3考场 | 87.00 |
114 | 赵英亚 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901492206 | 第3考场 | 缺考 |
115 | 锁华娇 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901492626 | 第3考场 | 82.00 |
116 | 林思梦 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901494118 | 第3考场 | 81.67 |
117 | 何鹏 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901495724 | 第3考场 | 87.67 |
118 | 安利娅 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901490911 | 第3考场 | 80.00 |
119 | 冉艳 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901493706 | 第3考场 | 缺考 |
120 | 张雪梅 | 70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 10901494821 | 第3考场 | 85.33 |
121 | 曾强 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901492826 | 第4考场 | 79.33 |
122 | 张翠香 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901491105 | 第4考场 | 86.00 |
123 | 郭堂祥 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901493124 | 第4考场 | 78.67 |
124 | 况美 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901490717 | 第4考场 | 76.00 |
125 | 赵泽玲 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901491330 | 第4考场 | 82.00 |
126 | 蔡顺荣 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901495320 | 第4考场 | 79.67 |
127 | 周红波 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901490229 | 第4考场 | 缺考 |
128 | 樊珊 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901493723 | 第4考场 | 82.33 |
129 | 齐瑶 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901490420 | 第4考场 | 87.67 |
130 | 成艳 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901495317 | 第4考场 | 83.00 |
131 | 岑永凤 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901493906 | 第4考场 | 83.33 |
132 | 黄萍 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901491526 | 第4考场 | 80.33 |
133 | 刘丽 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901493029 | 第4考场 | 84.67 |
134 | 陈倩 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901494229 | 第4考场 | 77.00 |
135 | 张娅 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901495524 | 第4考场 | 81.00 |
136 | 陈孝伟 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901494928 | 第4考场 | 81.00 |
137 | 何艳 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901492617 | 第4考场 | 78.00 |
138 | 王书鸿 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901494414 | 第4考场 | 83.67 |
139 | 何小银 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901495916 | 第4考场 | 86.67 |
140 | 王忠维 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901493120 | 第4考场 | 80.33 |
141 | 陈静维 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901495701 | 第4考场 | 77.33 |
142 | 韩茂秀 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901497403 | 第4考场 | 80.33 |
143 | 谭启姗 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901493422 | 第4考场 | 86.67 |
144 | 蒋仙 | 70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 10901496011 | 第4考场 | 81.33 |
145 | 魏金权 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901491917 | 第5考场 | 78.67 |
146 | 杨雄 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901492521 | 第5考场 | 86.00 |
147 | 陆毓霞 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901495624 | 第5考场 | 87.00 |
148 | 姜帅 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901493702 | 第5考场 | 70.67 |
149 | 谢德洋 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901497023 | 第5考场 | 缺考 |
150 | 杨孝武 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901497522 | 第5考场 | 80.00 |
151 | 段冲开 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901493112 | 第5考场 | 78.67 |
152 | 杨天宇 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901495511 | 第5考场 | 77.67 |
153 | 李祥志 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901497314 | 第5考场 | 84.67 |
154 | 宋娟 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901493501 | 第5考场 | 83.33 |
155 | 胡春梅 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901496715 | 第5考场 | 77.67 |
156 | 吴吉 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901490410 | 第5考场 | 86.67 |
157 | 罗开桫 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901490903 | 第5考场 | 79.33 |
158 | 余其德 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901494524 | 第5考场 | 87.00 |
159 | 陈英 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901490310 | 第5考场 | 82.33 |
160 | 蒯敏 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901492428 | 第5考场 | 88.67 |
161 | 李旭钗 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901493804 | 第5考场 | 87.00 |
162 | 蔡婷 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901490701 | 第5考场 | 86.67 |
163 | 周瑞雪 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901491514 | 第5考场 | 70.33 |
164 | 何遇绿 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901493220 | 第5考场 | 81.33 |
165 | 王明光 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901492821 | 第5考场 | 83.33 |
166 | 关世芬 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901492522 | 第5考场 | 84.00 |
167 | 张明宦 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901492215 | 第5考场 | 76.33 |
168 | 耿寸 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901490203 | 第5考场 | 79.67 |
169 | 王瑛 | 70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 10901493425 | 第5考场 | 84.67 |
170 | 邹雨恣 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901490715 | 第6考场 | 82.34 |
171 | 范小花 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901490221 | 第6考场 | 80.00 |
172 | 杨壁菊 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901491107 | 第6考场 | 79.67 |
173 | 林正 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901496423 | 第6考场 | 82.67 |
174 | 戴春南 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901490705 | 第6考场 | 83.67 |
175 | 王志林 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901490718 | 第6考场 | 85.00 |
176 | 罗焕 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901495719 | 第6考场 | 80.34 |
177 | 刘丽娟 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901490418 | 第6考场 | 88.00 |
178 | 陈小亚 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901492422 | 第6考场 | 73.67 |
179 | 何玉宝 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901493321 | 第6考场 | 81.67 |
180 | 谭鸿义 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901495503 | 第6考场 | 75.67 |
181 | 尹智浩 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901496906 | 第6考场 | 75.67 |
182 | 钟贵江 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901494212 | 第6考场 | 86.00 |
183 | 刘颖 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901490226 | 第6考场 | 83.67 |
184 | 彭丹 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901494827 | 第6考场 | 71.00 |
185 | 孙翠凤 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901496910 | 第6考场 | 73.34 |
186 | 李才刚 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901497402 | 第6考场 | 缺考 |
187 | 江雨桥 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901497330 | 第6考场 | 79.34 |
188 | 蒋杨杨 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901496825 | 第6考场 | 78.00 |
189 | 陈正江 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901493420 | 第6考场 | 缺考 |
190 | 白忠昂 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901496714 | 第6考场 | 86.67 |
191 | 朱静 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901497408 | 第6考场 | 78.00 |
192 | 杨家丽 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901496826 | 第6考场 | 76.34 |
193 | 杨府梅 | 70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 10901493819 | 第6考场 | 71.67 |
194 | 孙晋芳 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901491719 | 第7考场 | 75.33 |
195 | 王必艳 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901490519 | 第7考场 | 74.00 |
196 | 孙文婷 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901493722 | 第7考场 | 83.00 |
197 | 娄义美 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901493924 | 第7考场 | 81.00 |
198 | 王丽娟 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901494528 | 第7考场 | 81.00 |
199 | 向恒 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901494130 | 第7考场 | 76.33 |
200 | 郭燕亭 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901495929 | 第7考场 | 72.00 |
201 | 杨小艺 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901497105 | 第7考场 | 78.67 |
202 | 何平 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901492315 | 第7考场 | 62.00 |
203 | 李琼 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901493822 | 第7考场 | 69.33 |
204 | 高飞 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901490101 | 第7考场 | 75.33 |
205 | 吴澜 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901495530 | 第7考场 | 66.00 |
206 | 安敏敏 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901490728 | 第7考场 | 71.67 |
207 | 张辉燕 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901491229 | 第7考场 | 70.00 |
208 | 汤承燕 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901494102 | 第7考场 | 90.33 |
209 | 向元婷 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901494603 | 第7考场 | 71.00 |
210 | 黎晶 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901496908 | 第7考场 | 79.33 |
211 | 陈菊 | 70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 10901497507 | 第7考场 | 63.00 |
212 | 周小琴 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901497221 | 第10考场 | 82.67 |
213 | 吕沛恩 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901496723 | 第10考场 | 75.33 |
214 | 殷瑜 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901491411 | 第10考场 | 78.00 |
215 | 何一璠 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901492604 | 第10考场 | 88.33 |
216 | 任春 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901491130 | 第10考场 | 80.33 |
217 | 熊廷亮 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901494525 | 第10考场 | 73.33 |
218 | 贺娴 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901490311 | 第10考场 | 82.67 |
219 | 安月庆 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901493830 | 第10考场 | 82.67 |
220 | 贾梅桂 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901494719 | 第10考场 | 缺考 |
221 | 马凤鸣 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901495012 | 第10考场 | 89.33 |
222 | 简巧玲 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901493324 | 第10考场 | 缺考 |
223 | 梁云留 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901490206 | 第10考场 | 76.33 |
224 | 兰光林 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901494018 | 第10考场 | 84.00 |
225 | 梁雨 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901496628 | 第10考场 | 85.00 |
226 | 陈书贵 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901491823 | 第10考场 | 76.00 |
227 | 鲁玉刚 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901493002 | 第10考场 | 60.00 |
228 | 李红云 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901493009 | 第10考场 | 80.33 |
229 | 罗零刚 | 70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 10901495327 | 第10考场 | 缺考 |
230 | 龙靖 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901492929 | 第11考场 | 89.33 |
231 | 严海庄 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901496225 | 第11考场 | 79.00 |
232 | 申友林 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901494504 | 第11考场 | 80.67 |
233 | 王玉珏 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901494612 | 第11考场 | 78.00 |
234 | 王冲 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901493402 | 第11考场 | 85.67 |
235 | 张进波 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901492415 | 第11考场 | 80.00 |
236 | 张大千 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901493125 | 第11考场 | 73.67 |
237 | 安琴 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901494326 | 第11考场 | 74.67 |
238 | 龙崇春 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901496513 | 第11考场 | 79.00 |
239 | 熊连奎 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901497219 | 第11考场 | 72.67 |
240 | 王群群 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901491924 | 第11考场 | 65.33 |
241 | 赵泽义 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901494226 | 第11考场 | 缺考 |
242 | 张科明 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901496226 | 第11考场 | 87.67 |
243 | 周尚鑫 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901497524 | 第11考场 | 78.67 |
244 | 张辉 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901497128 | 第11考场 | 80.67 |
245 | 杨颖 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901492329 | 第11考场 | 78.33 |
246 | 杨婷 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901493011 | 第11考场 | 76.67 |
247 | 张桂琴 | 70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 10901496228 | 第11考场 | 76.67 |
248 | 刘德 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901490726 | 第11考场 | 66.67 |
249 | 任晓菊 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901491124 | 第11考场 | 84.00 |
250 | 代燕 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901496629 | 第11考场 | 80.33 |
251 | 邱倩 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901492509 | 第11考场 | 70.33 |
252 | 李云归 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901491724 | 第11考场 | 83.00 |
253 | 朱怀丽 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901494924 | 第11考场 | 82.33 |
254 | 杨清清 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901493201 | 第11考场 | 68.00 |
255 | 梁峰 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901497214 | 第11考场 | 79.67 |
256 | 易雯雯 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901491214 | 第11考场 | 75.67 |
257 | 李琴 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901490117 | 第11考场 | 77.33 |
258 | 任俊霞 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901491605 | 第11考场 | 62.33 |
259 | 王娅思琪 | 70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 10901495629 | 第11考场 | 75.33 |
