国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(黔西南)

发布:2017-07-24    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(黔西南)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2017贵州农村信用社招聘资格复审名单进入面试分数线(黔西南)
  黔西南职位中,最高分为131.06(贵州安龙农商银行综合柜员03职位),最低分为86.25(贵州兴义农商银行综合柜员05职位)。
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1601 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员01 17017329300704 107.28
1602 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员01 17017329300709 103.11
1603 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员01 17017329300712 99.11
1604 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员02 17017329300716 107.36
1605 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员02 17017329300720 98.94
1606 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员02 17017329300725 98.73
1607 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300269 131.06
1608 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300324 125.03
1609 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300285 120.33
1610 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300332 116.79
1611 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300526 116.41
1612 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300430 116.12
1613 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300520 114.06
1614 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300560 114.03
1615 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300415 113.93
1616 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300266 113.82
1617 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300651 113.68
1618 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300402 113.12
1619 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300483 113.06
1620 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300456 112.25
1621 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300365 111.5
1622 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300163 111.48
1623 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300567 111.21
1624 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300251 111.14
1625 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300010 111.12
1626 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300046 111.05
1627 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300647 111.04
1628 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300169 110.93
1629 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300263 110.88
1630 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300512 110.71
1631 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300492 110.67
1632 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300142 110.56
1633 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300461 110.43
1634 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300204 110.35
1635 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300196 110.12
1636 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300510 110.1
1637 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300637 110.08
1638 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300310 110.07
1639 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300002 109.72
1640 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300061 109.43
1641 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300086 109.41
1642 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 17017329300394 109.3
1643 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员01 17017329100106 102.37
1644 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员01 17017329100103 101.25
1645 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员01 17017329100145 99.1
1646 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 17017329100035 113.89
1647 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 17017329100083 112.17
1648 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 17017329100055 111.74
1649 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 17017329100081 111.17
1650 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 17017329100059 107.87
1651 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 17017329100017 107.31
1652 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100426 126.38
1653 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100430 117.31
1654 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100474 115.61
1655 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100369 113.86
1656 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100460 113.26
1657 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100439 113.2
1658 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100355 112.85
1659 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100335 112.78
1660 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100262 112.64
1661 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100168 112.07
1662 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100358 112.06
1663 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 17017329100308 111.71
1664 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员01 17017328800027 113.17
1665 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员01 17017328800031 107.03
1666 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员01 17017328800043 105.67
1667 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 17017328800208 119.86
1668 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 17017328800228 106.45
1669 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 17017328800153 104.27
1670 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 17017328800211 102.84
1671 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 17017328800150 101.78
1672 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 17017328800214 101.14
1673 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800134 115.75
1674 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800124 110.37
1675 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800128 109.04
1676 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800073 107.93
1677 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800086 106.31
1678 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800127 106.15
1679 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800089 105.7
1680 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800131 104.82
1681 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 17017328800081 104.66
1682 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员04 17017328800001 104.06
1683 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员04 17017328800005 100.51
1684 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员04 17017328800007 99.96
1685 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 17017328800014 102.7
1686 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 17017328800019 101.57
1687 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 17017328800010 101.31
1688 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 17017328800013 94.64
1689 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 17017328800018 88.46
1690 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 17017328800017 86.25
1691 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200122 118.74
1692 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200042 114.08
1693 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200056 112.56
1694 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200101 109.76
1695 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200100 109.36
1696 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200108 108.6
1697 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200055 108.4
1698 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200098 106.56
1699 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200109 105.44
1700 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200120 105
1701 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200060 104.34
1702 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200090 104.32
1703 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200135 104.05
1704 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200119 104.03
1705 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200072 103.93
1706 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200121 103.27
1707 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200073 103.21
1708 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 17017329200044 102.16
1709 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员02 17017329200006 111.04
1710 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员02 17017329200024 109.7
1711 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员02 17017329200026 107.96
1712 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 17017329200256 126.72
1713 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 17017329200222 115.44
1714 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 17017329200214 109.84
1715 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 17017329200179 109.44
1716 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 17017329200146 109.16
1717 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 17017329200162 108.95
1718 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900200 119.61
1719 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900402 119.56
1720 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900508 118.95
1721 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900023 116.79
1722 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900255 115.84
1723 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900274 115.45
1724 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900267 114.37
1725 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900123 114.3
1726 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900068 113.47
1727 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900032 113.36
1728 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900121 112.14
1729 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900297 111.57
1730 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900379 111.54
1731 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900033 111.43
1732 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900367 111.35
1733 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900054 110.74
1734 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900191 110.64
1735 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900555 110.42
1736 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900634 110.05
1737 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900530 109.88
1738 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900196 109.51
1739 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900038 109.41
1740 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900450 109.18
1741 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900254 109.1
1742 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900266 108.92
1743 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900629 108.9
1744 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900234 108.66
1745 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900290 108.5
1746 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900227 108.22
1747 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900434 108.09
1748 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900190 107.6
1749 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900477 107.34
1750 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900046 107.31
1751 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900445 107.18
1752 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900036 107.14
1753 黔西南 普安联社 综合柜员 17017328900456 107.04
1754 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000505 120.01
1755 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000401 116.56
1756 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000426 115.49
1757 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000652 114.68
1758 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000240 113.78
1759 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000210 112.66
1760 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000548 112.31
1761 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000301 111.93
1762 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000463 111.14
1763 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000276 111.1
1764 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000168 111.03
1765 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000683 110.15
1766 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000496 109.81
1767 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000019 109.8
1768 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000482 109.33
1769 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000122 109.12
1770 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000188 108.86
1771 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000305 108.85
1772 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000017 108.76
1773 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000231 108.67
1774 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000532 108.42
1775 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000680 107.77
1776 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000473 107.67
1777 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000467 107.53
1778 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000411 107.49
1779 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000102 107.48
1780 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000609 107.3
1781 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000492 107.3
1782 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000575 107.29
1783 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000164 107.18
1784 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000481 106.56
1785 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000200 106.28
1786 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000009 106.09
1787 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000638 105.98
1788 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000309 105.92
1789 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000382 105.68
1790 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000152 105.65
1791 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000643 105.63
1792 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000396 105.26
1793 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000512 105.26
1794 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000131 105.25
1795 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000515 105.1
1796 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000654 105
1797 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000593 104.9
1798 黔西南 晴隆联社 综合柜员 17017329000175 104.69
1799 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500317 111.80
1800 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500065 111.12
1801 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500041 110.56
1802 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500040 110.50
1803 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500219 109.58
1804 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500125 109.49
1805 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500085 109.47
1806 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500212 109.46
1807 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500184 108.86
1808 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500225 107.32
1809 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500298 106.99
1810 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500286 106.62
1811 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500305 106.57
1812 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500327 106.24
1813 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500037 106.04
1814 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500169 105.45
1815 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500323 105.17
1816 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500157 104.96
1817 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500256 104.78
1818 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500335 104.75
1819 黔西南 望谟联社 综合柜员 17017329500163 104.59
 


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML