2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(六盘水)
  
     2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(六盘水)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  
        
        	 相关文章
相关文章
        
        
      
      
    
    2017贵州农村信用社招聘资格复审名单进入面试分数线(六盘水)
  六盘水职位中,最高分为129.94(贵州六盘水农商银行综合柜员职位),最低分为90.67(六枝联社综合柜员04)。
    
        
 
 
  | 序号 | 市(州) | 招聘单位 | 招聘职位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700363 | 129.94 | |
| 2 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700183 | 129.09 | |
| 3 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700016 | 128.06 | |
| 4 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700453 | 127.78 | |
| 5 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700084 | 125.09 | |
| 6 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700090 | 123.17 | |
| 7 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700352 | 122.37 | |
| 8 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700477 | 118.36 | |
| 9 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700522 | 118.25 | |
| 10 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700222 | 118.21 | |
| 11 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700699 | 116.07 | |
| 12 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700135 | 115.3 | |
| 13 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700091 | 115.23 | |
| 14 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700376 | 114.81 | |
| 15 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700593 | 114.78 | |
| 16 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700341 | 114.56 | |
| 17 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700308 | 113.16 | |
| 18 | 六盘水 | 贵州六盘水农商银行 | 综合柜员 | 17017328700041 | 112.36 | |
| 19 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员01 | 17017328400568 | 108.03 | |
| 20 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员01 | 17017328400566 | 105.92 | |
| 21 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员01 | 17017328400540 | 105.5 | |
| 22 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员02 | 17017328400089 | 104.88 | |
| 23 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员02 | 17017328400090 | 100.6 | |
| 24 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员02 | 17017328400091 | 100.47 | |
| 25 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员02 | 17017328400096 | 94.73 | |
| 26 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员02 | 17017328400094 | 91.94 | |
| 27 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员02 | 17017328400095 | 90.67 | |
| 28 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400138 | 115.5 | |
| 29 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400149 | 113.04 | |
| 30 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400167 | 112.54 | |
| 31 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400114 | 111 | |
| 32 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400163 | 109.03 | |
| 33 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400135 | 107.62 | |
| 34 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400099 | 106.68 | |
| 35 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400195 | 103.01 | |
| 36 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400196 | 101.45 | |
| 37 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400154 | 101.37 | |
| 38 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400170 | 100.75 | |
| 39 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400102 | 100.42 | |
| 40 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400101 | 100.27 | |
| 41 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400104 | 100.24 | |
| 42 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员03 | 17017328400130 | 99.41 | |
| 43 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员04 | 17017328400024 | 117.04 | |
| 44 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员04 | 17017328400032 | 112.38 | |
| 45 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员04 | 17017328400001 | 111.21 | |
| 46 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员04 | 17017328400078 | 109.06 | |
| 47 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员04 | 17017328400017 | 107.22 | |
| 48 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员04 | 17017328400049 | 106.83 | |
| 49 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400349 | 121.27 | |
| 50 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400263 | 115.72 | |
| 51 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400458 | 112.13 | |
| 52 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400289 | 111.66 | |
| 53 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400332 | 111.61 | |
| 54 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400265 | 111.49 | |
| 55 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400470 | 110.84 | |
| 56 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400321 | 110.3 | |
| 57 | 六盘水 | 六枝联社 | 综合柜员06 | 17017328400508 | 109.63 | |
| 58 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500401 | 113.79 | |
| 59 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500447 | 112.71 | |
| 60 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500326 | 112.6 | |
| 61 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500431 | 110.81 | |
| 62 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500299 | 110.74 | |
| 63 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500386 | 110.51 | |
| 64 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500306 | 110.07 | |
| 65 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500400 | 109.82 | |
| 66 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500374 | 108.5 | |
| 67 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500446 | 108.48 | |
| 68 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500407 | 106.15 | |
| 69 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500470 | 105.73 | |
| 70 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500475 | 105.5 | |
| 71 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500434 | 104.86 | |
| 72 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500325 | 104.39 | |
| 73 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500345 | 104.3 | |
| 74 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500411 | 104.2 | |
| 75 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员01 | 17017328500376 | 103.52 | |
| 76 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500229 | 119.1 | |
| 77 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500238 | 118.61 | |
| 78 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500245 | 117.82 | |
| 79 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500252 | 116.58 | |
| 80 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500251 | 116.3 | |
| 81 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500058 | 114.92 | |
| 82 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500089 | 114.65 | |
| 83 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500209 | 114.55 | |
| 84 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500091 | 114.1 | |
| 85 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500126 | 113.48 | |
| 86 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500060 | 112.55 | |
| 87 | 六盘水 | 盘县联社 | 综合柜员02 | 17017328500239 | 112.17 | |
| 88 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600161 | 122.14 | |
| 89 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600156 | 116.6 | |
| 90 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600159 | 114.9 | |
| 91 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600293 | 113.04 | |
| 92 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600221 | 112.81 | |
| 93 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600211 | 111.88 | |
| 94 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600268 | 110.03 | |
| 95 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600201 | 108.92 | |
| 96 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600231 | 108.62 | |
| 97 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600269 | 108.61 | |
| 98 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600267 | 107.67 | |
| 99 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600200 | 107.65 | |
| 100 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600173 | 105.82 | |
| 101 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600206 | 105.36 | |
| 102 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员01 | 17017328600252 | 104.85 | |
| 103 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600075 | 115.58 | |
| 104 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600001 | 115.16 | |
| 105 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600054 | 114.75 | |
| 106 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600138 | 109.51 | |
| 107 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600137 | 108.7 | |
| 108 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600008 | 108.19 | |
| 109 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600122 | 106.51 | |
| 110 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600002 | 106.04 | |
| 111 | 六盘水 | 水城联社 | 综合柜员02 | 17017328600114 | 105.09 | 
 点击分享此信息:
    
      
      
             相关文章
相关文章
         
  
 

