国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(贵阳)

发布:2017-07-24    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(贵阳)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2017贵州农村信用社招聘资格复审名单进入面试分数线(贵阳)
  贵阳职位中,最高分为131.28(花溪农商银行综合柜员01职位),最低分为104.04(开阳县联社综合柜员03)。
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320601084 131.82  
2 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600851 130.13  
3 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600702 126.92  
4 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600781 126.17  
5 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600869 124.87  
6 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600802 123.76  
7 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600833 119.36  
8 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600963 118.79  
9 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600976 118.34  
10 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600759 117.64  
11 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600800 117.49  
12 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320601009 116.45  
13 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600844 116.35  
14 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600757 116.16  
15 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600888 115.67  
16 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600924 115.55  
17 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600913 115.15  
18 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600972 115.05  
19 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600950 114.57  
20 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600847 114.55  
21 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600712 114.43  
22 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320601075 114.37  
23 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320600739 114.36  
24 贵阳 花溪农商银行 综合柜员01 17017320601060 113.93  
25 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600035 128.24  
26 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600100 124.69  
27 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600048 122.41  
28 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600147 116.29  
29 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600371 115.78  
30 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600288 114.92  
31 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600294 114.17  
32 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600140 112.47  
33 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600044 112.38  
34 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600079 112.32  
35 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600107 112  
36 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600240 111.81  
37 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600075 110.95  
38 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600407 110.87  
39 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600301 110.69  
40 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600104 110.52  
41 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600237 109.68  
42 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600420 109.68  
43 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600151 109.41  
44 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600069 108.74  
45 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600143 108.68  
46 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600247 108.65  
47 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600126 108.3  
48 贵阳 花溪农商银行 综合柜员02 17017320600196 108.02  
49 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600486 122.58  
50 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600587 122.05  
51 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600631 118.38  
52 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600480 118.09  
53 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600474 114.31  
54 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600649 112.78  
55 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600469 112.61  
56 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600434 112.42  
57 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600436 112.22  
58 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600462 111.15  
59 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600452 110.62  
60 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600540 110.11  
61 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600518 109.36  
62 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600463 108.94  
63 贵阳 花溪农商银行 综合柜员03 17017320600588 108.82  
64 贵阳 开阳县联社 综合柜员01 17017321000101 113.67  
65 贵阳 开阳县联社 综合柜员01 17017321000104 111.04  
66 贵阳 开阳县联社 综合柜员01 17017321000079 108.29  
67 贵阳 开阳县联社 综合柜员01 17017321000092 106.45  
68 贵阳 开阳县联社 综合柜员01 17017321000095 105.28  
69 贵阳 开阳县联社 综合柜员01 17017321000093 104.22  
70 贵阳 开阳县联社 综合柜员02 17017321000010 116.16  
71 贵阳 开阳县联社 综合柜员02 17017321000008 109.05  
72 贵阳 开阳县联社 综合柜员02 17017321000007 107.39  
73 贵阳 开阳县联社 综合柜员03 17017321000059 108.44  
74 贵阳 开阳县联社 综合柜员03 17017321000050 108.12  
75 贵阳 开阳县联社 综合柜员03 17017321000075 104.04  
76 贵阳 清镇农商银行 综合柜员01 17017320900025 111.18  
77 贵阳 清镇农商银行 综合柜员01 17017320900023 110.7  
78 贵阳 清镇农商银行 综合柜员01 17017320900016 107.28  
79 贵阳 清镇农商银行 综合柜员02 17017320900044 109.15  
80 贵阳 清镇农商银行 综合柜员02 17017320900038 107.93  
81 贵阳 清镇农商银行 综合柜员02 17017320900055 107.41  
82 贵阳 清镇农商银行 综合柜员03 17017320900063 119.1  
83 贵阳 清镇农商银行 综合柜员03 17017320900126 118.47  
84 贵阳 清镇农商银行 综合柜员03 17017320900062 114.65  
85 贵阳 清镇农商银行 综合柜员03 17017320900124 113.46  
86 贵阳 清镇农商银行 综合柜员03 17017320900094 113.16  
87 贵阳 清镇农商银行 综合柜员03 17017320900098 110.06  
88 贵阳 乌当农商银行 综合柜员02 17017320300025 115.93  
89 贵阳 乌当农商银行 综合柜员02 17017320300021 109.56  
90 贵阳 乌当农商银行 综合柜员02 17017320300026 108.51  
91 贵阳 乌当农商银行 综合柜员03 17017320300017 109.74  
92 贵阳 乌当农商银行 综合柜员03 17017320300009 107.48  
93 贵阳 乌当农商银行 综合柜员03 17017320300007 105.04  
94 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100078 117.62  
95 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100143 113.35  
96 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100004 109.55  
97 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100105 108.43  
98 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100145 107.45  
99 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100146 107.09  
100 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100055 106.88  
101 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100044 105.75  
102 贵阳 修文县联社 综合柜员 17017321100001 104.62  
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML