国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017贵州思南县事业单位招聘各职位报名人数(截止7月13日)

发布:2017-07-14    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017贵州思南县事业单位招聘各职位报名人数(截止7月13日)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
思南县2017年事业单位公开招聘工作人员截止7月13日17时30分报名人数公示
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
1001贵州思南经济开发区管理委员会 01企业服务中心工作人员 60100101 1 224 202 112 213
1002思南县统计局 01乡镇统计管理办公室工作人员 60100201 4 282 262 149 273
1003思南县机关事务管理局 01办公室工作人员 60100301 1 45 43 22 43
1003思南县机关事务管理局 02财务股工作人员 60100302 1 47 44 23 44
1004思南县气象局 01气象防灾减灾中心工作人员 60100401 2 73 69 43 71
1005思南县农牧科技局 01思南县科技教育信息情报站工作人员 60100501 1 38 38 25 38
1005思南县农牧科技局 02思南县经济作物站工作人员 60100502 1 35 32 19 33
1006思南县畜牧发展中心 01思南县畜牧技术推广站工作人员 60100601 1 15 14 12 15
1006思南县畜牧发展中心 02思南县动物卫生监督所工作人员 60100602 1 26 23 14 25
1006思南县畜牧发展中心 03思南县水产站工作人员 60100603 1 19 19 11 19
1007思南县茶桑局 01生产股工作人员 60100701 2 65 55 44 61
1008思南县农业机械服务中心 01农机化技术推广站工作人员 60100801 1 165 157 89 160
1009思南县民政局所属事业单位 01思南县儿童福利院工作人员 60100901 2 49 43 31 46
1010思南县民政局所属事业单位 01思南县城市中心敬老院工作人员 60101001 1 106 98 57 101
1011思南县工业和商务局 01大数据产业发展办公室工作人员 60101101 1 74 68 40 70
1011思南县工业和商务局 02大数据产业发展办公室工作人员 60101102 2 206 135 88 193
1011思南县工业和商务局 03大数据产业发展办公室工作人员 60101103 1 119 111 56 112
1011思南县工业和商务局 04大数据产业发展办公室工作人员 60101104 1 32 29 16 32
1012思南县发展和改革局 01思南县项目信息中心工作人员 60101201 1 101 93 63 96
1013思南县人社局 01思南县劳动监察大队工作人员 60101301 1 50 48 24 49
1013思南县人社局 02思南县小额贷款担保中心工作人员 60101302 1 39 35 23 37
1014思南县文体广电新闻出版旅游局 01思南县广播电视台工作人员 60101401 1 17 10 8 16
1014思南县文体广电新闻出版旅游局 02思南县文化馆工作人员 60101402 1 25 24 16 24
1014思南县文体广电新闻出版旅游局 03思南县文化馆舞蹈演员 60101403 1 4 4 3 4
1014思南县文体广电新闻出版旅游局 04思南县文化馆舞蹈演员 60101404 1 13 10 9 12
1015思南县交通运输局 01思南县道路运输局工作人员 60101501 1 53 47 26 48
1015思南县交通运输局 02思南县道路运输局工作人员 60101502 1 28 23 14 26
1015思南县交通运输局 03思南县农村公路管理局工作人员 60101503 1 54 49 26 50
1016思南县水务局 01思南县水库管理处工作人员 60101601 1 146 124 73 136
1016思南县水务局 02思南县水库管理处工作人员 60101602 1 37 33 15 34
1016思南县水务局 03思南县水库管理处工作人员 60101603 1 71 64 35 68
1016思南县水务局 04思南县水库管理处工作人员 60101604 1 13 13 9 13
1016思南县水务局 05思南县重点水源工程建设管理局工作人员 60101605 1 17 5 2 17
1016思南县水务局 06思南县水利水电工程质量监督站工作人员 60101606 1 136 98 57 130
1017思南县国土资源局所属事业单位 01不动产登记事务服务中心工作人员 60101701 1 34 29 16 30
1017思南县国土资源局所属事业单位 02不动产登记事务服务中心工作人员 60101702 2 136 122 76 124
1017思南县国土资源局所属事业单位 03不动产登记事务服务中心工作人员 60101703 1 58 53 28 55
1017思南县国土资源局所属事业单位 04不动产登记事务服务中心工作人员 60101704 2 62 57 34 60
2001思南县教育局 01教育系统工作人员 60200101 7 162 151 95 154
2001思南县教育局 02思南县特殊教育学校 60200102 1 16 14 7 15
3001思南县卫计局 01思南县卫生和计划生育信息中心工作人员 60300101 1 58 50 27 54
3002思南县卫计局所属事业单位 02思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 60300202 2 9 5 4 7
3003思南县卫计局所属事业单位 03思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 60300303 1 50 50 30 50
3003思南县卫计局所属事业单位 04思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 60300304 1 7 6 3 6
3003思南县卫计局所属事业单位 05思南县妇幼保健计划生育服务中心工作人员 60300305 1 3 3 1 3
3004思南县疾病预防控制中心 06流行病防治科工作人员 60300406 1 10 10 3 10
3004思南县疾病预防控制中心 07检验科工作人员 60300407 1 21 15 6 19
3005思南县民族中医院 01专业技术人员 60300501 3 7 5 5 5
3005思南县民族中医院 02专业技术人员 60300502 5 24 22 15 23
3005思南县民族中医院 03专业技术人员 60300503 4 32 28 20 28
3005思南县民族中医院 04专业技术人员 60300504 1 45 41 31 42
3005思南县民族中医院 05专业技术人员 60300505 1 9 7 4 7
3005思南县民族中医院 06专业技术人员 60300506 1 3 3 1 3
3005思南县民族中医院 07专业技术人员 60300507 3 85 77 64 82
3005思南县民族中医院 08专业技术人员 60300508 2 99 90 53 92
4001乡镇医疗卫生机构 01卫生院专业技术人员 60400101 3 44 33 23 37
4001乡镇医疗卫生机构 02卫生院专业技术人员 60400102 11 1008 900 694 949
4001乡镇医疗卫生机构 03卫生院专业技术人员 60400103 2 82 41 23 80
4001乡镇医疗卫生机构 04卫生院专业技术人员 60400104 5 308 289 226 291
4001乡镇医疗卫生机构 05卫生院专业技术人员 60400105 15 558 528 406 531
4001乡镇医疗卫生机构 06卫生院专业技术人员 60400106 12 253 241 190 243
4001乡镇医疗卫生机构 07卫生院专业技术人员 60400107 5 346 293 227 317
4001乡镇医疗卫生机构 08卫生院专业技术人员 60400108 7 150 122 102 143
5001思南县交通运输局乡镇交通管理站、海事所 01乡镇交通管理站工作人员 60500101 2 75 65 40 71
5001思南县交通运输局乡镇交通管理站、海事所 02乡镇交通管理站工作人员 60500102 2 246 224 147 234
5001思南县交通运输局乡镇交通管理站、海事所 03乡镇海事所工作人员 60500103 1 53 47 30 52
5002思南县水务局乡镇水务服务中心 01水务服务中心工作人员 60500201 2 122 114 76 119
5002思南县水务局乡镇水务服务中心 02水务服务中心工作人员 60500202 1 25 19 14 23
5003思南县水务局乡镇水务服务中心 01水务服务中心工作人员 60500301 5 54 50 34 51
5003思南县水务局乡镇水务服务中心 02水务服务中心工作人员 60500302 1 6 6 5 6
5004思南县国土局乡镇国土系统 01乡镇国土管理所工作人员 60500401 1 82 69 48 79
5004思南县国土局乡镇国土系统 02乡镇国土管理所工作人员 60500402 1 31 6 3 27
5004思南县国土局乡镇国土系统 03乡镇国土管理所工作人员 60500403 1 118 111 77 115
5004思南县国土局乡镇国土系统 04乡镇国土管理所工作人员 60500404 1 92 86 60 91
5005思南县财政局基层分局 01乡镇基层财政分局工作人员 60500501 9 383 216 149 355
5006乡镇其它事业单位 01安全生产监督管理站工作人员 60500601 4 284 262 194 270
5006乡镇其它事业单位 02计生协会工作人员 60500602 4 380 357 263 360
5006乡镇其它事业单位 03敬老院工作人员 60500603 6 355 334 259 339
5006乡镇其它事业单位 04科技宣教文化信息服务中心工作人员 60500604 3 188 182 143 185
5006乡镇其它事业单位 05林业环保站工作人员 60500605 18 359 265 199 343
5006乡镇其它事业单位 06农业服务中心工作人员 60500606 6 377 360 278 363
5007乡镇其它事业单位 01社会工作服务中心工作人员 60500701 6 366 348 269 351
5007乡镇其它事业单位 02市场监督管理站工作人员 60500702 5 335 319 236 321
5007乡镇其它事业单位 03瓦窑政务服务中心工作人员 60500703 2 143 138 97 138
5007乡镇其它事业单位 04移民站工作人员 60500704 5 311 294 221 294
5007乡镇其它事业单位 05乡镇事业单位综合岗位工作人员 60500705 5 54 45 32 50
5007乡镇其它事业单位 06乡镇事业单位综合岗位工作人员 60500706 15 90 50 34 82
5007乡镇其它事业单位 07乡镇事业单位综合岗位工作人员 60500707 27 134 93 86 127
合计       10766 9467 6662 10215


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML