2017贵州绥阳县第二阶段特岗教师招聘笔试成绩公告
2017贵州绥阳县第二阶段特岗教师招聘笔试成绩公告已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
根据《绥阳县2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》文件精神,现将绥阳县2017年第二阶段特岗教师招聘笔试成绩公告如下(笔试成绩附后)。
联系人:廖富前 联系电话:0851-26224899
附件:绥阳县2017年第二阶段特岗教师招聘笔试成绩统计表
| 序号 | 准考证号 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学科 | 第二阶段笔试成绩 |
| 1 | 0852幼儿0318 | 绥阳县 | 幼儿园 | 34 |
| 2 | 0852幼儿0320 | 绥阳县 | 幼儿园 | 28 |
| 3 | 0852幼儿0322 | 绥阳县 | 幼儿园 | 39 |
| 4 | 0852幼儿0324 | 绥阳县 | 幼儿园 | 39.5 |
| 5 | 0852幼儿0326 | 绥阳县 | 幼儿园 | 39.5 |
| 6 | 0852幼儿0328 | 绥阳县 | 幼儿园 | 44.5 |
| 7 | 0852幼儿0330 | 绥阳县 | 幼儿园 | 41 |
| 8 | 0852幼儿0332 | 绥阳县 | 幼儿园 | 38.5 |
| 9 | 0852幼儿0334 | 绥阳县 | 幼儿园 | 37 |
| 10 | 0852幼儿0336 | 绥阳县 | 幼儿园 | 41 |
| 11 | 0852幼儿0338 | 绥阳县 | 幼儿园 | 55.5 |
| 12 | 0852幼儿0340 | 绥阳县 | 幼儿园 | 43 |
| 13 | 0852幼儿0342 | 绥阳县 | 幼儿园 | 44.5 |
| 14 | 0852幼儿0344 | 绥阳县 | 幼儿园 | 28 |
| 15 | 0852幼儿0346 | 绥阳县 | 幼儿园 | 47.5 |
| 16 | 0852幼儿0348 | 绥阳县 | 幼儿园 | 48.5 |
| 17 | 0852幼儿0350 | 绥阳县 | 幼儿园 | 44.5 |
| 18 | 0852幼儿0352 | 绥阳县 | 幼儿园 | 35.5 |
| 19 | 0852幼儿0354 | 绥阳县 | 幼儿园 | 37 |
| 20 | 0852幼儿0356 | 绥阳县 | 幼儿园 | 46.5 |
| 21 | 0852幼儿0358 | 绥阳县 | 幼儿园 | 50.5 |
| 22 | 0852幼儿0360 | 绥阳县 | 幼儿园 | 48 |
| 23 | 0852幼儿0362 | 绥阳县 | 幼儿园 | 35 |
| 24 | 0852幼儿0364 | 绥阳县 | 幼儿园 | 46 |
| 25 | 0852幼儿0366 | 绥阳县 | 幼儿园 | 50 |
| 26 | 0852幼儿0368 | 绥阳县 | 幼儿园 | 46 |
| 27 | 0852幼儿0370 | 绥阳县 | 幼儿园 | 41 |
| 28 | 0852幼儿0372 | 绥阳县 | 幼儿园 | 45.5 |
| 29 | 0852幼儿0374 | 绥阳县 | 幼儿园 | 40.5 |
| 30 | 0852幼儿0376 | 绥阳县 | 幼儿园 | 65.5 |
| 31 | 0852幼儿0378 | 绥阳县 | 幼儿园 | 43 |
| 32 | 0852幼儿0380 | 绥阳县 | 幼儿园 | 37.5 |
| 33 | 0852幼儿0382 | 绥阳县 | 幼儿园 | 41 |
| 34 | 0852幼儿0384 | 绥阳县 | 幼儿园 | 42 |
| 35 | 0852幼儿0386 | 绥阳县 | 幼儿园 | 58 |
| 36 | 0852幼儿0388 | 绥阳县 | 幼儿园 | 46.5 |
| 37 | 0852幼儿0390 | 绥阳县 | 幼儿园 | 28.5 |
| 38 | 0852幼儿0392 | 绥阳县 | 幼儿园 | 38 |
| 39 | 0852幼儿0394 | 绥阳县 | 幼儿园 | 43.5 |
| 40 | 0852幼儿0396 | 绥阳县 | 幼儿园 | 47.5 |
| 41 | 0852幼儿0398 | 绥阳县 | 幼儿园 | 40.5 |
| 42 | 0852幼儿0400 | 绥阳县 | 幼儿园 | 38.5 |
| 43 | 0852幼儿0402 | 绥阳县 | 幼儿园 | 46 |
| 44 | 0852幼儿0404 | 绥阳县 | 幼儿园 | 40.5 |
| 45 | 0852幼儿0406 | 绥阳县 | 幼儿园 | 36 |
| 46 | 0852幼儿0408 | 绥阳县 | 幼儿园 | 38.5 |
| 47 | 0852幼儿0410 | 绥阳县 | 幼儿园 | 44.5 |
| 48 | 0852幼儿0412 | 绥阳县 | 幼儿园 | 39.5 |
| 49 | 0852幼儿0414 | 绥阳县 | 幼儿园 | 48.5 |
| 50 | 0852幼儿0416 | 绥阳县 | 幼儿园 | 35 |
| 51 | 0852幼儿0418 | 绥阳县 | 幼儿园 | 30.5 |
| 52 | 0852幼儿0420 | 绥阳县 | 幼儿园 | 38.5 |
| 53 | 0852幼儿0422 | 绥阳县 | 幼儿园 | 39 |
| 54 | 0852幼儿0424 | 绥阳县 | 幼儿园 | 35 |
| 55 | 0852幼儿0426 | 绥阳县 | 幼儿园 | 35 |
| 56 | 0852幼儿0428 | 绥阳县 | 幼儿园 | 缺考 |
| 57 | 0852幼儿0430 | 绥阳县 | 幼儿园 | 34 |
| 58 | 0852幼儿0432 | 绥阳县 | 幼儿园 | 37 |
| 59 | 0852幼儿0434 | 绥阳县 | 幼儿园 | 31 |
| 60 | 0852幼儿0436 | 绥阳县 | 幼儿园 | 43 |
| 61 | 0852幼儿0438 | 绥阳县 | 幼儿园 | 缺考 |
| 62 | 0852幼儿0440 | 绥阳县 | 幼儿园 | 54 |
| 63 | 0852幼儿0442 | 绥阳县 | 幼儿园 | 缺考 |
| 64 | 0852幼儿0444 | 绥阳县 | 幼儿园 | 62 |
| 65 | 0852幼儿0446 | 绥阳县 | 幼儿园 | 55 |
| 66 | 0852幼儿0448 | 绥阳县 | 幼儿园 | 缺考 |
| 67 | 0852幼儿0450 | 绥阳县 | 幼儿园 | 36 |
| 68 | 0852幼儿0452 | 绥阳县 | 幼儿园 | 33.5 |
| 69 | 0852幼儿0454 | 绥阳县 | 幼儿园 | 39 |
| 70 | 0852幼儿0456 | 绥阳县 | 幼儿园 | 49 |
| 71 | 0852幼儿0458 | 绥阳县 | 幼儿园 | 44.5 |
| 72 | 0852幼儿0460 | 绥阳县 | 幼儿园 | 24 |
| 73 | 0852幼儿0462 | 绥阳县 | 幼儿园 | 63.5 |
| 74 | 0852幼儿0464 | 绥阳县 | 幼儿园 | 29 |
| 75 | 0852幼儿0466 | 绥阳县 | 幼儿园 | 44 |
| 76 | 0852幼儿0468 | 绥阳县 | 幼儿园 | 51 |
| 77 | 0852幼儿0470 | 绥阳县 | 幼儿园 | 32 |
| 78 | 0852幼儿0472 | 绥阳县 | 幼儿园 | 23 |
| 79 | 0852幼儿0474 | 绥阳县 | 幼儿园 | 31 |
| 80 | 0852幼儿0476 | 绥阳县 | 幼儿园 | 35 |
| 81 | 0852幼儿0478 | 绥阳县 | 幼儿园 | 缺考 |
| 82 | 0852幼儿0480 | 绥阳县 | 幼儿园 | 33 |
| 83 | 0852幼儿0482 | 绥阳县 | 幼儿园 | 42.5 |
| 84 | 0852幼儿0484 | 绥阳县 | 幼儿园 | 42.5 |
| 85 | 0852幼儿0486 | 绥阳县 | 幼儿园 | 52.5 |
| 86 | 0852幼儿0488 | 绥阳县 | 幼儿园 | 37.5 |
| 87 | 0852幼儿0490 | 绥阳县 | 幼儿园 | 37 |
| 88 | 0852幼儿0492 | 绥阳县 | 幼儿园 | 47.5 |
| 89 | 0852幼儿0494 | 绥阳县 | 幼儿园 | 43.5 |
| 90 | 0852幼儿0496 | 绥阳县 | 幼儿园 | 32.5 |
| 91 | 0852幼儿0498 | 绥阳县 | 幼儿园 | 29 |
| 92 | 0852幼儿0500 | 绥阳县 | 幼儿园 | 35 |
| 93 | 0852幼儿0502 | 绥阳县 | 幼儿园 | 32 |
| 94 | 0852幼儿0504 | 绥阳县 | 幼儿园 | 41 |
| 95 | 0852幼儿0506 | 绥阳县 | 幼儿园 | 38 |
| 96 | 0852幼儿0508 | 绥阳县 | 幼儿园 | 42 |
| 97 | 0852幼儿0510 | 绥阳县 | 幼儿园 | 31 |
| 98 | 0852幼儿0512 | 绥阳县 | 幼儿园 | 42.5 |
| 99 | 0852幼儿0514 | 绥阳县 | 幼儿园 | 40 |
| 100 | 0852幼儿0516 | 绥阳县 | 幼儿园 | 51 |
| 101 | 0852幼儿0518 | 绥阳县 | 幼儿园 | 33 |
| 102 | 0852幼儿0520 | 绥阳县 | 幼儿园 | 36.5 |
| 103 | 0852幼儿0522 | 绥阳县 | 幼儿园 | 38.5 |
| 104 | 0852幼儿0524 | 绥阳县 | 幼儿园 | 28 |
| 105 | 0852幼儿0526 | 绥阳县 | 幼儿园 | 46.5 |
| 106 | 0852幼儿0528 | 绥阳县 | 幼儿园 | 49.5 |
| 107 | 0852幼儿0530 | 绥阳县 | 幼儿园 | 43 |
| 108 | 0852幼儿0532 | 绥阳县 | 幼儿园 | 51 |
| 109 | 0852幼儿0534 | 绥阳县 | 幼儿园 | 29.5 |
| 110 | 0852幼儿0536 | 绥阳县 | 幼儿园 | 45 |
| 111 | 0852幼儿0538 | 绥阳县 | 幼儿园 | 45.5 |
| 112 | 0852幼儿0540 | 绥阳县 | 幼儿园 | 54.5 |
| 113 | 0852幼儿0542 | 绥阳县 | 幼儿园 | 44.5 |
| 114 | 0852幼儿0544 | 绥阳县 | 幼儿园 | 33 |
| 115 | 0852幼儿0546 | 绥阳县 | 幼儿园 | 28 |
| 116 | 0852幼儿0548 | 绥阳县 | 幼儿园 | 37 |
| 117 | 0852幼儿0550 | 绥阳县 | 幼儿园 | 36 |
| 118 | 0852幼儿0552 | 绥阳县 | 幼儿园 | 31 |
| 119 | 0852幼儿0554 | 绥阳县 | 幼儿园 | 30.5 |
| 120 | 0852幼儿0556 | 绥阳县 | 幼儿园 | 32 |
| 121 | 0852幼儿0558 | 绥阳县 | 幼儿园 | 30 |
| 122 | 0852幼儿0560 | 绥阳县 | 幼儿园 | 30 |
| 123 | 0852幼儿0562 | 绥阳县 | 幼儿园 | 30 |
| 124 | 0852幼儿0564 | 绥阳县 | 幼儿园 | 39 |
| 125 | 0852幼儿0566 | 绥阳县 | 幼儿园 | 缺考 |
| 126 | 0852幼儿0568 | 绥阳县 | 幼儿园 | 26 |
| 127 | 0852幼儿0570 | 绥阳县 | 幼儿园 | 缺考 |
| 128 | 0852幼儿0572 | 绥阳县 | 幼儿园 | 55.5 |
| 129 | 0852幼儿0574 | 绥阳县 | 幼儿园 | 30.5 |
| 130 | 0852科学0022 | 绥阳县 | 科学 | 35 |
| 131 | 0852科学0024 | 绥阳县 | 科学 | 32 |
| 132 | 0852科学0026 | 绥阳县 | 科学 | 21 |
| 133 | 0852科学0028 | 绥阳县 | 科学 | 27 |
| 134 | 0852科学0030 | 绥阳县 | 科学 | 27 |
| 135 | 0852科学0032 | 绥阳县 | 科学 | 25 |
| 136 | 0852科学0034 | 绥阳县 | 科学 | 26 |
| 137 | 0852科学0036 | 绥阳县 | 科学 | 30 |
| 138 | 0852科学0038 | 绥阳县 | 科学 | 30 |
| 139 | 0852科学0040 | 绥阳县 | 科学 | 20 |
| 140 | 0852科学0042 | 绥阳县 | 科学 | 缺考 |
| 141 | 0852科学0044 | 绥阳县 | 科学 | 31 |
| 142 | 0852科学0046 | 绥阳县 | 科学 | 31 |
| 143 | 0852科学0048 | 绥阳县 | 科学 | 30 |
| 144 | 0852科学0050 | 绥阳县 | 科学 | 29 |
| 145 | 0852科学0052 | 绥阳县 | 科学 | 36 |
| 146 | 0852科学0054 | 绥阳县 | 科学 | 33 |
| 147 | 0852科学0056 | 绥阳县 | 科学 | 32 |
| 148 | 0852科学0058 | 绥阳县 | 科学 | 20 |
| 149 | 0852科学0060 | 绥阳县 | 科学 | 19 |
| 150 | 0852科学0062 | 绥阳县 | 科学 | 缺考 |
| 151 | 0852科学0064 | 绥阳县 | 科学 | 40 |
| 152 | 0852科学0066 | 绥阳县 | 科学 | 25 |
| 153 | 0852科学0068 | 绥阳县 | 科学 | 33 |
绥阳县“特岗计划”招聘工作领导小办公室
2017年7月5日
点击分享此信息:
相关文章


