国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年湄潭县公开招聘教育和卫生事业单位人员成绩公示(教师职位)

发布:2017-06-01    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年湄潭县公开招聘教育和卫生事业单位人员成绩公示(教师职位)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
湄潭县2017年公开招聘教育和卫生事业单位人员成绩公示(教师职位)
序号 准考证号 单位名称 职位名称 单位代码 职位代码 笔试
成绩
笔试成绩折算60% 面试
成绩
面试成绩折算40% 总成绩 备注
1 40121651315 湄江高级中学 高中化学教师 529 02 101.00 40.40 84.58 33.83 74.23
2 40121652411 湄江高级中学 高中化学教师 529 02 93.00 37.20 90.91 36.36 73.56
3 40121651302 湄江高级中学 高中化学教师 529 02 90.50 36.20 82.58 33.03 69.23
4 40121654513 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 101.00 40.40 89.87 35.95 76.35
5 40121651614 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 98.00 39.20 89.46 35.78 74.98
6 40121653807 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 95.00 38.00 89.58 35.83 73.83
7 40121653605 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 96.50 38.60 86.31 34.52 73.12
8 40121653102 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 94.50 37.80 88.13 35.25 73.05
9 40121655507 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 92.00 36.80 87.68 35.07 71.87
10 40121654013 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 90.00 36.00 89.31 35.72 71.72
11 40121655126 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 89.50 35.80 88.90 35.56 71.36
12 40121652917 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 93.50 37.40 84.51 33.80 71.20
13 40121651325 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 92.00 36.80 83.58 33.43 70.23
14 40121655530 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 92.50 37.00 81.06 32.42 69.42
15 40121651624 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 89.50 35.80 82.29 32.92 68.72
16 40121655212 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 89.50 35.80 80.55 32.22 68.02
17 40121650720 湄江高级中学 高中英语教师 529 01 95.00 38.00 74.85 29.94 67.94
18 40121652113 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 102.00 40.80 84.83 33.93 74.73
19 40121655419 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 97.00 38.80 85.89 34.36 73.16
20 40121655913 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 99.50 39.80 80.54 32.22 72.02
21 40121655722 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 91.50 36.60 83.64 33.46 70.06
22 40121650202 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 91.50 36.60 83.18 33.27 69.87
23 40121654215 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 94.50 37.80 79.34 31.74 69.54
24 40121650222 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 90.50 36.20 82.66 33.06 69.26
25 40121650902 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 90.00 36.00 81.04 32.42 68.42
26 40121652122 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 86.50 34.60 84.52 33.81 68.41
27 40121650915 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 92.50 37.00 77.65 31.06 68.06
28 40121654024 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 97.00 38.80 72.97 29.19 67.99
29 40121652713 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 84.00 33.60 85.04 34.02 67.62
30 40121655917 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 90.50 36.20 78.46 31.38 67.58
31 40121650723 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 85.50 34.20 83.20 33.28 67.48
32 40121654217 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 84.50 33.80 83.83 33.53 67.33
33 40121655109 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 87.50 35.00 80.20 32.08 67.08
34 40121650526 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 89.00 35.60 77.87 31.15 66.75
35 40121650522 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 84.00 33.60 80.64 32.26 65.86
36 40121655921 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 80.11 32.04 65.24
37 40121652022 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 78.98 31.59 64.79
38 40121650303 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 89.50 35.80 72.43 28.97 64.77
39 40121651429 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 86.50 34.60 75.03 30.01 64.61
40 40121653529 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 88.50 35.40 72.44 28.98 64.38
41 40121654502 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 90.00 36.00 70.80 28.32 64.32
42 40121652404 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 87.50 35.00 73.04 29.22 64.22
43 40121651717 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 77.35 30.94 64.14
44 40121650104 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 85.50 34.20 74.61 29.84 64.04
45 40121651013 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.50 33.40 76.60 30.64 64.04
46 40121654815 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 76.07 30.43 63.63
47 40121656022 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 84.00 33.60 74.93 29.97 63.57
48 40121652828 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 75.09 30.04 63.24
49 40121651728 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 89.50 35.80 67.48 26.99 62.79
50 40121654707 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 73.55 29.42 62.62
51 40121651005 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 72.51 29.00 62.20
52 40121651917 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 86.50 34.60 67.83 27.13 61.73
53 40121651830 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 84.00 33.60 68.17 27.27 60.87
54 40121655027 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.00 33.20 69.16 27.66 60.86
55 40121655210 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 88.50 35.40 缺考 35.40
56 40121654122 镇幼儿园 幼儿园教师 530 01 83.50 33.40 缺考 33.40
  注:标注“★”为拟体检人员,体检时间另行通知。
2017年06月01日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML