2017贵州黔南州事业单位招聘5月23日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示
2017贵州黔南州事业单位招聘5月23日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
黔南州2017招聘事业单位工作人员5月23日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示
| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 |
| 10001龙里县人民医院 | 01临床医生 | 8 |
| 10001龙里县人民医院 | 02临床医生 | 3 |
| 10001龙里县人民医院 | 03临床医生 | 1 |
| 10002龙里县中医院 | 02临床医生 | 5 |
| 10002龙里县中医院 | 06财会人员 | 1 |
| 10004龙里县妇幼保健计划生育服务中心 | 01临床医生 | 8 |
| 10004龙里县妇幼保健计划生育服务中心 | 02医学影像医生 | 1 |
| 10005龙里县中等职业学校 | 02体育教师 | 1 |
| 10008龙里县城区小学 | 04小学教师 | 6 |
| 10009龙里县平西小学 | 01小学教师 | 3 |
| 10009龙里县平西小学 | 02小学教师 | 3 |
| 10009龙里县平西小学 | 04小学教师 | 1 |
| 11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 9 |
| 11002惠水县中医院 | 03麻醉医生 | 1 |
| 11002惠水县中医院 | 05中医医生 | 1 |
| 11011惠水县断杉镇抵季幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 11016惠水县王佑镇王佑幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 11017惠水县芦山镇芦山幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 11032惠水县雅水镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 | 02工作人员 | 1 |
| 11036惠水县岗度镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 11047惠水县断杉镇抵季片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 11052惠水县羡塘镇人力资源和社会保障中心 | 01工作人员 | 1 |
| 11053惠水县羡塘镇水利站 | 01工作人员 | 1 |
| 11055惠水县好花红镇金田片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 11058惠水县好花红镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 11060惠水县好花红镇中心卫生院 | 01中医医生 | 1 |
| 12012长顺县白云山镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 12018长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 12019长顺县敦操乡水利站 | 01工作人员 | 1 |
| 12020长顺县敦操乡林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 12021长顺县电子政务内网中心 | 01工作人员 | 1 |
| 12024长顺县植物检疫防治站 | 01工作人员 | 1 |
| 12032长顺县畜牧兽医办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 12034长顺县水利工程建设管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 12039长顺县第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 12040长顺县第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 7 |
| 12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 10 |
| 12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 03幼儿教师 | 8 |
| 12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 04幼儿教师 | 8 |
| 12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 05幼儿教师 | 8 |
| 12044长顺县人民医院 | 06医务人员 | 5 |
| 12045长顺县中医院 | 01医务人员 | 7 |
| 12045长顺县中医院 | 02医务人员 | 3 |
| 12045长顺县中医院 | 03医务人员 | 3 |
| 12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 02医务人员 | 1 |
| 12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 03医务人员 | 1 |
| 12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 04医务人员 | 1 |
| 12047长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 02医务人员 | 1 |
| 12047长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 03医务人员 | 1 |
| 12048长顺县代化镇中心卫生院 | 02医务人员 | 1 |
| 12048长顺县代化镇中心卫生院 | 04医务人员 | 1 |
| 12049长顺县敦操乡卫生院 | 01医务人员 | 2 |
| 12049长顺县敦操乡卫生院 | 02医务人员 | 1 |
| 13029罗甸县木引镇水务站 | 01工作人员 | 1 |
| 13038罗甸县边阳镇道路交通运输管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 13045罗甸县凤亭乡农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 13048罗甸县沫阳镇董架卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 13051罗甸县木引镇中心卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 13056罗甸县茂井镇大亭卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 13058罗甸县凤亭乡中心卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 13058罗甸县凤亭乡中心卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 13059罗甸县凤亭乡班仁卫生院 | 01工作人员 | 2 |
| 14001匀东镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 14006匀东第四幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 14010匀东镇坝固社区服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 14012都匀经济开发区扶贫工作站 | 01财会人员 | 1 |
| 20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 | 01工作人员 | 1 |
| 20036都匀市平浪林场 | 01工作人员 | 1 |
| 20050都匀市第二完全小学 | 01数学教师 | 1 |
| 20051都匀市第三完全小学 | 01数学教师 | 1 |
| 20053都匀市第六完全小学校 | 01数学教师 | 1 |
| 20058都匀市妇幼保健服务中心 | 01临床医师 | 2 |
| 20061都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 02工作人员 | 1 |
| 20063都匀市文峰卫生服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 30004福泉市龙昌水务分局 | 01工作人员 | 1 |
| 30025福泉市人才交流中心 | 01工作人员 | 1 |
| 30026福泉市道坪镇人力资源和社会保障中心 | 01工作人员 | 1 |
| 30031福泉市道坪镇水利站 | 01工作人员 | 1 |
| 30037福泉市陆坪镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 30038福泉市陆坪镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 30039福泉市陆坪镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 30049福泉市第三人民医院 | 01临床医生 | 1 |
| 30052福泉市高石卫生院 | 01医学影像医生 | 1 |
| 30060福泉市仙桥中心学校 | 01幼儿教师 | 3 |
| 40003独山县机关事务管理局 | 02工作人员 | 1 |
| 40006独山县人民政府森林防火指挥部办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 40019独山县麻万镇三里社区服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 40020独山县麻尾镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 40021独山县麻尾镇水利站 | 01工作人员 | 1 |
| 40022独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 40024独山县麻尾镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 40025独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 40027独山县上司镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 40029独山县上司镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 40031独山县下司镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 2 |
| 40034独山县基长镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 40035独山县基长镇财政所 | 01工作人员 | 2 |
| 40039独山县基长镇扶贫开发工作办公室 | 02工作人员 | 1 |
| 40043独山县第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 5 |
| 40044独山县第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 5 |
| 40045独山县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 4 |
| 40046独山县第四幼儿园 | 01幼儿教师 | 4 |
| 40048独山县人民医院 | 01医务人员 | 4 |
| 40048独山县人民医院 | 02医务人员 | 1 |
| 40048独山县人民医院 | 03医务人员 | 3 |
| 40048独山县人民医院 | 05工作人员 | 1 |
| 40049独山县中医院 | 01医务人员 | 2 |
| 40049独山县中医院 | 02医务人员 | 2 |
| 40049独山县中医院 | 03医务人员 | 1 |
| 40049独山县中医院 | 04医务人员 | 1 |
| 40049独山县中医院 | 05医务人员 | 2 |
| 40050独山县妇女儿童医院 | 01医务人员 | 3 |
| 40050独山县妇女儿童医院 | 02医务人员 | 1 |
| 40050独山县妇女儿童医院 | 03医务人员 | 3 |
| 40050独山县妇女儿童医院 | 04工作人员 | 1 |
| 40051独山县疾病预防控制中心 | 01医务人员 | 1 |
| 40052独山县百泉中心医院 | 01医务人员 | 1 |
| 40052独山县百泉中心医院 | 02医务人员 | 1 |
| 40053独山县麻万中心医院 | 01医务人员 | 1 |
| 40054独山县麻尾中心医院 | 02医务人员 | 4 |
| 40054独山县麻尾中心医院 | 03医务人员 | 1 |
| 40054独山县麻尾中心医院 | 04医务人员 | 1 |
| 40054独山县麻尾中心医院 | 05医务人员 | 3 |
| 40055独山县上司中心医院 | 01医务人员 | 2 |
| 40055独山县上司中心医院 | 02医务人员 | 2 |
| 40055独山县上司中心医院 | 03医务人员 | 4 |
| 40056独山县下司中心医院 | 01医务人员 | 1 |
| 40057独山县基长中心医院 | 01医务人员 | 1 |
| 40057独山县基长中心医院 | 02医务人员 | 2 |
| 40057独山县基长中心医院 | 03医务人员 | 2 |
| 40057独山县基长中心医院 | 04医务人员 | 3 |
| 40058独山县影山中心医院 | 01医务人员 | 1 |
| 40058独山县影山中心医院 | 02医务人员 | 3 |
| 40058独山县影山中心医院 | 03医务人员 | 3 |
| 40059独山县玉水中心医院 | 01医务人员 | 2 |
| 40059独山县玉水中心医院 | 02医务人员 | 1 |
| 40059独山县玉水中心医院 | 03医务人员 | 2 |
| 50002平塘县督促检查服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 50007平塘县市场监督管理局掌布市场监管服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 50010平塘县河道管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 50025平塘县扶贫开发局项目和资金监督中心 | 01工作人员 | 1 |
| 50029平塘县平湖中学 | 07舞蹈教师 | 1 |
| 50031平塘县第二中学 | 01舞蹈教师 | 1 |
| 50036平塘县第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 2 |
| 50036平塘县第一幼儿园 | 03幼儿教师 | 2 |
| 50037平塘县平舟幼儿园 | 02幼儿教师 | 1 |
| 50039平塘县突发公共卫生应急指挥中心 | 01财会人员 | 1 |
| 50040平塘县者密镇中心卫生院 | 03中医医生 | 2 |
| 50042平塘县大塘镇中心卫生院 | 03中医医生 | 3 |
| 50043平塘县塘边镇中心卫生院 | 03中医医生 | 3 |
| 50044平塘县掌布镇中心卫生院 | 01临床医生 | 2 |
| 50047平塘县人民医院 | 01康复治疗人员 | 1 |
| 50047平塘县人民医院 | 03临床医生 | 9 |
| 50047平塘县人民医院 | 04中医医生 | 1 |
| 50047平塘县人民医院 | 05麻醉医生 | 2 |
| 50057平塘县通州镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 50062平塘县大塘镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 50067平塘县甲茶镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 50068平塘县甲茶镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 50078平塘县者密镇农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 1 |
| 60002荔波县党政系统电子政务内网管理中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60008荔波县尧柳水库管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 60013荔波县营林站 | 01工作人员 | 2 |
| 60021荔波县畜禽屠宰管理办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 60023荔波县交通工程建设规划站 | 01工作人员 | 1 |
| 60024荔波县茂兰中心敬老院 | 01工作人员 | 1 |
| 60027荔波县甲良镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 60028荔波县黎明关水族乡财政所 | 01工作人员 | 2 |
| 60029荔波县朝阳镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 60030荔波县瑶山瑶族乡财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 60032荔波县佳荣镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 60033荔波县突发事件预警信息发布中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60036荔波县甲良幼儿园 | 03幼儿保育员 | 2 |
| 60037荔波县播尧幼儿园 | 02幼儿保育员 | 2 |
| 60038荔波县六林幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 |
| 60039荔波县翁昂幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 60040荔波县永康幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 60040荔波县永康幼儿园 | 02幼儿教师 | 1 |
| 60042荔波县瑶山幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 60042荔波县瑶山幼儿园 | 02幼儿教师 | 2 |
| 60042荔波县瑶山幼儿园 | 03幼儿保育员 | 1 |
| 60043荔波县茂兰幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 60045荔波县捞村幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 60048荔波县中医院 | 01中医医生 | 2 |
| 60049荔波县茂兰镇中心卫生院 | 01临床医生 | 2 |
| 60049荔波县茂兰镇中心卫生院 | 02护士 | 2 |
| 60049荔波县茂兰镇中心卫生院 | 03医学影像医生 | 1 |
| 60050荔波县黎明关水族乡中心卫生院 | 01临床医生 | 2 |
| 60051荔波县佳荣镇中心卫生院 | 01临床医生 | 1 |
| 60052荔波县小七孔镇中心卫生院 | 02中医医生 | 1 |
| 60053荔波县瑶山乡中心卫生院 | 01临床医生 | 1 |
| 60053荔波县瑶山乡中心卫生院 | 02护士 | 1 |
| 60053荔波县瑶山乡中心卫生院 | 03中医医生 | 1 |
| 60056荔波县小七孔镇农业服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 60057荔波县小七孔镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60059荔波县小七孔镇水利站 | 01工作人员 | 1 |
| 60060荔波小七孔镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 60063荔波小七孔镇驾欧重要集镇建设与服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60065荔波县黎明关水族乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60067荔波县黎明关水族乡农业服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 60069荔波县黎明关水族乡林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 60070荔波县黎明关水族乡社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60072荔波县黎明关水族乡永康重要集镇建设与服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60074荔波县甲良镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60076荔波县甲良镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60084荔波县朝阳镇林业站 | 01工作人员 | 2 |
| 60087荔波县朝阳镇水利站 | 01工作人员 | 2 |
| 60088荔波县朝阳镇农业服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 60089荔波县佳荣镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 60091荔波县佳荣镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 60092荔波县佳荣镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60095荔波县瑶山瑶族乡农业服务中心 | 01工作人员 | 4 |
| 60096荔波县瑶山瑶族乡林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 60100荔波县瑶山瑶族乡捞村重要集镇建设与服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60101荔波县瑶山瑶族乡扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 |
| 60102荔波县茂兰镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 60105荔波县茂兰镇水利站 | 01工作人员 | 1 |
| 60107荔波县茂兰镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 2 |
| 60110荔波县茂兰镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 70001三都水族自治县安全技术培训中心 | 02工作人员 | 1 |
| 70002三都水族自治县小康建设办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 70009三都水族自治县编委办政务信息中心 | 02工作人员 | 1 |
| 70015三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 03工作人员 | 1 |
| 70015三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 04工作人员 | 1 |
| 70029三都水族自治县统计调查中心 | 01工作人员 | 1 |
| 70032三都水族自治县城乡规划建设综合执法大队 | 02工作人员 | 2 |
| 70038三都水族自治县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 1 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 01工作人员 | 3 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 02工作人员 | 2 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 03工作人员 | 2 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 04工作人员 | 2 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 05工作人员 | 2 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 06工作人员 | 2 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 07工作人员 | 2 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 08工作人员 | 1 |
| 70039三都水族自治县人民医院 | 09工作人员 | 1 |
| 70040三都水族自治县中医院 | 01工作人员 | 5 |
| 70040三都水族自治县中医院 | 05财会人员 | 1 |
| 70041三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 02工作人员 | 2 |
| 70042贵州省三都民族中学 | 01高中教师 | 2 |
| 70042贵州省三都民族中学 | 03高中教师 | 2 |
| 70044三都水族自治县第三中学 | 02初中教师 | 2 |
| 70045三都水族自治县特殊教育学校 | 02特殊教育教师 | 1 |
| 70046三都水族自治县第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 70046三都水族自治县第二幼儿园 | 02幼儿教师 | 1 |
| 70065三都水族自治县中和镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 70066三都水族自治县中和镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 70066三都水族自治县中和镇财政所 | 02工作人员 | 1 |
| 70069三都水族自治县中和镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 70071三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 1 |
| 70082三都水族自治县九阡镇城镇管理综合执法分局 | 03工作人员 | 1 |
| 70092三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70092三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 03工作人员 | 1 |
| 70093三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 70093三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 03工作人员 | 1 |
| 70094三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70095三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 70095三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70095三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 03工作人员 | 1 |
| 70096三都水族自治县丰乐卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 70096三都水族自治县丰乐卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70096三都水族自治县丰乐卫生院 | 04工作人员 | 1 |
| 70098三都水族自治县交梨卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 70098三都水族自治县交梨卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70099三都水族自治县坝街卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 70099三都水族自治县坝街卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70100三都水族自治县廷牌卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 70100三都水族自治县廷牌卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70101三都水族自治县三洞卫生院 | 02工作人员 | 1 |
| 70101三都水族自治县三洞卫生院 | 03工作人员 | 1 |
| 70103三都水族自治县塘州卫生院 | 01工作人员 | 1 |
| 70104三都水族自治县中和中学 | 01初中教师 | 1 |
| 70105三都水族自治县塘州民族中学 | 02初中教师 | 1 |
| 70107三都水族自治县九阡中学 | 01初中教师 | 2 |
| 70107三都水族自治县九阡中学 | 03初中教师 | 1 |
| 70108三都水族自治县周覃镇恒丰社区光荣小学 | 01小学教师 | 2 |
| 70108三都水族自治县周覃镇恒丰社区光荣小学 | 02小学教师 | 1 |
| 70109三都水族自治县周覃镇周覃社区水东小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70113三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70114三都水族自治县周覃镇廷牌社区良桥小学 | 02小学教师 | 1 |
| 70115三都水族自治县周覃镇廷牌社区高潮小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70115三都水族自治县周覃镇廷牌社区高潮小学 | 02小学教师 | 1 |
| 70117三都水族自治县周覃镇恒丰社区板孔小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70118三都水族自治县周覃镇恒丰社区务条小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70119三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70120三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡水各小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70121三都水族自治县九阡镇九阡社区板甲小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70122三都水族自治县九阡镇九阡社区母改小学 | 01小学教师 | 2 |
| 70124三都水族自治县九阡镇扬拱社区扬拱小学 | 02小学教师 | 1 |
| 70132三都水族自治县中和镇中和社区拉旦小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70132三都水族自治县中和镇中和社区拉旦小学 | 02小学教师 | 1 |
| 70135三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 02小学教师 | 1 |
| 70137三都水族自治县中和镇塘州社区龙角小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70139三都水族自治县中和镇塘州社区阳猛小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70140三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 02小学教师 | 1 |
| 70141三都水族自治县中和镇三洞社区新阳小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70142三都水族自治县中和镇三洞社区定城小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70144三都水族自治县中和镇三洞社区信望小学 | 01小学教师 | 1 |
| 70146三都水族自治县三洞幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 |
| 70147三都水族自治县丰乐幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 70148三都水族自治县廷牌幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 70149三都水族自治县合江幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 |
| 70150三都水族自治县周覃幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 |
| 70151三都水族自治县九阡幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 70153三都水族自治县塘州幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 70154三都水族自治县拉揽幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 70155三都水族自治县坝街幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 80019瓮安县城市管理综合行政执法第三大队 | 01工作人员 | 1 |
| 80062贵州省瓮安第九中学 | 04小学教师 | 7 |
| 80062贵州省瓮安第九中学 | 08小学教师 | 2 |
| 80065瓮安一小 | 02小学教师 | 1 |
| 80069瓮安六小 | 02小学教师 | 1 |
| 80073瓮安县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 3 |
| 80074瓮安县第四幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 |
| 80074瓮安县第四幼儿园 | 03幼儿教师 | 1 |
| 80081瓮安县江界河镇幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 90012贵定县征收补偿资金管理服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 90022贵定县水利工程建设管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 90027贵定县人民医院 | 01医学影像医生 | 1 |
| 90027贵定县人民医院 | 02临床医生 | 4 |
| 90027贵定县人民医院 | 03麻醉医生 | 1 |
| 90038贵定县云雾镇窑上幼儿园 | 01幼儿教师 | 1 |
| 90039贵定县云雾镇中心卫生院 | 01麻醉医生 | 1 |
| 90039贵定县云雾镇中心卫生院 | 02中医医生 | 1 |
| 99025黔南州卫生计生信息中心 | 01工作人员 | 1 |
| 99029黔南州妇幼保健院 | 01工作人员 | 2 |
| 99031黔南州人民医院 | 01临床医师 | 9 |
| 99031黔南州人民医院 | 02影像医师 | 2 |
| 99032黔南州中医医院 | 01黔南州中医医院 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章


