贵州省第二人民医院2017年公开招聘笔试成绩及面试名单公示
贵州省第二人民医院2017年公开招聘笔试成绩及面试名单公示已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
贵州省第二人民医院2017年公开招聘笔试环节工作结束,现将笔试成绩及面试有关事项公示如下:
1、参加面试的考生必须持有效《居民身份证》和《准考证》(笔试准考证)进行面试。
2、请进入面试环节的考生于面试开始时间前30分钟内到贵州省第二人民医院(贵阳市新添大道南段206号)综合大楼20楼候考室签到,未按时签到者视为放弃面试,不能再进入候考室。
面试时间:2017年4月1日(星期六)上午8:30
面试地点:贵州省第二人民医院综合大楼20楼会议室
序 号 |
姓 名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
严莉莎 | 精神、心理、心身科医师 | 201701082 | 70.00 | 是 | |
2 | 龚泽芹 | 精神、心理、心身科医师 | 201701044 | 68.67 | 是 |
3 | 周彰剡 | 精神、心理、心身科医师 | 201701031 | 68.00 | 是 |
4 | 刘大钰 | 精神、心理、心身科医师 | 201701016 | 67.33 | 是 |
5 | 杨庚莉 | 精神、心理、心身科医师 | 201701051 | 67.33 | 是 |
6 | 莫忠媛 | 精神、心理、心身科医师 | 201701001 | 65.33 | 是 |
7 | 刘女平 | 精神、心理、心身科医师 | 201701022 | 64.00 | 是 |
8 | 许梅 | 精神、心理、心身科医师 | 201701080 | 62.67 | 是 |
9 | 王长胜 | 精神、心理、心身科医师 | 201701025 | 62.00 | 是 |
10 | 朱丽娜 | 精神、心理、心身科医师 | 201701045 | 61.33 | 是 |
11 | 吴潇 | 精神、心理、心身科医师 | 201701084 | 60.67 | 是 |
12 | 何野 | 精神、心理、心身科医师 | 201701086 | 60.67 | 是 |
13 | 罗林艳 | 精神、心理、心身科医师 | 201701100 | 60.67 | 是 |
14 | 杨雯 | 精神、心理、心身科医师 | 201701061 | 60.00 | 是 |
15 | 张琳堃 | 精神、心理、心身科医师 | 201701068 | 60.00 | 是 |
16 | 岳雅 | 精神、心理、心身科医师 | 201701095 | 60.00 | 是 |
17 | 陈玲玲 | 精神、心理、心身科医师 | 201701119 | 60.00 | 是 |
18 | 王小龙 | 精神、心理、心身科医师 | 201701028 | 59.33 | 是 |
19 | 李林贵 | 精神、心理、心身科医师 | 201701046 | 59.33 | 是 |
20 | 陈欢 | 精神、心理、心身科医师 | 201701021 | 58.67 | 是 |
21 | 王宇笛 | 精神、心理、心身科医师 | 201701099 | 58.67 | 是 |
22 | 彭熙熙 | 精神、心理、心身科医师 | 201701012 | 58.00 | 是 |
23 | 杨好 | 精神、心理、心身科医师 | 201701040 | 58.00 | 是 |
24 | 李瑞雪 | 精神、心理、心身科医师 | 201701072 | 58.00 | 是 |
25 | 张雨晴 | 精神、心理、心身科医师 | 201701083 | 58.00 | 是 |
26 | 段黔琳 | 精神、心理、心身科医师 | 201701042 | 58.00 | 是 |
27 | 罗丹 | 精神、心理、心身科医师 | 201701066 | 58.00 | 是 |
28 | 朱俊羽 | 精神、心理、心身科医师 | 201701107 | 57.33 | 否 |
29 | 王敏 | 精神、心理、心身科医师 | 201701039 | 56.67 | 否 |
30 | 叶桦 | 精神、心理、心身科医师 | 201701056 | 56.67 | 否 |
31 | 王翼铭 | 精神、心理、心身科医师 | 201701117 | 56.67 | 否 |
32 | 汪珂 | 精神、心理、心身科医师 | 201701059 | 56.00 | 否 |
33 | 唐琪 | 精神、心理、心身科医师 | 201701098 | 56.00 | 否 |
34 | 张结分 | 精神、心理、心身科医师 | 201701037 | 55.33 | 否 |
35 | 谭意 | 精神、心理、心身科医师 | 201701102 | 55.33 | 否 |
36 | 赵兴美 | 精神、心理、心身科医师 | 201701032 | 54.67 | 否 |
37 | 杨章娴 | 精神、心理、心身科医师 | 201701088 | 54.67 | 否 |
38 | 汪国雨 | 精神、心理、心身科医师 | 201701005 | 54.00 | 否 |
39 | 周瑾 | 精神、心理、心身科医师 | 201701053 | 54.00 | 否 |
40 | 陈星彤 | 精神、心理、心身科医师 | 201701106 | 54.00 | 否 |
41 | 宫媛 | 精神、心理、心身科医师 | 201701017 | 53.33 | 否 |
42 | 严鑫磊 | 精神、心理、心身科医师 | 201701026 | 53.33 | 否 |
43 | 周霓 | 精神、心理、心身科医师 | 201701049 | 53.33 | 否 |
44 | 刘蜀凤 | 精神、心理、心身科医师 | 201701063 | 53.33 | 否 |
45 | 谯建华 | 精神、心理、心身科医师 | 201701065 | 53.33 | 否 |
46 | 唐瑞 | 精神、心理、心身科医师 | 201701078 | 53.33 | 否 |
47 | 李双元 | 精神、心理、心身科医师 | 201701091 | 53.33 | 否 |
48 | 谭娅 | 精神、心理、心身科医师 | 201701096 | 53.33 | 否 |
49 | 皮红 | 精神、心理、心身科医师 | 201701105 | 53.33 | 否 |
50 | 赵飞燕 | 精神、心理、心身科医师 | 201701122 | 53.33 | 否 |
51 | 陈曦照 | 精神、心理、心身科医师 | 201701067 | 52.67 | 否 |
52 | 陈丹丹 | 精神、心理、心身科医师 | 201701081 | 52.67 | 否 |
53 | 郭艳 | 精神、心理、心身科医师 | 201701097 | 52.67 | 否 |
54 | 刘玉仙 | 精神、心理、心身科医师 | 201701020 | 52.00 | 否 |
55 | 徐小露 | 精神、心理、心身科医师 | 201701029 | 52.00 | 否 |
56 | 刘清华 | 精神、心理、心身科医师 | 201701008 | 51.33 | 否 |
57 | 徐志毅 | 精神、心理、心身科医师 | 201701087 | 51.33 | 否 |
58 | 郑兴波 | 精神、心理、心身科医师 | 201701036 | 50.67 | 否 |
59 | 陈小琴 | 精神、心理、心身科医师 | 201701111 | 50.67 | 否 |
60 | 王锦山 | 精神、心理、心身科医师 | 201701007 | 50.00 | 否 |
61 | 胡源锋 | 精神、心理、心身科医师 | 201701010 | 50.00 | 否 |
62 | 陈冉 | 精神、心理、心身科医师 | 201701023 | 50.00 | 否 |
63 | 邓时行 | 精神、心理、心身科医师 | 201701109 | 50.00 | 否 |
64 | 汪筑 | 精神、心理、心身科医师 | 201701019 | 49.33 | 否 |
65 | 王立 | 精神、心理、心身科医师 | 201701050 | 49.33 | 否 |
66 | 邹慧玲 | 精神、心理、心身科医师 | 201701070 | 49.33 | 否 |
67 | 张丹 | 精神、心理、心身科医师 | 201701121 | 49.33 | 否 |
68 | 陈璇 | 精神、心理、心身科医师 | 201701002 | 48.67 | 否 |
69 | 刘玲宇 | 精神、心理、心身科医师 | 201701038 | 48.67 | 否 |
70 | 夏平珍 | 精神、心理、心身科医师 | 201701077 | 48.67 | 否 |
71 | 王雪婷 | 精神、心理、心身科医师 | 201701033 | 48.00 | 否 |
72 | 郑光福 | 精神、心理、心身科医师 | 201701054 | 48.00 | 否 |
73 | 白敬德 | 精神、心理、心身科医师 | 201701075 | 48.00 | 否 |
74 | 邓怀丹 | 精神、心理、心身科医师 | 201701048 | 46.67 | 否 |
75 | 陈於娴 | 精神、心理、心身科医师 | 201701015 | 46.00 | 否 |
76 | 谢华 | 精神、心理、心身科医师 | 201701076 | 46.00 | 否 |
77 | 廖蕾 | 精神、心理、心身科医师 | 201701062 | 45.33 | 否 |
78 | 那利祝 | 精神、心理、心身科医师 | 201701089 | 45.33 | 否 |
79 | 龙运兰 | 精神、心理、心身科医师 | 201701104 | 45.33 | 否 |
80 | 杨霞 | 精神、心理、心身科医师 | 201701079 | 44.67 | 否 |
81 | 王元开 | 精神、心理、心身科医师 | 201701101 | 44.67 | 否 |
82 | 罗阳 | 精神、心理、心身科医师 | 201701113 | 44.67 | 否 |
83 | 冉莉莎 | 精神、心理、心身科医师 | 201701018 | 44.00 | 否 |
84 | 徐倩 | 精神、心理、心身科医师 | 201701052 | 44.00 | 否 |
85 | 周琦 | 精神、心理、心身科医师 | 201701060 | 44.00 | 否 |
86 | 蒋勇 | 精神、心理、心身科医师 | 201701085 | 44.00 | 否 |
87 | 何红霞 | 精神、心理、心身科医师 | 201701093 | 44.00 | 否 |
88 | 田杭 | 精神、心理、心身科医师 | 201701108 | 44.00 | 否 |
89 | 周小梅 | 精神、心理、心身科医师 | 201701114 | 44.00 | 否 |
90 | 何维浪 | 精神、心理、心身科医师 | 201701074 | 43.33 | 否 |
91 | 王蓉 | 精神、心理、心身科医师 | 201701092 | 43.33 | 否 |
92 | 周亮 | 精神、心理、心身科医师 | 201701103 | 42.00 | 否 |
93 | 杨怡心 | 精神、心理、心身科医师 | 201701043 | 41.33 | 否 |
94 | 李力 | 精神、心理、心身科医师 | 201701058 | 41.33 | 否 |
95 | 雷欣 | 精神、心理、心身科医师 | 201701064 | 41.33 | 否 |
96 | 游婷 | 精神、心理、心身科医师 | 201701120 | 41.33 | 否 |
97 | 田林琪 | 精神、心理、心身科医师 | 201701014 | 40.67 | 否 |
98 | 姚秀巧 | 精神、心理、心身科医师 | 201701027 | 40.67 | 否 |
99 | 蒋罗莎 | 精神、心理、心身科医师 | 201701030 | 38.67 | 否 |
100 | 韦臣渺 | 精神、心理、心身科医师 | 201701090 | 38.00 | 否 |
101 | 余芳 | 精神、心理、心身科医师 | 201701118 | 38.00 | 否 |
102 | 曹靓 | 精神、心理、心身科医师 | 201701035 | 37.33 | 否 |
103 | 李国云 | 精神、心理、心身科医师 | 201701094 | 37.33 | 否 |
104 | 涂代成 | 精神、心理、心身科医师 | 201701009 | 36.00 | 否 |
105 | 周倩倩 | 精神、心理、心身科医师 | 201701055 | 36.00 | 否 |
106 | 田婷 | 精神、心理、心身科医师 | 201701011 | 34.67 | 否 |
107 | 李玉 | 精神、心理、心身科医师 | 201701073 | 34.67 | 否 |
108 | 苟善 | 精神、心理、心身科医师 | 201701112 | 34.67 | 否 |
109 | 张松霖 | 精神、心理、心身科医师 | 201701006 | 32.67 | 否 |
110 | 华宇羽 | 精神、心理、心身科医师 | 201701071 | 32.00 | 否 |
111 | 莫婷婷 | 精神、心理、心身科医师 | 201701003 | 缺考 | 否 |
112 | 张双 | 精神、心理、心身科医师 | 201701004 | 缺考 | 否 |
113 | 罗之知 | 精神、心理、心身科医师 | 201701013 | 缺考 | 否 |
114 | 黄林 | 精神、心理、心身科医师 | 201701024 | 缺考 | 否 |
115 | 张小芬 | 精神、心理、心身科医师 | 201701034 | 缺考 | 否 |
116 | 梅通秀 | 精神、心理、心身科医师 | 201701041 | 缺考 | 否 |
117 | 于璇 | 精神、心理、心身科医师 | 201701047 | 缺考 | 否 |
118 | 黄毅 | 精神、心理、心身科医师 | 201701057 | 缺考 | 否 |
119 | 何亚珍 | 精神、心理、心身科医师 | 201701069 | 缺考 | 否 |
120 | 彭正 | 精神、心理、心身科医师 | 201701110 | 缺考 | 否 |
121 | 沈雷 | 精神、心理、心身科医师 | 201701115 | 缺考 | 否 |
122 | 唐晓媛 | 精神、心理、心身科医师 | 201701116 | 缺考 | 否 |
点击分享此信息:
