国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

普安县公开招聘乡镇(街道)政务中心事业人员总成绩公示

发布:2017-01-18    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  普安县公开招聘乡镇(街道)政务中心事业人员总成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
  咨询电话:0859-7237576
  公示期:2017.1.15-2017.1.22
序号 准考证号 职位代码 笔试总成绩(含加分) 面试成绩 总成绩=(笔试成绩+所加分值)÷1.5×50% + 面试成绩×50% 备注
1 20160000934 001 138.59 85.00 88.70  
2 20160000136 001 136.49 75.60 83.30  
3 20160000509 001 137.82 74.20 83.04  
4 20160000853 001 140.03 63.20 78.28  
5 20160000412 002 126.90 66.80 75.70  
6 20160000883 002 124.75 63.60 73.38  
7 20160000156 003 136.99 79.00 85.16  
8 20160000451 003 136.18 70.00 80.39  
9 20160000133 003 133.20 71.80 80.30  
10 20160000578 003 132.26 72.00 80.09  
11 20160001195 004 130.47 77.20 82.09  
12 20160000592 004 131.14 70.20 78.81  
13 20160001362 005 137.57 82.80 87.26  
14 20160000945 005 136.75 82.20 86.68  
16 20160000127 006 131.82 74.80 81.34  
15 20160001224 006 132.59 缺考 缺考  
17 20160000103 007 134.43 87.20 88.41  
18 20160000462 007 128.22 76.60 81.04  
19 20160000387 008 134.37 81.00 85.29  
20 20160001354 008 139.80 76.40 84.80  
21 20160001158 009 126.69 78.20 81.33  
22 20160000880 009 122.92 70.60 76.27  
24 20160000235 010 137.18 85.80 88.63  
25 20160000149 010 132.52 78.60 83.47  
26 20160000139 010 133.01 76.20 82.44  
23 20160000992 010 132.14 缺考 缺考  
27 20160000545 011 136.15 85.40 88.08  
28 20160000682 011 117.84 80.60 79.58  
29 20160000443 012 140.33 70.60 82.08  
30 20160000174 012 135.31 66.20 78.20  
31 20160000487 013 128.53 86.60 86.14  
32 20160000892 013 126.71 83.60 84.04  
33 20160000811 014 140.35 74.16 83.86  
34 20160000442 014 140.35 67.00 80.28  
35 20160000866 015 119.50 80.00 79.83  
36 20160001380 015 106.99 74.80 73.06  
37 20160000812 016 135.46 77.30 83.80  
38 20160000857 016 138.76 69.20 80.85  
39 20160001291 017 130.10 70.80 78.77  
40 20160000401 017 129.02 69.40 77.71  
41 20160000908 018 144.04 82.80 89.41  
42 20160001383 018 137.24 78.20 84.85  
43 20160000907 019 122.29 76.50 79.01  
44 20160000102 019 125.65 67.20 75.48  
45 20160001290 020 136.74 76.60 83.88  
46 20160000298 020 136.05 75.60 83.15  
47 20160000865 020 138.37 73.00 82.62  
48 20160000188 020 133.88 71.80 80.53  
49 20160000927 020 138.05 67.40 79.72  
50 20160000129 020 135.50 65.60 77.97  
51 20160001338 021 117.18 78.60 78.36  
52 20160001208 021 120.19 71.60 75.86  
53 20160000607 021 117.99 70.90 74.78  
54 20160000546 021 118.27 69.00 73.92  
55 20160000323 022 138.04 75.00 83.51  
56 20160000233 022 134.31 73.60 81.57  
57 20160000086 022 136.67 68.20 79.66  
58 20160000184 022 136.12 66.00 78.37  
59 20160000249 022 134.75 65.80 77.82  
60 20160000744 022 135.55 64.40 77.38  
61 20160001222 022 134.18 64.80 77.13  
62 20160000408 022 134.07 59.40 74.39  
63 20160000791 023 131.09 75.20 81.30  
64 20160000981 023 129.33 72.00 79.11  
65 20160000703 024 135.80 73.40 81.97  
66 20160000292 024 137.11 71.60 81.50  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML