2016年黔东南州部分直属事业单位公开招聘(遴选)工作人员资格复审情况一览表
2016年黔东南州部分直属事业单位公开招聘(遴选)工作人员资格复审情况一览表已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考职位序号 | 笔试 成绩 |
本职位 排名 |
是否进入资格复审 | 资格复审情况 |
| 1 | 吴应凯 | 男 | 201011412 | 州见义勇为基金管理中心 | 01-管理岗位 | 66.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 2 | 莫安武 | 男 | 201011411 | 州见义勇为基金管理中心 | 01-管理岗位 | 63.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 3 | 吴奉鞠 | 女 | 201011413 | 州见义勇为基金管理中心 | 01-管理岗位 | 57 | 3 | 是 | 合格 |
| 4 | 刘礼华 | 男 | 201021415 | 州社会治安综合治理信息中心 | 02-管理岗位 | 74 | 1 | 是 | 合格 |
| 5 | 杨荣贤 | 男 | 201021418 | 州社会治安综合治理信息中心 | 02-管理岗位 | 63.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 6 | 黄翰林 | 男 | 201021419 | 州社会治安综合治理信息中心 | 02-管理岗位 | 60 | 3 | 是 | 不合格 |
| 7 | 吴国军 | 男 | 201021417 | 州社会治安综合治理信息中心 | 02-管理岗位 | 48 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 8 | 粟明炎 | 男 | 201031420 | 州社会稳定风险评估指导中心 | 03-管理岗位 | 75 | 1 | 是 | 合格 |
| 9 | 娄敏 | 女 | 201031423 | 州社会稳定风险评估指导中心 | 03-管理岗位 | 56 | 2 | 是 | 合格 |
| 10 | 石曼 | 女 | 201031422 | 州社会稳定风险评估指导中心 | 03-管理岗位 | 54.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 11 | 杨帆 | 女 | 201043530 | 黔东南州妇女创业就业发展指导服务中心 | 04-管理岗位 | 67 | 1 | 是 | 合格 |
| 12 | 李娟 | 女 | 201043514 | 黔东南州妇女创业就业发展指导服务中心 | 04-管理岗位 | 66.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 13 | 石仕璧 | 女 | 201043525 | 黔东南州妇女创业就业发展指导服务中心 | 04-管理岗位 | 60.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 14 | 石前艳 | 女 | 201051508 | 黔东南州政务公益域名和信息管理办公室 | 05-管理岗位 | 66.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 15 | 吴三发 | 男 | 201051513 | 黔东南州政务公益域名和信息管理办公室 | 05-管理岗位 | 65.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 16 | 陶真真 | 女 | 201051602 | 黔东南州政务公益域名和信息管理办公室 | 05-管理岗位 | 64 | 3 | 是 | 合格 |
| 17 | 李珂 | 女 | 201051607 | 黔东南州政务公益域名和信息管理办公室 | 05-管理岗位 | 62.5 | 4 | 是 | 合格 |
| 18 | 江宗洲 | 男 | 201051426 | 黔东南州政务公益域名和信息管理办公室 | 05-管理岗位 | 61.5 | 5 | 是 | 合格 |
| 19 | 黄玮 | 男 | 201051504 | 黔东南州政务公益域名和信息管理办公室 | 05-管理岗位 | 61.5 | 5 | 是 | 合格 |
| 20 | 吴冬梅 | 女 | 201051514 | 黔东南州政务公益域名和信息管理办公室 | 05-管理岗位 | 61.5 | 5 | 是 | 合格 |
| 21 | 彭先威 | 男 | 201060312 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 06-管理岗位 | 84.66 | 1 | 是 | 合格 |
| 22 | 段永邦 | 男 | 201060302 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 06-管理岗位 | 84.33 | 2 | 是 | 不合格 |
| 23 | 姚伟 | 男 | 201060308 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 06-管理岗位 | 77.33 | 3 | 是 | 合格 |
| 24 | 姜刘 | 男 | 201060309 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 06-管理岗位 | 77 | 4 | 递补进入 | 不合格 |
| 25 | 沈运筹 | 男 | 201060313 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 06-管理岗位 | 76 | 5 | 递补进入 | 不合格 |
| 26 | 万慧 | 女 | 201060315 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 06-管理岗位 | 74 | 6 | 递补进入 | 不合格 |
| 27 | 梁小灵 | 男 | 201070319 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 07-专业技术岗位 | 74.33 | 1 | 是 | 合格 |
| 28 | 龙辰昕 | 男 | 201070323 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 07-专业技术岗位 | 73.67 | 2 | 是 | 合格 |
| 29 | 张祖英 | 女 | 201070320 | 黔东南州全面小康社会建设办公室 | 07-专业技术岗位 | 71 | 3 | 是 | 合格 |
| 30 | 吴恒辉 | 男 | 201081624 | 机关服务中心 | 08-管理岗位 | 63 | 1 | 是 | 合格 |
| 31 | 赵文芝 | 女 | 201081629 | 机关服务中心 | 08-管理岗位 | 62.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 32 | 曾 真 | 女 | 201081625 | 机关服务中心 | 08-管理岗位 | 62 | 3 | 是 | 合格 |
| 33 | 邰小鹏 | 男 | 201091719 | 智力支边扶贫服务中心 | 09-管理岗位 | 79.50 | 1 | 是 | 合格 |
| 34 | 文国成 | 男 | 201091801 | 智力支边扶贫服务中心 | 09-管理岗位 | 75.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 35 | 杨 忠 | 男 | 201091705 | 智力支边扶贫服务中心 | 09-管理岗位 | 69.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 36 | 金美英 | 女 | 201090810 | 智力支边扶贫服务中心 | 09-管理岗位 | 64.5 | 4 | 是 | 合格 |
| 37 | 李 进 | 男 | 201091830 | 智力支边扶贫服务中心 | 09-管理岗位 | 64.5 | 4 | 是 | 不合格 |
| 38 | 袁君雪 | 女 | 201091902 | 智力支边扶贫服务中心 | 09-管理岗位 | 64.5 | 4 | 是 | 合格 |
| 39 | 杨 雪 | 女 | 201091724 | 智力支边扶贫服务中心 | 09-管理岗位 | 61 | 7 | 递补进入 | 合格 |
| 40 | 王瑞锋 | 男 | 201101916 | 州残疾人劳动服务部(黔东南州残疾人辅助器具服务中心) | 10-管理岗位 | 56.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 41 | 潘滴滴 | 女 | 201101914 | 州残疾人劳动服务部(黔东南州残疾人辅助器具服务中心) | 10-管理岗位 | 52.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 42 | 潘仁华 | 男 | 201101917 | 州残疾人劳动服务部(黔东南州残疾人辅助器具服务中心) | 10-管理岗位 | 50 | 3 | 是 | 合格 |
| 43 | 郝 云 | 女 | 201111930 | 州总工会职工服务(帮扶)中心 | 11-管理岗位 | 66.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 44 | 姜 伟 | 男 | 201111921 | 州总工会职工服务(帮扶)中心 | 11-管理岗位 | 63 | 2 | 是 | 合格 |
| 45 | 李 竞 | 男 | 201112001 | 州总工会职工服务(帮扶)中心 | 11-管理岗位 | 62.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 46 | 王桂玲 | 女 | 201120113 | 州委党校 | 12-专业技术岗位 | 57 | 1 | 是 | 合格 |
| 47 | 杨丽 | 女 | 201120103 | 州委党校 | 12-专业技术岗位 | 44.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 48 | 刘红 | 女 | 201120112 | 州委党校 | 12-专业技术岗位 | 44.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 49 | 杨雪杰 | 女 | 201132014 | 州人大办立法研究中心 | 13-管理岗位 | 66.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 50 | 龙家清 | 男 | 201132022 | 州人大办立法研究中心 | 13-管理岗位 | 63.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 51 | 陈柱平 | 男 | 201132006 | 州人大办立法研究中心 | 13-管理岗位 | 61 | 3 | 是 | 合格 |
| 52 | 杨秀清 | 男 | 201142211 | 州人大办立法研究中心 | 14-管理岗位 | 73 | 1 | 是 | 合格 |
| 53 | 金应桃 | 女 | 201142215 | 州人大办立法研究中心 | 14-管理岗位 | 70.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 54 | 龙金桃 | 女 | 201142108 | 州人大办立法研究中心 | 14-管理岗位 | 66.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 55 | 李才清 | 男 | 201142124 | 州人大办立法研究中心 | 14-管理岗位 | 66.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 56 | 贾亚超 | 男 | 201142113 | 州人大办立法研究中心 | 14-管理岗位 | 65.5 | 5 | 是 | 合格 |
| 57 | 张永权 | 男 | 201142217 | 州人大办立法研究中心 | 14-管理岗位 | 65.5 | 5 | 是 | 合格 |
| 58 | 沈燕 | 女 | 201152324 | 州预防腐败工作协调指导中心 | 15-管理岗位 | 66.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 59 | 石炳利 | 男 | 201152307 | 州预防腐败工作协调指导中心 | 15-管理岗位 | 63 | 2 | 是 | 合格 |
| 60 | 李永清 | 男 | 201152230 | 州预防腐败工作协调指导中心 | 15-管理岗位 | 60.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 61 | 蒋珍妮 | 女 | 201152302 | 州预防腐败工作协调指导中心 | 15-管理岗位 | 60 | 4 | 是 | 合格 |
| 62 | 王第尧 | 男 | 201152310 | 州预防腐败工作协调指导中心 | 15-管理岗位 | 58 | 5 | 是 | 合格 |
| 63 | 龙文芳 | 女 | 201152303 | 州预防腐败工作协调指导中心 | 15-管理岗位 | 57.5 | 6 | 是 | 合格 |
| 64 | 潘寿智 | 男 | 201152320 | 州预防腐败工作协调指导中心 | 15-管理岗位 | 57.5 | 6 | 是 | 合格 |
| 65 | 侯晓凤 | 女 | 201160105 | 州新技术交流推广站 | 16-管理岗位 | 71 | 1 | 是 | 合格 |
| 66 | 袁晓 | 女 | 201160102 | 州新技术交流推广站 | 16-管理岗位 | 68 | 2 | 是 | 合格 |
| 67 | 杨绍晨 | 男 | 201160101 | 州新技术交流推广站 | 16-管理岗位 | 62 | 3 | 是 | 合格 |
| 68 | 付文娟 | 女 | 201170107 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 17-管理岗位 | 94 | 1 | 是 | 合格 |
| 69 | 刘光勇 | 男 | 201170103 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 17-管理岗位 | 71 | 2 | 是 | 合格 |
| 70 | 杨爱玉 | 女 | 201170102 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 17-管理岗位 | 69 | 3 | 是 | 不合格 |
| 71 | 杨圣邦 | 男 | 201170108 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 17-管理岗位 | 69 | 3 | 是 | 不合格 |
| 72 | 代兴平 | 男 | 201170105 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 17-管理岗位 | 67 | 5 | 递补进入 | 合格 |
| 73 | 张绪满 | 女 | 201170106 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 17-管理岗位 | 67 | 5 | 递补进入 | 合格 |
| 74 | 余大权 | 男 | 201180109 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 18-管理岗位 | 63 | 1 | 是 | 合格 |
| 75 | 皇甫岩路 | 女 | 201180118 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 18-管理岗位 | 63 | 1 | 是 | 合格 |
| 76 | 刘兰 | 女 | 201180115 | 黔东南州电子商务发展服务中心 | 18-管理岗位 | 62 | 3 | 是 | 合格 |
| 77 | 严晓玲 | 女 | 201190124 | 黔东南州商务综合执法大队 | 19-管理岗位 | 72 | 1 | 是 | 合格 |
| 78 | 王鸿凯 | 男 | 201190123 | 黔东南州商务综合执法大队 | 19-管理岗位 | 68 | 2 | 是 | 合格 |
| 79 | 王栎琴 | 女 | 201190122 | 黔东南州商务综合执法大队 | 19-管理岗位 | 60 | 3 | 是 | 合格 |
| 80 | 张文冲 | 男 | 201202401 | 州人民政府政务服务中心 | 20-管理岗位 | 59 | 1 | 是 | 合格 |
| 81 | 钟承义 | 男 | 201202412 | 州人民政府政务服务中心 | 20-管理岗位 | 57.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 82 | 孙占科 | 男 | 201202405 | 州人民政府政务服务中心 | 20-管理岗位 | 56.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 83 | 杨建钰 | 男 | 201202415 | 州人民政府政务服务中心 | 20-管理岗位 | 56.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 84 | 李青青 | 女 | 201252610 | 州公共资源交易中心 | 25-管理岗位 | 61 | 1 | 是 | 合格 |
| 85 | 舒清瑜 | 男 | 201252614 | 州公共资源交易中心 | 25-管理岗位 | 52.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 86 | 何玮 | 女 | 201252608 | 州公共资源交易中心 | 25-管理岗位 | 51.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 87 | 王林 | 男 | 201262617 | 州公共资源交易中心 | 26-管理岗位 | 60 | 1 | 是 | 合格 |
| 88 | 陆明燕 | 女 | 201262618 | 州公共资源交易中心 | 26-管理岗位 | 54 | 2 | 是 | 合格 |
| 89 | 杨事业 | 男 | 201262619 | 州公共资源交易中心 | 26-管理岗位 | 52.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 90 | 郑世成 | 男 | 201262620 | 州公共资源交易中心 | 26-管理岗位 | 52.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 91 | 杨喜春 | 男 | 201272709 | 州公共资源交易中心 | 27-管理岗位 | 64 | 1 | 是 | 合格 |
| 92 | 张乾 | 男 | 201272704 | 州公共资源交易中心 | 27-管理岗位 | 61 | 2 | 是 | 合格 |
| 93 | 杨涵治 | 男 | 201272701 | 州公共资源交易中心 | 27-管理岗位 | 60 | 3 | 是 | 合格 |
| 94 | 刘福海 | 男 | 201283124 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 74.00 | 1 | 是 | 合格 |
| 95 | 吴勋阳 | 男 | 201282908 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 70.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 96 | 杨勃 | 男 | 201282925 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 68.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 97 | 徐萍 | 女 | 201282714 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 67 | 4 | 是 | 合格 |
| 98 | 李秀华 | 男 | 201282812 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 66.5 | 5 | 是 | 合格 |
| 99 | 姜燕 | 女 | 201282919 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 65 | 6 | 是 | 合格 |
| 100 | 吴显忠 | 男 | 201283018 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 65 | 6 | 是 | 合格 |
| 101 | 袁杰 | 男 | 201282716 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 64.5 | 8 | 是 | 合格 |
| 102 | 李茜 | 女 | 201282821 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 64.5 | 8 | 是 | 合格 |
| 103 | 黄森 | 男 | 201283030 | 黔东南民族职业技术学院 | 28-管理岗位 | 64.5 | 8 | 是 | 合格 |
| 104 | 杨世亮 | 男 | 201303201 | 州民航事业管理局 | 30-管理岗位 | 61.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 105 | 龙施明 | 男 | 201303129 | 州民航事业管理局 | 30-管理岗位 | 58.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 106 | 黄宗河 | 男 | 201303130 | 州民航事业管理局 | 30-管理岗位 | 54.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 107 | 兰吉玉 | 女 | 201310107 | 黔东南州农产品质量安全检测中心 | 31-专业技术岗位 | 69 | 1 | 是 | 合格 |
| 108 | 王海洋 | 男 | 201310108 | 黔东南州农产品质量安全检测中心 | 31-专业技术岗位 | 61 | 2 | 是 | 合格 |
| 109 | 舒彬 | 男 | 201310106 | 黔东南州农产品质量安全检测中心 | 31-专业技术岗位 | 55 | 3 | 是 | 合格 |
| 110 | 陈怡 | 女 | 201320219 | 黔东南州农业科学院 | 32-管理岗位 | 86 | 1 | 是 | 合格 |
| 111 | 刘成云 | 女 | 201320202 | 黔东南州农业科学院 | 32-管理岗位 | 65 | 2 | 是 | 合格 |
| 112 | 马荣江 | 男 | 201320212 | 黔东南州农业科学院 | 32-管理岗位 | 64 | 3 | 是 | 合格 |
| 113 | 姜军 | 男 | 201340403 | 黔东南州农业机械技术推广站 | 34-专业技术岗位 | 70 | 1 | 是 | 合格 |
| 114 | 石庆超 | 男 | 201340406 | 黔东南州农业机械技术推广站 | 34-专业技术岗位 | 68 | 2 | 是 | 合格 |
| 115 | 龙青 | 男 | 201340405 | 黔东南州农业机械技术推广站 | 34-专业技术岗位 | 58 | 3 | 是 | 合格 |
| 116 | 潘坤鸾 | 女 | 201340401 | 黔东南州农业机械技术推广站 | 34-专业技术岗位 | 55 | 4 | 是 | 合格 |
| 117 | 陈锡文 | 男 | 201353211 | 黔东南州质量技术监督检测所 | 35-管理岗位 | 58.50 | 1 | 是 | 合格 |
| 118 | 郑茂宇 | 男 | 201353208 | 黔东南州质量技术监督检测所 | 35-管理岗位 | 57.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 119 | 石隆昌 | 男 | 201353207 | 黔东南州质量技术监督检测所 | 35-管理岗位 | 57.5 | 2 | 否 | 不合格 |
| 120 | 李政伟 | 男 | 201353212 | 黔东南州质量技术监督检测所 | 35-管理岗位 | 55.5 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 121 | 罗婷尹 | 女 | 201360102 | 州现行文件阅览中心 | 36-管理岗位 | 75.00 | 1 | 是 | 合格 |
| 122 | 周玲慧 | 女 | 201360108 | 州现行文件阅览中心 | 36-管理岗位 | 67 | 2 | 是 | 合格 |
| 123 | 吴育基 | 男 | 201360109 | 州现行文件阅览中心 | 36-管理岗位 | 66 | 3 | 是 | 合格 |
| 124 | 唐仁国 | 男 | 201370101 | 黔东南州文物局 | 37-专业技术岗位 | 52.00 | 1 | 是 | 合格 |
| 125 | 梁全成 | 男 | 201370103 | 黔东南州文物局 | 37-专业技术岗位 | 43.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 126 | 杨正勇 | 男 | 201370102 | 黔东南州文物局 | 37-专业技术岗位 | 41.5 | 3 | 是 | 不合格 |
| 127 | 姜继标 | 男 | 201370104 | 黔东南州文物局 | 37-专业技术岗位 | 39.5 | 4 | 递补进入 | 合格 |
| 128 | 杨祯睿 | 男 | 201380109 | 州规划督察员办 | 38-管理岗位 | 70 | 1 | 是 | 合格 |
| 129 | 杨雪霏 | 女 | 201380108 | 州规划督察员办 | 38-管理岗位 | 56.3 | 2 | 是 | 合格 |
| 130 | 潘海滨 | 男 | 201380104 | 州规划督察员办 | 38-管理岗位 | 52 | 3 | 是 | 合格 |
| 131 | 甘妮 | 女 | 201380101 | 州规划督察员办 | 38-管理岗位 | 41.5 | 4 | 是 | 合格 |
| 132 | 李汶杰 | 男 | 201380102 | 州规划督察员办 | 38-管理岗位 | 39.8 | 5 | 是 | 合格 |
| 133 | 李万州 | 男 | 201380110 | 州规划督察员办 | 38-管理岗位 | 39 | 6 | 是 | 合格 |
| 134 | 周道勋 | 男 | 201390118 | 州规划执法支队 | 39-管理岗位 | 50.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 135 | 张春燕 | 女 | 201390116 | 州规划执法支队 | 39-管理岗位 | 48 | 2 | 是 | 合格 |
| 136 | 杨光福 | 男 | 201390121 | 州规划执法支队 | 39-管理岗位 | 46.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 137 | 龙岚 | 女 | 201390122 | 州规划执法支队 | 39-管理岗位 | 45.5 | 4 | 是 | 合格 |
| 138 | 李轻舟 | 女 | 201390119 | 州规划执法支队 | 39-管理岗位 | 44 | 5 | 是 | 合格 |
| 139 | 粟栗栗 | 女 | 201390112 | 州规划执法支队 | 39-管理岗位 | 41.6 | 6 | 是 | 合格 |
| 140 | 银春 | 女 | 201403221 | 州重点项目领导小组办公室 | 40-管理岗位 | 61.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 141 | 赵紫薇 | 女 | 201403217 | 州重点项目领导小组办公室 | 40-管理岗位 | 57.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 142 | 罗美芝 | 女 | 201403219 | 州重点项目领导小组办公室 | 40-管理岗位 | 57.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 143 | 陈伟 | 男 | 201413223 | 州重点项目领导小组办公室 | 41-管理岗位 | 54.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 144 | 王如理 | 男 | 201413227 | 州重点项目领导小组办公室 | 41-管理岗位 | 51.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 145 | 胡英柏 | 男 | 201413230 | 州重点项目领导小组办公室 | 41-管理岗位 | 49 | 3 | 是 | 合格 |
| 146 | 刘开明 | 男 | 201423326 | 黔东南州人防指挥信息保障中心 | 42-管理岗位 | 直接进入面试 | 1 | 是 | 合格 |
| 147 | 黄蓉 | 女 | 201423327 | 黔东南州人防指挥信息保障中心 | 42-管理岗位 | 直接进入面试 | 2 | 是 | 合格 |
| 148 | 吴境 | 女 | 201423318 | 黔东南州人防指挥信息保障中心 | 42-管理岗位 | 直接进入面试 | 3 | 是 | 合格 |
| 149 | 罗云丽 | 女 | 201430108 | 黔东南州人防指挥信息保障中心 | 43-专业技术岗位 | 直接进入面试 | 1 | 是 | 合格 |
| 150 | 杨正琴 | 女 | 201430106 | 黔东南州人防指挥信息保障中心 | 43-专业技术岗位 | 直接进入面试 | 2 | 是 | 合格 |
| 151 | 蒲晓钰 | 女 | 201430110 | 黔东南州人防指挥信息保障中心 | 43-专业技术岗位 | 直接进入面试 | 3 | 是 | 合格 |
| 152 | 田永安 | 男 | 201443412 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 44-管理岗位 | 60.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 153 | 刘开钱 | 男 | 201443419 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 44-管理岗位 | 60.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 154 | 高光俊 | 女 | 201443411 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 44-管理岗位 | 53.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 155 | 杨正林 | 男 | 201453421 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 45-管理岗位 | 65.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 156 | 唐寒吉 | 女 | 201453422 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 45-管理岗位 | 59 | 2 | 是 | 合格 |
| 157 | 杨雨婷 | 女 | 201453423 | 凯里经济开发区国土资源执法监察大队 | 45-管理岗位 | 56.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 158 | 杨桂花 | 女 | 201500102 | 州精神病医院 | 50-管理岗位 | 62 | 1 | 是 | 合格 |
| 159 | 吴凌艳 | 女 | 201500103 | 州精神病医院 | 50-管理岗位 | 59 | 2 | 是 | 合格 |
| 160 | 杨水芝 | 女 | 201500104 | 州精神病医院 | 50-管理岗位 | 58 | 3 | 是 | 不合格 |
| 161 | 吴小平 | 女 | 201500101 | 州精神病医院 | 50-管理岗位 | 54 | 4 | 递补进入 | 不合格 |
| 162 | 顾靖 | 男 | 201510105 | 州社会福利院 | 51-管理岗位 | 74.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 163 | 万大伟 | 男 | 201510205 | 州社会福利院 | 51-管理岗位 | 70 | 2 | 是 | 合格 |
| 164 | 李文祥 | 男 | 201510108 | 州社会福利院 | 51-管理岗位 | 66 | 3 | 是 | 合格 |
| 165 | 张丽琴 | 女 | 201520115 | 州社会救助管理局 | 52-管理岗位 | 77 | 1 | 是 | 合格 |
| 166 | 袁鸾泱 | 女 | 201520118 | 州社会救助管理局 | 52-管理岗位 | 72 | 2 | 是 | 合格 |
| 167 | 潘东秀 | 女 | 201520122 | 州社会救助管理局 | 52-管理岗位 | 70.5 | 3 | 是 | 合格 |
| 168 | 高智 | 男 | 201530104 | 州农村林业改革发展办公室 | 53-专业技术岗位 | 46.0 | 1 | 是 | 合格 |
| 169 | 贺炎炎 | 女 | 201530105 | 州农村林业改革发展办公室 | 53-专业技术岗位 | 44.8 | 2 | 是 | 合格 |
| 170 | 王小香 | 男 | 201530102 | 州农村林业改革发展办公室 | 53-专业技术岗位 | 43.8 | 3 | 是 | 合格 |
| 171 | 刘明松 | 男 | 201540202 | 州森林防火办公室 | 54-专业技术岗位 | 72.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 172 | 余天英 | 女 | 201540201 | 州森林防火办公室 | 54-专业技术岗位 | 69.5 | 2 | 是 | 合格 |
| 173 | 王第櫆 | 男 | 201540210 | 州森林防火办公室 | 54-专业技术岗位 | 68.0 | 3 | 是 | 合格 |
| 174 | 雷捷 | 男 | 201560104 | 黔东南州民族高级中学 | 56-管理岗位 | 50 | 1 | 是 | 合格 |
| 175 | 李公平 | 女 | 201560102 | 黔东南州民族高级中学 | 56-管理岗位 | 48 | 2 | 是 | 合格 |
| 176 | 杨小静 | 女 | 201560103 | 黔东南州民族高级中学 | 56-管理岗位 | 46 | 3 | 是 | 合格 |
| 177 | 费雯 | 女 | 201570203 | 凯里学院附属中学 | 57-专业技术岗位 | 92.5 | 1 | 是 | 合格 |
| 178 | 罗青 | 女 | 201570205 | 凯里学院附属中学 | 57-专业技术岗位 | 90 | 2 | 是 | 合格 |
| 179 | 李天敏 | 女 | 201570207 | 凯里学院附属中学 | 57-专业技术岗位 | 89 | 3 | 是 | 合格 |
| 180 | 王燕 | 女 | 201570204 | 凯里学院附属中学 | 57-专业技术岗位 | 85.5 | 4 | 是 | 合格 |
| 181 | 张兰英 | 女 | 201570206 | 凯里学院附属中学 | 57-专业技术岗位 | 83 | 5 | 是 | 合格 |
| 182 | 金朝利 | 男 | 201570217 | 凯里学院附属中学 | 57-专业技术岗位 | 83 | 5 | 是 | 合格 |
| 183 | 丁慧 | 女 | 201580116 | 凯里学院附属中学 | 58-管理岗位 | 58 | 1 | 是 | 合格 |
| 184 | 李君君 | 男 | 201580111 | 凯里学院附属中学 | 58-管理岗位 | 57 | 2 | 是 | 合格 |
| 185 | 刘艳 | 女 | 201580125 | 凯里学院附属中学 | 58-管理岗位 | 55 | 3 | 是 | 合格 |
| 186 | 石鸿农 | 男 | 201590128 | 黔东南州工业学校 | 59-专业技术岗位 | 78 | 1 | 是 | 合格 |
| 187 | 陈五一 | 男 | 201590127 | 黔东南州工业学校 | 59-专业技术岗位 | 70 | 2 | 是 | 合格 |
| 188 | 姜超 | 男 | 201590126 | 黔东南州工业学校 | 59-专业技术岗位 | 60 | 3 | 是 | 合格 |
| 189 | 王兆吉 | 男 | 201610224 | 州电化教育站 | 61-专业技术岗位 | 23 | 1 | 是 | 合格 |
| 190 | 余岱运 | 男 | 201610228 | 州电化教育站 | 61-专业技术岗位 | 21 | 2 | 是 | 合格 |
| 191 | 李威 | 男 | 201610226 | 州电化教育站 | 61-专业技术岗位 | 20 | 3 | 是 | 合格 |
| 192 | 吴 洋 | 男 | 201620103 | 黔东南州社会主义新农村建设办公室(黔东南州村寨保护建设中心) | 62-管理岗位 | 61 | 1 | 是 | 合格 |
| 193 | 万报生 | 男 | 201620101 | 黔东南州社会主义新农村建设办公室(黔东南州村寨保护建设中心) | 62-管理岗位 | 54 | 2 | 是 | 合格 |
| 194 | 向诚臣 | 男 | 201620102 | 黔东南州社会主义新农村建设办公室(黔东南州村寨保护建设中心) | 62-管理岗位 | 42 | 3 | 是 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章


