国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017国考贵州省国家税务局15日报名人数(截止16点)

发布:2016-10-16    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017国考贵州省国家税务局15日报名人数(截止16点)已公布,贵州公务员考试网现将有关事宜发布如下:

2017国考贵州省国家税务局截止15日16点报名人数

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(一) 601001001 2 11
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(二) 601001002 5 15
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(三) 601001003 4 9
352 贵州省国家税务局 贵安新区国家税务局 科员(四) 601001004 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 科员 701101001 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳经济技术开发区国家税务局 科员(一) 701102001 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳经济技术开发区国家税务局 科员(二) 701102002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(一) 701103001 3 4
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(二) 701103002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(三) 701103003 3 4
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(四) 701103004 3 1
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(五) 701103005 3 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(一) 701104001 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(二) 701104002 3 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(三) 701104003 4 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(四) 701104004 5 3
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(五) 701104005 5 4
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(六) 701104006 5 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(七) 701104007 3 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 科员(一) 701105001 4 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 科员(二) 701105002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 科员(三) 701105003 3 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(一) 701106001 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(二) 701106002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(三) 701106003 2 1
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员(四) 701106004 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(一) 701107001 4 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(二) 701107002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(三) 701107003 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(一) 701108001 5 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(二) 701108002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(三) 701108003 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(四) 701108004 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(一) 701109001 3 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(二) 701109002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(三) 701109003 3 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(四) 701109004 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(一) 701110001 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(二) 701110002 2 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(三) 701110003 4 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员(四) 701110004 2 17
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(一) 701111001 3 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(二) 701111002 2 1
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(三) 701111003 4 0
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 科员(四) 701111004 3 0
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(一) 701201001 2 1
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(二) 701201002 5 4
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(三) 701201003 5 1
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(四) 701201004 4 0
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(五) 701201005 5 0
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 科员(一) 701202001 2 3
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 科员(二) 701202002 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 科员(三) 701202003 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市播州区国家税务局 科员(一) 701203001 5 2
352 贵州省国家税务局 遵义市播州区国家税务局 科员(二) 701203002 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员 701204001 2 2
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 科员 701205001 3 5
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(一) 701206001 5 2
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(二) 701206002 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(三) 701206003 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 科员(一) 701207001 2 1
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 科员(二) 701207002 2 12
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 科员(三) 701207003 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(一) 701208001 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(二) 701208002 4 0
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(三) 701208003 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(一) 701209001 3 0
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(二) 701209002 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(三) 701209003 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 科员(一) 701210001 2 3
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 科员(二) 701210002 3 0
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 科员 701211001 2 0
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 科员 701212001 4 0
352 贵州省国家税务局 遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局 科员(一) 701213001 2 10
352 贵州省国家税务局 遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局 科员(二) 701213002 4 7
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(一) 701301001 3 5
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(二) 701301002 2 1
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(三) 701301003 3 0
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 科员 701302001 2 1
352 贵州省国家税务局 六盘水市六枝特区国家税务局 科员(一) 701303001 4 3
352 贵州省国家税务局 六盘水市六枝特区国家税务局 科员(二) 701303002 3 2
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(一) 701304001 2 3
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(二) 701304002 4 1
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(三) 701304003 2 9
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(一) 701305001 3 3
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(二) 701305002 2 0
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(三) 701305003 5 0
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(四) 701305004 3 0
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 科员(一) 701401001 3 3
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 科员(二) 701401002 4 0
352 贵州省国家税务局 安顺市经济技术开发区国家税务局 科员(一) 701402001 3 0
352 贵州省国家税务局 安顺市经济技术开发区国家税务局 科员(二) 701402002 2 0
352 贵州省国家税务局 安顺市黄果树风景名胜区国家税务局 科员 701403001 3 2
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 科员(一) 701404001 3 7
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 科员(二) 701404002 2 2
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 科员(一) 701406001 2 0
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 科员(二) 701406002 2 0
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 科员(三) 701406003 5 3
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(一) 701407001 2 1
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(二) 701407002 2 1
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(三) 701407003 2 0
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(四) 701407004 3 0
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(一) 701501001 5 7
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(二) 701501002 3 3
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(三) 701501003 3 4
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(四) 701501004 5 11
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员(五) 701501005 5 0
352 贵州省国家税务局 毕节市大方县国家税务局 科员 701502001 2 1
352 贵州省国家税务局 毕节市黔西县国家税务局 科员(一) 701503001 3 5
352 贵州省国家税务局 毕节市黔西县国家税务局 科员(二) 701503002 2 3
352 贵州省国家税务局 毕节市黔西县国家税务局 科员(三) 701503003 4 0
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(一) 701504001 2 4
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(二) 701504002 3 4
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(一) 701505001 2 0
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(二) 701505002 2 0
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(三) 701505003 2 0
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 科员(四) 701505004 5 0
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(一) 701506001 3 0
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(二) 701506002 2 0
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 科员 701507001 2 0
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 科员(一) 701508001 4 0
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 科员(二) 701508002 2 0
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 科员(三) 701508003 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 科员(一) 701601001 3 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 科员(二) 701601002 2 1
352 贵州省国家税务局 铜仁市万山区国家税务局 科员(一) 701602001 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市万山区国家税务局 科员(二) 701602002 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市松桃苗族自治县国家税务局 科员(一) 701603001 2 3
352 贵州省国家税务局 铜仁市松桃苗族自治县国家税务局 科员(二) 701603002 2 1
352 贵州省国家税务局 铜仁市玉屏侗族自治县国家税务局 科员 701604001 3 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市江口县国家税务局 科员(一) 701605001 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市江口县国家税务局 科员(二) 701605002 2 1
352 贵州省国家税务局 铜仁市石阡县国家税务局 科员(一) 701606001 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市石阡县国家税务局 科员(二) 701606002 2 1
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 科员(一) 701607001 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 科员(二) 701607002 2 2
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 科员(三) 701607003 2 3
352 贵州省国家税务局 铜仁市思南县国家税务局 科员(一) 701608001 3 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市思南县国家税务局 科员(二) 701608002 2 3
352 贵州省国家税务局 铜仁市德江县国家税务局 科员 701609001 3 7
352 贵州省国家税务局 铜仁市沿河土家族自治县国家税务局 科员(一) 701610001 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市沿河土家族自治县国家税务局 科员(二) 701610002 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 科员(一) 701611001 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 科员(二) 701611002 2 0
352 贵州省国家税务局 铜仁高新技术产业开发区国家税务局 科员 701612001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(一) 701701001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(二) 701701002 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(三) 701701003 2 3
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 科员(四) 701701004 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州丹寨县国家税务局 科员 701702001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州麻江县国家税务局 科员(一) 701703001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州麻江县国家税务局 科员(二) 701703002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局 科员(一) 701704001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局 科员(二) 701704002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州施秉县国家税务局 科员 701705001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(一) 701706001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(二) 701706002 4 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(三) 701706003 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 科员(四) 701706004 4 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州岑巩县国家税务局 科员(一) 701707001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州岑巩县国家税务局 科员(二) 701707002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州三穗县国家税务局 科员(一) 701708001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州三穗县国家税务局 科员(二) 701708002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局 科员(一) 701709001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局 科员(二) 701709002 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州锦屏县国家税务局 科员 701710001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州黎平县国家税务局 科员 701711001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局 科员(一) 701712001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局 科员(二) 701712002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州榕江县国家税务局 科员 701713001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州雷山县国家税务局 科员(一) 701714001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州雷山县国家税务局 科员(二) 701714002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局 科员(一) 701715001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局 科员(二) 701715002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州剑河县国家税务局 科员(一) 701716001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔东南苗族侗族自治州剑河县国家税务局 科员(二) 701716002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(一) 701801001 4 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(二) 701801002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(三) 701801003 5 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(四) 701801004 2 1
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 科员(五) 701801005 2 2
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 科员(一) 701802001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 科员(二) 701802002 3 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 科员(三) 701802003 3 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州龙里县国家税务局 科员 701803001 5 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 科员(一) 701804001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 科员(二) 701804002 3 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 科员(三) 701804003 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州荔波县国家税务局 科员 701805001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(一) 701806001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(二) 701806002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(三) 701806003 4 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 科员(四) 701806004 2 12
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州罗甸县国家税务局 科员 701807001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局 科员(一) 701808001 4 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局 科员(二) 701808002 2 3
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 科员(一) 701809001 2 1
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 科员(二) 701809002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 科员(三) 701809003 2 1
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 科员(一) 701810001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 科员(二) 701810002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 科员(三) 701810003 4 1
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(一) 701901001 5 1
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(二) 701901002 5 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(三) 701901003 3 1
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(四) 701901004 4 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 科员(五) 701901005 5 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 科员(一) 701902001 4 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 科员(二) 701902002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 科员(三) 701902003 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局 科员(一) 701904001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局 科员(二) 701904002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州普安县国家税务局 科员 701905001 3 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州晴隆县国家税务局 科员 701906001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州望谟县国家税务局 科员 701908001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 科员(一) 701909001 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 科员(二) 701909002 2 0
352 贵州省国家税务局 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 科员(三) 701909003 2 0
合计         594 260

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML