2016年贵安新区事业单位招聘报名情况统计表(数据截:9月22日18:00)
2016年贵安新区事业单位招聘报名情况统计表(数据截:9月22日18:00)已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
贵安新区2016年事业单位公开招聘报名情况统计表(数据截止:2016年9月22日18:00) | |||||||
001贵安新区旅游文化产业发展中心 | 01贵安新区旅游文化产业发展中心 | 001522801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 50 | 3 | 2 |
002贵安新区发展研究中心 | 01贵安新区发展研究中心 | 002522801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 52 | 3 | 2 |
003贵州贵安综合保税区管委会 | 01贵州贵安新区综保区企业服务中心 | 003522801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 55 | 20 | 11 |
003贵州贵安综合保税区管委会 | 02贵州贵安新区综保区企业服务中心 | 003522802 | 1 | 11综合管理类岗位 | 21 | 5 | 2 |
003贵州贵安综合保税区管委会 | 03贵州贵安新区综保区企业服务中心 | 003522803 | 1 | 11综合管理类岗位 | 19 | 1 | 0 |
004马场镇人民政府 | 01马场镇人口和计划生育管理站 | 004522801 | 1 | 52西医临床岗位 | 21 | 8 | 2 |
004马场镇人民政府 | 02马场镇政务服务中心 | 004522802 | 1 | 11综合管理类岗位 | 400 | 249 | 63 |
005党武镇人民政府 | 01党武镇人口和计划生育服务中心 | 005522801 | 1 | 56公共卫生管理岗位 | 14 | 8 | 1 |
005党武镇人民政府 | 02党武镇政务服务中心 | 005522802 | 1 | 11综合管理类岗位 | 264 | 135 | 49 |
006湖潮乡人民政府 | 01湖潮乡宣教文化服务中心 | 006522801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 20 | 0 | 0 |
006湖潮乡人民政府 | 02湖潮乡人口和计划生育服务中心 | 006522802 | 1 | 11综合管理类岗位 | 1378 | 968 | 284 |
006湖潮乡人民政府 | 03湖潮乡人口和计划生育服务中心 | 006522803 | 1 | 56公共卫生管理岗位 | 10 | 8 | 2 |
007高峰镇人民政府 | 01高峰镇国土资源管理所 | 007522801 | 1 | 11综合管理类岗位 | 43 | 17 | 10 |
008社会事务管理局 | 01新艺学校 | 008522801 | 1 | 52西医临床岗位 | 7 | 4 | 0 |
008社会事务管理局 | 02高峰学校 | 008522802 | 1 | 52西医临床岗位 | 3 | 3 | 0 |
008社会事务管理局 | 03党武镇中心完小 | 008522803 | 1 | 52西医临床岗位 | 5 | 3 | 2 |
008社会事务管理局 | 04林卡中心小学 | 008522804 | 1 | 52西医临床岗位 | 4 | 4 | 3 |
008社会事务管理局 | 05马场中心小学 | 008522805 | 1 | 52西医临床岗位 | 7 | 4 | 2 |
009卫生和人口计生局 | 01同济贵安医院 | 009522801 | 15 | 52西医临床岗位 | 5 | 2 | 1 |
009卫生和人口计生局 | 02同济贵安医院 | 009522802 | 25 | 52西医临床岗位 | 6 | 5 | 2 |
009卫生和人口计生局 | 03同济贵安医院 | 009522803 | 3 | 52西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 04同济贵安医院 | 009522804 | 5 | 52西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 05同济贵安医院 | 009522805 | 3 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 06同济贵安医院 | 009522806 | 2 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 07同济贵安医院 | 009522807 | 2 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 08同济贵安医院 | 009522808 | 2 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 09同济贵安医院 | 009522809 | 2 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 10同济贵安医院 | 009522810 | 3 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 11同济贵安医院 | 009522811 | 2 | 51中医临床岗位 | 4 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 12同济贵安医院 | 009522812 | 2 | 52西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 13同济贵安医院 | 009522813 | 2 | 52西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 14同济贵安医院 | 009522814 | 2 | 52西医临床岗位 | 2 | 1 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 15同济贵安医院 | 009522815 | 2 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 16同济贵安医院 | 009522816 | 6 | 52西医临床岗位 | 0 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 17同济贵安医院 | 009522817 | 4 | 55医学技术岗位 | 1 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 18同济贵安医院 | 009522818 | 3 | 52西医临床岗位 | 1 | 0 | 0 |
009卫生和人口计生局 | 19同济贵安医院 | 009522819 | 1 | 52西医临床岗位 | 2 | 1 | 1 |
009卫生和人口计生局 | 20同济贵安医院 | 009522820 | 2 | 11综合管理类岗位 | 11 | 2 | 1 |
009卫生和人口计生局 | 21贵安新区疾病预防控制中心 | 009522821 | 4 | 56公共卫生管理岗位 | 18 | 6 | 2 |
009卫生和人口计生局 | 22贵安新区疾病预防控制中心 | 009522822 | 4 | 56公共卫生管理岗位 | 196 | 115 | 75 |
009卫生和人口计生局 | 23马场镇卫生院 | 009522823 | 1 | 55医学技术岗位 | 5 | 2 | 1 |
009卫生和人口计生局 | 24湖潮乡卫生院 | 009522824 | 1 | 52西医临床岗位 | 9 | 5 | 2 |
点击分享此信息:
