2016年贵州省妇女儿童活动中心招聘工作人员面试公告
2016年贵州省妇女儿童活动中心招聘工作人员面试公告已公布,贵州公务员考试网获悉,2016年贵州省妇女儿童活动中心招聘工作人员面试时间为2016年8月17日上午9:00,面试地点在省妇女儿童活动中心(省府路55号)。
2016年贵州省妇女儿童活动中心招聘工作人员面试公告
省妇女儿童活动中心2016年面向社会公开招聘工作人员笔试、资格复审工作已结束。根据《贵州省妇女儿童活动中心2016年公开招聘工作人员方案》,现将面试有关事宜公告如下:
1、面试人员名单见附件。
2、面试时间:2016年8月17日上午9:00。
3、面试地点:省妇女儿童活动中心(省府路55号)。
4、请参加面试的考生携带有效第二代身份证和笔试准考证,于2016年8月17日上午8:30前到达省妇女儿童活动中心七楼侯考室候考,未按规定到达者视为自动放弃,责任自负。
5、咨询电话:0851-85252490 、85251487
监督电话:0851-86575322
2016年贵州省妇女儿童活动中心公开招聘管理人员笔试成绩及面试人员名单
名次 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 原始成绩 | 折算后成绩 | 资格复审情况 |
1 | 刘永辉 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 112.5 | 75 | 合格,进入面试 |
2 | 杨勋 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 109 | 72.67 | 合格,进入面试 |
3 | 陈继敏 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 106.5 | 71 | 合格,进入面试 |
以下人员未进入面试 | ||||||
4 | 王艳群 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 106 | 70.67 | |
5 | 张会均 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 105.5 | 70.33 | |
5 | 沈梅 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 105.5 | 70.33 | |
7 | 李沁彦 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 104.5 | 69.67 | |
8 | 张换玲 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 104 | 69.33 | |
9 | 王晓莉 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 103 | 68.67 | |
10 | 刁金玲 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 101.5 | 67.67 | |
11 | 曹松 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 100 | 66.67 | |
12 | 赵婷婷 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 99.5 | 66.33 | |
13 | 宋南 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 99 | 66 | |
13 | 王珊珊 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 99 | 66 | |
15 | 王太巧 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 98 | 65.33 | |
15 | 陆雄兵 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 98 | 65.33 | |
17 | 刘欣 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 97.5 | 65 | |
18 | 田庆宇 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 95.5 | 63.67 | |
19 | 王美伟 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 95 | 63.33 | |
19 | 范孝刚 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 95 | 63.33 | |
21 | 赵荣 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 94.5 | 63 | |
22 | 黄琳 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 93.5 | 62.33 | |
22 | 石玉波 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 93.5 | 62.33 | |
24 | 朱珠 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 93 | 62 | |
25 | 邓运 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 91 | 60.67 | |
26 | 舒甫超 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 90 | 60 | |
27 | 廖晓旭 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 89.5 | 59.67 | |
28 | 赵兴景 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 89 | 59.33 | |
28 | 邓仁义 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 89 | 59.33 | |
30 | 夏榕蔓 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 88.5 | 59 | |
31 | 田晓娟 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 87.5 | 58.33 | |
32 | 吴鸿宇 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 86.5 | 57.67 | |
32 | 张红群 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 86.5 | 57.67 | |
32 | 麻曾强 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 86.5 | 57.67 | |
32 | 龚光红 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 86.5 | 57.67 | |
36 | 尉丹丹 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 85.5 | 57 | |
37 | 王婷 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 85 | 56.67 | |
38 | 任燕 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 84 | 56 | |
39 | 黎超 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 83.5 | 55.67 | |
40 | 潘丽佳 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 83 | 55.33 | |
41 | 徐青 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 81.5 | 54.33 | |
42 | 龚亚明 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 79.5 | 53 | |
43 | 马娟红 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 77 | 51.33 | |
44 | 龙俊 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 75.5 | 50.33 | |
45 | 吕芳芳 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 74.5 | 49.67 | |
46 | 王琳 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 69 | 46 | |
47 | 孔令劼 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | 64 | 42.67 | |
0 | 徐瑾 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 刘冰 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 尧舜乾 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 朱玲雅 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 何丽萍 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 李钟浪 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 胡萍 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 李佳丽 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 潘磊 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 陈方霞 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 黎露 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 李静 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 代冬艳 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 易新卓 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 王晓 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 | |
0 | 张宇 | 0001贵州省妇女儿童活动中心 | 01管理人员 | -1 | -1 |
省妇女儿童活动中心
2016年8月10日
点击分享此信息:
