2016年凯里市乡村医生公开招用村卫生计生员拟聘用人员名单
2016年凯里市乡村医生公开招用村卫生计生员拟聘用人员名单已公布,贵州省公务员考试网现将此公布如下:
2016年凯里市乡村医生公开招用村卫生计生员拟聘用人员名单
| 凯里市2016年乡村医生公开招用村卫生计生员拟聘用人员名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 备注 |
| 1 | XCYS20160002 | 潘秀红 | 女 | 大风洞乡 | |
| 2 | XCYS20160005 | 文正江 | 男 | 三棵树镇 | |
| 3 | XCYS20160006 | 张仁凤 | 女 | 大风洞乡 | |
| 4 | XCYS20160007 | 张胜良 | 男 | 三棵树镇 | |
| 5 | XCYS20160008 | 梁福秀 | 女 | 炉山镇 | |
| 6 | XCYS20160009 | 龙金花 | 女 | 大风洞乡 | |
| 7 | XCYS20160013 | 孙婷婷 | 女 | 炉山镇 | |
| 8 | XCYS20160015 | 唐胤钧 | 男 | 湾水镇 | |
| 9 | XCYS20160018 | 杨昌国 | 男 | 炉山镇 | |
| 10 | XCYS20160019 | 张伯达 | 男 | 凯棠乡 | |
| 11 | XCYS20160020 | 潘禹光 | 男 | 三棵树镇 | |
| 12 | XCYS20160021 | 杨汉鸾 | 女 | 炉山镇 | |
| 13 | XCYS20160027 | 吴绍英 | 女 | 炉山镇 | |
| 14 | XCYS20160028 | 刘忠诚 | 男 | 龙场镇 | |
| 15 | XCYS20160029 | 熊光兰 | 女 | 三棵树镇 | |
| 16 | XCYS20160031 | 吴朝荣 | 男 | 龙场镇 | |
| 17 | XCYS20160032 | 顾银 | 男 | 三棵树镇 | |
| 18 | XCYS20160033 | 王妮 | 女 | 凯棠乡 | |
| 19 | XCYS20160035 | 孙佳忠 | 男 | 炉山镇 | |
| 20 | XCYS20160036 | 王林勇 | 男 | 凯棠乡 | |
| 21 | XCYS20160037 | 崔雪梅 | 女 | 三棵树镇 | |
| 22 | XCYS20160038 | 李相利 | 女 | 舟溪镇 | |
| 23 | XCYS20160039 | 吴金兰 | 女 | 湾水镇 | |
| 24 | XCYS20160040 | 刘元珍 | 女 | 大风洞乡 | |
| 25 | XCYS20160041 | 金凤 | 女 | 湾水镇 | |
| 26 | XCYS20160042 | 孙焕发 | 男 | 炉山镇 | |
| 27 | XCYS20160043 | 潘厚俊 | 男 | 舟溪镇 | |
| 28 | XCYS20160044 | 李琼芳 | 女 | 三棵树镇 | |
| 29 | XCYS20160046 | 罗承燕 | 女 | 龙场镇 | |
| 30 | XCYS20160047 | 杨勇琴 | 女 | 三棵树镇 | |
| 31 | XCYS20160048 | 杨花 | 女 | 龙场镇 | |
| 32 | XCYS20160049 | 罗洪德 | 男 | 三棵树镇 | |
| 33 | XCYS20160052 | 罗光辉 | 女 | 湾水镇 | |
| 34 | XCYS20160055 | 杨羚曼 | 女 | 大风洞乡 | |
| 35 | XCYS20160056 | 张洪来 | 男 | 湾水镇 | |
| 36 | XCYS20160057 | 杨绍桂 | 女 | 龙场镇 | |
| 37 | XCYS20160058 | 张焕云 | 女 | 龙场镇 | |
| 38 | XCYS20160059 | 张慧芬 | 女 | 湾水镇 | |
| 39 | XCYS20160061 | 杨延平 | 男 | 三棵树镇 | |
| 40 | XCYS20160062 | 黄兴莲 | 女 | 三棵树镇 | |
| 41 | XCYS20160064 | 寇长仙 | 女 | 湾水镇 | |
| 42 | XCYS20160066 | 潘承志 | 男 | 舟溪镇 | |
| 43 | XCYS20160067 | 许铭东 | 男 | 炉山镇 | |
| 44 | XCYS20160068 | 顾琴 | 女 | 大风洞乡 | |
| 45 | XCYS20160069 | 罗青浩 | 男 | 龙场镇 | |
| 46 | XCYS20160070 | 顾培先 | 男 | 三棵树镇 | |
| 47 | XCYS20160071 | 李光明 | 男 | 旁海镇 | |
| 48 | XCYS20160073 | 李天友 | 男 | 三棵树镇 | |
| 49 | XCYS20160074 | 蔡香丽 | 女 | 大风洞乡 | |
| 50 | XCYS20160075 | 龙水芳 | 女 | 龙场镇 | |
| 51 | XCYS20160076 | 杨胜美 | 女 | 旁海镇 | |
| 52 | XCYS20160077 | 何敏 | 女 | 三棵树镇 | |
| 53 | XCYS20160078 | 吴凤华 | 女 | 湾水镇 | |
| 54 | XCYS20160079 | 吴庆锋 | 男 | 炉山镇 | |
| 55 | XCYS20160081 | 葛玉军 | 男 | 碧波镇 | |
| 56 | XCYS20160082 | 吴寿花 | 女 | 湾水镇 | |
| 57 | XCYS20160084 | 黄裕刚 | 男 | 三棵树镇 | |
| 58 | XCYS20160086 | 杨正华 | 男 | 三棵树镇 | |
| 59 | XCYS20160087 | 夏逢兰 | 女 | 大风洞乡 | |
| 60 | XCYS20160088 | 杨建康 | 男 | 旁海镇 | |
| 61 | XCYS20160089 | 罗义兰 | 女 | 大风洞乡 | |
| 62 | XCYS20160090 | 顾继业 | 男 | 洗马河 | |
| 63 | XCYS20160092 | 杨旭梅 | 女 | 湾水镇 | |
| 64 | XCYS20160093 | 宋光彩 | 男 | 大风洞乡 | |
| 65 | XCYS20160094 | 杨大馨 | 男 | 碧波镇 | |
| 66 | XCYS20160095 | 潘成彬 | 男 | 舟溪镇 | |
| 67 | XCYS20160096 | 李碧仙 | 女 | 三棵树镇 | |
| 68 | XCYS20160097 | 王顺利 | 男 | 炉山镇 | |
| 69 | XCYS20160098 | 杨义 | 男 | 舟溪镇 | |
| 70 | XCYS20160099 | 文敏 | 女 | 三棵树镇 | |
| 71 | XCYS20160100 | 吴廷光 | 男 | 旁海镇 | |
| 72 | XCYS20160101 | 刘海 | 男 | 三棵树镇 | |
| 73 | XCYS20160103 | 石成德 | 男 | 龙场镇 | |
| 74 | XCYS20160104 | 杨艳 | 女 | 三棵树镇 | |
| 75 | XCYS20160105 | 王明 | 男 | 旁海镇 | |
| 76 | XCYS20160106 | 张玉学 | 男 | 三棵树镇 | |
| 77 | XCYS20160108 | 杨昌能 | 男 | 湾水镇 | |
| 78 | XCYS20160109 | 程家庆 | 男 | 碧波镇 | |
| 79 | XCYS20160111 | 杜敏 | 女 | 万潮镇 | |
| 80 | XCYS20160112 | 卢大权 | 男 | 大风洞乡 | |
| 81 | XCYS20160114 | 李天梅 | 女 | 三棵树镇 | |
| 82 | XCYS20160115 | 杨正龙 | 男 | 旁海镇 | |
| 83 | XCYS20160117 | 王占杰 | 男 | 三棵树镇 | |
| 84 | XCYS20160119 | 司马林 | 女 | 洗马河 | 另外安排 |
| 85 | XCYS20160121 | 范忠银 | 女 | 碧波镇 | |
| 86 | XCYS20160122 | 胡菊秀 | 女 | 舟溪镇 | |
| 87 | XCYS20160123 | 杨家富 | 男 | 炉山镇 | |
| 88 | XCYS20160124 | 杨胜泽 | 男 | 旁海镇 | |
| 89 | XCYS20160125 | 李树春 | 女 | 三棵树镇 | |
| 90 | XCYS20160126 | 杨再国 | 男 | 龙场镇 | |
| 91 | XCYS20160127 | 龙秀峰 | 男 | 舟溪镇 | |
| 92 | XCYS20160128 | 张静霞 | 女 | 旁海镇 | |
| 93 | XCYS20160129 | 潘送军 | 男 | 三棵树镇 | |
| 94 | XCYS20160130 | 黄明辉 | 女 | 舟溪镇 | |
| 95 | XCYS20160131 | 王樱静 | 女 | 万潮镇 | |
| 96 | XCYS20160133 | 李叶琼 | 女 | 舟溪镇 | |
| 97 | XCYS20160136 | 吴光德 | 男 | 旁海镇 | |
| 98 | XCYS20160137 | 龙燕红 | 女 | 舟溪镇 | |
| 99 | XCYS20160138 | 汪连琴 | 女 | 炉山镇 | |
| 100 | XCYS20160139 | 龙兴丽 | 女 | 碧波镇 | |
| 101 | XCYS20160141 | 龙光秀 | 女 | 舟溪镇 | |
| 102 | XCYS20160143 | 李培安 | 男 | 炉山镇 | |
| 103 | XCYS20160144 | 吴宝富 | 男 | 龙场镇 | |
| 104 | XCYS20160145 | 杨志秀 | 女 | 三棵树镇 | |
| 105 | XCYS20160146 | 吴永莲 | 女 | 炉山镇 | |
| 106 | XCYS20160147 | 张祖云 | 女 | 舟溪镇 | |
| 107 | XCYS20160148 | 潘克美 | 女 | 旁海镇 | |
| 108 | XCYS20160150 | 王小兰 | 女 | 凯棠乡 | |
| 109 | XCYS20160151 | 吴琼 | 女 | 炉山镇 | |
| 110 | XCYS20160152 | 王乾巾 | 女 | 大风洞乡 | |
| 111 | XCYS20160153 | 金朝勇 | 男 | 湾水镇 | |
| 112 | XCYS20160155 | 蔡铸 | 女 | 碧波镇 | |
| 113 | XCYS20160156 | 杨光华 | 男 | 炉山镇 | |
| 114 | XCYS20160157 | 李燕飞 | 女 | 舟溪镇 | |
| 115 | XCYS20160158 | 潘智 | 男 | 旁海镇 | |
| 116 | XCYS20160159 | 潘毅帮 | 女 | 龙场镇 | |
| 117 | XCYS20160161 | 焦洪燕 | 女 | 炉山镇 | |
| 118 | XCYS20160162 | 张洪英 | 女 | 湾水镇 | |
| 119 | XCYS20160163 | 杨胜梅 | 女 | 大风洞乡 | |
| 120 | XCYS20160164 | 罗永红 | 女 | 碧波镇 | |
| 121 | XCYS20160166 | 周泽润 | 男 | 万潮镇 | |
| 122 | XCYS20160168 | 龙邦农 | 男 | 万潮镇 | |
| 123 | XCYS20160170 | 潘忠政 | 男 | 大风洞乡 | |
| 124 | XCYS20160172 | 杨秀兰 | 女 | 万潮镇 | |
| 125 | XCYS20160173 | 杨娟 | 女 | 炉山镇 | |
| 126 | XCYS20160174 | 吴德国 | 男 | 舟溪镇 | |
| 127 | XCYS20160175 | 沈欣 | 女 | 龙场镇 | |
| 128 | XCYS20160176 | 田景连 | 男 | 旁海镇 | |
| 129 | XCYS20160179 | 王远生 | 男 | 凯棠乡 | |
| 130 | XCYS20160180 | 潘茂英 | 女 | 炉山镇 | |
| 131 | XCYS20160182 | 杨智华 | 男 | 旁海镇 | |
| 132 | XCYS20160186 | 杨洪昌 | 男 | 湾水镇 | |
| 133 | XCYS20160187 | 谭泽远 | 男 | 大风洞乡 | |
| 134 | XCYS20160188 | 杨明菊 | 女 | 碧波镇 | |
| 135 | XCYS20160189 | 杨力珍 | 女 | 万潮镇 | |
| 136 | XCYS20160191 | 潘芬 | 女 | 旁海镇 | |
| 137 | XCYS20160192 | 江楠 | 女 | 舟溪镇 | |
| 138 | XCYS20160194 | 张绍国 | 男 | 凯棠乡 | |
| 139 | XCYS20160198 | 龙克周 | 男 | 舟溪镇 | |
| 140 | XCYS20160201 | 杨启雄 | 男 | 碧波镇 | |
| 141 | XCYS20160203 | 蒋富伟 | 女 | 万潮镇 | |
| 142 | XCYS20160205 | 杨万名 | 女 | 旁海镇 | |
| 143 | XCYS20160209 | 郭德香 | 女 | 龙场镇 | |
| 144 | XCYS20160211 | 张忠梅 | 女 | 碧波镇 | |
| 145 | XCYS20160213 | 甘文秀 | 女 | 碧波镇 | |
| 146 | XCYS20160216 | 王小红 | 女 | 三棵树镇 | |
| 147 | XCYS20160219 | 王金权 | 男 | 旁海镇 | |
| 148 | XCYS20160220 | 王定春 | 女 | 三棵树镇 | |
| 149 | XCYS20160223 | 潘齐科 | 男 | 旁海镇 | |
| 150 | XCYS20160226 | 黎炳旭 | 男 | 大风洞乡 | |
| 151 | XCYS20160227 | 王鹏 | 男 | 碧波镇 | |
| 152 | XCYS20160229 | 郭德莲 | 女 | 龙场镇 | |
| 153 | XCYS20160230 | 罗勇 | 男 | 三棵树镇 | |
| 154 | XCYS20160231 | 王梅 | 女 | 万潮镇 | |
| 155 | XCYS20160233 | 雷玲 | 女 | 湾水镇 | |
| 156 | XCYS20160235 | 龙贤燕 | 女 | 炉山镇 | |
| 157 | XCYS20160238 | 兰小英 | 女 | 旁海镇 | |
| 158 | XCYS20160239 | 张仁敏 | 女 | 旁海镇 | |
| 159 | XCYS20160246 | 吴香敏 | 女 | 炉山镇 | |
| 160 | XCYS20160248 | 潘文成 | 男 | 炉山镇 | |
| 161 | XCYS20160252 | 张慧英 | 女 | 三棵树镇 | |
| 162 | XCYS20160253 | 吴德斌 | 男 | 龙场镇 | |
| 163 | XCYS20160254 | 杨琴兴 | 女 | 三棵树镇 | |
| 164 | XCYS20160257 | 杨通英 | 女 | 大风洞乡 | |
| 165 | XCYS20160258 | 杨世霞 | 女 | 碧波镇 | |
| 166 | XCYS20160259 | 金菊 | 女 | 万潮镇 | |
| 167 | XCYS20160260 | 田兴巧 | 女 | 大风洞乡 | |
| 168 | XCYS20160261 | 吴治倩 | 女 | 湾水镇 | |
| 169 | XCYS20160263 | 杨晓满 | 女 | 炉山镇 | |
| 170 | XCYS20160267 | 马米竹 | 女 | 旁海镇 | |
| 171 | XCYS20160268 | 杨余德 | 女 | 三棵树镇 | |
| 172 | XCYS20160269 | 王正勇 | 男 | 万潮镇 | |
| 173 | XCYS20160270 | 张仁成 | 男 | 凯棠乡 | |
| 174 | XCYS20160271 | 杨晓秀 | 女 | 三棵树镇 | |
| 175 | XCYS20160273 | 孙仁碧 | 女 | 万潮镇 | |
| 176 | XCYS20160274 | 潘迪 | 男 | 旁海镇 | |
| 177 | XCYS20160275 | 潘周燕 | 女 | 舟溪镇 | |
| 178 | XCYS20160276 | 杨再雄 | 男 | 炉山镇 | |
| 179 | XCYS20160278 | 顾小林 | 男 | 凯棠乡 | |
| 180 | XCYS20160279 | 金海梅 | 女 | 洗马河 | 另外安排 |
| 181 | XCYS20160281 | 罗元娥 | 女 | 大风洞乡 | |
| 182 | XCYS20160282 | 吴治华 | 男 | 湾水镇 | |
| 183 | XCYS20160286 | 杨林 | 男 | 旁海镇 | |
| 184 | XCYS20160289 | 李春芬 | 女 | 洗马河 | |
| 185 | XCYS20160290 | 谭洪兴 | 男 | 大风洞乡 | |
| 186 | XCYS20160291 | 杨延贵 | 男 | 湾溪街道 | |
| 187 | XCYS20160292 | 李时秀 | 女 | 三棵树镇 | |
| 188 | XCYS20160296 | 吴金芹 | 女 | 舟溪镇 | |
| 189 | XCYS20160299 | 余忠权 | 男 | 三棵树镇 | |
| 190 | XCYS20160307 | 张洪燕 | 女 | 大风洞乡 | |
| 191 | XCYS20160308 | 杨通海 | 男 | 湾水镇 | |
| 192 | XCYS20160314 | 姜永旗 | 男 | 凯棠乡 | |
| 193 | XCYS20160315 | 吴庸珍 | 女 | 洗马河 | |
| 194 | XCYS20160319 | 宋文凯 | 男 | 大风洞乡 | |
| 195 | XCYS20160320 | 龙绍英 | 女 | 湾溪街道 | |
| 196 | XCYS20160324 | 金路昌 | 男 | 龙场镇 | |
| 197 | XCYS20160330 | 杨政平 | 女 | 龙场镇 | |
| 198 | XCYS20160335 | 李慧敏 | 女 | 舟溪镇 | |
| 199 | XCYS20160336 | 李敏 | 女 | 湾水镇 | |
点击分享此信息:
相关文章


