2016年中国石化贵州石油分公司招聘面试公告
2016年中国石化贵州石油分公司招聘面试公告已公布,贵州公务员考试网现将2016年中国石化贵州石油分公司招聘面试公告公布如下。
相关文章
2016年中国石化贵州石油分公司招聘面试公告
据中国石化贵州石油分公司2016年招聘大学生站长、经营管理(专业技术)人员的工作安排,将于近期组织应聘人员进行面试,现将有关事项通知如下:
一、面试人员名单
入围面试人员名单详见附件一:大学生站长及经营管理(专业技术人员)面试名单。
二、面试时间
(一)资格审查时间:6月25日-26日,上午8:00-8:50
(二)面试时间:6月25日-26日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30
(三)面试资格审核地点:贵州石化大厦(贵阳市南明区解放路21号体育馆对面)3楼会议室。
(四)资格审核提供的资料:
1、身份证原件及复印件。
2、学历和学位证、专业技术资格、职业资格等证书原件及复印件。
3、岗位工作经历有效证明、其他重要业绩证明材料原件及复印件。
4、注意事项:入围面试资格审核的人员,所提供的证件和证明资料必须真实有效。提供虚假信息或证件携带不齐的,将取消面试资格。
>>>点击附件下载
附件一:大学生站长面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试时间 |
| 1 | 裴浚淞 | 男 | 520113******250812 | 6月25日 |
| 2 | 焦旺 | 男 | 522422******213610 | |
| 3 | 李乾隆 | 男 | 520123******194812 | |
| 4 | 谭宇超 | 男 | 520113******180413 | |
| 5 | 韩艺 | 男 | 522424******241610 | |
| 6 | 邵洋 | 男 | 522222******012852 | |
| 7 | 杨伟华 | 男 | 520103******066713 | |
| 8 | 刘德梅 | 女 | 522121******170860 | |
| 9 | 陆雄兵 | 男 | 522727******12271x | |
| 10 | 邱崧丽 | 女 | 520122******011827 | |
| 11 | 李纳 | 女 | 520121******150086 | |
| 12 | 张鸿鑫 | 男 | 522725******145818 | |
| 13 | 席培文 | 女 | 522529******15006X | |
| 14 | 黄明佳 | 女 | 520114******210027 | |
| 15 | 李朝涛 | 男 | 520102******233434 | |
| 16 | 刘光品 | 男 | 522628******03621X | |
| 17 | 陈治霖 | 男 | 520121******073812 | |
| 18 | 胡君楠 | 女 | 522425******240064 | |
| 19 | 宋移虎 | 男 | 520121******075218 | |
| 20 | 吴倩 | 女 | 520121******104228 | |
| 21 | 张欢 | 女 | 520121******152829 | |
| 22 | 李沁 | 女 | 520121******200021 | |
| 23 | 杨元睿 | 男 | 520121******307814 | |
| 24 | 韦诚 | 男 | 522526******142250 | |
| 25 | 张梨瑶 | 女 | 520181******190022 | |
| 26 | 肖杨阳 | 男 | 522526******031813 | |
| 27 | 赵亚林 | 男 | 520181******285219 | |
| 28 | 谭顶杰 | 男 | 520181******281733 | |
| 29 | 吴爽 | 女 | 520203******011128 | |
| 30 | 徐政辉 | 男 | 522127******196014 | |
| 31 | 周志勇 | 女 | 522101******085425 | |
| 32 | 黄敏 | 女 | 522222******150025 | |
| 33 | 曾士轩 | 女 | 620402******273428 | |
| 34 | 邵帅 | 男 | 522424******290013 | |
| 35 | 蔡明 | 男 | 522225******260833 | |
| 36 | 顾耀 | 男 | 320911******254314 | |
| 37 | 黄天泽 | 男 | 520123******271216 | |
| 38 | 杨彦泽 | 男 | 520121******156053 | |
| 39 | 杜文 | 男 | 520112******04031X | |
| 40 | 王正秀 | 女 | 522127******157023 | |
| 41 | 李扬 | 男 | 522101******037010 | |
| 42 | 刘晓红 | 女 | 522101******234826 | |
| 43 | 张涛 | 男 | 522121******287017 | |
| 44 | 罗忠美 | 女 | 522123******222524 | |
| 45 | 陈来勇 | 男 | 522424******170615 | |
| 46 | 杨卫 | 男 | 522123******182534 | |
| 47 | 马军军 | 男 | 522122******121834 | |
| 48 | 王恒 | 男 | 500382******057298 | |
| 49 | 胡帅 | 男 | 522130******261632 | |
| 50 | 刘万全 | 男 | 522132******191131 | |
| 51 | 熊安钟 | 男 | 522101******086016 | |
| 52 | 杨秀亚 | 男 | 522121******252614 | |
| 53 | 黄勇 | 男 | 500237******166817 | |
| 54 | 王琳 | 女 | 522101******193628 | |
| 55 | 郝珑 | 男 | 522101******158018 | |
| 56 | 胡小兵 | 男 | 510503******061118 | |
| 57 | 石超 | 男 | 522132******072630 | |
| 58 | 赵有刚 | 男 | 522132******030817 | |
| 59 | 张阳旭 | 男 | 522101******14201X | |
| 60 | 刘鸿 | 男 | 522121******125614 | |
| 61 | 谭顺诚 | 男 | 522121******281238 | |
| 62 | 徐华松 | 男 | 522126******126559 | |
| 63 | 朱光分 | 女 | 522121******127508 | |
| 64 | 梁钟星 | 男 | 522123******101558 | |
| 65 | 石龙 | 男 | 522321******270414 | |
| 66 | 汪玲 | 女 | 522132******151124 | 6月26日 |
| 67 | 何毅 | 男 | 522131******294615 | |
| 68 | 李霞 | 女 | 522131******012025 | |
| 69 | 张春萍 | 男 | 522131******054639 | |
| 70 | 邓堂文 | 男 | 522131******306574 | |
| 71 | 汪楼 | 男 | 522125******200091 | |
| 72 | 佘意 | 男 | 522125******160012 | |
| 73 | 祝会军 | 男 | 522124******070812 | |
| 74 | 董俊锋 | 男 | 522125******110035 | |
| 75 | 王磊 | 男 | 522127******137515 | |
| 76 | 邓顺松 | 男 | 522127******096016 | |
| 77 | 吴丹丹 | 女 | 520327******120020 | |
| 78 | 肖炜及 | 男 | 522127******190015 | |
| 79 | 宋治飞 | 男 | 522127******056517 | |
| 80 | 王明静 | 女 | 522128******080021 | |
| 81 | 胡伟 | 男 | 522128******291016 | |
| 82 | 龚诗节 | 男 | 522128******125055 | |
| 83 | 刘开永 | 男 | 522128******09009X | |
| 84 | 赵云 | 男 | 522128******057010 | |
| 85 | 曹佩云 | 女 | 522128******20004X | |
| 86 | 董仕伟 | 男 | 522129******181554 | |
| 87 | 刘强 | 男 | 522128******06553X | |
| 88 | 何庆忠 | 男 | 522128******120019 | |
| 89 | 刘华松 | 男 | 522128******197034 | |
| 90 | 谷长进 | 男 | 430703******21395X | |
| 91 | 李招 | 男 | 522130******055238 | |
| 92 | 王龙 | 男 | 522130******010413 | |
| 93 | 刘赟 | 男 | 522130******12241X | |
| 94 | 张娅 | 女 | 522127******240025 | |
| 95 | 张小宇 | 女 | 610323******110442 | |
| 96 | 陈松 | 男 | 520382******130017 | |
| 97 | 刘珊 | 女 | 522130******291620 | |
| 98 | 万平 | 女 | 522130******172420 | |
| 99 | 罗光锋 | 男 | 522130******194815 | |
| 100 | 谢珊珊 | 女 | 522130******174863 | |
| 101 | 黄汛 | 男 | 522130******252417 | |
| 102 | 淳芳中 | 男 | 522130******120038 | |
| 103 | 马应雪 | 女 | 522121******041828 | |
| 104 | 唐伟桥 | 男 | 522121******140838 | |
| 105 | 王浩 | 男 | 522123******11401X | |
| 106 | 方航 | 男 | 522123******027037 | |
| 107 | 龚航 | 男 | 522123******122510 | |
| 108 | 张婷婷 | 女 | 522123******181520 | |
| 109 | 王霞 | 女 | 522123******094023 | |
| 110 | 黄斌斌 | 男 | 522123******311017 | |
| 111 | 陈爱波 | 男 | 522126******112018 | |
| 112 | 黎燕秋 | 女 | 500240******150408 | |
| 113 | 方晓 | 女 | 522122******151625 | |
| 114 | 冉江维 | 男 | 522227******246016 | |
| 115 | 李军青 | 女 | 210323******120966 | |
| 116 | 杨燕波 | 男 | 522122******084011 | |
| 117 | 聂恺 | 男 | 522126******14703X | |
| 118 | 简楷 | 男 | 522126******230053 | |
| 119 | 陈友才 | 男 | 522132******082230 | |
| 120 | 何义伟 | 男 | 522121******167433 | |
| 121 | 吕郭辉 | 男 | 522132******05223X | |
| 122 | 杨滔 | 男 | 522132******06853X | |
| 123 | 袁祖碧 | 女 | 522131******09402x | |
| 124 | 潘杰 | 男 | 522130******283212 | |
| 125 | 罗香成 | 男 | 522131******244011 | |
| 126 | 胡朝廷 | 男 | 522132******183831 | |
| 127 | 吴登锡 | 男 | 522132******122252 | |
| 128 | 袁涛 | 男 | 522132******150914 | |
| 129 | 杨彰凯 | 男 | 522627******180814 | |
| 130 | 曾文 | 男 | 522121******187219 | |
| 131 | 赵文军 | 男 | 522129******100072 | |
| 132 | 冯妮 | 女 | 522129******175022 | |
| 133 | 黄克斌 | 男 | 522121******117430 | |
| 134 | 黎成林 | 男 | 522124******280811 | |
| 135 | 向发龙 | 男 | 522124******213638 | |
| 136 | 秦艽 | 女 | 522129******214022 | |
| 137 | 冯亚 | 男 | 522124******043618 | |
| 138 | 吴艺龙 | 男 | 522124******253619 | |
| 139 | 冯智 | 男 | 522124******260094 | |
| 140 | 郑勘 | 男 | 522124******200838 | |
| 141 | 孙丽 | 女 | 522527******151327 | |
| 142 | 冷洋 | 男 | 522121******040031 | |
| 143 | 刘青 | 女 | 522101******171226 | |
| 144 | 李友洪 | 男 | 522121******101839 | |
| 145 | 胡杨 | 男 | 522121******090678 | |
| 146 | 蒲秀涛 | 男 | 522121******261434 | |
| 147 | 穆能雪 | 女 | 522121******184620 | |
| 148 | 杨果 | 男 | 522122******041838 | |
| 149 | 任旭 | 男 | 522121******20501X | |
| 150 | 何德刚 | 男 | 522124******100813 | |
| 151 | 梁蓝尹 | 女 | 510522******140269 | |
| 152 | 田云林 | 男 | 522423******236312 | |
| 153 | 黄磊 | 男 | 522121******267216 | |
| 154 | 刘亿 | 男 | 522121******252635 | |
| 155 | 杨越 | 男 | 522121******160212 | |
| 156 | 张洪超 | 男 | 522121******151816 | |
| 157 | 王君豪 | 男 | 522124******17405X | |
| 158 | 母志腾 | 男 | 522121******301210 | |
| 159 | 沈云洪 | 男 | 522123******280536 | |
| 160 | 刘名 | 女 | 522127******210020 | |
| 161 | 黄鑫 | 男 | 522424******240011 | |
| 162 | 曹健 | 男 | 432522******255759 | |
| 163 | 樊伍琼 | 女 | 522501******163429 | |
| 164 | 杨虎 | 男 | 522528******261618 | |
| 165 | 周灵 | 女 | 522526******250048 | |
| 166 | 李贵华 | 男 | 522321******021215 | |
| 167 | 吴萌萌 | 男 | 522529******010032 | |
| 168 | 蒯刚 | 男 | 522426******035613 | |
| 169 | 陈林 | 男 | 522127******083550 | |
| 170 | 龙治广 | 男 | 522526******052016 | |
| 171 | 陈蕾 | 女 | 522529******100060 | |
| 172 | 吴文青 | 女 | 522501******29124X | |
| 173 | 闫鑫 | 男 | 522501******233614 | |
| 174 | 白舸航 | 男 | 522501******243635 | |
| 175 | 夏椅纯 | 女 | 522501******261629 | |
| 176 | 陈玉娇 | 女 | 520203******110221 | |
| 177 | 周强 | 男 | 522131******224634 | |
| 178 | 陈文海 | 男 | 522526******272613 | |
| 179 | 李吴敌 | 男 | 522501******132015 | |
| 180 | 杨徐刚 | 男 | 522528******165219 | |
| 181 | 王秀立 | 男 | 522528******182010 | |
| 182 | 朱润楠 | 男 | 370983******292315 | |
| 183 | 陈虎 | 男 | 522501******053619 | |
| 184 | 雷凯 | 男 | 520111******10331X | |
| 185 | 娄明义 | 男 | 522501******242414 | |
| 186 | 潘真 | 男 | 522529******090810 | |
| 187 | 赵继丽 | 女 | 522528******111621 | |
| 188 | 邹青池 | 女 | 522528******22002X | |
| 189 | 邓攀 | 男 | 430521******072855 | |
| 190 | 伍忠直 | 男 | 522529******200036 | |
| 191 | 罗会江 | 男 | 522528******130052 | |
| 192 | 吴伟宏 | 女 | 432503******123581 | 6月25日 |
| 193 | 莫祯富 | 男 | 522726******164935 | |
| 194 | 杨启丹 | 女 | 522726******163521 | |
| 195 | 杨再会 | 女 | 522727******08242X | |
| 196 | 李江 | 男 | 520123******26381X | |
| 197 | 徐剑 | 男 | 522727******29481X | |
| 198 | 陈钰钰 | 女 | 522701******100029 | |
| 199 | 曾丽娟 | 女 | 522624******240021 | |
| 200 | 梁俊 | 男 | 522726******053250 | |
| 201 | 张玉新 | 男 | 522701******270710 | |
| 202 | 行智海 | 男 | 610524******154035 | |
| 203 | 胡宇 | 男 | 522702******230019 | |
| 204 | 陈婷 | 女 | 510921******155228 | |
| 205 | 杨正涛 | 男 | 522724******150234 | |
| 206 | 冯刚 | 男 | 522724******240011 | |
| 207 | 曾忠虎 | 男 | 522723******050017 | |
| 208 | 张宬玮 | 男 | 522726******234416 | |
| 209 | 宋佳明 | 男 | 522401******169631 | |
| 210 | 钱庆红 | 女 | 522723******104824 | |
| 211 | 罗丽 | 女 | 522723******164826 | |
| 212 | 张荣迪 | 女 | 522730******170027 | |
| 213 | 罗吉 | 男 | 522730******282616 | |
| 214 | 宋周率 | 男 | 522701******110319 | |
| 215 | 罗招德 | 男 | 522730******06171X | |
| 216 | 母桂香 | 女 | 530381******201143 | |
| 217 | 罗海沙 | 女 | 522728******022767 | |
| 218 | 潘绍君 | 男 | 522732******170053 | |
| 219 | 杨维维 | 男 | 522701******152213 | |
| 220 | 罗刚 | 男 | 522701******153417 | |
| 221 | 李诗露 | 女 | 522636******090023 | |
| 222 | 石晋霖 | 男 | 522725******170013 | |
| 223 | 樊安宏 | 男 | 522725******104317 | |
| 224 | 毛光龙 | 男 | 522725******104818 | |
| 225 | 邹静静 | 女 | 522725******030081 | |
| 226 | 李天健 | 男 | 522725******153033 | |
| 227 | 尚均 | 男 | 522725******083011 | |
| 228 | 范如强 | 男 | 522725******216811 | |
| 229 | 程厚榛 | 男 | 522729******130016 | |
| 230 | 王国情 | 女 | 522729******230027 | |
| 231 | 夏玉芬 | 女 | 522729******25362X | |
| 232 | 艾文彬 | 男 | 522635******12001X | |
| 233 | 王国勰 | 女 | 522632******250026 | |
| 234 | 龙小平 | 男 | 522628******175613 | |
| 235 | 王大有 | 男 | 522635******183256 | |
| 236 | 杨光能 | 男 | 522601******153731 | |
| 237 | 欧道琼 | 女 | 522626******213221 | |
| 238 | 王兴炷 | 男 | 522627******304017 | |
| 239 | 刘卫平 | 男 | 522629******110011 | |
| 240 | 杨代明 | 男 | 522635******182419 | |
| 241 | 蒋文焰 | 女 | 522634******242120 | |
| 242 | 任永恒 | 男 | 522634******273215 | |
| 243 | 龙滔 | 男 | 522627******204417 | |
| 244 | 龙庆潭 | 男 | 522628******072014 | |
| 245 | 吴玉忠 | 男 | 522631******071795 | |
| 246 | 杨尚霖 | 男 | 522631******06831X | |
| 247 | 潘俊吉 | 男 | 522601******120016 | |
| 248 | 赵华召 | 男 | 522635******280037 | |
| 249 | 宋移平 | 男 | 522724******183838 | |
| 250 | 罗传花 | 女 | 522635******061822 | |
| 251 | 潘中奎 | 女 | 522635******120026 | |
| 252 | 杨昌龙 | 男 | 522632******017312 | |
| 253 | 陈红益 | 男 | 522632******130010 | |
| 254 | 王万云 | 女 | 522633******258424 | |
| 255 | 毛作倩 | 女 | 522631******217524 | |
| 256 | 张鸿坤 | 男 | 522630******010115 | |
| 257 | 王锡州 | 男 | 522627******090010 | |
| 258 | 石绍佳 | 女 | 522625******184329 | |
| 259 | 蒋承敏 | 男 | 522625******013132 | |
| 260 | 邰定权 | 男 | 522625******274711 | |
| 261 | 黄圣 | 男 | 431226******161816 | |
| 262 | 马磊 | 男 | 522229******181410 | |
| 263 | 胡宇航 | 男 | 433101******301016 | |
| 264 | 李凡 | 女 | 210882******24184X | |
| 265 | 任丹丹 | 女 | 522226******200020 | |
| 266 | 杨蔚 | 男 | 522201******160057 | |
| 267 | 樊国勇 | 男 | 522229******262834 | |
| 268 | 朱玲 | 女 | 522221******150426 | |
| 269 | 陶良祺 | 男 | 360121******163910 | |
| 270 | 蒋东 | 男 | 522221******142410 | |
| 271 | 周韦 | 男 | 522222******011617 | |
| 272 | 杨依 | 女 | 522221******290428 | |
| 273 | 刘飞 | 男 | 522222******251212 | |
| 274 | 粟春渔 | 女 | 522627******201249 | |
| 275 | 刘殊 | 女 | 522221******181220 | |
| 276 | 石琼莹 | 女 | 522229******110029 | |
| 277 | 杨秀贵 | 男 | 522225******070016 | |
| 278 | 李江永 | 男 | 522226******166015 | |
| 279 | 代素林 | 男 | 522226******013235 | |
| 280 | 周恺晟 | 男 | 522227******190014 | |
| 281 | 李亿蓉 | 女 | 522225******211226 | |
| 282 | 李静 | 男 | 522222******27241X | |
| 283 | 王道领 | 男 | 522624******173235 | |
| 284 | 刘超 | 男 | 522224******171612 | |
| 285 | 尹修成 | 男 | 430521******018814 | |
| 286 | 杨通碧 | 男 | 522228******023013 | |
| 287 | 田正 | 男 | 522227******272812 | |
| 288 | 张义 | 男 | 522222******180033 | |
| 289 | 宋红江 | 男 | 522222******062418 | |
| 290 | 吴益权 | 男 | 522222******252819 | |
| 291 | 苏超 | 男 | 522224******074036 | |
| 292 | 杨正骁 | 男 | 522224******060037 | |
| 293 | 徐志来 | 男 | 522224******190014 | |
| 294 | 兰竹 | 女 | 522225******050028 | |
| 295 | 李振华 | 男 | 522224******143418 | |
| 296 | 吴光林 | 男 | 522224******050092 | |
| 297 | 彭鹏 | 男 | 522224******162817 | |
| 298 | 吴朗 | 男 | 522226******092031 | |
| 299 | 杨胜权 | 男 | 522226******131610 | |
| 300 | 袁琴 | 女 | 522225******162422 | |
| 301 | 张林冲 | 男 | 522226******093617 | |
| 302 | 严燕妃 | 女 | 522226******231227 | |
| 303 | 吴承凡 | 男 | 522223******220018 | |
| 304 | 刘濮诚 | 男 | 522223******170010 | |
| 305 | 张梦 | 男 | 522401******245111 | |
| 306 | 穆昕 | 男 | 520203******190210 | |
| 307 | 陈障任 | 男 | 522426******223617 | |
| 308 | 陈丽娟 | 女 | 522401******197028 | |
| 309 | 孙玉龙 | 男 | 522401******027615 | |
| 310 | 王竞石 | 男 | 522401******170413 | |
| 311 | 邓艳 | 女 | 522401******052946 | |
| 312 | 高向 | 男 | 522401******317411 | |
| 313 | 孙建江 | 男 | 522401******057634 | |
| 314 | 谢欣 | 女 | 522401******050420 | |
| 315 | 薛超 | 男 | 522401******297915 | |
| 316 | 周燚 | 男 | 522401******053210 | |
| 317 | 沈绍周 | 男 | 522401******186815 | |
| 318 | 廖江海 | 男 | 522401******171557 | |
| 319 | 刘思彤 | 女 | 522401******280040 | |
| 320 | 徐橙 | 女 | 522422******29282X | |
| 321 | 万停停 | 男 | 522422******012257 | |
| 322 | 喻东 | 男 | 522422******194837 | |
| 323 | 张勤 | 女 | 500381******022385 | |
| 324 | 金星 | 男 | 522428******240012 | |
| 325 | 林雄 | 男 | 522428******081036 | |
| 326 | 张兴明 | 男 | 522427******220056 | 6月26日 |
| 327 | 万宾 | 男 | 522424******130019 | |
| 328 | 王兰 | 女 | 522424******074647 | |
| 329 | 罗彬 | 男 | 522424******201216 | |
| 330 | 何鑫 | 男 | 522426******142435 | |
| 331 | 梅仕祥 | 男 | 520221******173317 | |
| 332 | 曹志婷 | 女 | 520201******180020 | |
| 333 | 黄讯 | 男 | 522401******195531 | |
| 334 | 张祥 | 男 | 522426******142018 | |
| 335 | 秦德远 | 男 | 522422******133217 | |
| 336 | 金锦鸿 | 男 | 522426******033231 | |
| 337 | 李友国 | 男 | 522423******055619 | |
| 338 | 洪加坤 | 男 | 522423******031213 | |
| 339 | 袁世红 | 男 | 522423******144734 | |
| 340 | 张建 | 男 | 522424******100076 | |
| 341 | 吕德雄 | 男 | 522401******131235 | |
| 342 | 李丽 | 女 | 522425******067260 | |
| 343 | 欧桃李 | 男 | 522423******250017 | |
| 344 | 王松 | 男 | 522423******142613 | |
| 345 | 吴斌龙 | 男 | 511621******106810 | |
| 346 | 邓仁林 | 男 | 522423******172313 | |
| 347 | 张晨 | 女 | 522422******05102X | |
| 348 | 李勇 | 男 | 522425******036911 | |
| 349 | 马芝翠 | 女 | 532124******121169 | |
| 350 | 刘玉钦 | 男 | 522423******140411 | |
| 351 | 罗尧 | 男 | 522422******013438 | |
| 352 | 杨蕾 | 女 | 522631******240049 | |
| 353 | 赵兴浩 | 男 | 522423******050030 | |
| 354 | 王丹 | 女 | 522424******245228 | |
| 355 | 章光宇 | 男 | 522423******230010 | |
| 356 | 张斌 | 男 | 522401******156615 | |
| 357 | 蔡承海 | 男 | 522423******071530 | |
| 358 | 许国进 | 男 | 522423******117010 | |
| 359 | 黄应梅 | 女 | 532129******282785 | |
| 360 | 熊跃 | 男 | 522425******115434 | |
| 361 | 黄志龙 | 男 | 522425******226315 | |
| 362 | 冉旭 | 男 | 520221******263475 | |
| 363 | 桑雨浓 | 男 | 321088******115015 | |
| 364 | 姜智绅 | 男 | 520201******291638 | |
| 365 | 刘利 | 女 | 520202******032023 | |
| 366 | 孙藜藜 | 女 | 522401******027425 | |
| 367 | 李春 | 男 | 520221******230613 | |
| 368 | 刘延 | 男 | 520201******180051 | |
| 369 | 秦金龙 | 男 | 520202******260898 | |
| 370 | 张凯 | 男 | 520201******071610 | |
| 371 | 陈平虎 | 男 | 520203******06541X | |
| 372 | 周飞 | 女 | 522427******037229 | |
| 373 | 孔胜 | 男 | 522427******134017 | |
| 374 | 林东 | 男 | 522522******200016 | |
| 375 | 赵诗 | 女 | 520202******281647 | |
| 376 | 熊珺玮 | 女 | 520201******084867 | |
| 377 | 商园维 | 男 | 520201******074819 | |
| 378 | 陈红志 | 男 | 530325******061951 | |
| 379 | 袁艺佳 | 女 | 520201******041627 | |
| 380 | 郭振港 | 男 | 520201******204817 | |
| 381 | 吕维 | 女 | 520201******104867 | |
| 382 | 尤本兵 | 男 | 520201******214812 | |
| 383 | 万全应 | 男 | 520202******037930 | |
| 384 | 高燕 | 女 | 522422******060824 | |
| 385 | 刘庚 | 男 | 520202******067915 | |
| 386 | 章文进 | 男 | 520202******047016 | |
| 387 | 莫斯迪凯 | 男 | 520203******100212 | |
| 388 | 陈涛 | 男 | 520203******27431x | |
| 389 | 郭霞 | 女 | 520203******291426 | |
| 390 | 赵玉磊 | 男 | 520221******16437X | |
| 391 | 黄忠勇 | 男 | 520112******091731 | |
| 392 | 刘祥慧 | 女 | 520203******090060 | |
| 393 | 曹万富 | 男 | 520203******216113 | |
| 394 | 宋荣亚 | 男 | 520203******290214 | |
| 395 | 席第亚 | 女 | 520203******150825 | |
| 396 | 陈祥欣 | 男 | 520203******08543X | |
| 397 | 崔成 | 男 | 520203******180014 | |
| 398 | 王秀芝 | 女 | 520202******287727 | |
| 399 | 赵成华 | 男 | 520202******277712 | |
| 400 | 方承远 | 男 | 520202******192439 | |
| 401 | 姬荣 | 男 | 520202******022059 | |
| 402 | 邹钻 | 女 | 520202******207747 | |
| 403 | 阳运学 | 男 | 520202******061630 | |
| 404 | 余盘 | 男 | 520202******07305X | |
| 405 | 金磊 | 男 | 520202******238717 | |
| 406 | 左专专 | 男 | 520202******277015 | |
| 407 | 许岚 | 女 | 520202******243026 | |
| 408 | 高艳福 | 男 | 520202******283035 | |
| 409 | 伊俊 | 男 | 520202******257917 | |
| 410 | 管梦思 | 女 | 520202******184727 | |
| 411 | 洪卫 | 男 | 520202******078939 | |
| 412 | 刘金红 | 女 | 520202******022465 | |
| 413 | 张红彪 | 男 | 520202******175113 | |
| 414 | 于松 | 男 | 522323******03133X | |
| 415 | 孙标 | 男 | 520202******159331 | |
| 416 | 汤超 | 男 | 520202******012431 | |
| 417 | 王翔宇 | 男 | 520222******285910 | |
| 418 | 黄吉艳 | 女 | 520202******169348 | |
| 419 | 杨康 | 男 | 520221******253478 | |
| 420 | 封怀显 | 男 | 520202******277036 | |
| 421 | 陈辉 | 男 | 520202******122810 | |
| 422 | 张广波 | 男 | 520203******01325X | |
| 423 | 祝远贵 | 男 | 520221******112372 | |
| 424 | 李鸿燕 | 女 | 520202******117220 | |
| 425 | 袁芳 | 女 | 520221******280983 | |
| 426 | 陈领 | 男 | 520221******032736 | |
| 427 | 杨浩 | 男 | 520202******072433 | |
| 428 | 郭璀璀 | 女 | 520421******150027 | |
| 429 | 吴光统 | 男 | 520202******260813 | |
| 430 | 刘林羊 | 男 | 520203******100219 | |
| 431 | 安国忠 | 男 | 520221******011034 | |
| 432 | 周正 | 男 | 520201******312016 | |
| 433 | 李昌明 | 男 | 522321******16087X | |
| 434 | 胡果云 | 男 | 520221******042373 | |
| 435 | 苏小龙 | 男 | 520221******041819 | |
| 436 | 谢礌 | 男 | 522321******257016 | |
| 437 | 韦海 | 男 | 522327******070616 | |
| 438 | 王正飞 | 男 | 522327******120619 | |
| 439 | 刘光灿 | 男 | 522321******023417 | |
| 440 | 韦仕场 | 男 | 522327******022658 | |
| 441 | 王清辉 | 男 | 522324******08121X | |
| 442 | 邹浩 | 男 | 522323******168113 | |
| 443 | 罗光平 | 男 | 522322******241514 | |
| 444 | 杜相奎 | 男 | 522322******062437 | |
| 445 | 梁政钟 | 男 | 522322******082439 | |
| 446 | 张波 | 男 | 522324******271616 | |
| 447 | 陈周 | 女 | 522324******194822 | |
| 448 | 胡涛 | 男 | 522324******015258 | |
| 449 | 张春祥 | 男 | 522328******100418 | |
| 450 | 邹佳丽 | 女 | 522326******150027 | |
| 451 | 许正华 | 男 | 522326******021613 | |
| 452 | 黄祥 | 男 | 522326******05011X | |
| 453 | 金志富 | 男 | 522322******231632 | |
| 454 | 周金鹏 | 男 | 522321******010035 | |
| 455 | 吴再富 | 男 | 522321******283718 | |
| 456 | 龚成成 | 男 | 522325******301613 | |
| 457 | 刘远琼 | 女 | 522322******091421 | |
| 458 | 张应该 | 男 | 522328******245712 |
经营管理(专业技术)人员面试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试时间 |
| 1 | 杨天凤 | 女 | 522128******143045 | 6月25日 |
| 2 | 万瑞 | 女 | 520203******070526 | |
| 3 | 龙陈偲 | 女 | 522229******290041 | |
| 4 | 赵焕利 | 女 | 610121******070863 | |
| 5 | 曹影 | 女 | 522428******160026 | |
| 6 | 汪婉青 | 女 | 520114******240067 | |
| 7 | 谭冲冲 | 男 | 522128******181019 | |
| 8 | 夏竹青 | 女 | 522129******154022 | |
| 9 | 王维丽 | 女 | 522122******302040 | |
| 10 | 丁盈 | 女 | 522702******010046 | |
| 11 | 吕琴 | 女 | 522132******212129 | |
| 12 | 万承燕 | 女 | 522131******270026 | |
| 13 | 罗中英 | 女 | 522121******120845 | |
| 14 | 谭亚亚 | 女 | 522123******041564 | |
| 15 | 张敏 | 女 | 522121******217463 | |
| 16 | 雷娇 | 女 | 522229******252646 | |
| 17 | 杨艳 | 女 | 522121******290022 | |
| 18 | 邹方婷 | 女 | 522125******140805 | |
| 19 | 李佳佳 | 男 | 522101******205615 | |
| 20 | 刘俊 | 男 | 522123******062019 | |
| 21 | 马小开 | 女 | 522701******242226 | |
| 22 | 万顺 | 男 | 522130******082417 | |
| 23 | 代茂玉 | 男 | 522101******195477 | |
| 24 | 高红艳 | 女 | 522424******08484X | |
| 25 | 蔡俊杰 | 男 | 522130******226016 | |
| 26 | 王在容 | 女 | 522123******240027 | |
| 27 | 陈洋 | 男 | 522101******236815 | |
| 28 | 尚华婷 | 女 | 522424******103221 | |
| 29 | 刘伟 | 男 | 610527******112716 | |
| 30 | 李廷明 | 男 | 522227******025616 | |
| 31 | 张丽 | 女 | 522125******010024 | |
| 32 | 朱敏 | 女 | 520203******250522 | |
| 33 | 廖巡 | 男 | 500223******075634 | |
| 34 | 高文杰 | 女 | 522128******050029 | |
| 35 | 简亚风 | 男 | 522121******04001X | |
| 36 | 罗春波 | 男 | 522121******045615 | |
| 37 | 申南宁 | 男 | 522126******193493 | |
| 38 | 魏培华 | 男 | 522101******221631 | |
| 39 | 陈俊艺 | 男 | 522130******256810 | |
| 40 | 谢林林 | 男 | 522101******224850 | |
| 41 | 王江平 | 男 | 522424******060016 | |
| 42 | 陈波 | 男 | 522132******112659 | |
| 43 | 李亮 | 男 | 362529******153010 | |
| 44 | 刘廷平 | 男 | 522526******070450 | |
| 45 | 杨波 | 男 | 520112******010014 | |
| 46 | 陈和应 | 男 | 522324******113211 | |
| 47 | 严鹏 | 男 | 522529******030031 | |
| 48 | 屠国阳 | 男 | 522501******251615 | |
| 49 | 张财富 | 男 | 522322******302418 | |
