2016年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员部分岗位报名缴费情况一览表
2016年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员部分岗位报名缴费情况一览表(统计截止时间:6月20日下午17:00)已公布,贵州公务员考试网现将2016年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员部分岗位报名缴费情况一览表(统计截止时间:6月20日下午17:00)公布如下。
相关文章
2016年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员部分岗位报名缴费情况一览表(统计截止时间:6月20日下午17:00)
2016年黔东南州直属事业单位公开招聘工作人员部分岗位报名缴费情况一览表 | |||
统计截止时间:2016年6月20日下午17:00 | |||
招聘单位 | 招聘职位 | 计划招聘人数 | 缴费人数 |
黔东南州交通信息与应急中心-02 | 专业技术岗位-03 | 1 | 0 |
中共黔东南州委党校-04 | 专业技术岗位-05 | 1 | 0 |
州科技情报研究所-07 | 专业技术岗位-08 | 1 | 0 |
州老干部活动中心-08 | 管理岗位-10 | 1 | 0 |
黔东南州质量技术监督检测所-11 | 管理岗位-13 | 1 | 0 |
黔东南州质量技术监督检测所-11 | 管理岗位-14 | 1 | 0 |
黔东南民族职业技术学院-12 | 专业技术岗位-15 | 2 | 0 |
黔东南民族职业技术学院-12 | 专业技术岗位-16 | 1 | 0 |
黔东南民族职业技术学院-12 | 专业技术岗位-17 | 2 | 0 |
黔东南民族职业技术学院-12 | 专业技术岗位-18 | 2 | 0 |
黔东南民族职业技术学院-12 | 专业技术岗位-19 | 1 | 0 |
黔东南民族职业技术学院-12 | 专业技术岗位-20 | 2 | 0 |
黔东南州规划督察员办公室-13 | 管理岗位-21 | 2 | 0 |
黔东南州规划执法支队-14 | 管理岗位-22 | 1 | 0 |
黔东南州规划执法支队-14 | 管理岗位-23 | 1 | 0 |
黔东南州农业园区管理办公室-15 | 管理岗位-24 | 2 | 0 |
黔东南州农业园区管理办公室-15 | 专业技术岗位-25 | 1 | 0 |
黔东南州经济作物技术推广站-17 | 专业技术岗位-27 | 1 | 0 |
黔东南州农业技术推广站-18 | 专业技术岗位-28 | 1 | 0 |
黔东南州农业科学院-20 | 专业技术岗位-32 | 4 | 0 |
黔东南州农业科学院-20 | 专业技术岗位-33 | 6 | 0 |
黔东南州农业科学院-20 | 专业技术岗位-35 | 2 | 0 |
凯里学院-21 | 专业技术岗位-37 | 1 | 0 |
凯里学院-21 | 专业技术岗位-38 | 1 | 0 |
凯里学院-21 | 专业技术岗位-39 | 1 | 0 |
凯里学院-21 | 专业技术岗位-42 | 1 | 0 |
凯里学院-21 | 专业技术岗位-43 | 2 | 0 |
黔东南州救助管理站-22 | 管理岗位-45 | 1 | 0 |
黔东南州救助管理站-22 | 管理岗位-46 | 1 | 0 |
黔东南州救助管理站-22 | 专业技术岗位-47 | 1 | 0 |
黔东南州社会福利院-23 | 管理岗位-48 | 1 | 0 |
黔东南州社会福利院-23 | 专业技术-49 | 1 | 0 |
黔东南州社会福利院-23 | 专业技术-50 | 1 | 0 |
黔东南州社会福利院-23 | 专业技术-51 | 1 | 0 |
黔东南州社会福利院-23 | 专业技术-52 | 1 | 0 |
黔东南州社会福利院-23 | 专业技术-53 | 1 | 0 |
黔东南州精神病医院-24 | 专业技术岗位-54 | 1 | 0 |
黔东南州精神病医院-24 | 专业技术岗位-55 | 1 | 0 |
黔东南州精神病医院-24 | 专业技术岗位-56 | 1 | 0 |
黔东南州精神病医院-24 | 专业技术岗位-57 | 1 | 0 |
黔东南州精神病医院-24 | 专业技术岗位-58 | 2 | 0 |
黔东南州减灾中心-25 | 管理岗位-59 | 1 | 0 |
黔东南州慈善总会办公室-26 | 管理岗位-60 | 1 | 0 |
州民族医药研究院-27 | 专业技术岗位-61 | 2 | 0 |
州民族医药研究院-27 | 专业技术岗位-62 | 6 | 0 |
州医改办-28 | 管理岗位-64 | 1 | 0 |
州中心血站-30 | 专业技术岗位-66 | 1 | 0 |
州疾控中心-31 | 专业技术岗位-67 | 2 | 0 |
黔东南州中医医院-32 | 专业技术岗位-68 | 7 | 0 |
黔东南州中医医院-32 | 专业技术岗位-69 | 4 | 0 |
黔东南州中医医院-32 | 专业技术岗位-70 | 1 | 0 |
黔东南州中医医院-32 | 专业技术岗位-71 | 1 | 0 |
黔东南日报社-33 | 专业技术岗位-73 | 4 | 0 |
黔东南日报社-33 | 专业技术岗位-74 | 1 | 0 |
黔东南州地质公园管理局-34 | 专业技术岗位-75 | 1 | 0 |
黔东南州国土资源勘测规划院-35 | 专业技术岗位-76 | 2 | 0 |
黔东南州地质灾害防治应急处置指导中心-36 | 专业技术岗位-77 | 2 | 0 |
黔东南州民族博物馆-37 | 专业技术岗位-78 | 1 | 0 |
黔东南州社会体育管理中心-38 | 专业技术岗位-79 | 1 | 0 |
黔东南州电视台-39 | 专业技术岗位-80 | 2 | 0 |
黔东南州电视台-39 | 专业技术岗位-81 | 9 | 0 |
黔东南州工业学校-40 | 专业技术岗位-83 | 1 | 0 |
黔东南州工业学校-40 | 专业技术岗位-86 | 1 | 0 |
州民族特殊教育高级中学-41 | 专业技术岗位-87 | 1 | 0 |
州民族特殊教育高级中学-41 | 专业技术岗位-88 | 1 | 0 |
州民族特殊教育高级中学-41 | 专业技术岗位-89 | 1 | 0 |
州民族特殊教育高级中学-41 | 专业技术岗位-90 | 2 | 0 |
州民族特殊教育高级中学-41 | 专业技术岗位-91 | 1 | 0 |
凯里学院附属中学-42 | 专业技术岗位-96 | 1 | 0 |
黔东南州广播电视大学(黔东南中等职业技术学校)-43 | 管理岗位-97 | 1 | 0 |
黔东南州民族高级中学-44 | 专业技术岗位-99 | 1 | 0 |
黔东南州城镇园林绿化办公室-48 | 专业技术岗位-104 | 1 | 0 |
州森林植物检疫站-49 | 专业技术岗位-105 | 1 | 0 |
州林业调查规划设计院-50 | 专业技术岗位-106 | 1 | 0 |
州林业调查规划设计院-50 | 专业技术岗位-107 | 1 | 0 |
州林业科学研究所-51 | 专业技术岗位-108 | 2 | 0 |
州旅游行政执法支队-53 | 管理岗位-111 | 2 | 0 |
州旅游行政执法支队-53 | 管理岗位-112 | 1 | 0 |
州旅游行政执法支队-53 | 管理岗位-113 | 1 | 0 |
州水利工程管理局-55 | 管理岗位-115 | 1 | 0 |
州房屋交易和权属登记管理所-57 | 管理岗位-118 | 1 | 0 |
州保障性安居工程办公室-58 | 管理岗位-119 | 1 | 0 |
州建筑安全监督检查站-59 | 管理岗位-120 | 1 | 0 |
招商引资服务中心-60 | 管理岗位-121 | 2 | 0 |
土地资源储备中心-61 | 管理岗位-122 | 1 | 0 |
政务中心-62 | 管理岗位-123 | 2 | 0 |
信息中心-64 | 管理岗位-125 | 2 | 0 |
州重点项目领导小组办公室-65 | 管理岗位-126 | 1 | 0 |
州重点项目领导小组办公室-65 | 管理岗位-127 | 1 | 0 |
点击分享此信息:
