铜仁市松桃苗族自治县2016年事业单位招聘职位及资格条件表
铜仁市松桃苗族自治县2016年事业单位招聘职位及资格条件表已公布,贵州公务员考试网现将铜仁市松桃苗族自治县2016年事业单位招聘职位及资格条件表公布如下。
相关文章
铜仁市松桃苗族自治县2016年事业单位招聘职位及资格条件表
序号 | 系统分类 | 招聘单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘计划数 | 报考条件要求 | 其他资格条件及说明 | ||
职位分类数 | 合计 | 学历 | 专业 | ||||||
1 | 卫生类 | 松桃苗族自治县民族中医院 | ★临床医生 | 01 | 1 | 4 | 全日制大学本科及以上 | 临床医学 | |
2 | ★临床医生 | 02 | 3 | 全日制大学本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | ||||
3 | 松桃苗族自治县中心血库 | ★体检医生 | 01 | 1 | 1 | 全日制大学本科及本科以上,学士学位 | 临床医学 | ||
4 | 松桃苗族自治县人民医院 | 护理人员 | 01 | 1 | 2 | 全日制大学本科及本科以上,学士学位 | 护理学 | 具有护士从业资格证(成绩合格证明) | |
5 | 管理人员 | 02 | 1 | 全日制大学本科及本科以上,学士学位 | 人力资源管理 | ||||
6 | 松桃苗族自治县乡镇卫生院 | 专业技术人员 | 01 | 10 | 50 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、护理、护理学 | 限本县户籍或本县生源,派驻校医。 | |
7 | 02 | 10 | |||||||
8 | 03 | 10 | |||||||
9 | 04 | 10 | |||||||
10 | 05 | 10 | |||||||
11 | 06 | 3 | 6 | 全日制普通高校专科及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 限本县户籍或本县生源 | |||
12 | 07 | 3 | 护理、护理学 | 限本县户籍或本县生源,具有护士从业资格证(成绩合格证明) | |||||
13 | 08 | 3 | 3 | 医学影像技术、医学影像学 | 限本县户籍或本县生源 | ||||
14 | 松桃苗族自治县乡镇中心卫生院 | 临床医生 | 01 | 9 | 9 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 临床医学 | ||
15 | 教育类 | 松桃苗族自治县乡镇幼儿园教师 | 幼儿教师 | 01 | 5 | 38 | 全日制普通中专(中师、普师、中职)及以上 | 不限 | 限正式招募在我县服务一年及以上的“山村幼儿园”、“希望童园”幼教志愿者报考。户籍不限。需进行专业测试。 |
16 | 甘龙、永安、瓦溪、乌罗、冷水溪、妙隘、大路、石梁幼儿园教师 | 02 | 16 | 全日制普通中专(中师、普师、中职)及以上 | 学前教育、幼师、幼儿教育、学前教育与艺术教育、现代幼儿教育与管理、幼儿师范、学前艺术、普通幼儿教育、学前辅导与保育、幼儿艺体教育、学前教育与英语、学前艺术教育 | 具有幼儿教师资格证(成绩合格证明、二乙及以上普通话合格证),本县户籍或本县生源。需进行专业测试。 | |||
17 | 寨英、平头、迓驾、普觉、长坪、正大瓦窑、长兴堡九龙、长兴堡、木树、盘石、沙坝河幼儿园教师 | 03 | 17 | ||||||
18 | 松桃苗族自治县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 01 | 2 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 学前教育 | 具有幼儿教师资格证(成绩合格证明、二乙及以上普通话合格证),需进行专业测试。 | |
19 | 幼儿教师 | 02 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 舞蹈学、舞蹈编导 | ||||
20 | 松桃苗族自治县第三幼儿园 | 幼儿教师 | 01 | 5 | 5 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 学前教育 | ||
21 | 松桃苗族自治县第一完小 | 英语教师 | 01 | 3 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 英语、英语教育 | 须持相应学科的教师资格证(成绩合格证明、二乙及以上普通话合格证)。 | |
22 | 松桃苗族自治县第二完小 | 英语教师 | 01 | 3 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 英语、英语教育 | ||
23 | 松桃苗族自治县第三完小 | 英语教师 | 01 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 英语、英语教育 | ||
24 | 教育类 | 松桃苗族自治县蓼皋中心完小 | 英语教师 | 01 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 英语、英语教育 | 须持相应学科的教师资格证书(成绩合格证明、二乙及以上普通话合格证) |
25 | 松桃苗族自治县实验小学 | 英语教师 | 01 | 3 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 英语、英语教育 | ||
26 | 松桃苗族自治县乡镇所属小学 | 语文教师 | 01 | 10 | 19 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | 须持相应学科的教师资格证(成绩合格证明、二乙及以上普通话合格证),本县户籍或本县生源。 | |
27 | 数学教师 | 02 | 7 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 数学与应用数学、数学教育 | ||||
28 | 英语教师 | 03 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 英语、英语教育 | ||||
29 | 松桃苗族自治县乡镇所属中学 | 语文教师 | 01 | 6 | 29 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | ||
30 | 数学教师 | 02 | 6 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 数学与应用数学、数学教育 | ||||
31 | 英语教师 | 03 | 5 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 英语、英语教育 | ||||
32 | 物理教师 | 04 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 物理学、物理学教育 | ||||
33 | 化学教师 | 05 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 化学、应用化学、化学教育 | ||||
34 | 生物教师 | 06 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 生物科学、生物学教育 | ||||
35 | 政治教师 | 07 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 思想政治教育、哲学、法学类 | ||||
36 | 历史教师 | 08 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 历史学、历史学教育 | ||||
37 | 地理教师 | 09 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 地理科学、地理学、地理学教育 | ||||
38 | 综合类 | 松桃苗族自治县公共资源交易中心 | 工作人员 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 信息管理与信息系统、数据库应用与信息管理、信息工程、网络技术与信息处理 | |
39 | 松桃苗族自治县政务和公益机构域名管理中心 | 工作人员 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、文秘教育 | ||
40 | 松桃苗族自治县残疾人联合会县残疾人辅助器具供应服务站 | 工作人员 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 不限 | 持有《中华人民共和国第二代残疾人证》,生活完全能自理。 | |
41 | 松桃苗族自治县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、文秘教育 | ||
42 | 松桃苗族自治县气象防灾减灾中心人工影响天气管理办公室 | 工作人员 | 01 | 1 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 会计及相关专业 | ||
43 | 工作人员 | 02 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 雷电防护科学与技术、大气科学 | ||||
44 | 县气象防灾减灾中心防雷减灾与气象应急管理办公室 | 工作人员 | 01 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 法学类 | 通过国家统一司法考试取得法律职业资格或成绩合格证明(C证及以上)的专业不限 | ||
45 | 松桃苗族自治县司法局虎渡峡律师事务所 | 工作人员 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 法学、法律 | 通过国家统一司法考试取得法律职业资格或成绩合格证明(C证及以上) | |
46 | 松桃苗族自治县广播电视台 | 播音员(女) | 01 | 1 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 具有二甲及以上普通话合格证或成绩合格证明,需进行专业测试 | |
47 | 播音员(男) | 02 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||||
48 | 记者 | 03 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 汉语言文学、新闻学 | ||||
49 | 综合类 | 松桃苗族自治县水务局牛郎水土保持试验站 | 工作人员 | 01 | 1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 化学、应用化学、环境监察 | |
50 | 松桃苗族自治县水务局道塘水库管理所 | 工作人员 | 02 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 工程管理 | |||
51 | 松桃苗族自治县城市管理行政执法局市政管理站 | 工作人员 | 01 | 1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 工程管理 | ||
52 | 松桃苗族自治县城市管理行政执法局园林绿化管理站 | 工作人员 | 02 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 城市管理、园林 | |||
53 | 松桃苗族自治县农牧科技局农业综合执法大队 | 工作人员 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 法学类 | 通过国家统一司法考试取得法律职业资格或成绩合格证明(C证及以上)的专业不限 | |
54 | 松桃苗族自治县山地生态畜牧业发展中心 | 工作人员 | 01 | 1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 动物医学、动物科学 | ||
55 | 财务人员 | 02 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 会计及相关专业 | ||||
56 | 松桃苗族自治县统计局乡镇统计管理办公室 | 工作人员 | 01 | 1 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 统计学类 | ||
57 | 02 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证(成绩合格证明) | ||||
58 | 松桃苗族自治县市场监督管理局市场监督管理检测所 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 药学 | ||
59 | 松桃苗族自治县教育经费管理中心 | 管理人员 | 01 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证(成绩合格证明) | |
60 | 松桃苗族自治县财政局乡镇财政分局 | 工作人员 | 01 | 6 | 6 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 财政学、会计学、财务管理、资产评估 | ||
61 | 综合类 | 松桃苗族自治县住房和城乡建设局乡镇村镇规划站 | 工作人员 | 01 | 2 | 2 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 土建类、资源环境与城乡规划管理、城市规划、城乡规划 | |
62 | 松桃苗族自治县乡镇农业服务中心 | 工作人员 | 01 | 3 | 13 | 全日制普通高校专科及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、植物生产类、草业科学类、动物生产类、动物医学类、水产类 | ||
63 | 松桃苗族自治县乡镇社会工作服务中心 | 工作人员 | 01 | 1 | 中专(高中、中师、中职、技校)及以上 | 不限 | 面向本县在职"村干部" | ||
64 | 工作人员 | 02 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 面向“基层项目服务人员” | |||
65 | 松桃苗族自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 工作人员 | 01 | 3 | 专科及以上 | 不限 | |||
66 | 松桃苗族自治县乡镇林业环保站 | 工作人员 | 01 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 林业技术类、环保类、森林资源类、环境生态类 | |||
67 | 松桃苗族自治县乡镇食品药品监督管理站 | 工作人员 | 01 | 3 | 全日制普通高校专科及以上 | 食品药品管理类、食品质量与安全、食品科学与工程 | |||
68 | 松桃苗族自治县乡镇国土资源管理所 | 工作人员 | 01 | 1 | 3 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 地质工程、采矿工程、采矿技术、矿山工程技术 | ||
69 | 02 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 灾害防治工程、安全工程 | |||||
70 | 03 | 1 | 全日制普通高校本科及以上,学士及以上学位 | 土地资源管理 | |||||
合计 | 230 | 230 |
点击分享此信息:
