黔东南州凯里市2016年招聘事业单位工作人员职位现场资格复审地点表
黔东南州凯里市2016年招聘事业单位工作人员职位现场资格复审地点表已公布,贵州公务员考试网现将黔东南州凯里市2016年招聘事业单位工作人员职位现场资格复审地点表公布如下。
相关文章
黔东南州凯里市2016年招聘事业单位工作人员职位现场资格复审地点表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位类型 | 招聘人数 | 资格复审员姓名 | 办公室电话 | 手机号码 | 资格复审单位及地址 | 备注 |
合计 | 129 | |||||||||
1 | 凯里市大风洞乡人民政府 | 凯里市大风洞乡城镇管理办公室 | 0201001 | 管理岗位 | 1 | 李微微 | 0855-8670002 | 15808556308 | 复审单位:凯里市大风洞乡人民政府地址:凯里市大风洞乡党政办公室;可在苗都客车站(老猫洞客车站)乘坐平良、老君寨、冠英班车,在大风洞派出所门口下车即可。 | |
凯里市大风洞乡扶贫工作站 | 0201002 | 专业技术岗位 | 3 | |||||||
0201003 | 管理岗位 | 1 | ||||||||
凯里市大风洞乡农业服务中心 | 0201004 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市大风洞乡农业服务中心 | 0201005 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市大风洞乡安全生产监督管理站 | 0201006 | 管理岗位 | 1 | |||||||
2 | 凯里市旁海镇人民政府 | 凯里市旁海镇财政所 | 0201007 | 管理岗位 | 2 | 孙奎 | 0855-8560264 | 18685550207 | 凯里市旁海镇人民政府党政办 | |
凯里市旁海镇扶贫工作站 | 0201008 | 管理岗位 | 1 | |||||||
3 | 凯里市炉山镇人民政府 | 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 0201009 | 专业技术岗位 | 1 | 胡朝成 | 0855-8667391 | 18386671130 | 凯里市炉山镇党政办公室 | |
凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 0201010 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 0201011 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 0201012 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山镇安全生产监督管理站 | 0201013 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山镇财政所 | 0201014 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山镇政务服务中心 | 0201015 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山镇扶贫工作站 | 0201016 | 管理岗位 | 2 | |||||||
凯里市炉山镇扶贫工作站 | 0201017 | 专业技术岗位 | 2 | |||||||
凯里市炉山镇卫生院 | 0201018 | 管理岗位 | 1 | |||||||
0201019 | 管理岗位 | 1 | ||||||||
0201021 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市炉山镇清平社区服务中心 | 0201022 | 管理岗位 | 4 | |||||||
4 | 凯里市湾水镇人民政府 | 凯里市湾水镇扶贫工作站 | 0201023 | 管理岗位 | 3 | 张蓉茜 | 0855-8690001 | 18212401890 | 凯里市湾水镇人民政府党政办(在苗都车站坐车) | |
凯里市湾水镇安全生产监督管理站 | 0201024 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市湾水镇财政所 | 0201025 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市湾水镇科技宣教信息服务中心 | 0201026 | 管理岗位 | 1 | |||||||
5 | 凯里市舟溪镇人民政府 | 凯里市舟溪镇农业服务中心 | 0201027 | 专业技术岗位 | 1 | 潘红蕾 | 0855-8350001 | 18212340813 | 舟溪镇政府3楼党政办公室 | |
凯里市舟溪镇财政所 | 0201028 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市舟溪镇村镇规划建设服务中心 | 0201029 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市舟溪镇城镇管理办公室 | 0201030 | 管理岗位 | 1 | |||||||
6 | 凯里市三棵树镇人民政府 | 凯里市三棵树镇农业服务中心 | 0201031 | 专业技术岗位 | 1 | 徐松 | 0855-8420001 | 18079837226 | 凯里市三棵树镇三棵树街(三棵树镇人民政府407) | |
凯里市三棵树镇人力资源和社会保障服务中心(便民服务中心) | 0201032 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市三棵树镇村镇规划建设服务中心 | 0201033 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市三棵树镇水利站 | 0201034 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市三棵树镇城镇管理办公室 | 0201035 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市三棵树镇财政所 | 0201036 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市三棵树镇挂丁社区服务中心 | 0201037 | 管理岗位 | 1 | |||||||
7 | 凯里市龙场镇人民政府 | 凯里市龙场镇扶贫工作站 | 0201038 | 管理岗位 | 3 | 张毅杰 | 08558680001 | 13595588600 | 龙场镇人民政府党政办 | |
0201039 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市龙场镇农业服务中心 | 0201040 | 专业技术岗位 | 1 | 李宏观 | 08558680001 | 15286343467 | 龙场镇人民政府党政办 | |||
凯里市龙场镇水利站 | 0201041 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市龙场镇人力资源和社会保障服务中心 | 0201042 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
8 | 凯里市万潮镇人民政府 | 凯里市万潮镇城镇管理办公室 | 0201043 | 管理岗位 | 1 | 潘悦 | 0855-8620007 | 18286588607 | 凯里市万潮镇人民政府党政办公室 | |
9 | 凯里市碧波镇人民政府 | 凯里市碧波镇财政所 | 0201045 | 管理岗位 | 1 | 罗静 | 0855-2740026 | 13984450853 | 凯里市碧波镇人民政府凯里市碧波镇碧波村虎场街上 | |
凯里市碧波镇敬老院 | 0201046 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市碧波镇科技宣教文化信息服务中心 | 0201047 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市碧波镇城镇管理办公室 | 0201048 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市碧波镇扶贫工作站 | 0201049 | 管理岗位 | 1 | |||||||
凯里市碧波镇扶贫工作站 | 0201050 | 管理岗位 | 1 | |||||||
10 | 凯里市凯棠乡人民政府 | 凯里市凯棠乡扶贫工作站 | 0201051 | 专业技术岗位 | 2 | 孙婕 | 0855-8580003 | 15185556781 | 单位:凯里市凯棠乡人民政府地址:凯里市凯棠乡人民政府三楼党政办 | |
凯里市凯棠乡计划生育协会 | 0201052 | 管理岗位 | 1 | |||||||
11 | 凯里市教育和科技局 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 0201053 | 专业技术岗位 | 1 | 沈迎春 | 0855-8223107 | 13638077080 | 行政中心西楼318室 | |
凯里市凯棠乡中心幼儿园 | 0201054 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市龙场镇中心幼儿园 | 0201055 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市平茶小学 | 0201056 | 专业技术岗位 | 1 | 王先兰 | 0855-8223107 | 15186792033 | 行政中心西楼318室 | |||
凯里市开怀民族小学 | 0201057 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市开怀民族小学 | 0201058 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市格细小学(三棵树学片) | 0201059 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市浪寨小学(板溪学片) | 0201060 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市平寨小学(平乐学片) | 0201061 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市养小小学(养小学片) | 0201062 | 专业技术岗位 | 1 | 廖应发 | 0855-8223107 | 15985536187 | 行政中心西楼318室 | |||
凯里市养小学片(养小小学) | 0201063 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山小学 | 0201064 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山小学 | 0201065 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山小学 | 0201066 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山第二小学 | 0201067 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山第二小学 | 0201068 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市旁海中学 | 0201069 | 专业技术岗位 | 1 | 罗彪 | 0855-8223107 | 18212323868 | 行政中心西楼318室 | |||
凯里市旁海中学 | 0201070 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市凯棠民族希望中学 | 0201071 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市凯棠民族希望中学 | 0201072 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山中学 | 0201073 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山中学 | 0201074 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市炉山中学 | 0201075 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市大风洞正钰中学 | 0201076 | 专业技术岗位 | 1 | 宮靖 | 0855-8223107 | 13638070089 | 行政中心西楼318室 | |||
凯里市大风洞正钰中学 | 0201077 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市龙场中学 | 0201078 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市赏郎中学 | 0201079 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市赏郎中学 | 0201080 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市赏郎中学 | 0201081 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
12 | 凯里市卫生和计划生育局 | 凯里市大风洞乡卫生院 | 0201082 | 专业技术岗位 | 1 | 段承海 | 0855-8230489 | 13984451616 | 凯里市卫计局(凯里市行政中心西楼409室) | |
0201083 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201084 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201085 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201086 | 专业技术岗位 | 2 | ||||||||
0201087 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201088 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市湾水镇卫生院 | 0201089 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
0201090 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201091 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201092 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市龙场镇卫生院 | 0201093 | 专业技术岗位 | 1 | 莫泽跃 | 0855-8230489 | 13385157407 | 凯里市卫计局(凯里市行政中心西楼409室) | |||
0201094 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201095 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市凯棠乡卫生院 | 0201097 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
0201098 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201099 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201100 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201101 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201102 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
0201103 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市万潮镇卫生院 | 0201104 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
凯里市舟溪镇卫生院 | 0201105 | 专业技术岗位 | 1 | 段承海 | 0855-8230489 | 13984451616 | 凯里市卫计局(凯里市行政中心西楼409室) | |||
0201106 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市旁海镇卫生院 | 0201108 | 专业技术岗位 | 1 | 王华清 | 0855-8230489 | 13885503745 | 凯里市卫计局(凯里市行政中心西楼409室) | |||
0201109 | 专业技术岗位 | 2 | ||||||||
0201110 | 专业技术岗位 | 1 | ||||||||
凯里市三棵树镇卫生院 | 0201111 | 专业技术岗位 | 2 | |||||||
碧波镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 0201112 | 专业技术岗位 | 1 | |||||||
0201113 | 专业技术岗位 | 2 | ||||||||
0201114 | 专业技术岗位 | 2 | ||||||||
0201115 | 专业技术岗位 | 1 |
点击分享此信息:
