贵州省林业厅直属事业单位2016年招录工作人员职位表
贵州省林业厅直属事业单位2016年招录工作人员职位表已公布,贵州公务员考试网现将贵州省林业厅直属事业单位2016年招录工作人员职位表公布如下。
相关文章
贵州省林业厅直属事业单位2016年招录工作人员职位表
招录单位代码 | 单位名称 | 单位地址 | 单位咨询电话 | 职位名称 | 职位类别 | 职位代码 | 职位简介 | 招录人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | |
本科 | 研究生 | ||||||||||||
1 | 贵州省林业调查规划院 | 贵阳市枣山路122号 | 0851-86504641 | 专业技术岗位 | B | 01 | 林业调查、规划工作 | 5 | 研究生 | 硕士 | 森林培育 森林经理学 园林植物与观赏园艺 生态学 |
需长期从事野外工作 | |
1 | 贵州省林业调查规划院 | 贵阳市枣山路122号 | 0851-86504641 | 专业技术岗位 | B | 02 | 林业调查、规划工作 | 2 | 本科 | 学士 | 林学 森林资源保护与游憩 园林 园艺 旅游管理 |
需长期从事野外工作 | |
2 | 贵州省林科院 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 01 | 科学研究 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物化学与分子生物学、遗传学、林木遗传育种 | ||
2 | 贵州省林科院 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 02 | 科学研究 | 1 | 研究生 | 硕士 | 植物学、水生生物学 | ||
2 | 贵州省林科院 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 03 | 科学研究与科技服务 | 1 | 本科 | 学士 | 生物工程 | ||
2 | 贵州省林科院 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 04 | 科学研究与科技服务 | 1 | 本科 | 学士 | 林学、园林、风景园林 | ||
3 | 省核桃研究所 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 01 | 育种与栽培 | 1 | 研究生 | 硕士 | 果树学、经济林学 | 长期从事野外工作 | |
3 | 省核桃研究所 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 02 | 病虫害防控 | 2 | 本科 | 学士 | 林学、植物保护、动物科学 | 长期从事野外工作 | |
3 | 省核桃研究所 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 03 | 病虫害防控 | 1 | 研究生 | 硕士 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 长期从事野外工作 | |
3 | 省核桃研究所 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 04 | 病虫害防控 | 1 | 研究生 | 硕士 | 森林保护学 | 长期从事野外工作 | |
3 | 省核桃研究所 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 05 | 产品研发 | 1 | 研究生 | 硕士 | 食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程 | 长期从事野外工作 | |
3 | 省核桃研究所 | 贵阳市 | 0851-83920106 | 专业技术岗位 | B | 06 | 生物科学 | 1 | 本科 | 学士 | 生物工程、生物科学、生物技术 | ||
4 | 贵州省林业学校 | 修文县扎佐镇 | 0851-88517362 | 管理岗位 | A | 01 | 办公室日常工作 | 1 | 本科 | 学士 | 文秘、汉语言文学、新闻学、文化产业管理 | ||
4 | 贵州省林业学校 | 修文县扎佐镇 | 0851-88517362 | 专业技术岗位 | B | 02 | 教师 | 2 | 本科 | 学士 | 建筑类、 土建类、 园林、艺术设计 | ||
4 | 贵州省林业学校 | 修文县扎佐镇 | 0851-88517362 | 专业技术岗位 | B | 03 | 教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 林学类 | ||
4 | 贵州省林业学校 | 修文县扎佐镇 | 0851-88517362 | 专业技术岗位 | A | 04 | 教师 | 1 | 本科 | 学士 | 基础医学类 | ||
4 | 贵州省林业学校 | 修文县扎佐镇 | 0851-88517362 | 专业技术岗位 | A | 05 | 教师 | 4 | 本科 | 学士 | 临床医学类 | ||
4 | 贵州省林业学校 | 修文县扎佐镇 | 0851-88517362 | 专业技术岗位 | A | 06 | 教师 | 6 | 本科 | 学士 | 护理学类 | ||
5 | 贵州麻阳河国家级自然保护区管理局 | 贵州铜仁沿河县河东新区 | 0856-8220029 | 管理岗位 | B | 01 | 自然保护区管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 野生动物与自然保护区管理 | ||
5 | 贵州麻阳河国家级自然保护区管理局 | 贵州铜仁沿河县河东新区 | 0856-8220029 | 管理岗位 | A | 02 | 财务管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计、会计学 | ||
5 | 贵州麻阳河国家级自然保护区管理局 | 贵州铜仁沿河县河东新区 | 0856-8220029 | 专业技术岗位 | B | 03 | 林业管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 林学 | ||
5 | 贵州麻阳河国家级自然保护区管理局 | 贵州铜仁沿河县河东新区 | 0856-8220029 | 专业技术岗位 | B | 04 | 林业管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 林学 | ||
6 | 贵州习水国家级自然保护区管理局 | 习水县 | 0851-22537223 | 管理岗位 | B | 01 | 基层管理站工作 | 2 | 本科 | 学士 | 林学类、森林资源类 | ||
6 | 贵州习水国家级自然保护区管理局 | 习水县 | 0851-22537224 | 专业技术岗 | B | 02 | 基层管理站工作 | 1 | 本科 | 学士 | 林学类、森林资源类 | ||
7 | 贵州茂兰国家级自然保护区管理局 | 荔波县 | 0854-3611845 | 专业技术岗位 | B | 01 | 林业专业技术 | 2 | 本科 | 学士 | 林学类、森林资源类 | ||
7 | 贵州茂兰国家级自然保护区管理局 | 荔波县 | 0854-3611846 | 专业技术岗位 | A | 02 | 林业专业技术 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机及相关专业 | ||
8 | 贵州大沙河省级自然保护区管理局 | 道真县 | 0851-25829000 | 管理岗位 | B | 01 | 基层管理站工作 | 1 | 本科 | 学士 | 林学类、森林资源类、工商管理类、地理科学类、自然保护与环境生态类 |
点击分享此信息:
