2015年铜仁市公务员考试进入面试笔试成绩
2015年铜仁市公务员考试进入面试笔试成绩已公布,贵州公务员考试网现将2015年铜仁市公务员考试进入面试笔试成绩公布如下。
相关文章
2015年铜仁市公务员考试进入面试笔试成绩
排名 | 单位名称 | 职位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 加分 | 笔试成绩 |
1 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 99.7 | 92 | 0 | 191.7 |
2 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 80.2 | 110.5 | 0 | 190.7 |
3 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 80.7 | 96 | 0 | 176.7 |
4 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 78.6 | 94.5 | 0 | 173.1 |
5 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 86 | 87 | 0 | 173 |
6 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 79 | 92.5 | 0 | 171.5 |
7 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 77.5 | 92.5 | 0 | 170 |
8 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 78.9 | 90.5 | 0 | 169.4 |
9 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 73.6 | 95.5 | 0 | 169.1 |
10 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 73.9 | 93.5 | 0 | 167.4 |
11 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 78.6 | 87.5 | 0 | 166.1 |
12 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 01川硐人民法庭审判辅助人员 | 75.9 | 90 | 0 | 165.9 |
1 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 02云场坪人民法庭审判辅助人员 | 77.2 | 95 | 0 | 172.2 |
2 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 02云场坪人民法庭审判辅助人员 | 81.2 | 90 | 0 | 171.2 |
3 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 02云场坪人民法庭审判辅助人员 | 60.5 | 81 | 0 | 141.5 |
4 | 060001铜仁市碧江区人民法院 | 02云场坪人民法庭审判辅助人员 | 69 | 71.5 | 0 | 140.5 |
1 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 84.9 | 100.5 | 0 | 185.4 |
2 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 90 | 94.5 | 0 | 184.5 |
3 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 78 | 105.5 | 0 | 183.5 |
4 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 86.2 | 96 | 0 | 182.2 |
5 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 91.2 | 89.5 | 0 | 180.7 |
6 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 83.5 | 96.5 | 0 | 180 |
7 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 80.1 | 99 | 0 | 179.1 |
8 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 79.9 | 98 | 0 | 177.9 |
9 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 84.5 | 93 | 0 | 177.5 |
10 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 78.8 | 96 | 0 | 174.8 |
11 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 79 | 93.5 | 0 | 172.5 |
12 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 89.3 | 83 | 0 | 172.3 |
13 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 79.6 | 92.5 | 0 | 172.1 |
14 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 83.8 | 87.5 | 0 | 171.3 |
15 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 79.5 | 91 | 0 | 170.5 |
15 | 060002铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察业务人员 | 81 | 89.5 | 0 | 170.5 |
1 | 060003铜仁市碧江区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 89.7 | 97 | 0 | 186.7 |
2 | 060003铜仁市碧江区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 84.4 | 101.5 | 0 | 185.9 |
3 | 060003铜仁市碧江区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 83.7 | 97.5 | 0 | 181.2 |
1 | 060004中国共产主义青年团铜仁市碧江区委员会 | 01办公室工作人员 | 103.8 | 94 | 0 | 197.8 |
2 | 060004中国共产主义青年团铜仁市碧江区委员会 | 01办公室工作人员 | 86.7 | 105 | 0 | 191.7 |
3 | 060004中国共产主义青年团铜仁市碧江区委员会 | 01办公室工作人员 | 94 | 96.5 | 0 | 190.5 |
3 | 060004中国共产主义青年团铜仁市碧江区委员会 | 01办公室工作人员 | 94.5 | 96 | 0 | 190.5 |
1 | 060005铜仁市碧江区党史研究室 | 01办公室工作人员 | 97.2 | 96.5 | 0 | 193.7 |
2 | 060005铜仁市碧江区党史研究室 | 01办公室工作人员 | 85.6 | 99.5 | 0 | 185.1 |
3 | 060005铜仁市碧江区党史研究室 | 01办公室工作人员 | 68.9 | 112.5 | 0 | 181.4 |
1 | 060006铜仁市万山区科学技术协会 | 01办公室工作人员 | 88.6 | 102.5 | 0 | 191.1 |
2 | 060006铜仁市万山区科学技术协会 | 01办公室工作人员 | 101.2 | 89.5 | 0 | 190.7 |
3 | 060006铜仁市万山区科学技术协会 | 01办公室工作人员 | 80 | 108.5 | 0 | 188.5 |
1 | 060007铜仁市万山区计划生育协会 | 01办公室工作人员 | 95.1 | 84 | 0 | 179.1 |
2 | 060007铜仁市万山区计划生育协会 | 01办公室工作人员 | 77.3 | 99.5 | 0 | 176.8 |
3 | 060007铜仁市万山区计划生育协会 | 01办公室工作人员 | 85 | 90 | 0 | 175 |
1 | 060008铜仁市万山区残疾人联合会 | 01办公室工作人员 | 90.9 | 89 | 0 | 179.9 |
2 | 060008铜仁市万山区残疾人联合会 | 01办公室工作人员 | 81.7 | 94 | 0 | 175.7 |
3 | 060008铜仁市万山区残疾人联合会 | 01办公室工作人员 | 78.7 | 96.5 | 0 | 175.2 |
1 | 060009铜仁市万山区红十字会 | 01办公室工作人员 | 74 | 97.5 | 0 | 171.5 |
2 | 060009铜仁市万山区红十字会 | 01办公室工作人员 | 73.5 | 95.5 | 0 | 169 |
3 | 060009铜仁市万山区红十字会 | 01办公室工作人员 | 67.8 | 100.5 | 0 | 168.3 |
1 | 060010中国共产主义青年团铜仁市万山区委员会 | 01办公室工作人员 | 85.1 | 92.5 | 0 | 177.6 |
2 | 060010中国共产主义青年团铜仁市万山区委员会 | 01办公室工作人员 | 64.4 | 100 | 0 | 164.4 |
3 | 060010中国共产主义青年团铜仁市万山区委员会 | 01办公室工作人员 | 72.1 | 89.5 | 0 | 161.6 |
1 | 060011铜仁市万山区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 96.7 | 94.5 | 0 | 191.2 |
2 | 060011铜仁市万山区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 81.9 | 103 | 0 | 184.9 |
3 | 060011铜仁市万山区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 87.7 | 96.5 | 0 | 184.2 |
1 | 060012铜仁市万山区举报中心 | 01办公室工作人员 | 96.5 | 91 | 0 | 187.5 |
2 | 060012铜仁市万山区举报中心 | 01办公室工作人员 | 75.2 | 97 | 0 | 172.2 |
3 | 060012铜仁市万山区举报中心 | 01办公室工作人员 | 82 | 88 | 0 | 170 |
1 | 060013铜仁市万山区智力支边联系小组办公室 | 01办公室工作人员 | 83.9 | 102 | 0 | 185.9 |
2 | 060013铜仁市万山区智力支边联系小组办公室 | 01办公室工作人员 | 81.1 | 101.5 | 0 | 182.6 |
3 | 060013铜仁市万山区智力支边联系小组办公室 | 01办公室工作人员 | 80.1 | 99 | 0 | 179.1 |
1 | 060014铜仁市万山区人民政府法制办公室 | 01办公室工作人员 | 91 | 99.5 | 0 | 190.5 |
2 | 060014铜仁市万山区人民政府法制办公室 | 01办公室工作人员 | 79.5 | 97 | 0 | 176.5 |
3 | 060014铜仁市万山区人民政府法制办公室 | 01办公室工作人员 | 72.8 | 95 | 0 | 167.8 |
1 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 97.4 | 87.5 | 5 | 189.9 |
2 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 86.3 | 93.5 | 5 | 184.8 |
3 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 83.2 | 95.5 | 5 | 183.7 |
4 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 78.7 | 99.5 | 5 | 183.2 |
5 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 85.3 | 90.5 | 5 | 180.8 |
6 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 84.8 | 89.5 | 5 | 179.3 |
7 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 73.7 | 100.5 | 5 | 179.2 |
8 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 86 | 86.5 | 5 | 177.5 |
9 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 84.2 | 88 | 5 | 177.2 |
10 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 84.8 | 92 | 0 | 176.8 |
11 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 76.6 | 95 | 5 | 176.6 |
12 | 060015玉屏自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 76.5 | 95 | 5 | 176.5 |
1 | 060016玉屏侗族自治县人民法院 | 01田坪法庭审判辅助人员 | 88.1 | 97 | 0 | 185.1 |
2 | 060016玉屏侗族自治县人民法院 | 01田坪法庭审判辅助人员 | 88.5 | 89 | 0 | 177.5 |
3 | 060016玉屏侗族自治县人民法院 | 01田坪法庭审判辅助人员 | 76.2 | 98.5 | 0 | 174.7 |
1 | 060017思南县人民法院 | 01司法行政人员 | 86.4 | 101.5 | 0 | 187.9 |
2 | 060017思南县人民法院 | 01司法行政人员 | 84.5 | 93 | 0 | 177.5 |
3 | 060017思南县人民法院 | 01司法行政人员 | 83.4 | 94 | 0 | 177.4 |
1 | 060018德江县人民法院 | 01共和法庭审判辅助人员 | 74.9 | 83 | 0 | 157.9 |
2 | 060018德江县人民法院 | 01共和法庭审判辅助人员 | 79.7 | 75.5 | 0 | 155.2 |
3 | 060018德江县人民法院 | 01共和法庭审判辅助人员 | 59 | 88.5 | 0 | 147.5 |
1 | 060018德江县人民法院 | 02长丰法庭审判辅助人员 | 78.5 | 96.5 | 0 | 175 |
2 | 060018德江县人民法院 | 02长丰法庭审判辅助人员 | 73.1 | 64 | 0 | 137.1 |
1 | 060018德江县人民法院 | 03稳坪法庭审判辅助人员 | 101.3 | 80 | 0 | 181.3 |
2 | 060018德江县人民法院 | 03稳坪法庭审判辅助人员 | 80.9 | 99.5 | 0 | 180.4 |
3 | 060018德江县人民法院 | 03稳坪法庭审判辅助人员 | 82.7 | 86 | 0 | 168.7 |
1 | 060019铜仁市司法局 | 01法律援助管理科工作人员 | 89.3 | 96 | 0 | 185.3 |
2 | 060019铜仁市司法局 | 01法律援助管理科工作人员 | 84.7 | 98.5 | 0 | 183.2 |
3 | 060019铜仁市司法局 | 01法律援助管理科工作人员 | 79.9 | 88 | 0 | 167.9 |
1 | 060020铜仁市碧江区信访局 | 01办公室工作人员 | 93.1 | 100 | 0 | 193.1 |
2 | 060020铜仁市碧江区信访局 | 01办公室工作人员 | 95.5 | 95 | 0 | 190.5 |
3 | 060020铜仁市碧江区信访局 | 01办公室工作人员 | 83.6 | 101.5 | 0 | 185.1 |
1 | 060021铜仁市碧江区文物管理局 | 01办公室工作人员 | 90.6 | 88.5 | 0 | 179.1 |
2 | 060021铜仁市碧江区文物管理局 | 01办公室工作人员 | 85.4 | 91 | 0 | 176.4 |
3 | 060021铜仁市碧江区文物管理局 | 01办公室工作人员 | 80.6 | 93 | 0 | 173.6 |
1 | 060022铜仁市碧江区基层财政管理局 | 01基层财政管理局工作人员 | 105.9 | 98.5 | 0 | 204.4 |
2 | 060022铜仁市碧江区基层财政管理局 | 01基层财政管理局工作人员 | 100.3 | 96 | 0 | 196.3 |
3 | 060022铜仁市碧江区基层财政管理局 | 01基层财政管理局工作人员 | 85.2 | 105.5 | 0 | 190.7 |
1 | 060023铜仁市碧江区人民政府法制办公室 | 01执法监督科工作人员 | 97.2 | 102.5 | 0 | 199.7 |
2 | 060023铜仁市碧江区人民政府法制办公室 | 01执法监督科工作人员 | 92.7 | 102 | 0 | 194.7 |
3 | 060023铜仁市碧江区人民政府法制办公室 | 01执法监督科工作人员 | 97.8 | 95.5 | 0 | 193.3 |
1 | 060024铜仁市碧江区供销合作社联合社 | 04办公室工作人员 | 90 | 108.5 | 0 | 198.5 |
2 | 060024铜仁市碧江区供销合作社联合社 | 04办公室工作人员 | 97.9 | 96.5 | 0 | 194.4 |
3 | 060024铜仁市碧江区供销合作社联合社 | 04办公室工作人员 | 93.6 | 97.5 | 0 | 191.1 |
1 | 060025铜仁市碧江区林业局 | 01办公室工作人员 | 89.5 | 107.5 | 0 | 197 |
2 | 060025铜仁市碧江区林业局 | 01办公室工作人员 | 88.3 | 104 | 0 | 192.3 |
3 | 060025铜仁市碧江区林业局 | 01办公室工作人员 | 93.9 | 95.5 | 0 | 189.4 |
1 | 060026铜仁市碧江区人力资源和社会保障局 | 01办公室工作人员 | 95.9 | 100 | 0 | 195.9 |
2 | 060026铜仁市碧江区人力资源和社会保障局 | 01办公室工作人员 | 85.7 | 99 | 0 | 184.7 |
3 | 060026铜仁市碧江区人力资源和社会保障局 | 01办公室工作人员 | 93.8 | 90.5 | 0 | 184.3 |
1 | 060027铜仁市碧江区社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 89 | 111.5 | 0 | 200.5 |
2 | 060027铜仁市碧江区社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 94.2 | 105.5 | 0 | 199.7 |
3 | 060027铜仁市碧江区社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 91.3 | 106.5 | 0 | 197.8 |
4 | 060027铜仁市碧江区社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 89.2 | 106 | 0 | 195.2 |
5 | 060027铜仁市碧江区社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 95.6 | 99.5 | 0 | 195.1 |
6 | 060027铜仁市碧江区社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 101.1 | 93.5 | 0 | 194.6 |
1 | 060028铜仁市万山区基层财政管理局 | 01办公室工作人员 | 84.5 | 94 | 0 | 178.5 |
2 | 060028铜仁市万山区基层财政管理局 | 01办公室工作人员 | 82.7 | 85 | 0 | 167.7 |
3 | 060028铜仁市万山区基层财政管理局 | 01办公室工作人员 | 82.6 | 84 | 0 | 166.6 |
1 | 060028铜仁市万山区基层财政管理局 | 02财务会计 | 85.1 | 95 | 0 | 180.1 |
2 | 060028铜仁市万山区基层财政管理局 | 02财务会计 | 88.9 | 87 | 0 | 175.9 |
3 | 060028铜仁市万山区基层财政管理局 | 02财务会计 | 86.5 | 88.5 | 0 | 175 |
1 | 060029铜仁市万山区卫生监督管理局 | 01办公室工作人员 | 88.5 | 95 | 0 | 183.5 |
2 | 060029铜仁市万山区卫生监督管理局 | 01办公室工作人员 | 79.1 | 97 | 0 | 176.1 |
3 | 060029铜仁市万山区卫生监督管理局 | 01办公室工作人员 | 79.4 | 89.5 | 0 | 168.9 |
1 | 060029铜仁市万山区卫生监督管理局 | 02业务科室监督员 | 97.4 | 101 | 0 | 198.4 |
2 | 060029铜仁市万山区卫生监督管理局 | 02业务科室监督员 | 74.1 | 107.5 | 0 | 181.6 |
3 | 060029铜仁市万山区卫生监督管理局 | 02业务科室监督员 | 78.4 | 92.5 | 0 | 170.9 |
1 | 060030铜仁市万山区社会保险事业局 | 01基金征缴科工作人员 | 89.8 | 98.5 | 0 | 188.3 |
2 | 060030铜仁市万山区社会保险事业局 | 01基金征缴科工作人员 | 68.2 | 98.5 | 0 | 166.7 |
3 | 060030铜仁市万山区社会保险事业局 | 01基金征缴科工作人员 | 70.5 | 94 | 0 | 164.5 |
1 | 060031思南县司法局 | 01办公室工作人员 | 99 | 90.5 | 0 | 189.5 |
2 | 060031思南县司法局 | 01办公室工作人员 | 82.8 | 103 | 0 | 185.8 |
3 | 060031思南县司法局 | 01办公室工作人员 | 83.2 | 92 | 0 | 175.2 |
1 | 060031思南县司法局 | 02法制办工作人员 | 80.3 | 91.5 | 0 | 171.8 |
2 | 060031思南县司法局 | 02法制办工作人员 | 69.4 | 84 | 0 | 153.4 |
3 | 060031思南县司法局 | 02法制办工作人员 | 60.7 | 91 | 0 | 151.7 |
1 | 060031思南县司法局 | 03塘头司法所司法助理员 | 81.8 | 92 | 0 | 173.8 |
2 | 060031思南县司法局 | 03塘头司法所司法助理员 | 76.8 | 95 | 0 | 171.8 |
3 | 060031思南县司法局 | 03塘头司法所司法助理员 | 75.1 | 94 | 0 | 169.1 |
1 | 060031思南县司法局 | 04大坝场司法所司法助理员 | 80.4 | 87 | 0 | 167.4 |
2 | 060031思南县司法局 | 04大坝场司法所司法助理员 | 76.1 | 86 | 0 | 162.1 |
3 | 060031思南县司法局 | 04大坝场司法所司法助理员 | 69 | 90 | 0 | 159 |
1 | 060031思南县司法局 | 05瓮溪司法所司法助理员 | 75 | 89.5 | 0 | 164.5 |
2 | 060031思南县司法局 | 05瓮溪司法所司法助理员 | 79 | 79 | 0 | 158 |
3 | 060031思南县司法局 | 05瓮溪司法所司法助理员 | 65.4 | 92 | 0 | 157.4 |
1 | 060031思南县司法局 | 06张家寨司法所司法助理员 | 76 | 89.5 | 0 | 165.5 |
2 | 060031思南县司法局 | 06张家寨司法所司法助理员 | 75.3 | 86.5 | 0 | 161.8 |
3 | 060031思南县司法局 | 06张家寨司法所司法助理员 | 66.2 | 94.5 | 0 | 160.7 |
1 | 060031思南县司法局 | 07思林司法所司法助理员 | 75.5 | 98 | 0 | 173.5 |
2 | 060031思南县司法局 | 07思林司法所司法助理员 | 79.7 | 89.5 | 0 | 169.2 |
3 | 060031思南县司法局 | 07思林司法所司法助理员 | 72.9 | 89.5 | 0 | 162.4 |
1 | 060031思南县司法局 | 08凉水井司法所司法助理员 | 90.1 | 88 | 0 | 178.1 |
2 | 060031思南县司法局 | 08凉水井司法所司法助理员 | 66.2 | 86.5 | 0 | 152.7 |
3 | 060031思南县司法局 | 08凉水井司法所司法助理员 | 67.2 | 84 | 0 | 151.2 |
1 | 060031思南县司法局 | 09亭子坝司法所司法助理员 | 74.7 | 99 | 0 | 173.7 |
2 | 060031思南县司法局 | 09亭子坝司法所司法助理员 | 69.6 | 97.5 | 0 | 167.1 |
3 | 060031思南县司法局 | 09亭子坝司法所司法助理员 | 71.8 | 84 | 0 | 155.8 |
1 | 060031思南县司法局 | 10长坝司法所司法助理员 | 78 | 87 | 0 | 165 |
2 | 060031思南县司法局 | 10长坝司法所司法助理员 | 77.6 | 86.5 | 0 | 164.1 |
3 | 060031思南县司法局 | 10长坝司法所司法助理员 | 81.2 | 81.5 | 0 | 162.7 |
1 | 060032思南县人力资源和社会保障局 | 01财务会计 | 91.9 | 86.5 | 0 | 178.4 |
2 | 060032思南县人力资源和社会保障局 | 01财务会计 | 81.4 | 88 | 0 | 169.4 |
3 | 060032思南县人力资源和社会保障局 | 01财务会计 | 73.2 | 96 | 0 | 169.2 |
4 | 060032思南县人力资源和社会保障局 | 01财务会计 | 79.1 | 88.5 | 0 | 167.6 |
5 | 060032思南县人力资源和社会保障局 | 01财务会计 | 63.9 | 101 | 0 | 164.9 |
6 | 060032思南县人力资源和社会保障局 | 01财务会计 | 72.3 | 91 | 0 | 163.3 |
1 | 060033思南县工业和商务局 | 01网络管理工作人员 | 81.7 | 97 | 0 | 178.7 |
2 | 060033思南县工业和商务局 | 01网络管理工作人员 | 72.3 | 102.5 | 0 | 174.8 |
3 | 060033思南县工业和商务局 | 01网络管理工作人员 | 75.2 | 93 | 0 | 168.2 |
1 | 060034思南县教育局 | 01财务会计 | 84.9 | 103 | 0 | 187.9 |
2 | 060034思南县教育局 | 01财务会计 | 75.8 | 84.5 | 0 | 160.3 |
3 | 060034思南县教育局 | 01财务会计 | 53.8 | 90.5 | 0 | 144.3 |
1 | 060035思南县发展和改革局 | 01林业测绘工作人员 | 88 | 100.5 | 0 | 188.5 |
2 | 060035思南县发展和改革局 | 01林业测绘工作人员 | 87.6 | 89.5 | 0 | 177.1 |
3 | 060035思南县发展和改革局 | 01林业测绘工作人员 | 76.8 | 96 | 0 | 172.8 |
1 | 060036思南县卫生和计划生育局 | 01财务会计 | 81.1 | 77 | 0 | 158.1 |
2 | 060036思南县卫生和计划生育局 | 01财务会计 | 70.3 | 82.5 | 0 | 152.8 |
1 | 060036思南县卫生和计划生育局 | 02办公室工作人员 | 70.2 | 82 | 0 | 152.2 |
2 | 060036思南县卫生和计划生育局 | 02办公室工作人员 | 47.4 | 85 | 0 | 132.4 |
3 | 060036思南县卫生和计划生育局 | 02办公室工作人员 | 60.3 | 72 | 0 | 132.3 |
1 | 060037思南县水务局 | 01财务会计 | 76.1 | 106.5 | 0 | 182.6 |
2 | 060037思南县水务局 | 01财务会计 | 77.6 | 90 | 0 | 167.6 |
3 | 060037思南县水务局 | 01财务会计 | 72.2 | 77.5 | 0 | 149.7 |
1 | 060038思南县财政局 | 01办公室工作人员 | 96.1 | 91.5 | 0 | 187.6 |
2 | 060038思南县财政局 | 01办公室工作人员 | 87.9 | 99 | 0 | 186.9 |
3 | 060038思南县财政局 | 01办公室工作人员 | 84 | 102.5 | 0 | 186.5 |
1 | 060039思南县农牧科技局 | 01办公室工作人员 | 100.3 | 90 | 0 | 190.3 |
2 | 060039思南县农牧科技局 | 01办公室工作人员 | 89.9 | 98 | 0 | 187.9 |
3 | 060039思南县农牧科技局 | 01办公室工作人员 | 90.1 | 95 | 0 | 185.1 |
4 | 060039思南县农牧科技局 | 01办公室工作人员 | 92.3 | 83.5 | 0 | 175.8 |
4 | 060039思南县农牧科技局 | 01办公室工作人员 | 84.3 | 91.5 | 0 | 175.8 |
6 | 060039思南县农牧科技局 | 01办公室工作人员 | 75.6 | 99.5 | 0 | 175.1 |
1 | 060040思南县环境保护局 | 01办公室工作人员 | 91.1 | 97 | 0 | 188.1 |
2 | 060040思南县环境保护局 | 01办公室工作人员 | 82.9 | 97 | 0 | 179.9 |
3 | 060040思南县环境保护局 | 01办公室工作人员 | 78.4 | 93.5 | 0 | 171.9 |
1 | 060041思南县城市管理局 | 01办公室工作人员 | 94.7 | 93.5 | 0 | 188.2 |
2 | 060041思南县城市管理局 | 01办公室工作人员 | 86.5 | 98 | 0 | 184.5 |
3 | 060041思南县城市管理局 | 01办公室工作人员 | 89 | 95 | 0 | 184 |
1 | 060042思南县审计局 | 01审计工作人员 | 82.3 | 93.5 | 0 | 175.8 |
2 | 060042思南县审计局 | 01审计工作人员 | 78.5 | 96.5 | 0 | 175 |
3 | 060042思南县审计局 | 01审计工作人员 | 84.1 | 89.5 | 0 | 173.6 |
1 | 060043思南县林业局 | 01办公室工作人员 | 93.3 | 96 | 0 | 189.3 |
2 | 060043思南县林业局 | 01办公室工作人员 | 85.7 | 103 | 0 | 188.7 |
3 | 060043思南县林业局 | 01办公室工作人员 | 77.4 | 98.5 | 0 | 175.9 |
1 | 060044思南县社会保险事业局 | 01网络管理工作人员 | 82.8 | 95 | 0 | 177.8 |
2 | 060044思南县社会保险事业局 | 01网络管理工作人员 | 84.9 | 90.5 | 0 | 175.4 |
3 | 060044思南县社会保险事业局 | 01网络管理工作人员 | 80.4 | 93.5 | 0 | 173.9 |
4 | 060044思南县社会保险事业局 | 01网络管理工作人员 | 81.9 | 91 | 0 | 172.9 |
5 | 060044思南县社会保险事业局 | 01网络管理工作人员 | 82.8 | 90 | 0 | 172.8 |
6 | 060044思南县社会保险事业局 | 01网络管理工作人员 | 83.2 | 89.5 | 0 | 172.7 |
1 | 060045思南县就业局 | 01办公室工作人员 | 84.2 | 105 | 0 | 189.2 |
2 | 060045思南县就业局 | 01办公室工作人员 | 82.4 | 96.5 | 0 | 178.9 |
3 | 060045思南县就业局 | 01办公室工作人员 | 89.6 | 88.5 | 0 | 178.1 |
4 | 060045思南县就业局 | 01办公室工作人员 | 72.2 | 105.5 | 0 | 177.7 |
5 | 060045思南县就业局 | 01办公室工作人员 | 83.3 | 94 | 0 | 177.3 |
6 | 060045思南县就业局 | 01办公室工作人员 | 86 | 90 | 0 | 176 |
1 | 060046思南县档案局 | 01办公室工作人员 | 72.2 | 96.5 | 0 | 168.7 |
2 | 060046思南县档案局 | 01办公室工作人员 | 65.5 | 95.5 | 0 | 161 |
3 | 060046思南县档案局 | 01办公室工作人员 | 69.9 | 87.5 | 0 | 157.4 |
1 | 060046思南县档案局 | 02办公室工作人员 | 91.6 | 90.5 | 0 | 182.1 |
2 | 060046思南县档案局 | 02办公室工作人员 | 71.5 | 105.5 | 0 | 177 |
2 | 060046思南县档案局 | 02办公室工作人员 | 74 | 103 | 0 | 177 |
4 | 060046思南县档案局 | 02办公室工作人员 | 78.7 | 94 | 0 | 172.7 |
5 | 060046思南县档案局 | 02办公室工作人员 | 70.9 | 100 | 0 | 170.9 |
6 | 060046思南县档案局 | 02办公室工作人员 | 68.2 | 102 | 0 | 170.2 |
1 | 060046思南县档案局 | 03统计工作人员 | 88.5 | 91 | 0 | 179.5 |
2 | 060046思南县档案局 | 03统计工作人员 | 81.8 | 89.5 | 0 | 171.3 |
3 | 060046思南县档案局 | 03统计工作人员 | 77.2 | 93 | 0 | 170.2 |
1 | 060047思南县人民政府政务服务中心 | 01办公室工作人员 | 90.2 | 102.5 | 0 | 192.7 |
2 | 060047思南县人民政府政务服务中心 | 01办公室工作人员 | 83.6 | 98 | 0 | 181.6 |
3 | 060047思南县人民政府政务服务中心 | 01办公室工作人员 | 81.4 | 98 | 0 | 179.4 |
1 | 060047思南县人民政府政务服务中心 | 02网络管理工作人员 | 86.2 | 89.5 | 0 | 175.7 |
2 | 060047思南县人民政府政务服务中心 | 02网络管理工作人员 | 68.4 | 94.5 | 0 | 162.9 |
3 | 060047思南县人民政府政务服务中心 | 02网络管理工作人员 | 67.6 | 91 | 0 | 158.6 |
1 | 060048思南县卫生监督局 | 01办公室工作人员 | 85.4 | 96.5 | 0 | 181.9 |
2 | 060048思南县卫生监督局 | 01办公室工作人员 | 77.8 | 96.5 | 0 | 174.3 |
3 | 060048思南县卫生监督局 | 01办公室工作人员 | 80.5 | 92.5 | 0 | 173 |
1 | 060048思南县卫生监督局 | 02办公室工作人员 | 78.8 | 84 | 0 | 162.8 |
2 | 060048思南县卫生监督局 | 02办公室工作人员 | 72.9 | 86 | 0 | 158.9 |
3 | 060048思南县卫生监督局 | 02办公室工作人员 | 65.4 | 90 | 0 | 155.4 |
1 | 060048思南县卫生监督局 | 03业务科室监督员 | 78.7 | 83 | 0 | 161.7 |
2 | 060048思南县卫生监督局 | 03业务科室监督员 | 58.4 | 88.5 | 0 | 146.9 |
3 | 060048思南县卫生监督局 | 03业务科室监督员 | 58.9 | 84 | 0 | 142.9 |
1 | 060049思南县供销合作社联合社 | 01财务会计 | 72.2 | 87 | 0 | 159.2 |
2 | 060049思南县供销合作社联合社 | 01财务会计 | 71.7 | 85 | 0 | 156.7 |
3 | 060049思南县供销合作社联合社 | 01财务会计 | 67.3 | 71 | 0 | 138.3 |
1 | 060049思南县供销合作社联合社 | 02网络管理工作人员 | 95.2 | 94 | 0 | 189.2 |
2 | 060049思南县供销合作社联合社 | 02网络管理工作人员 | 81.2 | 93.5 | 0 | 174.7 |
3 | 060049思南县供销合作社联合社 | 02网络管理工作人员 | 76.2 | 90.5 | 0 | 166.7 |
1 | 060049思南县供销合作社联合社 | 03办公室工作人员 | 70.6 | 97.5 | 0 | 168.1 |
