六盘水市盘县2016年机关事业单位考调工作人员报名人数及职数减少或取消情况统计表
六盘水市盘县2016年机关事业单位考调工作人员报名人数及职数减少或取消情况统计表已公布,贵州公务员考试网现将六盘水市盘县2016年机关事业单位考调工作人员报名人数及职数减少或取消情况统计表公布如下。
相关文章
六盘水市盘县2016年机关事业单位考调工作人员报名人数及职数减少或取消情况统计表
单位代码 | 单位名称 | 机构性质 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 原计划考调人数 | 笔试报名人数 | 根据报名人数按规定比例招录人数为 | 考调人数无变化的 | 学历 | 专业要求 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | |
本科 | 研究生 | |||||||||||||
001 | 盘县民族宗教事务局 | 行政机关 | 01 | 办公室工作员 | 办公室日常工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
02 | 民族事务股工作员 | 民族事务工作 | 1 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | ||||||
03 | 宗教事务股工作员 | 宗教事务工作 | 1 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | ||||||
002 | 盘县民政局 | 行政机关 | 01 | 工作员 | 办公室日常工作 | 2 | 5 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
003 | 盘县财政局 | 行政机关 | 01 | 工作员 | 文秘及会计工作 | 3 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 汉语言文学、秘书学、会计学、财务管理、会计电算化 | 汉语言文学、中国语言文学、会计学 | |||
004 | 盘县交通运输局安全法规股 | 行政机关 | 01 | 工作员 | 负责交通运输行业法律法规、安全生产相关指导工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 法学、法律、安全工程 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法、安全技术及工程 | |||
005 | 盘县统计局 | 行政机关 | 01 | 工作员 | 统计常规工作 | 2 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
006 | 盘县市场监督管理局机关 | 行政机关 | 01 | 文秘 | 办公室日常工作 | 2 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 文学类 | 文学类 | 红果城区 | ||
行政机关 | 02 | 行政执法 | 市场监管行政执法 | 1 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 红果城区 | ||||
007 | 盘县市场监督管理局亦资分局 | 行政机关 | 01 | 行政执法 | 市场监管行政执法 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 红果城区 | ||
008 | 盘县市场监督管理局胜境分局 | 行政机关 | 01 | 行政执法 | 市场监管行政执法 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 红果城区 | ||
009 | 盘县市场监督管理局翰林分局 | 行政机关 | 01 | 行政执法 | 市场监管行政执法 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 红果城区 | ||
010 | 盘县市场监督管理局红果分局 | 行政机关 | 01 | 行政执法 | 市场监管行政执法 | 1 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 红果城区 | ||
011 | 盘县城乡规划和城市管理局 | 行政机关 | 01 | 工作员 | 办公室日常工作 | 2 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 汉语言文学;新闻学 | 语言学及应用语言学;新闻学 | |||
012 | 盘县纪检监察举报中心 | 参照公务员法管理单位 | 01 | 管理人员 | 纪律审查 | 3 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 法学 | 法学 | |||
013 | 盘县政府机关事务管理中心 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 文秘工作 | 2 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
014 | 盘县政府采购中心 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 文秘工作 | 3 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
015 | 盘县电子政务办 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 文秘工作 | 4 | 9 | 4 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
016 | 盘县金融办 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 办公室日常工作 | 2 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 金融学、经济学、财务管理专业 | 不限 | |||
017 | 盘县公安综合事务中心 | 事业单位 | 01 | 专业技术人员 | 计算机网络维护、信息通信 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 网络工程、计算机网络工程、计算机相关专业 | 不限 | 需长期值夜班,备勤,适宜男性报考。 | ||
02 | 专业技术人员 | 日常新闻宣传报道,警务宣传片统筹与制作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 新闻传播学类 | 新闻传播学 | ||||||
03 | 管理人员 | 从事出入境大队翻译及其他工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 取得大学英语六级证书 | |||||
04 | 管理人员 | 安全保卫 | 6 | 7 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 需长期值夜班,备勤,适宜男性报考。 | |||||
018 | 盘县柏果道路运输管理所 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 1.道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作;2.办公室日常工作。 | 2 | 2 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
019 | 盘县淤泥道路运输管理所 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 1.道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作;2.办公室日常工作。 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
020 | 盘县鸡场坪道路运输管理所 | 事业单位 | 01 | 专业技术人员 | 1.道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作;2.办公室日常工作。 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 交通运输、交通工程、汽车维修工程教育、土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 交通运输规划与管理、交通运输工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | |||
021 | 盘县两河农业产业园区管理委员会 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 文秘 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
02 | 管理人员 | 财务会计 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 财务会计 | 会计学 | 有会计从业资格证书 | |||||
03 | 管理人员 | 规划设计 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具有规划设计工作经历 | |||||
022 | 盘县沙淤农业产业园区管理委员会 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 招商引资股经济相关工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 经济学类 | 经济学类 | |||
02 | 管理人员 | 招商引资股法律、政策相关工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 法学类 | 法学类 | ||||||
03 | 专业技术人员 | 发展规划股日常工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | ||||||
023 | 盘县普古农业产业园区管理委员会 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 会计 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 有会计从业资格证 | ||
02 | 管理人员 | 办公室日常工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | ||||||
03 | 管理人员 | 建设工程管理 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | ||||||
024 | 盘县发改局重点项目管理中心 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 办公室日常工作 | 2 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 土木工程、交通工程 | 金融学 | |||
025 | 盘县纪委监察局信息中心 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 纪检监察工作信息服务保障 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 汉语言文学 | 汉语言文字学 | |||
事业单位 | 02 | 管理人员 | 纪检监察工作信息服务保障 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 新闻学 | 新闻学 | |||||
事业单位 | 03 | 管理人员 | 纪检监察工作信息服务保障 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 政治学与行政学 | 政治学 | |||||
事业单位 | 04 | 管理人员 | 纪检监察工作信息服务保障 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 软件工程、计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||
026 | 盘县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 01 | 专业技术人员 | 妇幼保健计划生育工作 | 2 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 医学类 | 医学类 | 具备临床类执业医师资格 | ||
027 | 盘县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 01 | 专业技术人员 | 疾病预防控制工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 医学类 | 医学类 | 具备临床类或公共卫生类执业医师资格 | ||
028 | 团县委下属盘县青少年活动中心 | 事业单位 | 01 | 管理人员 | 会计 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 有会计从业资格证书,年龄在26周岁以下(即1990年5月后出生) | ||
02 | 管理人员 | 办公室日常工作 | 1 | 0 | 取消 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 年龄在26周岁以下(即1990年5月后出生) | |||||
029 | 盘县生态旅游局下属旅游质量监督管理所 | 事业编制 | 01 | 专业技术人员 | 旅游市场管理、旅游宣传、旅游安全等办公室日常工作 | 3 | 8 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | |||
小计 | 70 | 7 | 13 |
点击分享此信息:
