国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

镇宁自治县2016年事业单位赴贵州医科大学等高校引进紧缺急需人才招聘总成绩公布

发布:2016-05-25    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  镇宁自治县2016年事业单位赴贵州医科大学等高校引进紧缺急需人才招聘总成绩公布已公布,贵州公务员考试网现将镇宁自治县2016年事业单位赴贵州医科大学等高校引进紧缺急需人才招聘总成绩公布公布如下。
  镇宁自治县2016年事业单位赴贵州医科大学等高校引进紧缺急需人才招聘总成绩公布
  根据《镇宁自治县2016年事业单位赴贵州医科大学等高校引进紧缺急需人才招聘简章》规定,成绩计算:总成绩按百分制计算,笔试成绩占40%、面试成绩占60%;均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。现面试工作已结束,总成绩公布如下:
序号 姓名 报考单位 报考单位代码 报考岗位 报考岗位代码 招聘人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
成绩 折算后成绩 成绩 折算后成绩
1 杨官品 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605022 84 33.60 76.4 45.84 79.44
2 任梅 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605035 84 33.60 缺考 0 33.60
3 曹职 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605012 83 33.20 75.6 45.36 78.56
4 周凯凯 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605011 82 32.80 77 46.20 79.00
5 艾鹏 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605010 81 32.40 74.4 44.64 77.04
6 卢书翟 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605023 81 32.40 74 44.40 76.80
7 方珍 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605001 80 32.00 74.4 44.64 76.64
8 郑云云 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605005 80 32.00 79.6 47.76 79.76
9 杨玉姣 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605034 80 32.00 缺考 0 32.00
10 许忠凯 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605045 79 31.60 80.6 48.36 79.96
11 唐刚宇 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605041 78 31.20 缺考 0 31.20
12 袁国洪 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605075 78 31.20 76.4 45.84 77.04
13 顾丽娜 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605015 77 30.80 78.2 46.92 77.72
14 肖富舟 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605054 76 30.40 71.4 42.84 73.24
15 周帅芳 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605014 75 30.00 75 45.00 75.00
16 张胜莉 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605039 74 29.60 缺考 0 29.60
17 皮永兰 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605029 73 29.20 75.4 45.24 74.44
18 周润 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605059 73 29.20 75.2 45.12 74.32
19 齐小玉 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605033 72 28.80 缺考 0 28.80
20 林薇 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605038 71 28.40 缺考 0 28.40
21 陈丽 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605019 69 27.60 75.6 45.36 72.96
22 李凤 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 1 15 201605002 67 26.80 缺考 0 26.80
23 陈恒甫 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 2 2 201606017 85 34.00 75.4 45.24 79.24
24 吴浈 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 2 2 201605063 84 33.60 74.6 44.76 78.36
25 付向阳 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 2 2 201605004 82 32.80 78.8 47.28 80.08
26 伍仕兵 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 4 2 201605042 87 34.80 72 43.20 78.00
27 王霞 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 4 2 201605009 79 31.60 73.8 44.28 75.88
28 郭晶 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 4 2 201605062 78 31.20 80 48.00 79.20
29 陈娇 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 4 2 201605070 78 31.20 缺考 0 31.20
30 梅泽友 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 4 2 201605079 77 30.80 缺考 0 30.80
31 陈祖江 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 4 2 201605088 71 28.40 缺考 0 28.40
32 杨拓 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 5 1 201605072 90 36.00 77.6 46.56 82.56
33 汪朝刚 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 5 1 201605071 89 35.60 80.4 48.24 83.84
34 樊福牛 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 6 2 201605024 89 35.60 缺考 0 35.60
35 代文丽 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 6 2 201605007 84 33.60 缺考 0 33.60
36 李丽娜 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 6 2 201605050 83 33.20 75.4 45.24 78.44
37 黄明艺 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 6 2 201605057 76 30.40 缺考 0 30.40
38 郭倩 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 6 2 201605036 75 30.00 75.4 45.24 75.24
39 杨雪梅 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 6 2 201605031 72 28.80 缺考 0 28.80
40 张发青 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 7 1 201605027 83 33.20 79.8 47.88 81.08
41 曾小素 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605064 87 34.80 86.2 51.72 86.52
42 李晓梅 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201606047 87 34.80 78.8 47.28 82.08
43 郝瑶 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605021 84 33.60 70.2 42.12 75.72
44 侯海绒 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605086 84 33.60 缺考 0 33.60
45 李萌 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201606048 83 33.20 缺考 0 33.20
46 施丹 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605006 79 31.60 缺考 0 31.60
47 王泽先 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605082 78 31.20 77.2 46.32 77.52
48 潘祖红 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605008 77 30.80 76.4 45.84 76.64
49 张德竹 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605074 77 30.80 73.8 44.28 75.08
50 骆肖 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 8 3 201605087 77 30.80 77 46.20 77.00
51 张远杰 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606049 86 34.40 78 46.80 81.20
52 翁吉钊 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606017 85 34.00 79.4 47.64 81.64
53 王豪 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606038 85 34.00 76.4 45.84 79.84
54 蔡焕桔 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606015 84 33.60 缺考 0 33.60
55 李桂彦 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606046 84 33.60 74.6 44.76 78.36
56 李宇 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606007 83 33.20 缺考 0 33.20
57 杨利 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606030 81 32.40 缺考 0 32.40
58 龙大丽 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606037 81 32.40 82 49.20 81.60
59 向远兰 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606006 80 32.00 74.8 44.88 76.88
60 赵明珍 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606011 80 32.00 72 43.20 75.20
61 黄莎 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606013 80 32.00 77.4 46.44 78.44
62 姚鹏 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 9 3 201606035 80 32.00 75.4 45.24 77.24
63 张胜 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 10 2 201605067 83 33.20 78.2 46.92 80.12
64 汪希莉 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 专业技术岗位 11 1 201605047 80 32.00 79.8 47.88 79.88
65 王文娟 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 管理岗位 12 1 201605060 85 34.00 85.4 51.24 85.24
66 罗娟 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 管理岗位 12 1 201605048 83 33.20 缺考 0 33.20
67 胡承仪 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 管理岗位 12 1 201605061 83 33.20 84.2 50.52 83.72
68 杨洋 镇宁布依族苗族自治县人民医院 1601 管理岗位 12 1 201605073 83 33.20 81.8 49.08 82.28
69 李宇 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 1 2 201606041 90 36.00 81.4 48.84 84.84
70 陈洁 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 1 2 201606043 88 35.20 77.8 46.68 81.88
71 杨丹 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 1 2 201606004 87 34.80 74.2 44.52 79.32
72 王荣泽 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 1 2 201606058 83 33.20 缺考 0 33.20
73 马菁 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 1 2 201606056 78 31.20 71.6 42.96 74.16
74 兰梅 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 1 2 201606010 77 30.80 缺考 0 30.80
75 肖雯 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 1 2 201606064 77 30.80 73.2 43.92 74.72
76 吴永波 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606044 84 33.60 72.2 43.32 76.92
77 邓建超 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606045 84 33.60 72 43.20 76.80
78 涂朝元 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606001 83 33.20 77 46.20 79.40
79 张明星 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606026 83 33.20 75.2 45.12 78.32
80 韦永校 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606027 83 33.20 74.4 44.64 77.84
81 马举龙 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606012 82 32.80 缺考 0 32.80
82 龙虎 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606029 79 31.60 74.8 44.88 76.48
83 艾霞 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606067 79 31.60 缺考 0 31.60
84 张飞 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 2 3 201606063 73 29.20 缺考 0 29.20
85 刘涛 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 3 3 201605043 89 35.60 72.4 43.44 79.04
86 刘猛 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 3 3 201605026 87 34.80 74.4 44.64 79.44
87 吴军 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 3 3 201605053 78 31.20 缺考 0 31.20
88 伍德兵 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 3 3 201605055 70 28.00 70.2 42.12 70.12
89 陈晨 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 3 3 201605046 67 26.80 缺考 0 26.80
90 郑燚 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 3 3 201605052 67 26.80 72.6 43.56 70.36
91 李金龙 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 4 2 201605076 81 32.40 72 43.20 75.60
92 王超 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 4 2 201605037 75 30.00 73.8 44.28 74.28
93 许志海 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 4 2 201605069 69 27.60 缺考 0 27.60
94 晏飞 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 4 2 201605068 65 26.00 缺考 0 26.00
95 陈璐璐 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 5 2 201605058 80 32.00 75.2 45.12 77.12
96 任福山 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 5 2 201605013 75 30.00 74.6 44.76 74.76
97 杨昌伟 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 5 2 201605066 67 26.80 70.6 42.36 69.16
98 韦升贵 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 6 2 201605051 86 34.40 78.2 46.92 81.32
99 皮正敏 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 6 2 201605003 73 29.20 74.8 44.88 74.08
100 卢钰 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 6 2 201605080 73 29.20 74.2 44.52 73.72
101 赵心月 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 6 2 201605056 71 28.40 缺考 0 28.40
102 杨莺 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 7 1 201605044 83 33.20 73.8 44.28 77.48
103 朱兆美 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 7 1 201605091 76 30.40 缺考 0 30.40
104 付应梅 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 7 1 201605084 70 28.00 72.6 43.56 71.56
105 吕其雯 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 8 1 201605065 87 34.80 76 45.60 80.40
106 刘夕雪 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 8 1 201605092 80 32.00 81.2 48.72 80.72
107 郑晶晶 镇宁布依族苗族自治县中医院 1602 专业技术岗位 8 1 201605089 74 29.60 74.8 44.88 74.48
 

镇宁自治县引进人才招聘工作领导小组办公室


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML