六盘水市水城县2016年招聘卫计系统合同制医务人员职位表
六盘水市水城县2016年招聘卫计系统合同制医务人员职位表已公布,贵州公务员考试网现将六盘水市水城县2016年招聘卫计系统合同制医务人员职位表公布如下。
相关文章
六盘水市水城县2016年招聘卫计系统合同制医务人员职位表
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招聘类别 (管理类/专技类) |
职位名称 | 职位简介 | 招聘计划人数 | 招聘计划人数分配 | 学历 | 学士学位 | 专业 | 其他报考条件 | 备注 | |
单位名称 | 招聘计划人数 | ||||||||||||
水城县乡镇计生卫生院 | 1605001 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 17 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 4 | 大专及以上 | 护理专业、 护理学专业 |
有护士执业资格者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县花戛乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县乡镇计生卫生院 | 1605001 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 17 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 4 | 大专及以上 | 护理专业、 护理学专业 |
有护士执业资格者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县青林乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县乡镇计生卫生院 | 1605001 | 03 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 17 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 4 | 大专及以上 | 护理专业、 护理学专业 |
有护士执业资格者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县阿戛镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县尖山街道办卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605001 | 04 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 15 | 水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 护理专业、 护理学专业 |
有护士执业资格者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县双水街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 5 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县花戛乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605002 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 17 | 水城县双水街道办卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 中医学专业 针灸推拿专业、中医骨伤专业、中西医结合专业、中医学类 |
有中医(中西医结合)执业(助理)医师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县陡箐乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县董地乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605002 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 17 | 水城县花戛乡卫生计生院 | 2 | 大专及以上 | 中医学专业 、 针灸推拿专业、中医骨伤专业、中西医结合专业、中医学类 |
有中医(中西医结合)执业(助理)医师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县青林乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县玉舍镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县尖山办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605003 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 20 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 2 | 大专及以上 | 药学专业、中药学专业、中药专业 | 有药(士)师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县玉舍镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县董地乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县花戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605004 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 14 | 水城县双水街道办卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术专业、医学影像学专业、放射治疗技术专业、放射医学专业 | 有执业(助理)医师资格证或放射医学技术(士)师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县杨梅乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县花戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1905004 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 14 | 水城县都格镇卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术专业、医学影像学专业、放射治疗技术专业、放射医学专业 | 有执业(助理)医师资格证或放射医学技术(士)师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县董地乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县尖山街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605005 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 16 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 2 | 大专及以上 | 医学检验技术专业、医学检验专业 | 有医学检验技术士(师)资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县尖山街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县花戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605006 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 18 | 水城县龙场乡卫生计生院 | 5 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 有执业(助理)医师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县发耳镇卫生计生院 | 4 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县青林乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605006 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 18 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 4 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 有执业(助理)医师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县龙场乡卫生计生院 | 4 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县阿戛卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 4 | ||||||||||||
水城县尖山街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605006 | 03 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 18 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 4 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 有执业(助理)医师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县龙场乡卫生计生院 | 5 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县杨梅乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605006 | 04 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 17 | 水城县发耳镇卫生计生院 | 5 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 有执业(助理)医师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县龙场乡卫生计生院 | 5 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县尖山街道办卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县花戛乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605006 | 05 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 17 | 水城县野钟乡卫生计生院 | 2 | 大专及以上 | 临床医学专业 | 有执业(助理)医师资格证者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县果布戛乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县双水街道办卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 3 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 5 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605007 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 19 | 水城县杨梅乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 助产专业 | 具有护士执业资格者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县双水街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县保华镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县玉舍镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县陡箐乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605007 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 19 | 水城县花戛乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 助产专业 | 具有护士执业资格者放宽至中专 | 需选岗 | |
水城县尖山街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县阿戛镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县董地乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县青林乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605008 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 12 | 水城县南开乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 麻醉学专业 | 需选岗 | ||
水城县杨梅乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县玉舍镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605009 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 15 | 水城县杨梅乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 妇幼保健医学专业 | 需选岗 | ||
水城县尖山街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县保华镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县玉舍镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县陡箐乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605009 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 15 | 水城县花戛乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 妇幼保健医学专业 | 需选岗 | ||
水城县双水街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县阿戛镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县董地乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县青林乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605010 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 18 | 水城县杨梅乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 卫生管理类 | 需选岗 | ||
水城县尖山街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县保华镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县玉舍镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县陡箐乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605010 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 18 | 水城县花戛乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 卫生管理类 | 需选岗 | ||
水城县双水街道办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县阿戛镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县董地乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县青林乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605011 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 16 | 水城县双水街道办卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 预防医学专业 | 需选岗 | ||
水城县老鹰山镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县陡箐乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县勺米镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县化乐镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县猴场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县果布戛乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县坪寨乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县木果镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县金盆乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县南开乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县龙场乡卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县阿戛镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县董地乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县都格镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县乡镇卫生计生院 | 1605011 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生、计生工作 | 16 | 水城县花戛乡卫生计生院 | 1 | 大专及以上 | 预防医学专业 | 需选岗 | ||
水城县青林乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县发耳镇卫生计生院 | 2 | ||||||||||||
水城县蟠龙镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县米箩乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县保华镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县玉舍镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县野钟乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县新街乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县顺场乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县鸡场镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县杨梅乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县营盘乡卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县尖山办卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县比德镇卫生计生院 | 1 | ||||||||||||
水城县村卫生计生室 | 0605012 | 01 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生计生、公共卫生服务工作 | 19 | 尖山街道办仁活洞居委会卫生计生室 | 1 | 中专及以上 | 卫生保健、社区医学、农村医学、临床医学专业、卫生管理类 | 需选岗 | ||
尖山街道办白腻村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
尖山街道办茨沖村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
尖山街道办尖山村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
尖山街道办观音山居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
花戛乡天门村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
花戛乡吴王村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
木果镇木果社区卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
木果镇连山村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
勺米镇范家寨村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
勺米镇梭沙村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
化乐镇泵井村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
化乐镇化乐村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
都格镇新盘居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
都格镇都格居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
都格镇龙井居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
鸡场镇箐头村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
鸡场镇坪地村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
董地街道办董地村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
水城县村卫生计生室 | 1605012 | 02 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生计生、公共卫生服务工作 | 21 | 蟠龙镇木城居委会卫生计生室 | 1 | 中专及以上 | 卫生保健、社区医学、农村医学、临床医学专业、卫生管理类 | 需选岗 | ||
蟠龙镇蟠龙居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
蟠龙镇百车河居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
蟠龙镇发贡村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
蟠龙镇院坝村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
发耳镇发耳居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
发耳镇大寨村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
发耳镇双井村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
发耳镇新联村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
发耳镇新光村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
龙场乡龙场村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
龙场乡娱乐村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
龙场乡麻窝村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
龙场乡发堤村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
比德镇比德村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
比德镇布拱村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
保华镇阿勒河居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
保华镇奢旮村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
阿戛镇松绿村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
阿戛镇阿戛居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
阿戛镇温泉村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
水城县村卫生计生室 | 1605012 | 03 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生计生、公共卫生服务工作 | 21 | 南开乡犀牛村卫生计生室 | 1 | 中专及以上 | 卫生保健、社区医学、农村医学、临床医学专业、卫生管理类 | 需选岗 | ||
南开乡双山村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
南开乡花场村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
南开乡合兴村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
青林乡二寨村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
青林乡海发村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
青林乡田坝村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
青林乡灰依村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
坪寨乡坪寨村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
坪寨乡播落村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
营盘乡兰花村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
营盘乡高峰村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
营盘乡罗多村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
陡箐镇陡箐村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
陡箐镇土发村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
陡箐镇梅子关村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
米箩镇倮么村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
米箩镇米箩村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
米箩镇草果村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
米箩镇铜厂村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
米箩镇俄戛村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
水城县村卫生计生室 | 1605012 | 04 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生计生、公共卫生服务工作 | 19 | 新街乡新街村卫生计生室 | 1 | 中专及以上 | 卫生保健、社区医学、农村医学、临床医学专业、卫生管理类 | 需选岗 | ||
新街乡二台村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
新街乡大元村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
野钟乡野钟村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
野钟乡发射村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
果布戛乡兴隆村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
果布戛乡枫香村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
猴场乡猴场村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
猴场乡补那村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
猴场乡格支村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
双水街道办双水社区卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
双水街道办广场社区卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
双水街道办滴水岩村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
双水街道办黄家桥社区卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
双水街道办朝阳社区卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
老鹰山街道办石河居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
老鹰山街道办陆家坝居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
老鹰山街道办石板河村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
老鹰山街道办中坡居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
水城县村卫生计生室 | 1605012 | 05 | 专技类 | 工作人员 | 医疗卫生计生、公共卫生服务工作 | 20 | 董地街道办文阁村卫生计生室 | 1 | 中专及以上 | 卫生保健、社区医学、农村医学、临床医学专业、卫生管理类 | 需选岗 | ||
董地街道办双巢村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
董地街道办中坝村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
玉舍镇海坪村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
玉舍镇甘塘村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
玉舍镇俄脚村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
玉舍镇前进村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
玉舍镇玉舍居委会卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
金盆乡营盘村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
金盆乡双塘村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
金盆乡天生桥村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
金盆乡麻窝村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
金盆乡金钟村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
金盆乡羊场村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
顺场乡娘娘山村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
顺场乡九归村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
顺场乡大发村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
杨梅乡慕尼克村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
杨梅乡台沙村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
杨梅乡姬官营村卫生计生室 | 1 | ||||||||||||
合计 | 500 | 500 |
点击分享此信息:
