毕节市金沙县2016年招聘乡(镇/街道)事业单位工作人员岗位表
毕节市金沙县2016年招聘乡(镇/街道)事业单位工作人员岗位表已公布,贵州公务员考试网现将毕节市金沙县2016年招聘乡(镇/街道)事业单位工作人员岗位表公布如下。
相关文章
毕节市金沙县2016年招聘乡(镇/街道)事业单位工作人员岗位表
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他报考条件 | |||||
金沙县马路乡农业服务中心 | 工作员 | 01 | 农业技术推广 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
工作员 | 02 | 农业工作管理 | 1 | 高中(中专、职高、技校)及以上 | 不限 | 村干部 | ||
金沙县马路乡扶贫工作站 | 工作员 | 03 | 从事扶贫管理工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县马路乡人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 04 | 办公室工作人员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
石场乡农业服务中心 | 工作员 | 05 | 农业技术推广 | 2 | 大专及以上 | 农学类、农业技术类 | ||
金沙县石场乡人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 06 | 从事人劳社保工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县石场乡扶贫工作站 | 工作员 | 07 | 从事扶贫管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县石场乡村镇规划建设站 | 工作员 | 08 | 从事村镇规划建设工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县鼓场街道人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 09 | 人力资源管理相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
金沙县高坪镇农业服务中心 | 工作员 | 10 | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
工作员 | 11 | 农业技术推广 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |||
金沙县高坪镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 12 | 办公室日常工作、安全生产巡查 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县太平乡农业服务中心 | 工作员 | 13 | 农业技术推广 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县太平乡科技文化信息服务中心 | 工作员 | 14 | 从事会计工作 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | ||
金沙县太平乡林业环保站 | 工作员 | 15 | 从事林业环保管理工作 | 1 | 高中(中专、职高、技校)及以上 | 不限 | 村干部 | |
金沙县五龙街道人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 16 | 从事人社保障服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县五龙街道安全生产监督管理站 | 工作员 | 17 | 从事安全生产监管工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 退役士兵 | |
金沙县五龙街道村镇规划建设站 | 工作员 | 18 | 从事村镇规划建设工作 | 2 | 大专及以上 | 土建类、土木类、土建大类、建筑类、建筑设计类、城镇规划与管理类 | ||
金沙县新化乡村镇规划建设站 | 工作员 | 19 | 从事村镇建设规划管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙县新化乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 20 | 从事安全生产监督管理工作 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙县禹谟镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 21 | 从事人力资源工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县禹谟镇林业环保站 | 工作员 | 22 | 从林业环保工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县禹谟镇农业服务中心 | 工作员 | 23 | 从事畜牧兽医技术工作 | 3 | 大专及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类、动物生产与兽医类、农林牧渔大类 | ||
金沙县禹谟镇村镇规划建设站 | 工作员 | 24 | 从事村镇建设管理工作 | 1 | 大专及以上 | 土建类、土木类、土建大类、建筑类、建筑设计类、城镇规划与管理类 | ||
金沙县禹谟镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 25 | 从事安全生产管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县平坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 26 | 从事人力资源工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 退役士兵 | |
金沙县平坝镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 27 | 从事安全生产管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
金沙县平坝镇科技文化服务中心 | 工作员 | 28 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
金沙县平坝镇林业环保站 | 工作员 | 29 | 从事林业环保工作 | 1 | 大专及以上 | 林学类、森林资源类、林业技术类、环保类 | ||
金沙县平坝镇村镇规划建设站 | 工作员 | 30 | 办公室日常工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
工作员 | 31 | 从事村镇规划建设工作 | 1 | 大专及以上 | 建筑类、建筑设计类、城镇规划与管理类、建筑设计、建筑工程、建筑工程管理、城镇建设 | |||
金沙县长坝镇科技文化信息服务中心 | 工作员 | 32 | 从事科技文化信息相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县长坝镇林业环保站 | 工作员 | 33 | 从事林业环保相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县化觉镇农业服务中心 | 工作员 | 34 | 农业技术指导与推广 | 1 | 高中(中专、职高、技校)及以上 | 不限 | 村干部 | |
金沙县化觉镇扶贫工作站 | 工作员 | 35 | 从事扶贫工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县化觉镇村镇规划建设站 | 工作员 | 36 | 村镇建设规划管理和技术指导 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县化觉镇林业环保站 | 工作员 | 37 | 林业栽种与管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县源村镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 38 | 社会保障服务 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县后山镇扶贫工作站 | 工作员 | 39 | 从事扶贫管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
工作员 | 40 | 从事办公室工作 | 1 | 高中(中专、职高、技校)及以上 | 不限 | 村干部 | ||
金沙县后山镇科技文化信息服务中心 | 工作员 | 41 | 发展广播电视事业,开展各种群众性文化体育活动。 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | ||
金沙县安底镇农业服务中心 | 工作员 | 42 | 从事农产品质量安全工作;农推工作;农机工作;畜牧工作。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县安底镇村镇规划建设站 | 工作员 | 43 | 负责村镇基础设施配套费的收取、上缴工作。 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | ||
金沙县安底镇扶贫工作站 | 工作员 | 44 | 从事扶贫工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县安底镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 45 | 负责辖区农村劳动力及务工人员的就业管理与服务、劳动力职业技能培训和组织转移就业工作。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县岩孔街道村镇规划建设站 | 工作员 | 46 | 从事村镇规划建设相关工作 | 1 | 大专及以上 | 土建类、土木类、土建大类、建筑类、建筑设计类、城镇规划与管理类 | ||
金沙县岩孔街道扶贫工作站 | 工作员 | 47 | 从事扶贫管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙县岩孔街道人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 48 | 从事人力资源和社会保障服务相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 退役士兵 | |
金沙县柳塘镇扶贫工作站 | 工作员 | 49 | 从事扶贫工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 退役士兵 | |
工作员 | 50 | 农业技术指 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 四项目人员 | ||
金沙县柳塘镇林业环保站 | 工作员 | 51 | 林业环保信息技术推广 | 1 | 大专及以上 | 测绘类 | ||
金沙县柳塘镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 52 | 安全生产监督专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
金沙县柳塘镇村镇规划建设站 | 工作员 | 53 | 村镇规划建设专业技术 | 2 | 大专及以上 | 土建类、土木类、土建大类、建筑类、建筑设计类、城镇规划与管理类 | ||
金沙县安洛乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 54 | 从事安全生产监督管理工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县安洛乡农业服务中心 | 工作员 | 55 | 从事农业技术指导工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县安洛乡农业服务中心 | 工作员 | 56 | 从事畜牧技术指导 | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类、动物生产与兽医类 | ||
金沙县清池镇扶贫工作站 | 工作员 | 57 | 从事扶贫工作 | 2 | 大专及以上 | 植物生产类、动物医学类、动物生产类、动物生产与兽医类、农业技术类、畜牧兽医类 | ||
金沙县清池镇科技文化信息服务中心 | 工作员 | 58 | 发展广播电视事业,开展各种群众性文化体育活动。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县清池镇安全生产监督管理站 | 工作员 | 59 | 安全生产监督管理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县清池镇人力资源和社会服务保障中心 | 工作员 | 60 | 养老保险征缴、劳动保障、劳动人事争议仲裁、劳动监察。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县大田乡农业服务中心 | 工作员 | 61 | 农业技术指导 | 1 | 大专及以上 | 农学类、农科类、农林牧渔大类 | ||
金沙县大田乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 62 | 矿山安全检查监督 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县大田乡安全生产监督管理站 | 工作员 | 63 | 矿山安全检查指导 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县大田乡扶贫工作站 | 工作员 | 64 | 从事扶贫工作 | 1 | 高中(中专、职高、技校)及以上 | 不限 | 村干部 | |
金沙县大田乡扶贫工作站 | 工作员 | 65 | 从事扶贫工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县西洛街道扶贫工作站 | 工作员 | 66 | 从事扶贫管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 四项目人员 | |
金沙县西洛街道村镇规划建设站 | 工作员 | 67 | 农村规划建设工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
金沙县西洛街道人力资源与社会保障服务中心 | 工作员 | 68 | 社会保障服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 退役士兵 | |
金沙县岚头镇农业服务中心 | 工作员 | 69 | 办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |
金沙县岚头镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 70 | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 四项目人员 | |
金沙县茶园镇农业服务中心 | 工作员 | 71 | 农业技术指导 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙县茶园镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 72 | 公共社会服务 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙县茶园镇林业环保站 | 工作员 | 73 | 林业技术指导 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙县木孔镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 74 | 从事社会保险收缴、人力资源监察等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、会计学、财务会计 | ||
金沙县桂花乡扶贫工作站 | 工作员 | 75 | 全乡扶贫工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县桂花乡农业服务中心 | 工作员 | 76 | 农业生产技术服务 | 2 | 大专及以上 | 植物生产类、农业技术类 | ||
金沙县桂花乡人力资源和社会保障服务中心 | 工作员 | 77 | 人力资源和社会保障服务工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
金沙县桂花乡村镇规划建设站 | 工作员 | 78 | 村镇规划建设工作 | 1 | 本科及以上 | 土建类、土木类、土建大类、建筑类、建筑设计类、城镇规划与管理类、园林 | ||
金沙县沙土镇扶贫工作站 | 工作员 | 79 | 从事扶贫开发工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
合计 | 100 |
点击分享此信息:
